Чемпионат и Первенство города Красноярска
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
23-25.06.2015
Спринт (0830011811Я)
24.05.2015, г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 21 КП, 4.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Белов А.И. III СК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 33)       3( 36)       4( 40)       5( 39)       6( 34)       7( 44)       8( 50)       9( 47)      10( 31)      11( 51)      12( 54)      13( 35)      14( 43)      15( 42)      16( 46)      17( 52)      18( 38)      19( 49)      20( 37)      21(100)   
   1 Трифоненков Максим        АЗВС-КГПУ            МС     12 1991 00:18:37   +00:00      1    00:01:04( 55) 00:00:35( 33) 00:01:31( 36) 00:01:17( 40) 00:00:09( 39) 00:01:13( 34) 00:01:40( 44) 00:01:14( 50) 00:00:16( 47) 00:00:43( 31) 00:01:13( 51) 00:00:47( 54) 00:00:24( 35) 00:00:58( 43) 00:01:05( 42) 00:00:25( 46) 00:00:42( 52) 00:01:12( 38) 00:00:44( 49) 00:00:48( 37) 00:00:31(100) 
   2 Зыков Василий             АЗВС-КГПУ            МС     23 1983 00:19:20   +00:43      2    00:01:09( 55) 00:00:37( 33) 00:01:47( 36) 00:01:28( 40) 00:00:12( 39) 00:01:27( 34) 00:01:43( 44) 00:01:20( 50) 00:00:17( 47) 00:00:41( 31) 00:00:54( 51) 00:00:46( 54) 00:00:27( 35) 00:00:37( 43) 00:01:07( 42) 00:00:24( 46) 00:00:43( 52) 00:01:24( 38) 00:00:46( 49) 00:00:56( 37) 00:00:30(100) 
   3 Веселов Кирилл            АЗВС-Политехник      ЗМС     9 1983 00:19:25   +00:48      3    00:01:10( 55) 00:00:38( 33) 00:01:44( 36) 00:01:27( 40) 00:00:13( 39) 00:01:19( 34) 00:01:41( 44) 00:01:25( 50) 00:00:17( 47) 00:00:41( 31) 00:00:57( 51) 00:00:43( 54) 00:00:25( 35) 00:00:34( 43) 00:01:10( 42) 00:00:39( 46) 00:00:41( 52) 00:01:19( 38) 00:00:47( 49) 00:00:56( 37) 00:00:34(100) 
   4 Григорьев Андрей          АЗВС-Политехник      ЗМС    11 1984 00:20:00   +01:23      4    00:01:04( 55) 00:00:38( 33) 00:01:49( 36) 00:01:33( 40) 00:00:12( 39) 00:01:25( 34) 00:01:50( 44) 00:01:27( 50) 00:00:17( 47) 00:00:43( 31) 00:00:55( 51) 00:00:50( 54) 00:00:26( 35) 00:00:46( 43) 00:01:13( 42) 00:00:25( 46) 00:00:40( 52) 00:01:20( 38) 00:00:48( 49) 00:00:56( 37) 00:00:38(100) 
   5 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-Политехник      МС     22 1994 00:20:12   +01:35      5    00:01:15( 55) 00:00:35( 33) 00:01:37( 36) 00:01:24( 40) 00:00:12( 39) 00:01:28( 34) 00:01:46( 44) 00:01:19( 50) 00:00:16( 47) 00:00:40( 31) 00:00:52( 51) 00:00:46( 54) 00:00:24( 35) 00:00:40( 43) 00:01:09( 42) 00:00:53( 46) 00:00:40( 52) 00:01:19( 38) 00:00:55( 49) 00:01:27( 37) 00:00:30(100) 
   6 Барчуков Владимир         АЗВС-Политехник      ЗМС    13 1984 00:20:24   +01:47      6    00:01:10( 55) 00:00:38( 33) 00:01:45( 36) 00:01:28( 40) 00:00:13( 39) 00:01:27( 34) 00:01:46( 44) 00:01:26( 50) 00:00:22( 47) 00:00:44( 31) 00:00:49( 51) 00:00:46( 54) 00:00:27( 35) 00:00:57( 43) 00:01:17( 42) 00:00:28( 46) 00:00:42( 52) 00:01:26( 38) 00:00:53( 49) 00:00:57( 37) 00:00:38(100) 
   7 Носов Алексей             АЗВС-Политехник      МС     25 1995 00:20:50   +02:13      7    00:01:11( 55) 00:00:44( 33) 00:01:50( 36) 00:01:36( 40) 00:00:12( 39) 00:01:28( 34) 00:02:01( 44) 00:01:31( 50) 00:00:16( 47) 00:00:42( 31) 00:01:12( 51) 00:00:54( 54) 00:00:26( 35) 00:00:44( 43) 00:01:18( 42) 00:00:26( 46) 00:00:46( 52) 00:01:26( 38) 00:00:54( 49) 00:01:04( 37) 00:00:35(100) 
   8 Дурнов Александр          АЗВС-Политехник      МС      2 1993 00:22:07   +03:30      8    00:01:17( 55) 00:00:42( 33) 00:01:53( 36) 00:01:37( 40) 00:00:12( 39) 00:01:34( 34) 00:01:53( 44) 00:01:28( 50) 00:00:16( 47) 00:00:44( 31) 00:01:18( 51) 00:00:46( 54) 00:00:27( 35) 00:02:30( 42) 00:00:37( 46) 00:00:49( 52) 00:01:23( 38) 00:00:57( 49) 00:01:02( 37) 00:00:37(100) 00:00:01(100) 
   9 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            КМС     1 1986 00:23:32   +04:55      9    00:01:13( 55) 00:00:40( 33) 00:01:55( 36) 00:01:41( 40) 00:00:22( 39) 00:01:52( 34) 00:01:59( 44) 00:01:33( 50) 00:00:19( 47) 00:00:48( 31) 00:01:47( 51) 00:00:51( 54) 00:00:29( 35) 00:01:11( 43) 00:01:20( 42) 00:00:30( 46) 00:00:49( 52) 00:01:31( 38) 00:00:53( 49) 00:01:05( 37) 00:00:38(100) 
  10 Арзамасов Денис           АЗВС-КГПУ            I       3 1994 00:25:21   +06:44     10    00:01:39( 55) 00:00:39( 33) 00:01:59( 36) 00:01:52( 40) 00:00:17( 39) 00:01:37( 34) 00:02:21( 44) 00:01:33( 50) 00:00:20( 47) 00:00:54( 31) 00:01:38( 51) 00:01:08( 54) 00:00:32( 35) 00:00:59( 43) 00:01:25( 42) 00:00:30( 46) 00:00:53( 52) 00:01:40( 38) 00:00:58( 49) 00:01:41( 37) 00:00:41(100) 
  11 Линкевич Олег             АЗВС-КГПУ            МС     16 1975 00:26:08   +07:31     11    00:01:19( 55) 00:00:35( 33) 00:02:16( 36) 00:01:45( 40) 00:00:13( 39) 00:01:37( 34) 00:02:02( 44) 00:01:32( 50) 00:00:19( 47) 00:00:58( 31) 00:03:34( 51) 00:00:57( 54) 00:00:29( 35) 00:00:44( 43) 00:01:17( 42) 00:00:31( 46) 00:00:45( 52) 00:01:37( 38) 00:01:01( 49) 00:02:02( 37) 00:00:30(100) 
  12 Ягодин Денис              АЗВС-КГПУ            I      14 1993 00:26:24   +07:47     12    00:01:09( 55) 00:00:34( 33) 00:01:55( 36) 00:01:29( 41) 00:00:15( 40) 00:00:13( 39) 00:01:34( 34) 00:02:01( 44) 00:01:30( 50) 00:00:50( 47) 00:00:51( 31) 00:02:49( 51) 00:00:54( 54) 00:00:34( 35) 00:01:34( 43) 00:01:50( 42) 00:00:37( 46) 00:00:53( 52) 00:01:46( 38) 00:01:05( 49) 00:01:19( 37) 00:00:37(100) 
  13 Насибуллин Ильгизар                            КМС     6 1983 00:26:34   +07:57     13    00:01:24( 55) 00:00:44( 33) 00:02:02( 36) 00:01:56( 40) 00:00:12( 39) 00:02:14( 34) 00:02:58( 44) 00:01:35( 50) 00:00:18( 47) 00:00:46( 31) 00:01:08( 51) 00:00:52( 54) 00:00:31( 35) 00:02:54( 43) 00:01:29( 42) 00:00:33( 46) 00:00:50( 52) 00:01:49( 38) 00:00:48( 49) 00:00:53( 37) 00:00:33(100) 
  14 Муртазин Леонид           ООО "Меридиан"       МС      5 1968 00:27:36   +08:59     14    00:01:21( 55) 00:00:50( 33) 00:01:52( 36) 00:01:39( 40) 00:00:17( 39) 00:01:53( 34) 00:02:40( 44) 00:01:25( 50) 00:00:20( 47) 00:00:53( 31) 00:02:29( 51) 00:00:51( 54) 00:00:33( 35) 00:03:47( 43) 00:01:31( 42) 00:00:32( 46) 00:00:50( 52) 00:01:29( 38) 00:00:54( 49) 00:00:51( 37) 00:00:34(100) 
  15 Разумов Андрей            г. Канск                     8 1966 00:30:06   +11:29     15    00:01:42( 55) 00:00:44( 33) 00:02:05( 36) 00:01:40( 40) 00:00:12( 39) 00:01:31( 34) 00:02:05( 44) 00:01:34( 50) 00:00:23( 47) 00:00:58( 31) 00:05:17( 51) 00:02:12( 54) 00:00:39( 35) 00:00:46( 43) 00:01:23( 42) 00:01:10( 46) 00:00:58( 52) 00:01:52( 38) 00:01:05( 49) 00:01:05( 37) 00:00:38(100) 
  16 Оленников Сергей          АЗВС-Политехник      МС      4 1994 00:30:14   +11:37     16    00:01:12( 55) 00:00:50( 33) 00:01:51( 36) 00:01:29( 40) 00:00:13( 39) 00:01:21( 34) 00:01:48( 44) 00:01:20( 50) 00:00:17( 47) 00:00:41( 31) 00:01:06( 51) 00:00:55( 54) 00:00:31( 35) 00:02:59( 42) 00:00:26( 46) 00:02:01( 52) 00:01:49( 38) 00:01:04( 49) 00:01:37( 43) 00:01:25( 42) 00:00:26( 46) 00:00:51( 52) 00:01:20( 38) 00:00:53( 49) 00:01:06( 37) 00:00:38(100) 
  17 Марков Илья               ООО "Меридиан"       КМС    17 1951 00:35:46   +17:09     17    00:02:08( 55) 00:01:00( 33) 00:02:57( 36) 00:01:49( 41) 00:00:23( 40) 00:00:19( 39) 00:02:19( 34) 00:02:46( 44) 00:02:04( 50) 00:00:24( 47) 00:01:07( 31) 00:03:36( 51) 00:01:19( 54) 00:00:41( 35) 00:03:06( 43) 00:02:08( 42) 00:00:38( 46) 00:01:07( 52) 00:02:10( 38) 00:01:15( 49) 00:01:31( 37) 00:00:53(100) 
  18 Пискунов Олег             ООО "Меридиан"       КМС     7 1962 00:38:46   +20:09     18    00:01:38( 55) 00:00:52( 33) 00:02:57( 36) 00:02:14( 40) 00:00:16( 39) 00:01:54( 34) 00:02:52( 44) 00:01:59( 50) 00:00:23( 47) 00:01:00( 31) 00:03:00( 51) 00:04:14( 54) 00:00:37( 35) 00:03:08( 43) 00:01:54( 42) 00:01:36( 46) 00:01:14( 52) 00:01:53( 38) 00:02:39( 49) 00:01:21( 37) 00:00:59(100) 
  19 Чистов Михаил             Берёзовской ДЮСШ            24 1983 00:49:07   +30:30     19    00:02:05( 55) 00:01:09( 33) 00:02:58( 36) 00:02:15( 40) 00:00:17( 39) 00:06:12( 34) 00:02:50( 44) 00:02:02( 50) 00:00:22( 47) 00:01:00( 31) 00:09:47( 51) 00:04:20( 54) 00:00:39( 35) 00:00:57( 43) 00:02:36( 42) 00:00:59( 46) 00:02:05( 52) 00:02:11( 38) 00:01:10( 49) 00:02:09( 37) 00:00:55(100) 
  20 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС    19 1993 п.п. 2.6.10                00:01:02( 55) 00:01:09( 32) 00:00:29( 33) 00:01:42( 36) 00:01:27( 40) 00:00:12( 39) 00:01:24( 34) 00:01:50( 44) 00:01:25( 50) 00:00:16( 47) 00:00:42( 31) 00:01:19( 51) 00:00:49( 54) 00:00:31( 35) 00:00:38( 43) 00:01:07( 42) 00:00:27( 46) 00:00:48( 52) 00:01:20( 51) 00:01:35( 49) 00:01:01( 37) 00:00:33(100) 

Женщины, 16 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Белов А.И. III СК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 36)       3( 56)       4( 34)       5( 44)       6( 50)       7( 47)       8( 49)       9( 48)      10( 42)      11( 54)      12( 35)      13( 51)      14( 45)      15( 37)      16(100)   
   1 Тарасенко Юлия            АЗВС-Политехник      ЗМС    65 1984 00:20:07   +00:00      1    00:02:35( 32) 00:02:18( 36) 00:00:57( 56) 00:00:55( 34) 00:02:02( 44) 00:01:38( 50) 00:00:18( 47) 00:01:11( 49) 00:01:18( 48) 00:01:53( 42) 00:01:25( 54) 00:00:30( 35) 00:00:50( 51) 00:00:32( 45) 00:00:56( 37) 00:00:43(100) 
   2 Моисеенко Елизавета       АЗВС-Политехник      МС     58 1994 00:22:07   +02:00      2    00:02:36( 32) 00:02:06( 36) 00:01:02( 56) 00:01:01( 34) 00:02:28( 44) 00:01:51( 50) 00:00:22( 47) 00:01:33( 49) 00:01:18( 48) 00:02:09( 42) 00:01:30( 54) 00:00:35( 35) 00:01:02( 51) 00:00:38( 45) 00:01:10( 37) 00:00:42(100) 
   3 Кобзаренко Дарья          АЗВС-Политехник      МС     55 1994 00:22:48   +02:41      3    00:03:18( 32) 00:02:05( 36) 00:01:05( 56) 00:01:12( 34) 00:02:22( 44) 00:01:47( 50) 00:00:19( 47) 00:01:22( 49) 00:01:18( 48) 00:02:02( 42) 00:01:33( 54) 00:00:33( 35) 00:00:56( 51) 00:00:51( 45) 00:01:12( 37) 00:00:48(100) 
   4 Фролова Полина            АЗВС-Политехник      ЗМС    62 1986 00:23:09   +03:02      4    00:03:32( 32) 00:02:13( 36) 00:01:04( 56) 00:01:00( 34) 00:02:52( 44) 00:01:50( 50) 00:00:21( 47) 00:01:27( 49) 00:01:19( 48) 00:01:57( 42) 00:01:24( 54) 00:00:33( 35) 00:00:59( 51) 00:00:38( 45) 00:01:10( 37) 00:00:44(100) 
   5 Пунтус Анастасия          АЗВС-КГПУ            КМС    57 1994 00:23:22   +03:15      5    00:02:43( 32) 00:01:51( 36) 00:01:01( 56) 00:01:12( 34) 00:03:30( 44) 00:01:29( 50) 00:00:19( 47) 00:01:53( 49) 00:01:13( 48) 00:02:10( 42) 00:01:20( 54) 00:00:28( 35) 00:01:47( 51) 00:00:41( 45) 00:01:03( 37) 00:00:37(100) 
   6 Иванова Татьяна           АЗВС-КГПУ            I      63 1988 00:23:58   +03:51      6    00:03:09( 32) 00:02:35( 36) 00:01:09( 56) 00:01:05( 34) 00:02:38( 44) 00:01:55( 50) 00:00:19( 47) 00:01:20( 49) 00:01:18( 48) 00:02:12( 42) 00:01:34( 54) 00:00:31( 35) 00:00:59( 51) 00:01:14( 45) 00:01:11( 37) 00:00:44(100) 
   7 Дюбина Ольга              СДЮСШОР "Сибиряк"    МС     54 1992 00:24:42   +04:35      7    00:02:44( 32) 00:02:34( 36) 00:01:15( 56) 00:01:08( 34) 00:03:01( 44) 00:01:57( 50) 00:00:26( 47) 00:01:41( 49) 00:01:23( 48) 00:02:25( 42) 00:01:35( 54) 00:00:40( 35) 00:01:08( 51) 00:00:47( 45) 00:01:07( 37) 00:00:46(100) 
   8 Тимофеева Ольга           АЗВС-Политехник      I      60 1994 00:26:03   +05:56      8    00:03:41( 32) 00:02:14( 36) 00:01:08( 56) 00:01:01( 34) 00:02:47( 44) 00:01:49( 50) 00:00:21( 47) 00:04:00( 49) 00:01:19( 48) 00:02:00( 42) 00:01:24( 54) 00:00:32( 35) 00:00:56( 51) 00:00:49( 45) 00:01:15( 37) 00:00:41(100) 
   9 Поткина Татьяна           АЗВС-КГПУ            КМС    61 1993 00:26:04   +05:57      9    00:02:45( 32) 00:02:29( 36) 00:01:27( 56) 00:01:11( 34) 00:02:47( 44) 00:02:12( 50) 00:00:25( 47) 00:02:04( 49) 00:01:30( 48) 00:02:33( 42) 00:01:47( 54) 00:00:42( 35) 00:01:09( 51) 00:00:45( 45) 00:01:25( 37) 00:00:47(100) 
  10 Худик Анна                АЗВС-Политехник      МСМК   53 1991 00:26:13   +06:06     10    -4:-44:-25( 42) 00:01:29( 43) 00:00:36( 38) 00:01:40( 44) 00:02:02( 45) 00:01:16( 37) 00:00:39( 40) 00:01:43( 34) 00:00:50(100) 04:37:52( 32) 00:02:34( 36) 00:01:13( 56) 00:01:19( 34) 00:03:04( 44) 00:02:07( 50) 00:00:25( 47) 00:01:37( 49) 00:01:32( 48) 00:02:15( 42) 00:01:41( 54) 00:00:37( 35) 00:01:08( 51) 00:00:40( 45) 00:01:18( 37) 00:00:54(100) 
  11 Королева Татьяна          АЗВС-КГПУ            КМС    59 1995 00:26:16   +06:09     11    00:03:14( 32) 00:02:10( 36) 00:01:10( 56) 00:01:09( 34) 00:03:24( 44) 00:01:54( 50) 00:00:22( 47) 00:02:07( 49) 00:01:10( 48) 00:02:19( 42) 00:01:25( 54) 00:00:42( 35) 00:02:40( 51) 00:00:38( 45) 00:01:03( 37) 00:00:44(100) 
  12 Корзунова Екатерина       ООО "Меридиан"       КМС    52 1987 00:26:47   +06:40     12    00:04:53( 32) 00:02:35( 36) 00:01:14( 56) 00:01:14( 34) 00:03:02( 44) 00:02:03( 50) 00:00:25( 47) 00:01:37( 49) 00:01:24( 48) 00:02:10( 42) 00:01:35( 54) 00:00:40( 35) 00:01:11( 51) 00:00:45( 45) 00:01:07( 37) 00:00:46(100) 
  13 Онищенко Ирина            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    51 1975 00:26:59   +06:52     13    00:02:57( 32) 00:02:55( 36) 00:01:14( 56) 00:01:07( 34) 00:03:02( 44) 00:02:11( 50) 00:00:25( 47) 00:01:55( 49) 00:01:28( 48) 00:02:29( 42) 00:01:53( 54) 00:00:40( 35) 00:01:08( 51) 00:01:07( 45) 00:01:23( 37) 00:00:58(100) 
  14 Петухова Лилия            ООО "Меридиан"       КМС    64 1990 00:29:25   +09:18     14    00:03:33( 32) 00:02:53( 36) 00:01:10( 56) 00:01:02( 34) 00:02:41( 44) 00:02:13( 50) 00:00:21( 47) 00:02:19( 49) 00:01:21( 48) 00:02:22( 42) 00:01:43( 54) 00:00:47( 35) 00:01:23( 51) 00:03:30( 45) 00:01:08( 37) 00:00:54(100) 
  15 Линкевич Ольга            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    56 1974 00:29:43   +09:36     15    00:03:27( 32) 00:03:03( 36) 00:01:30( 56) 00:01:07( 34) 00:03:01( 44) 00:02:17( 50) 00:00:26( 47) 00:02:48( 49) 00:01:40( 48) 00:02:48( 42) 00:02:01( 54) 00:00:43( 35) 00:01:36( 51) 00:00:49( 45) 00:01:22( 37) 00:00:59(100) 
  16 Пискунова Ольга           ООО "Меридиан"       КМС    68 1971 00:42:15   +22:08     16    00:04:35( 32) 00:04:17( 36) 00:01:53( 56) 00:01:44( 34) 00:03:46( 44) 00:02:57( 50) 00:00:31( 47) 00:02:42( 49) 00:02:01( 48) 00:03:28( 42) 00:02:52( 54) 00:00:58( 35) 00:06:04( 51) 00:01:01( 45) 00:02:04( 37) 00:01:16(100) 

Юноши, 16 КП, 3.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Белов А.И. III СК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 36)       3( 41)       4( 39)       5( 34)       6( 44)       7( 54)       8( 50)       9( 47)      10( 31)      11( 48)      12( 52)      13( 53)      14( 43)      15( 37)      16(100)   
   1 Линкевич Игорь            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС   116 1999 00:16:13   +00:00      1    00:01:39( 33) 00:01:43( 36) 00:01:14( 41) 00:00:19( 39) 00:01:26( 34) 00:02:21( 44) 00:01:00( 54) 00:00:29( 50) 00:00:15( 47) 00:00:40( 31) 00:01:09( 48) 00:00:54( 52) 00:01:34( 53) 00:00:18( 43) 00:00:41( 37) 00:00:28(100) 
   2 Злобин Александр          АЗВС-Политехник      МС    120 1996 00:16:37   +00:24      2    00:01:33( 33) 00:01:45( 36) 00:01:14( 41) 00:00:22( 39) 00:01:26( 34) 00:02:13( 44) 00:00:54( 54) 00:00:32( 50) 00:00:15( 47) 00:00:43( 31) 00:01:05( 48) 00:00:59( 52) 00:02:00( 53) 00:00:18( 43) 00:00:44( 37) 00:00:29(100) 
   3 Иванов Вадим              АЗВС-КГПУ            I     115 1996 00:17:48   +01:35      3    00:01:38( 33) 00:01:38( 36) 00:01:22( 41) 00:00:19( 39) 00:01:22( 34) 00:01:55( 44) 00:02:31( 54) 00:00:27( 50) 00:00:17( 47) 00:00:41( 31) 00:01:09( 48) 00:00:59( 52) 00:01:38( 53) 00:00:17( 43) 00:00:57( 37) 00:00:34(100) 
   4 Разумов Владимир          г. Канск             КМС   110 1998 00:17:50   +01:37      4    00:01:26( 33) 00:01:41( 36) 00:01:12( 41) 00:00:30( 39) 00:01:21( 34) 00:01:39( 44) 00:00:52( 54) 00:00:28( 50) 00:00:15( 47) 00:00:41( 31) 00:00:59( 48) 00:00:52( 52) 00:01:27( 53) 00:00:23( 51) 00:00:40( 43) 00:02:50( 37) 00:00:28(100) 
   5 Шилкин Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"    I     124 1998 00:17:57   +01:44      5    00:01:38( 33) 00:01:27( 36) 00:01:13( 41) 00:00:24( 39) 00:01:35( 34) 00:01:54( 44) 00:00:55( 54) 00:00:26( 50) 00:00:14( 47) 00:00:46( 31) 00:01:10( 48) 00:00:57( 52) 00:01:36( 53) 00:00:38( 43) 00:02:32( 37) 00:00:28(100) 
   6 Ербягин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС   113 1996 00:18:05   +01:52      6    00:01:40( 33) 00:01:48( 36) 00:01:18( 41) 00:00:21( 39) 00:01:35( 34) 00:01:47( 44) 00:01:02( 54) 00:00:29( 50) 00:00:18( 47) 00:00:43( 31) 00:01:08( 48) 00:00:57( 52) 00:02:49( 53) 00:00:58( 43) 00:00:40( 37) 00:00:28(100) 
   7 Краеренко Антон           Берёзовской ДЮСШ     I     125 2000 00:20:58   +04:45      7    00:01:51( 33) 00:02:18( 36) 00:01:39( 41) 00:00:24( 39) 00:02:05( 34) 00:02:33( 44) 00:01:10( 54) 00:00:34( 50) 00:00:21( 47) 00:00:55( 31) 00:01:17( 48) 00:01:11( 52) 00:02:20( 53) 00:00:28( 43) 00:01:11( 37) 00:00:36(100) 
   8 Сазыкин Герман            Берёзовской ДЮСШ     КМС   128 2000 00:22:33   +06:20      8    00:01:50( 33) 00:01:47( 36) 00:01:23( 41) 00:00:22( 39) 00:04:08( 34) 00:02:25( 44) 00:01:02( 54) 00:00:29( 50) 00:00:15( 47) 00:01:01( 31) 00:01:04( 48) 00:01:18( 52) 00:03:53( 53) 00:00:18( 43) 00:00:43( 37) 00:00:30(100) 
   9 Данилкин Сергей           Берёзовской ДЮСШ     I     127 1998 00:23:39   +07:26      9    00:01:54( 33) 00:01:51( 36) 00:01:35( 41) 00:00:21( 39) 00:04:50( 34) 00:02:26( 44) 00:01:04( 54) 00:00:32( 50) 00:00:19( 47) 00:00:47( 31) 00:01:09( 48) 00:01:18( 52) 00:03:44( 53) 00:00:25( 43) 00:00:45( 37) 00:00:34(100) 
  10 Мещеряков Данила          СДЮСШОР "Сибиряк"    Iю    118 2001 00:24:27   +08:14     10    00:03:08( 33) 00:02:36( 36) 00:01:54( 41) 00:00:24( 39) 00:02:08( 34) 00:02:34( 44) 00:01:15( 54) 00:00:43( 50) 00:00:25( 47) 00:01:01( 31) 00:01:39( 48) 00:01:20( 52) 00:02:48( 53) 00:00:43( 43) 00:01:10( 37) 00:00:35(100) 
  11 Романов Александр         СДЮСШОР "Сибиряк"    II    123 2002 00:24:36   +08:23     11    00:02:44( 33) 00:02:20( 36) 00:01:55( 41) 00:00:24( 39) 00:02:09( 34) 00:03:20( 44) 00:01:11( 54) 00:00:40( 50) 00:00:28( 47) 00:01:00( 31) 00:01:59( 48) 00:01:17( 52) 00:02:31( 53) 00:00:32( 43) 00:01:19( 37) 00:00:41(100) 
  12 Багнюк Иван               Берёзовской ДЮСШ     I     126 2000 00:24:50   +08:37     12    00:02:55( 33) 00:01:55( 36) 00:01:32( 41) 00:00:21( 39) 00:04:50( 34) 00:02:28( 44) 00:01:04( 54) 00:00:34( 50) 00:00:18( 47) 00:00:52( 31) 00:01:12( 48) 00:01:10( 52) 00:03:45( 53) 00:00:21( 43) 00:00:47( 37) 00:00:40(100) 
  13 Кртушинский Станислав     СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  117 2001 00:25:33   +09:20     13    00:03:05( 33) 00:02:46( 36) 00:01:56( 41) 00:00:29( 39) 00:02:53( 34) 00:02:37( 44) 00:01:18( 54) 00:00:39( 50) 00:00:22( 47) 00:00:58( 31) 00:02:28( 48) 00:01:12( 52) 00:02:29( 53) 00:00:29( 43) 00:01:05( 37) 00:00:41(100) 
  14 Зырянов Илья              СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  159 2001 00:28:42   +12:29     14    00:03:20( 33) 00:02:04( 36) 00:01:45( 41) 00:00:29( 39) 00:02:21( 34) 00:02:40( 44) 00:01:19( 54) 00:00:40( 50) 00:00:23( 47) 00:03:38( 31) 00:01:54( 48) 00:01:42( 52) 00:04:02( 53) 00:00:19( 43) 00:01:03( 37) 00:00:58(100) 
  15 Соседов Максим            СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  105 2002 00:29:05   +12:52     15    00:02:07( 33) 00:02:04( 36) 00:01:38( 41) 00:01:57( 39) 00:04:51( 34) 00:02:22( 44) 00:01:08( 54) 00:00:37( 50) 00:00:23( 47) 00:01:02( 31) 00:01:45( 48) 00:01:39( 52) 00:03:07( 53) 00:02:37( 43) 00:01:01( 37) 00:00:42(100) 
  16 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР "Сибиряк"    III   108 2001 00:30:10   +13:57     16    00:02:58( 33) 00:03:01( 36) 00:02:11( 41) 00:00:40( 39) 00:03:01( 34) 00:03:54( 44) 00:01:20( 54) 00:00:47( 50) 00:00:26( 47) 00:01:10( 31) 00:02:29( 48) 00:01:45( 52) 00:03:13( 53) 00:00:36( 43) 00:01:48( 37) 00:00:45(100) 
  17 Селюков Ярослав           СДЮСШОР "Сибиряк"          102 2005 00:32:19   +16:06     17    00:05:19( 33) 00:02:48( 36) 00:02:05( 41) 00:00:55( 39) 00:02:20( 34) 00:02:52( 44) 00:01:44( 54) 00:00:57( 50) 00:00:29( 47) 00:01:33( 31) 00:01:48( 48) 00:01:57( 52) 00:03:04( 53) 00:02:31( 43) 00:01:00( 37) 00:00:52(100) 
  18 Юронен Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  109 2001 00:36:11   +19:58     18    00:03:07( 33) 00:03:23( 36) 00:02:34( 41) 00:00:30( 39) 00:05:19( 34) 00:03:47( 44) 00:01:56( 54) 00:00:54( 50) 00:00:36( 47) 00:01:30( 31) 00:04:00( 48) 00:01:41( 52) 00:03:39( 53) 00:00:58( 43) 00:01:22( 37) 00:00:48(100) 
  19 Щепин Дмитрий             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  156 2003 00:38:46   +22:33     19    00:02:56( 33) 00:03:11( 36) 00:02:06( 41) 00:00:36( 39) 00:10:31( 34) 00:03:18( 44) 00:01:44( 54) 00:00:42( 50) 00:00:33( 47) 00:02:16( 31) 00:02:04( 48) 00:01:39( 52) 00:03:25( 53) 00:00:32( 43) 00:01:57( 37) 00:01:11(100) 
  20 Линкевич Иван             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  121 2004 00:39:26   +23:13     20    00:04:43( 33) 00:02:58( 36) 00:03:03( 41) 00:00:29( 39) 00:08:51( 34) 00:04:22( 44) 00:02:11( 54) 00:00:47( 50) 00:00:31( 47) 00:01:30( 31) 00:02:32( 48) 00:01:38( 52) 00:03:33( 53) 00:00:25( 43) 00:01:06( 37) 00:00:42(100) 
  21 Рыбаков Константин        СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  106 2002 00:41:15   +25:02     21    00:02:18( 33) 00:03:31( 36) 00:02:14( 41) 00:00:34( 39) 00:05:36( 34) 00:03:05( 44) 00:01:42( 54) 00:00:46( 50) 00:00:25( 47) 00:01:12( 31) 00:03:47( 48) 00:01:29( 52) 00:05:23( 53) 00:00:48( 43) 00:07:33( 37) 00:00:46(100) 
