Краевая Универсиада-2012
Чемпионат и Первенство города Красноярска
по спортивному ориентированию (зимние дисциплины)
25.12.2011,г.Красноярск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Барчуков Владимир         СФУ                    ЗМС     1 1984 11:00:00 1302483           
   2 Бобров Сергей             ЗАО"РОСТЭК"            КМС     2 1954 11:00:00 1302497           
   3 Бормотов Андрей           СФУ                    МС      3 1993 11:00:00 1302480           
   4 Братцев Иван              СФУ                    КМС     4 1992 11:00:00 1302472           
   5 Веселов Кирилл            СФУ                    ЗМС     5 1983 11:00:00  880880           
   6 Волков Денис              г.Красноярск           КМС     6 1984 11:00:00 1007775           
   7 Волков Егор               СФУ                    МС      7 1992 11:00:00 1302470           
   8 Григорьев Андрей          СФУ                    ЗМС     8 1984 11:00:00  890888           
   9 Добрин Андрей             КрасГАУ                        9 1994 11:00:00  250656           
  10 Дурнов Александр          СФУ                    МС     10 1993 11:00:00 1009262           
  11 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ       I      11 1996 11:00:00  250670           
  12 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ       II     12 1997 11:00:00  250662           
  13 Иванов Борис              ЗАО"РОСТЭК"            I      13 1962 11:00:00  250600           
  14 Измагилов Владислав       СФУ                    КМС    14 1993 11:00:00 1302491           
  15 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ       I      15 1995 11:00:00  250668           
  16 Корнейчик Иван            КрасГАУ                       16 1992 11:00:00  250695           
  17 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ       КМС    17 1995 11:00:00  250659           
  18 Лебедев Илья              СФУ                    МС     18 1987 11:00:00 1302488           
  19 Линкевич Олег             г.Красноярск           КМС    19      11:00:00  250610           
  20 Марков Илья               ЗАО"РОСТЭК"            КМС    20 1951 11:00:00 1393787           
  21 Матанцев Роман            КрасГАУ                       21 1991 11:00:00  250649           
  22 Муртазин Александр        ЗАО"РОСТЭК"            КМС    22 1968 11:00:00  250605           
  23 Новиков Сергей            Березовская ДЮСШ       II     23 1997 11:00:00  250666           
  24 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ       I      24 1995 11:00:00  250697           
  25 Оленников Сергей          СФУ                    КМС    25 1994 11:00:00 1302469           
  26 Павлов Андрей             СФУ                    МС     26 1992 11:00:00 1302455           
  27 Спугис Евгений            Березовская ДЮСШ       КМС    27 1994 11:00:00  250669           
  28 Суслов Никита             Березовская ДЮСШ       II     28 1997 11:00:00  250665           
  29 Титаренко Павел           Березовская ДЮСШ       III    29 1996 11:00:00  250661           
  30 Худик Анатолий            СФУ                    КМС    30 1987 11:00:00 1302487           
  31 Хуснутдинов Тимур         СФУ                    КМС    31 1994 11:00:00 1302489           
  32 Шарыгин Андрей            г.Красноярск                  32      11:00:00 1302081           
  33 Шох Николай               КрасГАУ                       33 1990 11:00:00  250652           
  34 Юрков Алексей             КрасГАУ                       34 1990 11:00:00  250650           

Женщины

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Гавриленко Виктория       КрасГАУ                       41 1993 11:00:00  250653           
   2 Галеева Наталья           СФУ                    МС     42 1990 11:00:00 1302482           
   3 Данилова Ксения           КрасГАУ                       43 1994 11:00:00  250655           
   4 Дюбина Ольга              СФУ                    КМС    44 1992 11:00:00 1302438           
   5 Журавлева Татьяна         КрасГАУ                       45 1991 11:00:00  250603           
   6 Злобина Марина            Березовская ДЮСШ       КМС    46 1994 11:00:00  250675           
   7 Иванова Наталья           ЗАО"РОСТЭК"            I      47 1996 11:00:00 1393569           
   8 Иванова Татьяна           КрасГАУ                       48 1988 11:00:00  250604           
   9 Колесникова Наташа        КрасГАУ                       49 1992 11:00:00  250648           
  10 Мальчикова Полина         СФУ                    ЗМС    50 1986 11:00:00 1301093           
  11 Моисеенко Елизавета       СФУ                    КМС    51 1994 11:00:00 1007986           
  12 Пучкина Алена             СФУ                    I      52 1994 11:00:00 1302450           
  13 Тарасенко Юлия            СФУ                    МСМК   53 1984 11:00:00 1302087           
  14 Тихонова Елена            СДЮСШОР "Сибиряк"      КМС    54 1992 11:00:00 1302444           
  15 Худик Анна                СФУ                    МС     55 1991 11:00:00 1302460           
  16 Чуруксаева Екатерина      КрасГАУ                       56 1992 11:00:00  250654           

М до 15

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Аганин Федор              СДЮСШОР "Сибиряк"             61 1999 11:05:00                   
   2 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ       III    62 2000 11:05:00  250667           
   3 Вербин Роман              СДЮСШОР "Сибиряк"             63 1999 11:05:00  250616           
   4 Грибок Степан             Березовская ДЮСШ       III    64 1998 11:05:00  250694           
   5 Денисенко Ефим            СДЮСШОР "Сибиряк"             65 2000 11:05:00  250617           
   6 Зырянов Илья              СДЮСШОР "Сибиряк"             66 2001 11:05:00  250618           
   7 Котляренко Владислав      СДЮСШОР "Сибиряк"             67 1999 11:05:00  250691           
   8 Кузьмин Иван              СДЮСШОР "Сибиряк"             68 2000 11:05:00  250627           
   9 Линкевич Игорь            СДЮСШОР "Сибиряк"      Iю     69 1999 11:05:00  250628           
  10 Лопатин Вадим             СДЮСШОР "Сибиряк"      Iю     70 2000 11:05:00  250629           
  11 Мельман Игнат             СДЮСШОР "Сибиряк"             71 2000 11:05:00  250630           
  12 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР "Сибиряк"             72 2001 11:05:00  250632           
  13 Оберенко Семен            Березовская ДЮСШ       IIIю   73 1998 11:05:00  250696           
  14 Рагозин Владимир          СДЮСШОР "Сибиряк"             74 2003 11:05:00  250635           
  15 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ       II     75 2000 11:05:00  250664           
  16 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ       II     76 1998 11:05:00  250658           
  17 Шилкин Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"             77 1998 11:05:00  250641           
  18 Шипунов Тимофей           СДЮСШОР "Сибиряк"             78 1999 11:05:00  250642           

Ж до 15

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ботяновская Ирина         СДЮСШОР "Сибиряк"             81 2001 11:05:00  250614           
   2 Кириченко Дарья           СДЮСШОР "Сибиряк"             82 2002 11:05:00  250619           
   3 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР "Сибиряк"      IIю    83 2000 11:05:00  250636           
   4 Кузема София              СДЮСШОР "Сибиряк"             84 2002 11:05:00  250626           
   5 Мохова Юлия               Березовская ДЮСШ       II     85 1998 11:05:00  250687           
   6 Облаева Валерия           Березовская ДЮСШ       III    86 1998 11:05:00  250672           
   7 Потехина Дарья            СДЮСШОР "Сибиряк"             87 1999 11:05:00  250633           
   8 Селюкова Диана            СДЮСШОР "Сибиряк"             88 2001 11:05:00  250613           
   9 Строева София             СДЮСШОР "Сибиряк"             89 1999 11:05:00  250637           
  10 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР "Сибиряк"             90 2000 11:05:00  250638           
  11 Шайхутдинова Наталья      СДЮСШОР "Сибиряк"             91 1999 11:05:00  250640           
  12 Шаюк Алена                Березовская ДЮСШ       III    92 1998 11:05:00  250657           
  13 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ       III    93 2000 11:05:00  250674           
  14 Шульга Ольга              СДЮСШОР "Сибиряк"             94 1999 11:05:00  250643           
  15 Юдаева Мария              СДЮСШОР "Сибиряк"             95 2001 11:05:00  250645           
  16 Ястреб Анна               СДЮСШОР "Сибиряк"             96 2001 11:05:00  250646