МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
Красноярский край, г.Лесосибирск
30.03.2016,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д до 13, 5 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 43)       2( 52)       3( 46)       4( 40)       5(100)   
   1 Жукова Полина       Д до  СДЮСШОР"Сибиряк"     II     92 2005 00:10:06   +00:00      1       3:50( 43)(  2)    2:03( 52)(  2)    0:58( 46)(  1)    1:39( 40)(  2)    1:00(100)(  1)    0:36
   2 Теряева Екатерина   Д до  СДЮСШОР"Сибиряк"     III    93 2004 00:10:24   +00:18      2       2:55( 43)(  1)    2:04( 52)(  3)    1:04( 46)(  3)    2:10( 40)(  4)    1:35(100)(  4)    0:36
   3 Брючко Ульяна       Д до  СДЮСШОР"Сибиряк"     I      91 2005 00:16:30   +06:24      3      10:03( 43)(  6)    1:58( 52)(  1)    1:03( 46)(  2)    1:30( 40)(  1)    1:19(100)(  2)    0:37
   4 Широглазова Светлан Д до  СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   94 2006 00:24:18   +14:12      4       4:00( 43)(  3)    9:03( 52)(  6)    7:05( 46)(  4)    1:51( 40)(  3)    1:33(100)(  3)    0:46
   5 Оленник Ксения      Д до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1        96 2004 00:26:04   +15:58      5       8:00( 43)(  5)    2:50( 52)(  4)    7:49( 46)(  5)    3:50( 40)(  5)    2:06(100)(  6)    1:29
   6 Минихаирова Юлия    Д до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1        95 2005 00:26:41   +16:35      6       6:47( 43)(  4)    5:09( 52)(  5)    7:51( 46)(  6)    3:50( 40)(  5)    1:59(100)(  5)    1:05
Ранг не определялся

Д до 18, 12 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 45)       2( 43)       3( 49)       4( 37)       5( 44)       6( 40)       7(100)       8( 47)       9( 48)      10( 34)      11( 35)      12(100)   
   1 Шиловская Анна      Д до  Березовская ДЮСШ     I      75 2001 00:26:43   +00:00      1  I         1:41( 45)(  4)    1:40( 43)(  2)    3:24( 49)(  1)    2:11( 37)(  3)    2:49( 44)(  4)    1:25( 40)(  3)    1:00(100)(  9)    4:44( 47)(  2)    1:14( 48)(  2)    2:25( 34)( 12)    2:31( 35)(  1)    1:07(100)(  1)    0:32
   2 Маликова Елизавета  Д до  СДЮСШОР"Сибиряк"     I      85 2002 00:27:02   +00:19      2  I         1:44( 45)(  5)    1:46( 43)(  3)    3:27( 49)(  2)    2:12( 37)(  4)    2:42( 44)(  3)    1:40( 40)( 10)    0:59(100)(  7)    4:46( 47)(  3)    1:15( 48)(  3)    1:57( 34)(  5)    2:51( 35)(  5)    1:13(100)(  7)    0:30
   3 Шеметова Ангелина   Д до  Березовская ДЮСШ     I      78 2000 00:27:28   +00:45      3  I         1:38( 45)(  2)    1:31( 43)(  1)    3:32( 49)(  4)    2:23( 37)(  6)    3:20( 44)(  8)    1:37( 40)(  7)    0:54(100)(  3)    4:53( 47)(  6)    1:17( 48)(  4)    1:44( 34)(  3)    3:02( 35)(  8)    1:07(100)(  1)    0:30
   4 Савицкая Анна       Д до  СДЮСШОР"Олимп"       I      74 2000 00:27:38   +00:55      4  I         1:31( 45)(  1)    1:52( 43)(  7)    3:31( 49)(  3)    2:01( 37)(  1)    2:32( 44)(  1)    1:06( 40)(  1)    0:53(100)(  1)    4:33( 47)(  1)    1:10( 48)(  1)    2:00( 34)(  7)    4:42( 35)( 14)    1:15(100)(  8)    0:32
   5 Суходолова Карина   Д до  СДЮСШОР"Олимп"       I      77 2000 00:28:22   +01:39      5  I         1:50( 45)(  7)    1:49( 43)(  4)    3:58( 49)(  8)    2:32( 37)(  9)    3:10( 44)(  6)    1:39( 40)(  8)    0:54(100)(  3)    4:48( 47)(  5)    1:20( 48)(  7)    1:43( 34)(  2)    3:01( 35)(  7)    1:09(100)(  3)    0:29
   6 Макаровская Дарья   Д до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      73 2000 00:29:17   +02:34      6  I         1:40( 45)(  3)    1:53( 43)(  9)    3:34( 49)(  5)    2:35( 37)( 11)    4:01( 44)( 13)    1:29( 40)(  5)    1:01(100)( 10)    4:56( 47)(  7)    1:23( 48)( 10)    2:10( 34)( 10)    2:50( 35)(  3)    1:11(100)(  4)    0:34
   7 Ока Аделина         Д до  СДЮСШОР"Олимп"       I      79 2001 00:29:25   +02:42      7  I         1:46( 45)(  6)    1:52( 43)(  7)    3:44( 49)(  6)    2:36( 37)( 12)    3:21( 44)(  9)    1:44( 40)( 12)    0:56(100)(  5)    5:01( 47)(  8)    1:35( 48)( 12)    2:02( 34)(  8)    2:50( 35)(  3)    1:25(100)( 12)    0:33
   8 Чаплыгина Надежда   Д до  СДЮСШОР"Сибиряк"     I      80 2000 00:29:26   +02:43      8  I         1:55( 45)(  9)    1:49( 43)(  4)    4:46( 49)( 14)    2:10( 37)(  2)    3:21( 44)(  9)    1:18( 40)(  2)    0:58(100)(  6)    5:13( 47)(  9)    1:20( 48)(  7)    1:37( 34)(  1)    3:12( 35)( 10)    1:16(100)(  9)    0:31
   9 Чигорина Татьяна    Д до  Березовская ДЮСШ     I      72 2001 00:30:01   +03:18      9  I         2:08( 45)( 11)    2:03( 43)( 11)    3:49( 49)(  7)    2:34( 37)( 10)    2:58( 44)(  5)    2:03( 40)( 14)    1:04(100)( 11)    5:28( 47)( 10)    1:22( 48)(  9)    2:08( 34)(  9)    2:39( 35)(  2)    1:11(100)(  4)    0:34
  10 Балыбердина Виктори Д до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю     82 2003 00:30:12   +03:29     10  I         3:22( 45)( 15)    1:56( 43)( 10)    4:28( 49)( 10)    2:40( 37)( 13)    2:32( 44)(  1)    1:36( 40)(  6)    0:59(100)(  7)    4:46( 47)(  3)    1:17( 48)(  4)    1:59( 34)(  6)    2:51( 35)(  5)    1:12(100)(  6)    0:34
  11 Брюханова Анна      Д до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     81 1999 00:32:25   +05:42     11  I         1:50( 45)(  7)    3:06( 43)( 14)    4:04( 49)(  9)    2:25( 37)(  7)    4:31( 44)( 15)    1:27( 40)(  4)    0:53(100)(  1)    5:28( 47)( 10)    1:47( 48)( 13)    1:56( 34)(  4)    3:10( 35)(  9)    1:18(100)( 10)    0:30
  12 Родина Екатерина    Д до  СДЮСШОР"Сибиряк"     I      83 2002 00:32:57   +06:14     12  I         2:27( 45)( 14)    1:49( 43)(  4)    4:34( 49)( 12)    2:28( 37)(  8)    3:28( 44)( 11)    1:43( 40)( 11)    1:06(100)( 12)    6:10( 47)( 12)    1:19( 48)(  6)    2:38( 34)( 13)    3:25( 35)( 11)    1:18(100)( 10)    0:32
  13 Паксеева Анастасия  Д до  Березовская ДЮСШ     I      76 2001 00:33:27   +06:44     13  II        2:02( 45)( 10)    2:08( 43)( 12)    4:42( 49)( 13)    2:21( 37)(  5)    3:15( 44)(  7)    1:39( 40)(  8)    1:11(100)( 14)    6:47( 47)( 14)    1:34( 48)( 11)    2:12( 34)( 11)    3:31( 35)( 12)    1:31(100)( 13)    0:34
  14 Харина Ирина        Д до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      71 1959 00:40:33   +13:50   в/к III      14:20( 45)( 16)  712:44( 43)( 16)    4:29( 49)( 11)    2:44( 37)( 14)    5:00( 44)( 16)    1:54( 40)( 13)    1:07(100)( 13)    6:39( 47)( 13)    2:00( 48)( 14)    2:56( 34)( 14)    4:23( 35)( 13)    1:35(100)( 14)  -719:-18
  15 Тиханова Екатерина  Д до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю     86 2003 00:53:27   +26:44     14       2:22( 45)( 13)    5:08( 43)( 15)    6:24( 49)( 16)    4:19( 37)( 16)    4:28( 44)( 14)    2:53( 40)( 15)    1:44(100)( 15)    8:32( 47)( 15)    2:32( 48)( 15)    3:47( 34)( 15)    9:02( 35)( 15)    1:38(100)( 15)    0:38
  16 Зайцева Евгения      ---  СДЮСШОР"Сибиряк"     III    84 2003 п.п. 2.6.10                       42:14
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:33:07
II     - 139%  -  00:37:08
III    - 157%  -  00:41:56

М до 13, 6 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 35)       2( 51)       3( 47)       4( 44)       5( 40)       6(100)   
   1 Клепиков Никита     М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю   63 2005 00:10:56   +00:00      1  II        2:22( 35)(  1)    2:21( 51)(  1)    1:17( 47)(  1)    2:15( 44)(  1)    1:09( 40)(  1)    0:58(100)(  1)    0:34
   2 Боглов Александр    М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   61 2004 00:14:47   +03:51      2  Iю        3:12( 35)(  6)    3:49( 51)(  9)    1:32( 47)(  2)    2:51( 44)(  5)    1:43( 40)(  8)    1:08(100)(  5)    0:32
   3 Акинин Александр    М до  СДЮСШОР"Олимп"       IIю    59 2005 00:17:06   +06:10      3  IIю       3:25( 35)(  7)    4:02( 51)( 10)    2:02( 47)(  3)    4:01( 44)(  9)    1:39( 40)(  7)    1:03(100)(  3)    0:54
   4 Фирер Илья          М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю   64 2004 00:21:02   +10:06      4       2:57( 35)(  4)    3:10( 51)(  6)    7:05( 47)(  5)    3:03( 44)(  8)    3:03( 40)( 10)    1:09(100)(  7)    0:35
   5 Себедаш Матвей      М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     Iю     53 2004 00:32:11   +21:15      5       3:07( 35)(  5)    3:48( 51)(  8)    3:47( 47)(  4)   16:39( 44)( 12)    3:04( 40)( 11)    1:08(100)(  5)    0:38
   6 Ромов Павел         М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю   51 2002 00:34:00   +23:04   в/к      5:13( 35)( 11)    5:21( 51)( 12)   10:31( 47)(  7)    7:10( 44)( 10)    3:18( 40)( 12)    1:50(100)( 11)    0:37
   7 Радзюк Арсений      М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   58 2004 00:37:55   +26:59      6       9:30( 35)( 12)    2:50( 51)(  4)   19:17( 47)(  8)    2:57( 44)(  7)    1:31( 40)(  5)    1:11(100)(  8)    0:39
   8 Селюкова Ярослав    М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     I      57 2005 00:38:07   +27:11      7      10:18( 35)( 13)    2:41( 51)(  3)   19:25( 47)(  9)    2:45( 44)(  4)    1:23( 40)(  3)    1:03(100)(  3)    0:32
   9 Широглазов Павел    М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     Iю     56 2004 00:39:11   +28:15      8       2:29( 35)(  2)    3:22( 51)(  7)   27:29( 47)( 10)    2:55( 44)(  6)    1:20( 40)(  2)    0:58(100)(  1)    0:38
  10 Погулич Максим      М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1        52 2002 00:41:07   +30:11   в/к      5:00( 35)( 10)    4:50( 51)( 11)   10:03( 47)(  6)   16:36( 44)( 11)    1:54( 40)(  9)    1:55(100)( 12)    0:49
  11 Попов Данил         М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     Iю     54 2004 00:41:47   +30:51      9       4:02( 35)(  9)    2:30( 51)(  2)   29:15( 47)( 11)    2:41( 44)(  3)    1:29( 40)(  4)    1:14(100)(  9)    0:36
  12 Величко Глеб        М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   55 2005 00:47:30   +36:34     10       2:42( 35)(  3)    3:00( 51)(  5)   35:17( 47)( 12)    2:38( 44)(  2)    1:32( 40)(  6)    1:41(100)( 10)    0:40
  13 Лакомский Артем      ---  Березовская ДЮСШ     I      60 2005 п.п. 2.6.10                       81:29
  14 Лачинов Семен        ---  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю   62 2004 п.п. 2.6.10                       23:01
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 66 баллов
II     - 103%  -  00:11:15
III    - 121%  -  00:13:13
Iю     - 144%  -  00:15:44
IIю    - 170%  -  00:18:35

М до 15, 12 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 47)       2( 48)       3( 34)       4( 35)       5(100)       6( 45)       7( 43)       8( 49)       9( 37)      10( 44)      11( 40)      12(100)   
   1 Фельк Владислав     М до  Березовская ДЮСШ     I      41 2002 00:23:42   +00:00      1  I         3:46( 47)(  1)    1:06( 48)(  1)    1:22( 34)(  2)    2:41( 35)(  7)    1:04(100)(  1)    2:21( 45)(  4)    1:25( 43)(  2)    3:04( 49)(  1)    1:47( 37)(  1)    2:35( 44)(  4)    1:07( 40)(  2)    0:55(100)(  5)    0:29
   2 Афанасьев Никита    М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     44 2002 00:25:23   +01:41      2  I         3:54( 47)(  3)    1:15( 48)(  9)    1:37( 34)(  4)    2:29( 35)(  1)    1:09(100)(  6)    2:39( 45)( 12)    1:30( 43)(  4)    3:16( 49)(  4)    2:11( 37)(  6)    2:41( 44)(  6)    1:18( 40)(  6)    0:52(100)(  3)    0:32
   3 Рогозин Владимир    М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     I      39 2003 00:26:39   +02:57      3  I         4:13( 47)( 10)    1:14( 48)(  8)    1:42( 34)(  5)    3:00( 35)( 11)    1:09(100)(  6)    2:22( 45)(  5)    1:29( 43)(  3)    3:20( 49)(  5)    2:27( 37)( 12)    2:48( 44)(  7)    1:14( 40)(  4)    1:03(100)( 12)    0:38
   4 Горбачев Александр  М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      38 2002 00:26:42   +03:00      4  I         3:52( 47)(  2)    1:11( 48)(  5)    1:34( 34)(  3)    2:41( 35)(  7)    1:11(100)( 10)    2:33( 45)(  9)    1:42( 43)(  7)    3:31( 49)(  8)    2:03( 37)(  2)    3:48( 44)( 18)    1:09( 40)(  3)    0:55(100)(  5)    0:32
   5 Поздеев Илья        М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      31 2002 00:26:52   +03:10      5  I         4:01( 47)(  8)    1:09( 48)(  3)    2:15( 34)( 11)    2:35( 35)(  3)    1:09(100)(  6)    2:20( 45)(  3)    1:37( 43)(  6)    4:16( 49)( 15)    2:15( 37)(  8)    2:29( 44)(  3)    1:17( 40)(  5)    0:55(100)(  5)    0:34
   6 Наговский Данил     М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     I      30 2002 00:27:03   +03:21      6  I         3:56( 47)(  5)    1:57( 48)( 19)    2:37( 34)( 13)    2:33( 35)(  2)    1:06(100)(  2)    2:16( 45)(  2)    1:46( 43)( 10)    3:12( 49)(  3)    2:10( 37)(  5)    2:28( 44)(  2)    1:39( 40)( 15)    0:51(100)(  2)    0:32
   7 Кириенко Михаил     М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     37 2002 00:27:52   +04:10      7  I         3:58( 47)(  7)    1:11( 48)(  5)    1:50( 34)(  7)    2:39( 35)(  5)    1:17(100)( 14)    2:38( 45)( 11)    1:45( 43)(  9)    3:23( 49)(  6)    2:09( 37)(  3)    4:23( 44)( 19)    1:06( 40)(  1)    1:00(100)( 11)    0:33
   8 Соседов Максим      М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     II     29 2002 00:28:02   +04:20      8  II        4:07( 47)(  9)    1:26( 48)( 12)    1:45( 34)(  6)    2:43( 35)(  9)    1:06(100)(  2)    2:12( 45)(  1)    1:44( 43)(  8)    3:50( 49)( 10)    2:29( 37)( 13)    3:29( 44)( 14)    1:48( 40)( 16)    0:53(100)(  4)    0:30
   9 Кубарьков Вячеслав  М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    42 2002 00:28:42   +05:00      9  II        3:56( 47)(  5)    1:17( 48)( 10)    2:07( 34)(  8)    3:37( 35)( 17)    1:13(100)( 12)    2:28( 45)(  6)    2:01( 43)( 14)    3:24( 49)(  7)    2:20( 37)( 11)    3:39( 44)( 16)    1:20( 40)(  7)    0:50(100)(  1)    0:30
  10 Григоркевич Алексан М до  Березовская ДЮСШ     II     28 2002 00:29:16   +05:34     10  II        4:23( 47)( 12)    1:19( 48)( 11)    4:55( 34)( 16)    2:37( 35)(  4)    1:07(100)(  4)    2:36( 45)( 10)    1:21( 43)(  1)    3:11( 49)(  2)    2:14( 37)(  7)    2:27( 44)(  1)    1:33( 40)( 12)    0:57(100)( 10)    0:36
  11 Щепин Дмитрий       М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     IIю    26 2003 00:31:36   +07:54     11  III       5:17( 47)( 17)    1:31( 48)( 15)    2:09( 34)( 10)    3:33( 35)( 16)    1:23(100)( 18)    2:47( 45)( 14)    1:56( 43)( 11)    4:12( 49)( 13)    2:29( 37)( 13)    2:57( 44)(  8)    1:33( 40)( 12)    1:10(100)( 17)    0:39
  12 Камина Андрей       М до  Березовская ДЮСШ     II     27 2002 00:31:43   +08:01     12  III       3:54( 47)(  3)    1:08( 48)(  2)    5:22( 34)( 19)    3:24( 35)( 13)    1:08(100)(  5)    2:31( 45)(  8)    1:36( 43)(  5)    4:54( 49)( 18)    2:09( 37)(  3)    2:38( 44)(  5)    1:21( 40)(  8)    1:05(100)( 13)    0:33
  13 Игнатов Антон       М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    35 2002 00:34:47   +11:05     13  III       4:39( 47)( 13)    4:33( 48)( 22)    2:08( 34)(  9)    3:24( 35)( 13)    1:17(100)( 14)    2:58( 45)( 16)    2:25( 43)( 18)    4:08( 49)( 12)    2:36( 37)( 15)    3:27( 44)( 13)    1:32( 40)( 11)    1:05(100)( 13)    0:35
  14 Якушев Сергей       М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    22 2002 00:35:59   +12:17     14       4:18( 47)( 11)    1:27( 48)( 13)    5:28( 34)( 20)    4:14( 35)( 18)    1:12(100)( 11)    2:47( 45)( 14)    3:18( 43)( 20)    3:58( 49)( 11)    3:11( 37)( 19)    3:07( 44)( 10)    1:28( 40)( 10)    0:56(100)(  9)    0:35
  15 Шишкин Данил        М до  Березовская ДЮСШ     II     25 2002 00:36:27   +12:45     15       5:36( 47)( 19)    1:50( 48)( 18)    5:06( 34)( 17)    3:23( 35)( 12)    1:19(100)( 16)    2:40( 45)( 13)    2:22( 43)( 16)    4:29( 49)( 17)    2:53( 37)( 17)    3:19( 44)( 12)    1:53( 40)( 18)    1:06(100)( 16)    0:31
  16 Романов Александр   М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     II     43 2002 00:37:18   +13:36     16       8:33( 47)( 21)    1:13( 48)(  7)    6:31( 34)( 21)    2:39( 35)(  5)    1:14(100)( 13)    2:29( 45)(  7)    2:01( 43)( 14)    4:12( 49)( 13)    2:17( 37)(  9)    3:04( 44)(  9)    1:34( 40)( 14)    0:55(100)(  5)    0:36
  17 Вебер Виктор        М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    23 2003 00:37:36   +13:54     17       5:10( 47)( 15)    1:39( 48)( 16)    2:18( 34)( 12)    5:08( 35)( 19)    1:21(100)( 17)    3:18( 45)( 17)    1:58( 43)( 13)    7:35( 49)( 19)    2:49( 37)( 16)    3:10( 44)( 11)    1:27( 40)(  9)    1:05(100)( 13)    0:38
  18 Вербенко Степан     М до  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю     21 2003 00:38:28   +14:46     18       5:33( 47)( 18)    1:28( 48)( 14)    3:00( 34)( 14)    5:31( 35)( 20)    1:49(100)( 22)    3:45( 45)( 19)    2:24( 43)( 17)    4:24( 49)( 16)    3:08( 37)( 18)    3:35( 44)( 15)    1:50( 40)( 17)    1:21(100)( 19)    0:40
  19 Величко Никита      М до  СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   32 2003 00:57:46   +34:04     19       8:28( 47)( 20)    2:28( 48)( 20)    4:36( 34)( 15)   11:27( 35)( 22)    1:46(100)( 21)    6:16( 45)( 21)    2:35( 43)( 19)    7:47( 49)( 20)    3:25( 37)( 20)    3:44( 44)( 17)    3:20( 40)( 19)    1:14(100)( 18)    0:40
  20 Ахметов Денис        ---  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю     24 2002 п.п. 2.6.10                       42:51
  21 Злобин Павел         ---  Березовская ДЮСШ     IIIю   33 2002 п.п. 2.6.10                       47:41
  22 Левин Максим              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    34 2002 не старт.                       
  23 Шаповалов Денис           СДЮСШОР"Олимп"       III    36 2002 не старт.                       
  24 Филиппов Егор        ---  Березовская ДЮСШ     III    40 2003 п.п. 2.6.10                       36:06
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 375 баллов
I      - 118%  -  00:27:57
II     - 133%  -  00:31:31
III    - 151%  -  00:35:47

Ю до 18, 11 КП, 6.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6(100)       7( 36)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 40)   
   1 Сазыкин Герман         3  СДЮСШОР"Олимп"       КМС     8 2000 00:30:31   +00:00      1  I         4:17( 31)(  2)    3:24( 32)(  3)    1:09( 33)(  1)    3:40( 34)(  2)    2:01( 35)(  1)    1:01(100)(  1)    3:42( 36)(  1)    2:50( 37)(  1)    1:10( 38)(  1)    2:37( 39)(  1)    3:29( 40)(  1)    0:47(100)   0:24
   2 Таскаев Максим         1  СДЮСШОР"Олимп"       II     10 2000 00:38:02   +07:31      2  II        3:48( 36)( 11)    3:39( 37)(  6)    1:19( 38)(  6)    3:12( 39)(  4)    4:59( 40)( 11)    0:48(100)(  1)    5:36( 31)   3:32( 32)   1:30( 33)   5:09( 34)   3:02( 35)   1:01(100)   0:27
   3 Данилкин Сергей        3  Березовская ДЮСШ     II      4 1998 00:38:21   +07:50      3  II        4:37( 31)(  3)    4:38( 32)( 11)    1:21( 33)(  3)    5:33( 34)(  9)    2:25( 35)(  3)    1:13(100)( 10)    4:31( 36)(  3)    3:23( 37)(  3)    1:23( 38)(  5)    3:18( 39)(  4)    4:44( 40)(  4)    0:48(100)   0:27
   4 Коваленко Максим       3  СДЮСШОР"Олимп"       КМС    11 1999 00:38:56   +08:25      4  II        8:03( 31)(  9)    3:15( 32)(  2)    1:43( 33)( 12)    5:20( 34)(  6)    2:16( 35)(  2)    1:11(100)(  8)    4:10( 36)(  2)    3:09( 37)(  2)    1:15( 38)(  2)    2:59( 39)(  2)    4:19( 40)(  2)    0:50(100)   0:26
   5 Альшевский Егор        1  СДЮСШОР"Олимп"       I       9 2001 00:39:09   +08:38      5  II        4:00( 36)( 12)    4:22( 37)(  7)    1:20( 38)(  4)    3:12( 39)(  7)    5:06( 40)(  7)    0:55(100)(  3)    5:39( 31)   3:44( 32)   1:23( 33)   5:21( 34)   2:36( 35)   1:02(100)   0:29
   6 Агеенко Владислав      3  СДЮСШОР"Олимп"       I      15 2001 00:39:21   +08:50      6  II        4:42( 31)(  4)    3:28( 32)(  5)    1:16( 33)(  2)    6:02( 34)( 11)    2:30( 35)(  5)    1:06(100)(  5)    4:39( 36)(  4)    4:05( 37)(  4)    1:21( 38)(  4)    3:03( 39)(  3)    5:53( 40)(  6)    0:50(100)   0:26
   7 Багнюк Иван            3  Березовская ДЮСШ     I      14 2000 00:40:21   +09:50      7  II        5:04( 31)(  5)    3:27( 32)(  4)    2:00( 33)( 15)    6:31( 34)( 14)    2:34( 35)(  6)    1:14(100)( 11)    4:46( 36)(  5)    4:10( 37)(  5)    1:18( 38)(  3)    3:37( 39)(  5)    4:27( 40)(  3)    0:46(100)   0:27
   8 Карачков Петр          1  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I       1 1959 00:41:14   +10:43   в/к II      724:32( 36)(  1)    3:35( 37)(  1)    1:49( 38)( 11)    3:40( 39)(  1)    5:12( 40)( 16)    0:56(100)(  8)    6:41( 31)   3:45( 32)   1:36( 33)   5:12( 34)   2:35( 35)   1:11(100) -719:-30
   9 Андреев  Егор          1  СДЮСШОР"Олимп"       II      7 2000 00:41:18   +10:47      8  II        5:39( 36)( 10)    4:46( 37)( 15)    1:23( 38)(  5)    3:12( 39)(  5)    5:02( 40)(  7)    0:49(100)(  5)    5:49( 31)   3:44( 32)   1:27( 33)   5:15( 34)   2:36( 35)   1:06(100)   0:30
  10 Хуснутдинов Даниил     1  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      17 2000 00:41:36   +11:05      9  II        4:04( 36)( 13)    4:36( 37)(  8)    1:22( 38)(  9)    3:51( 39)(  8)    4:24( 40)( 12)    1:05(100)(  4)    6:02( 31)   4:13( 32)   1:32( 33)   5:32( 34)   3:20( 35)   1:05(100)   0:30
  11 Сиротинин Сергей       3  Березовская ДЮСШ     КМС     3 1953 00:45:03   +14:32   в/к III       5:24( 31)(  6)    4:28( 32)( 10)    1:30( 33)(  6)    6:30( 34)( 13)    2:55( 35)(  9)    1:16(100)( 13)    6:00( 36)(  7)    4:32( 37)(  7)    1:38( 38)(  6)    3:58( 39)(  7)    5:28( 40)(  5)    0:53(100)   0:31
  12 Мещеряков Данила       1  СДЮСШОР"Сибиряк"     I       5 2001 00:45:42   +15:11     10  III       3:22( 36)( 15)    4:38( 37)( 13)    1:16( 38)(  8)    3:13( 39)(  3)    7:56( 40)( 14)    0:58(100)( 14)    7:07( 31)   4:55( 32)   1:31( 33)   5:00( 34)   3:56( 35)   1:24(100)   0:26
  13 Шохин Дмитрий          3  г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    19 1999 00:50:19   +19:48     11       6:01( 31)(  7)    5:56( 32)( 14)    1:59( 33)( 13)    7:25( 34)( 15)    2:58( 35)( 10)    1:14(100)( 11)    5:45( 36)(  6)    4:23( 37)(  6)    2:59( 38)(  7)    3:55( 39)(  6)    6:09( 40)(  7)    1:00(100)   0:35
  14 Моисеев Дмитрий        1  СДЮСШОР"Сибиряк"     II      6 2001 00:53:46   +23:15     12       5:00( 36)( 16)    5:05( 37)( 12)    2:28( 38)( 16)    5:18( 39)( 12)    7:00( 40)( 15)    1:11(100)( 16)    7:49( 31)   4:54( 32)   2:16( 33)   6:28( 34)   4:02( 35)   1:37(100)   0:38
  15 Кислицин Дмитрий       1  Березовская ДЮСШ     II     18 2000 00:56:57   +26:26     13       5:16( 36)( 14)    3:43( 37)(  9)    1:24( 38)( 13)    3:12( 39)( 16)    8:04( 40)( 13)    0:59(100)( 15)    5:36( 31)   4:14( 32)   1:59( 33)  17:03( 34)   3:27( 35)   1:28(100)   0:32
  16 Мутовин Андрей            г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     12 1999 не старт.                       
  17 Токарев Иван              СДЮСШОР"Олимп"       КМС    13 2001 не старт.                       
  18 Ильин Константин     ---  Березовская ДЮСШ     II     16 2001 п.п. 2.6.10                       60:10
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 565 баллов
I      - 124%  -  00:37:50
II     - 139%  -  00:42:25
III    - 157%  -  00:47:54
Главный судья                                   Магинов Р.Р.
Главный секретарь                               Худик А.А.