МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
Красноярский край, г.Лесосибирск
31.03.2016,
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Д до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брючко Ульяна             СДЮСШОР"Сибиряк"     I      91 2005 10:00:00   250600           
   2 Жукова Полина             СДЮСШОР"Сибиряк"     II     92 2005 10:00:00  7003194           
   3 Минихаирова Юлия          г.Лесосибирск ДЮСШ№1        93 2005 10:00:00   250572           
   4 Оленник Ксения            г.Лесосибирск ДЮСШ№1        94 2004 10:00:00   250576           
   5 Теряева Екатерина         СДЮСШОР"Сибиряк"     III    95 2004 10:00:00   250624           
   6 Широглазова Светлан       СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   96 2006 10:00:00   250627           

Д до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балыбердина Виктория      г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю     71 2003 10:00:00  1403884           
   2 Брюханова Анна            г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     72 1999 10:00:00  1403881           
   3 Зайцева Евгения           СДЮСШОР"Сибиряк"     III    73 2003 10:00:00   250605           
   4 Макаровская Дарья         г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      74 2000 10:00:00  1403880           
   5 Маликова Елизавета        СДЮСШОР"Сибиряк"     I      75 2002 10:00:00  9198212           
   6 Ока Аделина               СДЮСШОР"Олимп"       I      76 2001 10:00:00   250556           
   7 Паксеева Анастасия        Березовская ДЮСШ     I      77 2001 10:00:00   250594           
   8 Родина Екатерина          СДЮСШОР"Сибиряк"     I      78 2002 10:00:00   250616           
   9 Савицкая Анна             СДЮСШОР"Олимп"       I      79 2000 10:00:00   250558           
  10 Суходолова Карина         СДЮСШОР"Олимп"       I      80 2000 10:00:00   250561           
  11 Тиханова Екатерина        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю     81 2003 10:00:00  1403883           
  12 Харина Ирина              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      82 1959 10:00:00   250585 в/к       
  13 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР"Сибиряк"     I      83 2000 10:00:00   250625           
  14 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ     I      84 2001 10:00:00   250596           
  15 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ     I      85 2000 10:00:00  1302459           
  16 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     I      86 2001 10:00:00  1302441           

М до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акинин Александр          СДЮСШОР"Олимп"       IIю    51 2005 10:00:00   250551           
   2 Болгов Александр          СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   52 2004 10:00:00   250599           
   3 Величко Глеб              СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   53 2005 10:00:00   250602           
   4 Клепиков Никита           г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю   54 2005 10:00:00  9000700           
   5 Лакомский Артем           Березовская ДЮСШ     I      55 2005 10:00:00   250593           
   6 Лачинов Семен             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю   56 2004 10:00:00  1403878           
   7 Погулич Максим            г.Лесосибирск ДЮСШ№1        57 2002 10:00:00   250578 в/к       
   8 Попов Данил               СДЮСШОР"Сибиряк"     Iю     58 2004 10:00:00   250612           
   9 Радзюк Арсений            СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   59 2004 10:00:00   250613           
  10 Ромов Павел               г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю   60 2002 10:00:00   250579 в/к       
  11 Себедаш Матвей            СДЮСШОР"Сибиряк"     Iю     61 2004 10:00:00   250622           
  12 Селюков Ярослав           СДЮСШОР"Сибиряк"     I      62 2005 10:00:00   250628           
  13 Фирер Илья                г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю   63 2004 10:00:00  1403870           
  14 Широглазов Павел          СДЮСШОР"Сибиряк"     Iю     64 2004 10:00:00   250626           

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афанасьев Никита          г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     21 2002 10:00:00  1403885           
   2 Ахметов Денис             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю     22 2002 10:00:00  1403879           
   3 Вебер Виктор              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    23 2003 10:00:00  1403875           
   4 Величко Никита            СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   24 2003 10:00:00   250604           
   5 Вербенко Степан           г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю     25 2003 10:00:00  1403877           
   6 Горбачев Александр        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      26 2002 10:00:00  1403887           
   7 Григоркевич Александр     Березовская ДЮСШ     II     27 2002 10:00:00   250588           
   8 Злобин Павел              Березовская ДЮСШ     IIIю   28 2002 10:00:00   250589           
   9 Игнатов Антон             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    29 2002 10:00:00  1403890           
  10 Камина Андрей             Березовская ДЮСШ     II     30 2002 10:00:00   250591           
  11 Кириенко Михаил           г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     31 2002 10:00:00  1403886           
  12 Кубарьков Вячеслав        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    32 2002 10:00:00  1403871           
  13 Левин Максим              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    33 2002 10:00:00  1403873           
  14 Наговский Данил           СДЮСШОР"Сибиряк"     I      34 2002 10:00:00   250611           
  15 Поздеев Илья              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      35 2002 10:00:00  1403888           
  16 Рогозин Владимир          СДЮСШОР"Сибиряк"     I      36 2003 10:00:00   250614           
  17 Романов Александр         СДЮСШОР"Сибиряк"     II     37 2002 10:00:00   250621           
  18 Соседов Максим            СДЮСШОР"Сибиряк"     II     38 2002 10:00:00  7202831           
  19 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     I      39 2002 10:00:00  9686566           
  20 Филиппов Егор             Березовская ДЮСШ     III    40 2003 10:00:00  1302447           
  21 Шаповалов Денис           СДЮСШОР"Олимп"       III    41 2002 10:00:00   250562           
  22 Шишкин Данил              Березовская ДЮСШ     II     42 2002 10:00:00   250597           
  23 Щепин Дмитрий             СДЮСШОР"Сибиряк"     IIю    43 2003 10:00:00   206507           
  24 Якушев Сергей             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    44 2002 10:00:00  1403882           

Ю до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агеенко Владислав         СДЮСШОР"Олимп"       I       1 2001 10:00:00   250550           
   2 Альшевский Егор           СДЮСШОР"Олимп"       I       2 2001 10:00:00  1301095           
   3 Андреев  Егор             СДЮСШОР"Олимп"       II      3 2000 10:00:00   250554           
   4 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     I       4 2000 10:00:00  1302448           
   5 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     II      5 1998 10:00:00  7707555           
   6 Ильин Константин          Березовская ДЮСШ     II      6 2001 10:00:00   250590           
   7 Карачков Петр             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I       7 1959 10:00:00   250567 в/к       
   8 Кислицин Дмитрий          Березовская ДЮСШ     II      8 2000 10:00:00   250592           
   9 Коваленко Максим          СДЮСШОР"Олимп"       КМС     9 1999 10:00:00  1393785           
  10 Мещеряков Данила          СДЮСШОР"Сибиряк"     I      10 2001 10:00:00   250606           
  11 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР"Сибиряк"     II     11 2001 10:00:00   250609           
  12 Мутовин Андрей            г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     12 1999 10:00:00                    
  13 Сазыкин Герман            СДЮСШОР"Олимп"       КМС    13 2000 10:00:00  1302442           
  14 Сиротинин Сергей          Березовская ДЮСШ     КМС    14 1953 10:00:00  1500113 в/к       
  15 Таскаев Максим            СДЮСШОР"Олимп"       II     15 2000 10:00:00  1301081           
  16 Токарев Иван              СДЮСШОР"Олимп"       КМС    16 2001 10:00:00  1302440           
  17 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      17 2000 10:00:00  9140477           
  18 Шохин Дмитрий             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    18 1999 10:00:00  1403874