Первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
СПРИНТ (до 25 мин)-(0830011811Я)
Красноярский край, г.Канск
12 июня 2015г., г.Канск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юниоры21, 14 КП, 3.000 м, набор высоты 35 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 47)       2( 44)       3( 31)       4( 34)       5( 45)       6( 39)       7( 37)       8( 51)       9( 50)      10( 36)      11( 35)      12( 32)      13( 46)      14(100)   
   1 Ербягин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС     8 1996 00:13:16   +00:00      1  I         0:56( 47)(  7)    1:11( 44)(  8)    0:35( 31)(  9)    0:47( 34)(  5)    0:58( 45)(  9)    1:11( 39)(  1)    0:50( 37)(  3)    1:24( 51)(  1)    1:22( 50)(  5)    0:56( 36)(  1)    0:42( 35)(  5)    0:46( 32)(  4)    0:51( 46)(  2)    0:33(100)(  1)    0:14
   2 Линкевич Игорь            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    13 1999 00:13:22   +00:06      2  I         0:48( 47)(  3)    1:07( 44)(  4)    0:31( 31)(  1)    0:45( 34)(  1)    0:57( 45)(  7)    1:19( 39)(  6)    0:52( 37)(  5)    1:34( 51)(  5)    1:20( 50)(  2)    0:58( 36)(  3)    0:39( 35)(  1)    0:45( 32)(  2)    1:01( 46)(  7)    0:33(100)(  1)    0:13
   3 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    14 1998 00:14:17   +01:01      3  I         0:52( 47)(  5)    1:03( 44)(  1)    0:38( 31)( 14)    0:49( 34)(  7)    0:53( 45)(  1)    1:54( 39)( 20)    0:47( 37)(  1)    1:46( 51)( 12)    1:19( 50)(  1)    0:59( 36)(  4)    0:40( 35)(  2)    0:47( 32)(  5)    1:03( 46)( 10)    0:33(100)(  1)    0:14
   4 Агафонов Алексей          г.Минусинск "ОРИЕНТ" КМС     7 1997 00:15:16   +02:00      4  I         0:59( 47)( 10)    1:12( 44)(  9)    0:32( 31)(  4)    1:23( 34)( 17)    0:57( 45)(  7)    1:17( 39)(  3)    1:27( 37)( 19)    1:30( 51)(  3)    1:25( 50)(  7)    1:05( 36)( 11)    0:42( 35)(  5)    0:52( 32)(  9)    0:56( 46)(  5)    0:42(100)( 11)    0:17
   5 Тихомиров Евгений         г.Канск              КМС     9 1999 00:15:35   +02:19      5  I         0:44( 47)(  1)    1:09( 44)(  6)    0:31( 31)(  1)    0:57( 34)( 11)    1:00( 45)( 10)    1:18( 39)(  4)    0:54( 37)(  6)    1:38( 51)(  7)    1:21( 50)(  4)    1:27( 36)( 20)    0:41( 35)(  4)    1:50( 32)( 21)    1:10( 46)( 16)    0:38(100)(  7)    0:17
   6 Шилкин Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"    I      11 1998 00:15:36   +02:20      6  I         0:52( 47)(  5)    1:09( 44)(  6)    0:31( 31)(  1)    1:39( 34)( 21)    0:53( 45)(  1)    1:28( 39)( 15)    0:50( 37)(  3)    1:38( 51)(  7)    1:20( 50)(  2)    1:01( 36)(  5)    1:23( 35)( 18)    0:52( 32)(  9)    1:11( 46)( 17)    0:36(100)(  5)    0:13
   7 Иванов Вадим              АЗВС-КГПУ            III     6 1996 00:15:43   +02:27      7  I         1:58( 47)( 20)    1:08( 44)(  5)    0:32( 31)(  4)    1:30( 34)( 20)    0:56( 45)(  3)    1:18( 39)(  4)    1:03( 37)( 13)    1:29( 51)(  2)    1:26( 50)(  9)    1:01( 36)(  5)    0:42( 35)(  5)    0:49( 32)(  6)    0:54( 46)(  4)    0:40(100)(  9)    0:17
   8 Меренцов Сергей           Березовская ДЮСШ     КМС    24 1979 00:16:03   +02:47   в/к I         0:50( 47)(  4)    1:03( 44)(  1)    0:32( 31)(  4)    0:45( 34)(  1)    3:18( 45)( 24)    1:13( 39)(  2)    0:49( 37)(  2)    1:31( 51)(  4)    1:25( 50)(  7)    1:24( 36)( 18)    0:43( 35)(  8)    0:44( 32)(  1)    0:52( 46)(  3)    0:39(100)(  8)    0:15
   9 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            I      25 1986 00:16:13   +02:57   в/к I         0:58( 47)(  8)    1:20( 44)( 13)    0:36( 31)( 11)    0:50( 34)(  9)    1:02( 45)( 13)    1:27( 39)( 13)    1:01( 37)( 11)    1:45( 51)( 11)    1:32( 50)( 11)    1:21( 36)( 16)    1:32( 35)( 20)    0:49( 32)(  6)    1:01( 46)(  7)    0:43(100)( 13)    0:16
  10 Сазыкин Герман            СДЮСШОР "ОЛИМП"      КМС     5 2000 00:16:19   +03:03      8  I         3:04( 47)( 24)    1:05( 44)(  3)    0:32( 31)(  4)    1:23( 34)( 17)    0:56( 45)(  3)    1:19( 39)(  6)    0:55( 37)(  7)    1:39( 51)(  9)    1:22( 50)(  5)    0:56( 36)(  1)    0:40( 35)(  2)    0:49( 32)(  6)    0:50( 46)(  1)    0:35(100)(  4)    0:14
  11 Потявин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС     4 1996 00:17:08   +03:52      9  I         0:45( 47)(  2)    1:14( 44)( 11)    0:41( 31)( 16)    0:45( 34)(  1)    2:54( 45)( 23)    1:23( 39)(  8)    0:55( 37)(  7)    1:43( 51)( 10)    1:34( 50)( 12)    1:01( 36)(  5)    1:20( 35)( 17)    0:58( 32)( 13)    1:03( 46)( 10)    0:37(100)(  6)    0:15
  12 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     I      10 1998 00:17:33   +04:17     10  II        1:18( 47)( 16)    1:13( 44)( 10)    0:55( 31)( 21)    1:55( 34)( 22)    0:56( 45)(  3)    1:29( 39)( 16)    1:00( 37)( 10)    2:01( 51)( 14)    1:28( 50)( 10)    1:02( 36)(  9)    0:52( 35)(  9)    0:54( 32)( 11)    1:23( 46)( 19)    0:51(100)( 22)    0:16
  13 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС    23 1993 00:18:20   +05:04   в/к II        1:05( 47)( 12)    3:42( 44)( 22)    0:36( 31)( 11)    0:49( 34)(  7)    0:56( 45)(  3)    1:24( 39)(  9)    0:57( 37)(  9)    1:37( 51)(  6)    1:34( 50)( 12)    1:03( 36)( 10)    1:47( 35)( 24)    0:45( 32)(  2)    1:01( 46)(  7)    0:44(100)( 14)    0:20
  14 Обеланов Данил            г.Минусинск "ОРИЕНТ" I       2 2000 00:19:37   +06:21     11  III       1:44( 47)( 19)    1:18( 44)( 12)    0:46( 31)( 18)    0:53( 34)( 10)    1:29( 45)( 20)    2:02( 39)( 21)    2:11( 37)( 21)    2:14( 51)( 16)    1:35( 50)( 14)    1:01( 36)(  5)    1:23( 35)( 18)    0:57( 32)( 12)    0:58( 46)(  6)    0:49(100)( 20)    0:17
  15 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     I      12 2000 00:20:12   +06:56     12  III       1:11( 47)( 14)    1:38( 44)( 17)    0:38( 31)( 14)    0:46( 34)(  4)    1:01( 45)( 11)    1:24( 39)(  9)    1:02( 37)( 12)    3:33( 51)( 19)    1:37( 50)( 15)    1:25( 36)( 19)    0:59( 35)( 10)    2:43( 32)( 23)    1:07( 46)( 13)    0:50(100)( 21)    0:18
  16 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     I      19 1999 00:24:36   +11:20     13       2:45( 47)( 23)    1:26( 44)( 14)    0:58( 31)( 22)    0:59( 34)( 12)    1:22( 45)( 16)    1:43( 39)( 19)    1:14( 37)( 15)    6:35( 51)( 21)    1:50( 50)( 18)    1:16( 36)( 14)    1:04( 35)( 15)    1:01( 32)( 14)    1:22( 46)( 18)    0:45(100)( 16)    0:16
  17 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск        II     20 2000 00:25:14   +11:58     14       1:16( 47)( 15)    2:01( 44)( 19)    1:17( 31)( 24)    1:25( 34)( 19)    1:51( 45)( 21)    2:06( 39)( 22)    1:46( 37)( 20)    2:29( 51)( 17)    2:00( 50)( 24)    1:27( 36)( 20)    1:03( 35)( 12)    1:13( 32)( 18)    3:40( 46)( 23)    1:20(100)( 25)    0:20
  18 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     II     17 2000 00:26:36   +13:20     15       0:58( 47)(  8)    1:27( 44)( 15)    0:44( 31)( 17)    2:33( 34)( 23)    1:24( 45)( 17)    1:27( 39)( 13)    3:29( 37)( 23)    7:01( 51)( 23)    1:48( 50)( 17)    1:19( 36)( 15)    1:03( 35)( 12)    1:11( 32)( 17)    1:09( 46)( 15)    0:47(100)( 18)    0:16
  19 Чистов Михаил             Березовская ДЮСШ            22 1983 00:28:26   +15:10   в/к      6:48( 47)( 25)    2:28( 44)( 20)    1:01( 31)( 23)    0:59( 34)( 12)    1:15( 45)( 15)    2:47( 39)( 24)    1:06( 37)( 14)    2:10( 51)( 15)    1:59( 50)( 23)    1:21( 36)( 16)    1:43( 35)( 23)    1:05( 32)( 15)    2:43( 46)( 22)    0:40(100)(  9)    0:21
  20 Ширнин Вячеслав           г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      18 2000 00:28:32   +15:16     16       2:03( 47)( 21)    1:38( 44)( 17)    0:36( 31)( 11)    0:47( 34)(  5)    1:01( 45)( 11)    1:25( 39)( 11)    3:31( 37)( 24)    9:09( 51)( 25)    1:54( 50)( 21)    1:10( 36)( 12)    1:17( 35)( 16)    1:13( 32)( 18)    1:40( 46)( 20)    0:48(100)( 19)    0:20
  21 Кислицын Дмитрий          Березовская ДЮСШ     III    15 2000 00:28:43   +15:27     17       1:06( 47)( 13)    3:24( 44)( 21)    0:33( 31)(  8)    2:41( 34)( 24)    1:25( 45)( 18)    1:26( 39)( 12)    3:34( 37)( 25)    6:58( 51)( 22)    1:53( 50)( 19)    1:15( 36)( 13)    1:03( 35)( 12)    1:17( 32)( 20)    1:08( 46)( 14)    0:44(100)( 14)    0:16
  22 Андреев Егор              СДЮСШОР "ОЛИМП"      III     3 2000 00:29:15   +15:59     18       1:33( 47)( 18)    1:29( 44)( 16)    0:49( 31)( 19)    4:00( 34)( 25)    1:10( 45)( 14)    1:31( 39)( 17)    2:21( 37)( 22)    7:01( 51)( 23)    1:53( 50)( 19)    1:27( 36)( 20)    1:01( 35)( 11)    2:41( 32)( 22)    1:06( 46)( 12)    0:54(100)( 24)    0:19
  23 Коваленко Максим          СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      16 1999 00:30:21   +17:05     19       0:59( 47)( 10)    5:06( 44)( 23)    0:35( 31)(  9)    1:15( 34)( 16)    1:26( 45)( 19)    2:18( 39)( 23)    1:15( 37)( 17)    1:54( 51)( 13)    1:46( 50)( 16)    2:08( 36)( 24)    7:19( 35)( 25)    1:10( 32)( 16)    2:10( 46)( 21)    0:45(100)( 16)    0:15
  24 Таскаев Максим            СДЮСШОР "ОЛИМП"      I       1 2000 00:39:37   +26:21     20       1:20( 47)( 17)    5:16( 44)( 24)    1:28( 31)( 25)    1:02( 34)( 14)    6:29( 45)( 25)    1:38( 39)( 18)    1:14( 37)( 15)    3:48( 51)( 20)    1:58( 50)( 22)    1:47( 36)( 23)    1:35( 35)( 21)    5:30( 32)( 24)    5:18( 46)( 24)    0:51(100)( 22)    0:23
  25 Хромов Александр          г.Канск              IIIю  200 2000 00:42:08   +28:52     21       2:23( 47)( 22)    7:27( 44)( 25)    0:51( 31)( 20)    1:10( 34)( 15)    2:10( 45)( 22)    4:18( 39)( 25)    1:17( 37)( 18)    3:03( 51)( 18)    2:04( 50)( 25)    2:21( 36)( 25)    1:42( 35)( 22)    5:31( 32)( 25)    6:38( 46)( 25)    0:42(100)( 11)    0:31
  26 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     I      21 1998 п.п.2.6.10                      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 770 баллов
I      - 130%  -  00:17:14
II     - 145%  -  00:19:14
III    - 163%  -  00:21:37

Юниорки21, 13 КП, 2.700 м, набор высоты 35 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 38)       2( 44)       3( 31)       4( 34)       5( 52)       6( 39)       7( 37)       8( 46)       9( 50)      10( 36)      11( 35)      12( 49)      13(100)   
   1 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            КМС    40 1996 00:16:13   +00:00      1  I         1:57( 38)(  7)    0:58( 44)(  4)    0:43( 31)(  7)    1:07( 34)(  6)    1:34( 52)(  1)    0:51( 39)(  2)    1:07( 37)(  1)    2:02( 46)(  3)    1:17( 50)(  5)    1:18( 36)(  3)    0:55( 35)(  5)    0:28( 49)(  5)    1:39(100)(  7)    0:17
   2 Ширнина Татьяна           г.Минусинск "ОРИЕНТ" МС     52 1977 00:16:49   +00:36   в/к I         1:40( 38)(  5)    1:06( 44)( 13)    0:44( 31)(  9)    1:00( 34)(  2)    1:39( 52)(  3)    0:55( 39)(  7)    1:26( 37)(  9)    2:08( 46)(  5)    1:24( 50)(  9)    1:19( 36)(  5)    0:54( 35)(  4)    0:30( 49)( 11)    1:43(100)(  9)    0:21
   3 Войтенко Ольга            г.Канск              I      39 1999 00:17:39   +01:26      2  I         1:32( 38)(  1)    1:01( 44)(  8)    0:51( 31)( 15)    1:43( 34)( 18)    1:45( 52)(  7)    0:55( 39)(  7)    1:10( 37)(  2)    2:20( 46)(  8)    1:22( 50)(  8)    1:30( 36)( 10)    0:55( 35)(  5)    0:31( 49)( 12)    1:44(100)( 10)    0:20
   4 Дунина Татьяна            г.Канск              КМС    31 1999 00:18:17   +02:04      3  I         2:07( 38)( 10)    1:16( 44)( 16)    0:47( 31)( 11)    1:04( 34)(  4)    1:44( 52)(  5)    0:54( 39)(  3)    1:27( 37)( 11)    3:06( 46)( 18)    1:06( 50)(  1)    1:40( 36)( 15)    1:02( 35)(  8)    0:28( 49)(  5)    1:16(100)(  1)    0:20
   5 Осипова Карина            г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      38 2000 00:18:30   +02:17      4  I         2:00( 38)(  8)    0:59( 44)(  5)    0:41( 31)(  4)    1:05( 34)(  5)    1:56( 52)( 11)    0:57( 39)( 11)    2:21( 37)( 16)    2:05( 46)(  4)    1:28( 50)( 14)    1:38( 36)( 14)    0:53( 35)(  2)    0:29( 49)(  8)    1:38(100)(  6)    0:20
   6 Иванова Наталья           АЗВС-КГПУ            I      49 1988 00:18:59   +02:46      5  I         1:51( 38)(  6)    1:00( 44)(  7)    0:40( 31)(  2)    1:00( 34)(  2)    1:44( 52)(  5)    0:54( 39)(  3)    1:15( 37)(  4)    1:50( 46)(  1)    1:06( 50)(  1)    1:10( 36)(  1)    4:25( 35)( 23)    0:24( 49)(  1)    1:23(100)(  2)    0:17
   7 Строева Софья             СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    44 1999 00:20:22   +04:09      6  I         2:12( 38)( 11)    1:10( 44)( 14)    1:08( 31)( 19)    0:54( 34)(  1)    2:07( 52)( 17)    0:54( 39)(  3)    2:49( 37)( 20)    2:15( 46)(  6)    1:25( 50)( 13)    1:30( 36)( 10)    1:03( 35)(  9)    0:25( 49)(  2)    2:12(100)( 19)    0:18
   8 Шупикова Дарья            СДЮСШОР "ОЛИМП"      КМС    47 1998 00:20:56   +04:43      7  I         1:39( 38)(  4)    0:53( 44)(  2)    0:40( 31)(  2)    1:38( 34)( 15)    1:39( 52)(  3)    0:49( 39)(  1)    2:30( 37)( 17)    2:29( 46)( 11)    1:10( 50)(  3)    4:17( 36)( 23)    0:53( 35)(  2)    0:28( 49)(  5)    1:34(100)(  4)    0:17
   9 Прусская Людмила          г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      50 1987 00:21:07   +04:54   в/к II        4:22( 38)( 21)    1:02( 44)(  9)    0:47( 31)( 11)    1:10( 34)(  7)    1:58( 52)( 12)    0:55( 39)(  7)    1:23( 37)(  6)    2:23( 46)(  9)    1:24( 50)(  9)    1:18( 36)(  3)    1:59( 35)( 22)    0:27( 49)(  3)    1:37(100)(  5)    0:22
  10 Лыскина Дарья             АЗВС-КГПУ            КМС    35 1995 00:21:15   +05:02      8  II        6:00( 38)( 24)    0:55( 44)(  3)    0:43( 31)(  7)    1:20( 34)( 11)    1:45( 52)(  7)    0:56( 39)( 10)    1:11( 37)(  3)    2:16( 46)(  7)    1:17( 50)(  5)    1:29( 36)(  8)    0:55( 35)(  5)    0:29( 49)(  8)    1:42(100)(  8)    0:17
  11 Савицкая Анна             СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      43 2000 00:21:19   +05:06      9  II        1:36( 38)(  2)    1:05( 44)( 12)    0:42( 31)(  6)    1:40( 34)( 16)    2:22( 52)( 20)    0:59( 39)( 14)    4:04( 37)( 22)    1:58( 46)(  2)    1:18( 50)(  7)    1:32( 36)( 12)    1:04( 35)( 10)    0:27( 49)(  3)    1:59(100)( 13)    0:33
  12 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ     I      36 2000 00:21:39   +05:26     10  II        3:45( 38)( 20)    0:59( 44)(  5)    0:50( 31)( 14)    1:15( 34)(  9)    1:58( 52)( 12)    0:57( 39)( 11)    1:23( 37)(  6)    2:56( 46)( 16)    1:37( 50)( 18)    1:33( 36)( 13)    1:27( 35)( 20)    0:38( 49)( 15)    2:04(100)( 15)    0:17
  13 Пугачева Анастасия        АЗВС-КГПУ            КМС    46 1995 00:21:58   +05:45     11  II        2:34( 38)( 15)    0:52( 44)(  1)    0:41( 31)(  4)    1:41( 34)( 17)    1:37( 52)(  2)    0:54( 39)(  3)    2:30( 37)( 17)    2:27( 46)( 10)    1:10( 50)(  3)    4:25( 36)( 24)    0:50( 35)(  1)    0:29( 49)(  8)    1:30(100)(  3)    0:18
  14 Лябзина Александра        АЗВС-КГПУ            I      42 2000 00:22:55   +06:42     12  II        2:03( 38)(  9)    1:20( 44)( 19)    0:44( 31)(  9)    1:43( 34)( 18)    2:24( 52)( 21)    1:01( 39)( 16)    4:04( 37)( 22)    2:33( 46)( 12)    1:24( 50)(  9)    1:27( 36)(  6)    1:07( 35)( 11)    0:46( 49)( 22)    1:58(100)( 12)    0:21
  15 Онищенко Ирина            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    53 1975 00:23:07   +06:54   в/к II        2:20( 38)( 13)    1:23( 44)( 21)    1:09( 31)( 20)    1:11( 34)(  8)    2:08( 52)( 18)    1:06( 39)( 20)    1:36( 37)( 14)    2:57( 46)( 17)    1:45( 50)( 23)    3:06( 36)( 22)    1:10( 35)( 13)    0:39( 49)( 16)    2:10(100)( 18)    0:27
  16 Перова Ксения             Березовская ДЮСШ     II     41 1999 00:23:51   +07:38     13  III       1:37( 38)(  3)    2:39( 44)( 24)    0:38( 31)(  1)    1:17( 34)( 10)    3:06( 52)( 23)    1:03( 39)( 17)    3:58( 37)( 21)    2:41( 46)( 14)    1:24( 50)(  9)    1:16( 36)(  2)    1:19( 35)( 18)    0:40( 49)( 18)    1:54(100)( 11)    0:19
  17 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР "Сибиряк"    I      37 2000 00:24:40   +08:27     14  III       3:43( 38)( 19)    1:21( 44)( 20)    1:23( 31)( 23)    1:37( 34)( 13)    2:36( 52)( 22)    1:10( 39)( 23)    1:34( 37)( 12)    3:09( 46)( 19)    1:45( 50)( 23)    1:55( 36)( 18)    1:17( 35)( 17)    0:42( 49)( 19)    2:07(100)( 16)    0:21
  18 Линкевич Ольга            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    51 1974 00:24:48   +08:35   в/к III       2:31( 38)( 14)    1:24( 44)( 22)    1:04( 31)( 18)    1:30( 34)( 12)    2:06( 52)( 16)    1:05( 39)( 19)    1:25( 37)(  8)    4:39( 46)( 20)    1:37( 50)( 18)    3:04( 36)( 21)    1:15( 35)( 15)    0:44( 49)( 20)    2:03(100)( 14)    0:21
  19 Фомич Дарья               Березовская ДЮСШ     II     34 2000 00:31:15   +15:02     15       3:36( 38)( 18)    1:11( 44)( 15)    0:58( 31)( 17)    1:37( 34)( 13)    2:21( 52)( 19)    1:04( 39)( 18)    1:26( 37)(  9)   11:20( 46)( 24)    1:32( 50)( 15)    1:28( 36)(  7)    1:22( 35)( 19)    0:44( 49)( 20)    2:16(100)( 20)    0:20
  20 Суходолова Карина         СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      45 2000 00:32:18   +16:05     16       2:14( 38)( 12)    1:04( 44)( 10)    0:54( 31)( 16)    2:39( 34)( 21)    1:48( 52)( 10)    1:08( 39)( 22)    2:34( 37)( 19)    2:36( 46)( 13)    1:39( 50)( 20)    1:52( 36)( 17)    9:20( 35)( 24)    0:46( 49)( 22)    3:15(100)( 24)    0:29
  21 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР "Сибиряк"    I      33 2000 00:32:27   +16:14     17       4:46( 38)( 22)    1:18( 44)( 17)    1:14( 31)( 22)    4:11( 34)( 22)    1:59( 52)( 14)    1:06( 39)( 20)    1:34( 37)( 12)    8:39( 46)( 23)    1:32( 50)( 15)    1:29( 36)(  8)    1:16( 35)( 16)    0:50( 49)( 24)    2:08(100)( 17)    0:25
  22 Шмонина Татьяна           г.Минусинск "ОРИЕНТ"        54 1957 00:33:04   +16:51   в/к      2:49( 38)( 16)    1:28( 44)( 23)    1:11( 31)( 21)    2:35( 34)( 20)    3:33( 52)( 24)    1:27( 39)( 24)    5:37( 37)( 24)    5:46( 46)( 21)    1:42( 50)( 21)    1:45( 36)( 16)    1:27( 35)( 20)    0:39( 49)( 16)    2:41(100)( 23)    0:24
  23 Белая Софья               г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      32 1997 00:33:13   +17:00     18       5:28( 38)( 23)    1:04( 44)( 10)    0:49( 31)( 13)    4:56( 34)( 23)    1:47( 52)(  9)    0:58( 39)( 13)    1:18( 37)(  5)    7:54( 46)( 22)    1:43( 50)( 22)    2:48( 36)( 19)    1:07( 35)( 11)    0:36( 49)( 13)    2:19(100)( 21)    0:26
  24 Башкирцева Вероника       г.Минусинск "ОРИЕНТ"        48 2000 00:37:01   +20:48     19       3:17( 38)( 17)    1:19( 44)( 18)    3:28( 31)( 24)   12:10( 34)( 24)    1:59( 52)( 14)    1:00( 39)( 15)    1:46( 37)( 15)    2:50( 46)( 15)    1:36( 50)( 17)    3:02( 36)( 20)    1:14( 35)( 14)    0:37( 49)( 14)    2:25(100)( 22)    0:18
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 790 баллов
I      - 130%  -  00:21:04
II     - 145%  -  00:23:30
III    - 163%  -  00:26:25

М до 15, 12 КП, 2.500 м, набор высоты 30 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 47)       2( 44)       3( 33)       4( 40)       5( 32)       6( 51)       7( 50)       8( 36)       9( 35)      10( 49)      11( 43)      12(100)   
   1 Долгов Матвей             г.Минусинск "ОРИЕНТ" III    67 2002 00:15:28   +00:00      1  I         1:03( 47)(  2)    1:15( 44)(  2)    0:55( 33)(  8)    1:32( 40)(  2)    1:01( 32)(  1)    1:41( 51)(  1)    1:40( 50)(  5)    1:07( 36)(  1)    1:23( 35)( 10)    0:32( 49)(  9)    1:28( 43)( 16)    1:34(100)( 21)    0:17
   2 Агафонов Иван             г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      92 2001 00:16:29   +01:01      2  I         1:08( 47)(  6)    1:31( 44)( 10)    0:50( 33)(  5)    1:43( 40)(  9)    1:16( 32)(  8)    1:49( 51)(  3)    2:00( 50)( 15)    1:29( 36)( 13)    1:03( 35)(  3)    0:48( 49)( 22)    1:26( 43)( 15)    1:10(100)(  5)    0:16
   3 Наговский Данил           СДЮСШОР "Сибиряк"    III    95 2002 00:17:06   +01:38      3  I         1:30( 47)( 10)    1:47( 44)( 19)    0:47( 33)(  2)    1:35( 40)(  6)    1:12( 32)(  5)    2:03( 51)(  6)    1:47( 50)( 10)    1:33( 36)( 15)    1:41( 35)( 11)    0:24( 49)(  1)    1:10( 43)( 12)    1:20(100)( 17)    0:17
   4 Гаврилов Григорий         г.Минусинск "ОРИЕНТ" IIю    62 2002 00:18:57   +03:29      4  II        2:39( 47)( 21)    1:35( 44)( 14)    1:02( 33)( 11)    1:50( 40)( 13)    1:34( 32)( 12)    2:40( 51)( 13)    1:46( 50)(  6)    1:12( 36)(  3)    1:48( 35)( 12)    0:26( 49)(  3)    0:52( 43)(  4)    1:17(100)( 14)    0:16
   5 Кушнер Эмиль              г.Минусинск "ОРИЕНТ" III    88 2002 00:20:37   +05:09      5  III       1:07( 47)(  5)    1:22( 44)(  6)    0:49( 33)(  4)    1:46( 40)( 11)    1:03( 32)(  2)    7:48( 51)( 26)    1:37( 50)(  2)    1:11( 36)(  2)    0:50( 35)(  1)    0:56( 49)( 23)    0:47( 43)(  1)    1:02(100)(  3)    0:19
   6 Соседов Максим            СДЮСШОР "Сибиряк"    III    73 2002 00:20:54   +05:26      6  III       0:50( 47)(  1)    1:21( 44)(  5)    0:48( 33)(  3)    6:23( 40)( 25)    1:15( 32)(  7)    1:54( 51)(  5)    1:46( 50)(  6)    1:12( 36)(  3)    1:58( 35)( 16)    0:43( 49)( 18)    1:00( 43)(  7)    1:24(100)( 18)    0:20
   7 Токарев Иван              СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      82 2001 00:21:37   +06:09      7  III       3:20( 47)( 24)    1:08( 44)(  1)    0:45( 33)(  1)    1:45( 40)( 10)    1:10( 32)(  4)    5:52( 51)( 22)    1:37( 50)(  2)    1:26( 36)( 11)    1:03( 35)(  3)    0:27( 49)(  5)    1:53( 43)( 19)    0:57(100)(  1)    0:14
   8 Агеенко Владислав         СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      80 2001 00:23:51   +08:23      8       1:19( 47)(  8)    1:51( 44)( 20)    4:06( 33)( 27)    1:48( 40)( 12)    1:06( 32)(  3)    5:55( 51)( 23)    1:34( 50)(  1)    1:26( 36)( 11)    1:05( 35)(  6)    0:26( 49)(  3)    1:57( 43)( 21)    1:00(100)(  2)    0:18
   9 Романов Александр         СДЮСШОР "Сибиряк"    II     70 2002 00:23:57   +08:29      9       3:56( 47)( 26)    2:15( 44)( 25)    1:09( 33)( 15)    5:05( 40)( 22)    1:20( 32)(  9)    1:44( 51)(  2)    1:46( 50)(  6)    1:22( 36)(  8)    2:06( 35)( 18)    0:35( 49)( 13)    0:51( 43)(  3)    1:29(100)( 19)    0:19
  10 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР "Сибиряк"    III    68 2001 00:24:13   +08:45     10       1:46( 47)( 12)    3:30( 44)( 33)    1:15( 33)( 17)    3:18( 40)( 19)    1:33( 32)( 11)    2:45( 51)( 16)    3:22( 50)( 25)    2:07( 36)( 22)    1:21( 35)(  9)    0:34( 49)( 11)    1:03( 43)(  9)    1:16(100)( 13)    0:23
  11 Шмонин Павел              г.Минусинск "ОРИЕНТ" IIIю   90 2002 00:24:56   +09:28     11       5:39( 47)( 32)    2:30( 44)( 27)    1:07( 33)( 13)    1:42( 40)(  7)    1:12( 32)(  5)    2:52( 51)( 18)    2:08( 50)( 20)    3:10( 36)( 26)    1:18( 35)(  8)    0:37( 49)( 15)    1:05( 43)( 10)    1:14(100)(  8)    0:22
  12 Альшевский Егор           СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      94 2001 00:25:15   +09:47     12       1:10( 47)(  7)    1:31( 44)( 10)    1:04( 33)( 12)    6:55( 40)( 26)    1:43( 32)( 15)    2:07( 51)(  9)    2:02( 50)( 16)    2:47( 36)( 23)    2:43( 35)( 19)    0:43( 49)( 18)    0:59( 43)(  5)    1:12(100)(  6)    0:19
