Первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
КЛАССИКА
Красноярский край, г.Канск
13 июня 2015г.,г.Канск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Юниоры21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Обеланов Данил            г.Минусинск "ОРИЕНТ" I       1 2000 11:01:00   250602           
   2 Коваленко Максим          СДЮСШОР "ОЛИМП"      I       2 1999 11:02:00  1393785           
   3 Ербягин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС     3 1996 11:03:00  1001539           
   4 Тихомиров Евгений         г.Канск              КМС     4 1999 11:04:00  1302458           
   5 Таскаев Максим            СДЮСШОР "ОЛИМП"      I       5 2000 11:05:00  1301081           
   6 Ширнин Вячеслав           г.Минусинск "ОРИЕНТ" I       6 2000 11:06:00   250648           
   7 Андреев Егор              СДЮСШОР "ОЛИМП"      III     7 2000 11:07:00   250653           
   8 Линкевич Игорь            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС     8 1999 11:08:00  7200085           
   9 Потявин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС     9 1996 11:09:00  1001442           
  10 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     I      10 1999 11:10:00  1302446           
  11 Агафонов Алексей          г.Минусинск "ОРИЕНТ" КМС    11 1997 11:11:00   250589           
  12 Шилкин Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"    I      12 1998 11:12:00  1409577           
  13 Сазыкин Герман            СДЮСШОР "ОЛИМП"      КМС    13 2000 11:13:00  1302442           
  14 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     I      14 2000 11:14:00  1302459           
  15 Хромов Александр          г.Канск              IIIю   15 2000 11:15:00   250636           
  16 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     II     16 2000 11:16:00   250649           
  17 Иванов Вадим              АЗВС-КГПУ            III    17 1996 11:17:00  1302423           
  18 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     I      18 1998 11:18:00  7707555           
  19 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск        II     19 2000 11:19:00  9140477           
  20 Кислицын Дмитрий          Березовская ДЮСШ     III    20 2000 11:20:00   250641           
  21 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    21 1998 11:21:00  1302467           
  22 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     I      22 1998 11:22:00                    
  23 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС    23 1993 11:32:00  7203770 в/к       
  24 Меренцов Сергей           Березовская ДЮСШ     КМС    24 1979 11:33:00  1301602 в/к       
  25 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            I      25 1986 11:34:00  9200936 в/к       
  26 Чистов Михаил             Березовская ДЮСШ            26 1983 11:35:00   250565 в/к       

Юниорки21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лябзина Александра        АЗВС-КГПУ            I      31 2000 11:01:00  1393846           
   2 Осипова Карина            г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      32 2000 11:02:00   250604           
   3 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ     I      33 2000 11:03:00   250638           
   4 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР "Сибиряк"    I      34 2000 11:04:00   250562           
   5 Дунина Татьяна            г.Канск              КМС    35 1999 11:05:00   250626           
   6 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР "Сибиряк"    I      36 2000 11:06:00   250588           
   7 Иванова Наталья           АЗВС-КГПУ            I      37 1988 11:07:00  1393569           
   8 Фомич Дарья               Березовская ДЮСШ     II     38 2000 11:08:00  1302441           
   9 Лыскина Дарья             АЗВС-КГПУ            КМС    39 1995 11:09:00  7203764           
  10 Строева Софья             СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    40 1999 11:10:00   250580           
  11 Савицкая Анна             СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      41 2000 11:11:00   250553           
  12 Пугачева Анастасия        АЗВС-КГПУ            КМС    42 1995 11:12:00  1409801           
  13 Шупикова Дарья            СДЮСШОР "ОЛИМП"      КМС    43 1998 11:13:00  1393784           
  14 Башкирцева Вероника       г.Минусинск "ОРИЕНТ"        44 2000 11:14:00   250591           
  15 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            КМС    45 1996 11:15:00  1393847           
  16 Войтенко Ольга            г.Канск              I      46 1999 11:16:00  1302456           
  17 Суходолова Карина         СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      47 2000 11:17:00   250554           
  18 Белая Софья               г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      48 1997 11:18:00   250592           
  19 Перова Ксения             Березовская ДЮСШ     II     49 1999 11:19:00  1302448           
  20 Прусская Людмила          г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      50 1987 11:29:00   250605 в/к       
  21 Линкевич Ольга            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    51 1974 11:30:00  1302494 в/к       
  22 Шмонина Татьяна           г.Минусинск "ОРИЕНТ"        52 1957 11:31:00   250613 в/к       
  23 Онищенко Ирина            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    53 1975 11:32:00   504193 в/к       
  24 Ширнина Татьяна           г.Минусинск "ОРИЕНТ" МС     54 1977 11:33:00   250611 в/к       

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рогозин Владимир          СДЮСШОР "Сибиряк"    II     72 2003 11:12:00   250573           
   2 Бычков Виталий            Березовская ДЮСШ     IIIю   73 2002 11:13:00   250652           
   3 Долгов Матвей             г.Минусинск "ОРИЕНТ" III    74 2002 11:14:00   250597           
   4 Агеенко Владислав         СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      75 2001 11:15:00  1302476           
   5 Ильин Константин          Березовская ДЮСШ     II     76 2001 11:16:00   250661           
   6 Соседов Максим            СДЮСШОР "Сибиряк"    III    77 2002 11:17:00   250579           
   7 Токарев Иван              СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      78 2001 11:18:00  1302440           
   8 Оренчук Владислав         Березовская ДЮСШ     III    79 2001 11:19:00   250664           
   9 Клепиков Никита           г.Лесосибирск        IIIю   80 2005 11:20:00  1403872           
  10 Бычков Юрий               Березовская ДЮСШ     IIIю   81 2002 11:21:00   250665           
  11 Смолин Герман             г.Минусинск "ОРИЕНТ" Iю     82 2002 11:22:00   250606           
  12 Мещеряков Данила          СДЮСШОР "Сибиряк"    II     83 2001 11:23:00   250567           
  13 Агафонов Иван             г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      84 2001 11:24:00   250590           
  14 Альшевский Егор           СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      85 2001 11:25:00  1301095           
  15 Васелишин Виталий         г.Минусинск "ОРИЕНТ" IIю    86 2003 11:26:00   250593           
  16 Камина Андрей             Березовская ДЮСШ     II     87 2002 11:27:00   250654           
  17 Игнатов Антон             г.Лесосибирск        IIIю   88 2002 11:28:00  1403880           
  18 Патрушев Александр        Березовская ДЮСШ     IIIю   89 2002 11:29:00   250645           
  19 Романов Александр         СДЮСШОР "Сибиряк"    II     90 2002 11:30:00   250576           
  20 Распутько Даниил          Березовская ДЮСШ     III    91 2001 11:31:00   250666           
  21 Кушнер Эмиль              г.Минусинск "ОРИЕНТ" III    92 2002 11:32:00   250599           
  22 Григоркевич Александр     Березовская ДЮСШ     II     93 2002 11:33:00   250662           
  23 Наговский Данил           СДЮСШОР "Сибиряк"    III    94 2002 11:34:00   250571           
  24 Поздеев Илья              г.Лесосибирск        II     95 2002 11:35:00  1403888           
  25 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     I      96 2002 11:36:00  9686566           
  26 Горбачев Александр        г.Лесосибирск        III    97 2002 11:37:00  1403887           
  27 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР "Сибиряк"    III    98 2001 11:38:00   250568           
  28 Кириенко Михаил           г.Лесосибирск        III    99 2002 11:39:00  1403877           
  29 Зырянов Илья              СДЮСШОР "Сибиряк"    IIю   100 2001 11:40:00   250561           
  30 Гаврилов Григорий         г.Минусинск "ОРИЕНТ" IIю   101 2002 11:41:00   250594           
  31 Вебер Виктор              г.Лесосибирск        IIIю  102 2003 11:42:00  1403875           
  32 Абраменко Данила          СДЮСШОР "ОЛИМП"            103 2002 11:43:00   250663           
  33 Шишкин Данил              Березовская ДЮСШ     II    104 2002 11:44:00   250643           
  34 Афанасьев Никита          г.Лесосибирск        III   105 2002 11:45:00  1403874           
  35 Шаповалов Денис           СДЮСШОР "ОЛИМП"            106 2002 11:46:00   250657           
  36 Шмонин Павел              г.Минусинск "ОРИЕНТ" IIIю  107 2002 11:47:00   250612           

Д до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ     I     115 2001 11:05:00   250650           
   2 Тиханова Екатерина        г.Лесосибирск        IIIю  116 2003 11:06:00  1403873           
   3 Капустина Диана           Березовская ДЮСШ     II    117 2001 11:07:00   250659           
   4 Балыбердина Виктория      г.Лесосибирск        IIIю  118 2003 11:08:00  1403870           
   5 Шалыгина Полина           Березовская ДЮСШ     II    119 2001 11:09:00  2300463           
   6 Войтенко Виктория         г.Канск              I     120 2001 11:10:00   250622           
   7 Маликова Елизавета        СДЮСШОР "Сибиряк"    I     121 2002 11:11:00  9198212           
   8 Ефремова Анастасия        Березовская ДЮСШ     III   122 2002 11:12:00   250656           
   9 Родина Екатерина          СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  123 2002 11:13:00   250574           
  10 Шохтина Ольга             Березовская ДЮСШ     IIю   124 2001 11:14:00   250655           
  11 Девяшина Нина             г.Минусинск "ОРИЕНТ" III   125 2002 11:15:00   250596           
  12 Ока Аделина               СДЮСШОР "ОЛИМП"      I     126 2001 11:16:00   250551           
  13 Бакарас Яна               Березовская ДЮСШ     III   127 2002 11:17:00   250640           
  14 Паксеева Анастасия        Березовская ДЮСШ     II    128 2001 11:18:00   250658           
  15 Кузема Софья              СДЮСШОР "Сибиряк"    I     129 2002 11:19:00   250563           
  16 Матющенко Екатерина       г.Минусинск "ОРИЕНТ" Iю    130 2003 11:20:00   250600           
  17 Михайлова Анна            г.Канск              I     131 2001 11:21:00   250630           
  18 Данилова Валерия          СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  132 2001 11:22:00   250558           
  19 Гаффарова Ангелина        г.Канск                    133 2001 11:23:00   250624           
  20 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     I     134 2001 11:24:00  1302447           
  21 Ласкина Галина            Березовская ДЮСШ     II    135 2001 11:25:00   250642           
  22 Селюкова Диана            СДЮСШОР "Сибиряк"    I     136 2001 11:26:00  1409553           

М до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попов Данила              СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю   61 2004 11:01:00   250572           
   2 Андрющенко Александр      г.Канск                     62 2003 11:02:00   250614           
   3 Орлов Дмитрий             Березовская ДЮСШ     IIIю   63 2003 11:03:00   250668           
   4 Богатырев Илья            г.Канск                     64 2003 11:04:00   250616           
   5 Филиппов Егор             Березовская ДЮСШ     III    65 2003 11:05:00   250609           
   6 Ланев Кирилл              г.Канск                     66 2003 11:06:00   250628           
   7 Селюков Ярослав           СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю   67 2005 11:07:00   250578           
   8 Ланев Денис               г.Канск                     68 2003 11:08:00   250627           
   9 Линкевич Иван             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю   69 2004 11:09:00  1302493           
  10 Соловьев Александр        г.Канск                     70 2003 11:10:00   250635           
  11 Щепин Дмитрий             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю   71 2003 11:11:00   206507           

Д до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брючко Ульяна             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  111 2005 11:01:00   250556           
   2 Теряева Екатерина         СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  112 2004 11:02:00   250585           
   3 Мазурова Валерия          г.Канск                    113 2004 11:03:00   250629           
   4 Жукова Полина             СДЮСШОР "Сибиряк"    Iю    114 2005 11:04:00  7003194