Первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
СПРИНТ (до 25 мин)-(0830011811Я)
Красноярский край, г.Канск
12 июня 2015г.,г.Канск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Юниоры21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Таскаев Максим            СДЮСШОР "ОЛИМП"      I       1 2000 11:01:00   250648           
   2 Обеланов Данил            г.Минусинск "ОРИЕНТ" I       2 2000 11:02:00   250602           
   3 Андреев Егор              СДЮСШОР "ОЛИМП"      III     3 2000 11:03:00   250653           
   4 Потявин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС     4 1996 11:04:00                    
   5 Сазыкин Герман            СДЮСШОР "ОЛИМП"      КМС     5 2000 11:05:00  1302442           
   6 Иванов Вадим              АЗВС-КГПУ            III     6 1996 11:06:00  1302423           
   7 Агафонов Алексей          г.Минусинск "ОРИЕНТ" КМС     7 1997 11:07:00   250589           
   8 Ербягин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС     8 1996 11:08:00  1001539           
   9 Тихомиров Евгений         г.Канск              КМС     9 1999 11:09:00  1302458           
  10 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     I      10 1998 11:10:00  7707555           
  11 Шилкин Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"    I      11 1998 11:11:00  1409577           
  12 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     I      12 2000 11:12:00  1302459           
  13 Линкевич Игорь            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    13 1999 11:13:00  7200085           
  14 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    14 1998 11:14:00  1302467           
  15 Кислицын Дмитрий          Березовская ДЮСШ     III    15 2000 11:15:00   250641           
  16 Коваленко Максим          СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      16 1999 11:16:00  1393785           
  17 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     II     17 2000 11:17:00   250649           
  18 Ширнин Вячеслав           г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      18 2000 11:18:00   250648           
  19 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     I      19 1999 11:19:00  1302446           
  20 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск        II     20 2000 11:20:00  9140477           
  21 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     I      21 1998 11:21:00                    
  22 Чистов Михаил             Березовская ДЮСШ            22 1983 11:31:00   250565 в/к       
  23 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС    23 1993 11:32:00  7203770 в/к       
  24 Меренцов Сергей           Березовская ДЮСШ     КМС    24 1979 11:33:00          в/к       
  25 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            I      25 1986 11:34:00  9200936 в/к       

Юниорки21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дунина Татьяна            г.Канск              КМС    31 1999 11:01:00   250626           
   2 Белая Софья               г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      32 1997 11:02:00   250592           
   3 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР "Сибиряк"    I      33 2000 11:03:00   250562           
   4 Фомич Дарья               Березовская ДЮСШ     II     34 2000 11:04:00  1302441           
   5 Лыскина Дарья             АЗВС-КГПУ            КМС    35 1995 11:05:00  7203764           
   6 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ     I      36 2000 11:06:00  1302459           
   7 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР "Сибиряк"    I      37 2000 11:07:00   250588           
   8 Осипова Карина            г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      38 2000 11:08:00   250604           
   9 Войтенко Ольга            г.Канск              I      39 1999 11:09:00  1302456           
  10 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            КМС    40 1996 11:10:00  1393847           
  11 Перова Ксения             Березовская ДЮСШ     II     41 1999 11:11:00  1302448           
  12 Лябзина Александра        АЗВС-КГПУ            I      42 2000 11:12:00  1393846           
  13 Савицкая Анна             СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      43 2000 11:13:00   250553           
  14 Строева Софья             СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    44 1999 11:14:00   250580           
  15 Суходолова Карина         СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      45 2000 11:15:00   250554           
  16 Пугачева Анастасия        АЗВС-КГПУ            КМС    46 1995 11:16:00  1409801           
  17 Шупикова Дарья            СДЮСШОР "ОЛИМП"      КМС    47 1998 11:17:00  1393784           
  18 Башкирцева Вероника       г.Минусинск "ОРИЕНТ"        48 2000 11:18:00   250591           
  19 Иванова Наталья           АЗВС-КГПУ            I      49 1988 11:19:00  1393569           
  20 Прусская Людмила          г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      50 1987 11:29:00   250605 в/к       
  21 Линкевич Ольга            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    51 1974 11:30:00  1302494 в/к       
  22 Ширнина Татьяна           г.Минусинск "ОРИЕНТ" МС     52 1977 11:31:00   250611 в/к       
  23 Онищенко Ирина            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    53 1975 11:32:00   504193 в/к       
  24 Шмонина Татьяна           г.Минусинск "ОРИЕНТ"        54 1957 11:33:00   250613 в/к       

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириенко Михаил           г.Лесосибирск        III    61 2002 11:01:00  1403877           
   2 Гаврилов Григорий         г.Минусинск "ОРИЕНТ" IIю    62 2002 11:02:00   250594           
   3 Афанасьев Никита          г.Лесосибирск        III    63 2002 11:03:00  1403874           
   4 Оренчук Владислав         Березовская ДЮСШ     III    64 2001 11:04:00   250664           
   5 Рогозин Владимир          СДЮСШОР "Сибиряк"    II     65 2003 11:05:00   250573           
   6 Горбачев Александр        г.Лесосибирск        III    66 2002 11:06:00  1403887           
   7 Долгов Матвей             г.Минусинск "ОРИЕНТ" III    67 2002 11:07:00   250597           
   8 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР "Сибиряк"    III    68 2001 11:08:00   250568           
   9 Орлов Дмитрий             Березовская ДЮСШ     IIIю   69 2003 11:09:00   250668           
  10 Романов Александр         СДЮСШОР "Сибиряк"    II     70 2002 11:10:00   250576           
  11 Шаповалов Денис           СДЮСШОР "ОЛИМП"             71 2002 11:11:00   250657           
  12 Поздеев Илья              г.Лесосибирск        II     72 2002 11:12:00  1403888           
  13 Соседов Максим            СДЮСШОР "Сибиряк"    III    73 2002 11:13:00   250579           
  14 Филиппов Егор             Березовская ДЮСШ     III    74 2003 11:14:00   250609           
  15 Игнатов Антон             г.Лесосибирск        IIIю   75 2002 11:15:00  1403880           
  16 Мещеряков Данила          СДЮСШОР "Сибиряк"    II     76 2001 11:16:00   250567           
  17 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     I      77 2002 11:17:00  9686566           
  18 Зырянов Илья              СДЮСШОР "Сибиряк"    IIю    78 2001 11:18:00   250561           
  19 Бычков Виталий            Березовская ДЮСШ     IIIю   79 2002 11:19:00   250652           
  20 Агеенко Владислав         СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      80 2001 11:20:00  1302476           
  21 Камина Андрей             Березовская ДЮСШ     II     81 2002 11:21:00   250654           
  22 Токарев Иван              СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      82 2001 11:22:00  1302440           
  23 Бычков Юрий               Березовская ДЮСШ     IIIю   83 2002 11:23:00   250665           
  24 Вебер Виктор              г.Лесосибирск        IIIю   84 2003 11:24:00  1403875           
  25 Абраменко Данила          СДЮСШОР "ОЛИМП"             85 2002 11:25:00   250663           
  26 Клепиков Никита           г.Лесосибирск        IIIю   86 2005 11:26:00  1403872           
  27 Ильин Константин          Березовская ДЮСШ     II     87 2001 11:27:00   250661           
  28 Кушнер Эмиль              г.Минусинск "ОРИЕНТ" III    88 2002 11:28:00   250599           
  29 Григоркевич Александр     Березовская ДЮСШ     II     89 2002 11:29:00   250662           
  30 Шмонин Павел              г.Минусинск "ОРИЕНТ" IIIю   90 2002 11:30:00   250612           
  31 Распутько Даниил          Березовская ДЮСШ     III    91 2001 11:31:00   250666           
  32 Агафонов Иван             г.Минусинск "ОРИЕНТ" I      92 2001 11:32:00   250590           
  33 Патрушев Александр        Березовская ДЮСШ     IIIю   93 2002 11:33:00   250645           
  34 Альшевский Егор           СДЮСШОР "ОЛИМП"      I      94 2001 11:34:00  1301095           
  35 Наговский Данил           СДЮСШОР "Сибиряк"    III    95 2002 11:35:00   250571           
  36 Шишкин Данил              Березовская ДЮСШ     II     96 2002 11:36:00   250643           
  37 Смолин Герман             г.Минусинск "ОРИЕНТ" Iю     97 2002 11:37:00   250606           

Д до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балыбердина Виктория      г.Лесосибирск        IIIю  111 2003 11:01:00  1403870           
   2 Бакарас Яна               Березовская ДЮСШ     III   112 2002 11:02:00   250640           
   3 Данилова Валерия          СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  113 2001 11:03:00   250558           
   4 Михайлова Анна            г.Канск              I     114 2001 11:04:00   250630           
   5 Маликова Елизавета        СДЮСШОР "Сибиряк"    I     115 2002 11:05:00  9198212           
   6 Ласкина Галина            Березовская ДЮСШ     II    116 2001 11:06:00   250642           
   7 Родина Екатерина          СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  117 2002 11:07:00   250574           
   8 Шалыгина Полина           Березовская ДЮСШ     II    118 2001 11:08:00   250646           
   9 Кузема Софья              СДЮСШОР "Сибиряк"    I     119 2002 11:09:00   250563           
  10 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ     I     120 2001 11:10:00   250650           
  11 Селюкова Диана            СДЮСШОР "Сибиряк"    I     121 2001 11:11:00  1409553           
  12 Ока Аделина               СДЮСШОР "ОЛИМП"      I     122 2001 11:12:00   250551           
  13 Шохтина Ольга             Березовская ДЮСШ     IIю   123 2001 11:13:00   250655           
  14 Тиханова Екатерина        г.Лесосибирск        IIIю  124 2003 11:14:00  1403873           
  15 Ефремова Анастасия        Березовская ДЮСШ     III   125 2002 11:15:00   250656           
  16 Гаффарова Ангелина        г.Канск                    126 2001 11:16:00   250624           
  17 Паксеева Анастасия        Березовская ДЮСШ     II    127 2001 11:17:00   250658           
  18 Войтенко Виктория         г.Канск              I     128 2001 11:18:00   250622           
  19 Капустина Диана           Березовская ДЮСШ     II    129 2001 11:19:00   250659           
  20 Девяшина Нина             г.Минусинск "ОРИЕНТ" III   130 2002 11:20:00   250596           
  21 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     I     131 2001 11:21:00  1302447           

М до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богатырев Илья            г.Канск                     98 2003 11:38:00   250616           
   2 Линкевич Иван             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю   99 2004 11:39:00  1302493           
   3 Ланев Кирилл              г.Канск                    100 2003 11:40:00   250628           
   4 Васелишин Виталий         г.Минусинск "ОРИЕНТ" IIю   101 2003 11:41:00   250593           
   5 Ланев Денис               г.Канск                    102 2003 11:42:00   250627           
   6 Селюков Ярослав           СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  103 2005 11:43:00   250578           
   7 Соловьев Александр        г.Канск                    104 2003 11:44:00   250635           
   8 Попов Данила              СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  105 2004 11:45:00   250572           
   9 Андрющенко Александр      г.Канск                    106 2003 11:46:00   250614           
  10 Щепин Дмитрий             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  107 2003 11:47:00   206507           

Д до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брючко Ульяна             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  132 2005 11:22:00   250556           
   2 Матющенко Екатерина       г.Минусинск "ОРИЕНТ" Iю    133 2003 11:23:00   250600           
   3 Жукова Полина             СДЮСШОР "Сибиряк"    Iю    134 2005 11:24:00  7003194           
   4 Мазурова Валерия          г.Канск                    135 2004 11:25:00   250629           
   5 Теряева Екатерина         СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  136 2004 11:26:00   250585