МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Открытые краевые соревнования "Кубок Сибири по спортивному ориентированию"
памяти мастера спорта международного класса Максима Терешина
(кроссовое ориентирование)
20.08.2015, г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 17 КП, 3.400 м, набор высоты 60 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 33)       2( 34)       3( 35)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 41)       8( 45)       9( 44)      10( 43)      11( 49)      12( 42)      13( 46)      14( 31)      15( 47)      16( 48)      17(100)   
   1 Веселов Кирилл            АЗВС-Политехник      ЗМС    19 1983 00:16:03   +00:00      1  KМС       0:45( 33)(  1)    0:51( 34)(  1)    1:12( 35)(  4)    0:57( 37)(  5)    1:23( 38)(  3)    1:00( 39)(  9)    0:53( 41)(  1)    0:48( 45)(  1)    1:07( 44)( 16)    0:52( 43)(  1)    1:00( 49)(  9)    1:30( 42)(  3)    0:52( 46)(  6)    0:56( 31)(  8)    1:05( 47)( 13)    0:29( 48)(  1)    0:13(100)(  4)    0:10
   2 Барчуков Владимир         АЗВС-Политехник      ЗМС    17 1984 00:16:26   +00:23      2  KМС       0:48( 33)(  3)    1:01( 34)( 15)    1:10( 35)(  3)    0:59( 37)(  7)    1:35( 38)( 11)    0:58( 39)(  6)    0:54( 41)(  2)    0:52( 45)(  8)    0:42( 44)(  2)    1:15( 43)( 11)    0:54( 49)(  3)    1:32( 42)(  6)    0:56( 46)( 10)    0:55( 31)(  6)    0:58( 47)(  4)    0:33( 48)(  8)    0:12(100)(  1)    0:12
   3 Патрин Дмитрий            АЗВС-Политехник      МС     21 1991 00:16:52   +00:49      3  KМС       0:54( 33)( 13)    0:56( 34)(  9)    1:07( 35)(  1)    0:52( 37)(  1)    1:30( 38)(  8)    0:56( 39)(  4)    0:56( 41)(  3)    0:50( 45)(  3)    0:41( 44)(  1)    1:09( 43)(  6)    0:58( 49)(  7)    1:42( 42)( 15)    0:51( 46)(  3)    1:42( 31)( 20)    0:56( 47)(  1)    0:29( 48)(  1)    0:12(100)(  1)    0:11
   4 Трифоненков Максим        АЗВС-КГПУ            МС      1 1991 00:17:05   +01:02      4  I         0:49( 33)(  4)    0:52( 34)(  4)    1:07( 35)(  1)    1:02( 37)(  9)    2:08( 38)( 22)    0:54( 39)(  1)    0:58( 41)(  7)    0:51( 45)(  6)    0:44( 44)(  4)    0:56( 43)(  2)    0:49( 49)(  1)    2:00( 42)( 20)    0:48( 46)(  1)    1:12( 31)( 14)    0:56( 47)(  1)    0:32( 48)(  7)    0:15(100)( 10)    0:12
   5 Зыков Василий             АЗВС-КГПУ            МС      5 1983 00:17:45   +01:42      5  I         0:51( 33)(  7)    0:59( 34)( 10)    1:13( 35)(  6)    1:08( 37)( 13)    1:36( 38)( 12)    1:07( 39)( 17)    1:09( 41)( 18)    0:58( 45)( 14)    0:48( 44)(  9)    1:24( 43)( 18)    0:56( 49)(  5)    1:46( 42)( 16)    0:57( 46)( 13)    0:53( 31)(  5)    1:03( 47)(  9)    0:35( 48)( 12)    0:13(100)(  4)    0:09
   6 Лукьяненко Алексей        АЗВС-КГПУ            МС     12 1991 00:17:49   +01:46      6  I         0:50( 33)(  5)    0:51( 34)(  1)    2:36( 35)( 19)    0:54( 37)(  2)    1:22( 38)(  2)    0:57( 39)(  5)    0:58( 41)(  7)    0:56( 45)( 12)    0:45( 44)(  5)    1:16( 43)( 13)    1:12( 49)( 15)    1:36( 42)(  8)    0:50( 46)(  2)    0:51( 31)(  3)    1:03( 47)(  9)    0:29( 48)(  1)    0:13(100)(  4)    0:10
   7 Волков Денис              ООО "Меридиан"       КМС    20 1984 00:18:11   +02:08      7  I         0:52( 33)(  8)    0:52( 34)(  4)    1:12( 35)(  4)    1:04( 37)( 11)    1:32( 38)(  9)    1:01( 39)( 12)    1:08( 41)( 15)    0:57( 45)( 13)    0:59( 44)( 14)    1:29( 43)( 19)    1:13( 49)( 16)    1:32( 42)(  6)    1:02( 46)( 15)    0:58( 31)(  9)    1:10( 47)( 16)    0:38( 48)( 19)    0:18(100)( 21)    0:14
   8 Дурнов Александр          АЗВС-Политехник      МС      9 1993 00:18:20   +02:17      8  I         0:52( 33)(  8)    0:55( 34)(  8)    1:20( 35)( 10)    1:15( 37)( 16)    1:29( 38)(  7)    1:04( 39)( 14)    1:06( 41)( 14)    0:59( 45)( 15)    0:47( 44)(  8)    1:18( 43)( 15)    1:10( 49)( 13)    1:39( 42)( 12)    1:11( 46)( 17)    1:11( 31)( 13)    1:01( 47)(  7)    0:36( 48)( 14)    0:15(100)( 10)    0:12
   9 Злобин Александр          АЗВС-Политехник      МС     15 1996 00:18:23   +02:20      9  I         0:46( 33)(  2)    1:02( 34)( 17)    1:29( 35)( 12)    2:24( 37)( 21)    1:55( 38)( 20)    0:55( 39)(  2)    0:56( 41)(  3)    0:52( 45)(  8)    0:42( 44)(  2)    1:11( 43)( 10)    0:58( 49)(  7)    1:31( 42)(  5)    0:51( 46)(  3)    1:01( 31)( 10)    0:57( 47)(  3)    0:31( 48)(  5)    0:12(100)(  1)    0:10
  10 Носов Алексей             АЗВС-Политехник      МС     23 1995 00:19:02   +02:59     10  I         0:56( 33)( 14)    1:01( 34)( 15)    1:52( 35)( 16)    1:02( 37)(  9)    1:36( 38)( 12)    1:00( 39)(  9)    1:03( 41)( 10)    1:44( 45)( 22)    0:45( 44)(  5)    0:59( 43)(  3)    0:49( 49)(  1)    1:36( 42)(  8)    1:27( 46)( 19)    1:14( 31)( 15)    1:02( 47)(  8)    0:33( 48)(  8)    0:15(100)( 10)    0:08
  11 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-Политехник      МС     11 1994 00:19:20   +03:17     11  I         0:58( 33)( 17)    0:53( 34)(  6)    1:19( 35)(  9)    0:58( 37)(  6)    1:38( 38)( 15)    0:59( 39)(  7)    0:56( 41)(  3)    0:50( 45)(  3)    1:50( 44)( 19)    0:59( 43)(  3)    2:41( 49)( 22)    1:26( 42)(  2)    0:52( 46)(  6)    0:50( 31)(  1)    1:08( 47)( 15)    0:35( 48)( 12)    0:16(100)( 14)    0:12
  12 Бикбулатов Андрей         г.Красноярск         КМС     8 1981 00:19:24   +03:21     12  I         1:53( 33)( 22)    0:54( 34)(  7)    1:18( 35)(  8)    1:14( 37)( 15)    1:28( 38)(  6)    1:06( 39)( 16)    1:10( 41)( 20)    0:59( 45)( 15)    0:52( 44)( 11)    1:16( 43)( 13)    1:14( 49)( 17)    1:46( 42)( 16)    0:57( 46)( 13)    1:14( 31)( 15)    0:59( 47)(  6)    0:37( 48)( 16)    0:16(100)( 14)    0:11
  13 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     МС      6 1995 00:19:41   +03:38     13  I         0:52( 33)(  8)    1:02( 34)( 17)    3:56( 35)( 21)    0:54( 37)(  2)    1:40( 38)( 16)    1:00( 39)(  9)    1:00( 41)(  9)    0:49( 45)(  2)    0:46( 44)(  7)    1:07( 43)(  5)    1:28( 49)( 19)    1:25( 42)(  1)    0:56( 46)( 10)    0:55( 31)(  6)    0:58( 47)(  4)    0:29( 48)(  1)    0:13(100)(  4)    0:11
  14 Ербягин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС    18 1996 00:19:45   +03:42     14  I         1:14( 33)( 20)    0:59( 34)( 10)    1:33( 35)( 13)    1:01( 37)(  8)    1:26( 38)(  4)    0:55( 39)(  2)    0:56( 41)(  3)    0:50( 45)(  3)    1:36( 44)( 18)    2:48( 43)( 22)    0:57( 49)(  6)    1:37( 42)( 11)    0:51( 46)(  3)    1:02( 31)( 11)    1:04( 47)( 11)    0:34( 48)( 11)    0:13(100)(  4)    0:09
  15 Травников Александр       АЗВС-КГПУ            МС     10 1993 00:19:57   +03:54     15  I         0:58( 33)( 17)    0:59( 34)( 10)    1:25( 35)( 11)    2:14( 37)( 20)    1:26( 38)(  4)    0:59( 39)(  7)    1:04( 41)( 12)    0:51( 45)(  6)    2:21( 44)( 22)    1:15( 43)( 11)    1:06( 49)( 11)    1:36( 42)(  8)    0:54( 46)(  9)    0:50( 31)(  1)    1:04( 47)( 11)    0:31( 48)(  5)    0:15(100)( 10)    0:09
  16 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС     3 1993 00:20:03   +04:00     16  I         0:52( 33)(  8)    1:04( 34)( 19)    1:54( 35)( 17)    1:06( 37)( 12)    1:32( 38)(  9)    1:12( 39)( 19)    1:05( 41)( 13)    1:16( 45)( 21)    1:23( 44)( 17)    2:05( 43)( 21)    1:05( 49)( 10)    1:39( 42)( 12)    0:53( 46)(  8)    0:51( 31)(  3)    1:07( 47)( 14)    0:33( 48)(  8)    0:14(100)(  9)    0:12
  17 Мельников Максим          Березовская ДЮСШ     КМС     4 1983 00:21:30   +05:27     17  I         0:56( 33)( 14)    1:07( 34)( 20)    1:38( 35)( 14)    1:23( 37)( 19)    1:54( 38)( 19)    1:13( 39)( 21)    1:16( 41)( 22)    1:08( 45)( 18)    1:01( 44)( 15)    1:22( 43)( 17)    1:16( 49)( 18)    1:55( 42)( 18)    1:47( 46)( 20)    1:05( 31)( 12)    1:18( 47)( 20)    0:40( 48)( 22)    0:18(100)( 21)    0:13
  18 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            КМС     7 1986 00:21:38   +05:35     18  I         0:57( 33)( 16)    1:31( 34)( 22)    1:41( 35)( 15)    1:18( 37)( 18)    1:50( 38)( 18)    1:13( 39)( 21)    1:09( 41)( 18)    1:08( 45)( 18)    0:54( 44)( 12)    1:21( 43)( 16)    1:10( 49)( 13)    2:14( 42)( 21)    1:12( 46)( 18)    1:42( 31)( 20)    1:13( 47)( 17)    0:37( 48)( 16)    0:16(100)( 14)    0:12
  19 Оленников Сергей          АЗВС-Политехник      МС     13 1994 00:23:00   +06:57     19  II        1:14( 33)( 20)    0:51( 34)(  1)    1:17( 35)(  7)    1:08( 37)( 13)    1:19( 38)(  1)    1:04( 39)( 14)    1:08( 41)( 15)    0:55( 45)( 10)    0:58( 44)( 13)    1:10( 43)(  9)    1:50( 49)( 20)    3:04( 42)( 22)    3:05( 46)( 22)    1:20( 31)( 17)    1:33( 47)( 22)    0:37( 48)( 16)    0:16(100)( 14)    0:11
  20 Белов Андрей              АЗВС-Политехник      КМС     2 1992 00:23:32   +07:29     20  II        1:10( 33)( 19)    1:07( 34)( 20)    2:21( 35)( 18)    1:15( 37)( 16)    1:42( 38)( 17)    1:12( 39)( 19)    1:08( 41)( 15)    1:07( 45)( 17)    1:53( 44)( 20)    1:46( 43)( 20)    0:55( 49)(  4)    1:40( 42)( 14)    2:34( 46)( 21)    1:23( 31)( 18)    1:14( 47)( 18)    0:36( 48)( 14)    0:17(100)( 19)    0:12
  21 Балагуров Вячеслав        АЗВС-КГПУ            КМС    22 1994 00:27:42   +11:39     21       0:50( 33)(  5)    0:59( 34)( 10)    3:52( 35)( 20)    3:02( 37)( 22)    1:57( 38)( 21)    1:11( 39)( 18)    1:11( 41)( 21)    1:12( 45)( 20)    2:03( 44)( 21)    1:09( 43)(  6)    1:08( 49)( 12)    1:57( 42)( 19)    1:07( 46)( 16)    3:23( 31)( 22)    1:32( 47)( 21)    0:38( 48)( 19)    0:17(100)( 19)    0:14
  22 Иванов Вадим              АЗВС-КГПУ            КМС    14 1996 п.п. 2.6.10                        0:52( 33)(  8)    1:00( 34)( 14)    4:14( 35)( 22)    0:55( 37)(  4)    1:36( 38)( 12)    1:01( 39)( 12)    1:03( 41)( 10)    0:55( 45)( 10)    0:51( 44)( 10)    1:09( 43)(  6)    2:15( 49)( 21)    1:30( 42)(  3)    0:56( 46)( 10)    1:25( 31)( 19)    1:16( 47)( 19)    0:38( 48)( 19)    0:16(100)( 14)    0:09
  23 Мельников Антон           Березовская ДЮСШ     I      16 1985 п.п. 2.6.10                     
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 136%  -  00:21:49
II     - 151%  -  00:24:14
III    - 169%  -  00:27:07

Женщины, 15 КП, 3.000 м, набор высоты 53 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 50)       3( 35)       4( 36)       5( 44)       6( 38)       7( 41)       8( 42)       9( 45)      10( 37)      11( 49)      12( 46)      13( 31)      14( 34)      15(100)   
   1 Тарасенко Юлия            АЗВС-Политехник      ЗМС   113 1984 00:19:21   +00:00      1  KМС       1:07( 32)(  1)    0:55( 50)(  1)    1:14( 35)(  3)    1:06( 36)(  5)    1:28( 44)(  2)    1:49( 38)(  2)    1:38( 41)(  3)    1:05( 42)(  1)    1:28( 45)(  1)    0:22( 37)(  2)    2:06( 49)( 13)    2:05( 46)(  2)    0:57( 31)(  1)    0:41( 34)(  1)    1:09(100)(  1)    0:11
   2 Моисеенко Елизавета       АЗВС-Политехник      МС    111 1994 00:21:39   +02:18      2  KМС       1:41( 32)(  9)    1:02( 50)(  2)    1:13( 35)(  2)    0:56( 36)(  1)    2:40( 44)( 12)    2:14( 38)(  7)    1:30( 41)(  1)    1:16( 42)(  3)    1:38( 45)(  6)    0:21( 37)(  1)    1:48( 49)(  8)    2:10( 46)(  3)    0:59( 31)(  2)    0:48( 34)(  5)    1:10(100)(  2)    0:13
   3 Фролова Полина            АЗВС-Политехник      ЗМС   103 1986 00:22:15   +02:54      3  KМС       1:24( 32)(  5)    1:13( 50)(  5)    1:18( 35)(  4)    1:02( 36)(  2)    1:51( 44)(  9)    2:22( 38)(  8)    2:09( 41)( 10)    1:36( 42)(  7)    1:37( 45)(  5)    0:43( 37)( 13)    1:12( 49)(  1)    2:26( 46)(  7)    1:07( 31)(  7)    0:51( 34)(  6)    1:11(100)(  4)    0:13
   4 Лыскина Дарья             АЗВС-КГПУ            КМС   108 1995 00:22:27   +03:06      4  I         1:19( 32)(  4)    1:19( 50)(  7)    1:11( 35)(  1)    1:41( 36)( 10)    1:30( 44)(  3)    2:05( 38)(  5)    1:55( 41)(  6)    1:27( 42)(  4)    1:40( 45)(  7)    0:25( 37)(  4)    1:38( 49)(  6)    2:48( 46)(  9)    1:04( 31)(  6)    0:55( 34)(  9)    1:20(100)(  9)    0:10
   5 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            КМС   101 1996 00:23:22   +04:01      5  I         1:31( 32)(  7)    1:13( 50)(  5)    1:22( 35)(  6)    1:10( 36)(  7)    1:40( 44)(  5)    1:59( 38)(  4)    2:11( 41)( 11)    2:19( 42)( 11)    2:01( 45)( 11)    0:32( 37)(  9)    1:31( 49)(  5)    2:19( 46)(  4)    1:13( 31)(  9)    0:53( 34)(  7)    1:16(100)(  7)    0:12
   6 Былина Елизавета          АЗВС-Политехник      КМС   107 1996 00:23:30   +04:09      6  I         1:56( 32)( 12)    1:43( 50)( 11)    1:19( 35)(  5)    1:29( 36)(  9)    1:31( 44)(  4)    2:10( 38)(  6)    1:41( 41)(  4)    1:39( 42)(  8)    1:40( 45)(  7)    0:26( 37)(  6)    1:29( 49)(  4)    3:03( 46)( 10)    1:01( 31)(  3)    0:56( 34)( 10)    1:15(100)(  6)    0:12
   7 Кобзаренко Дарья          АЗВС-Политехник      МС    115 1994 00:23:33   +04:12      7  I         1:14( 32)(  2)    1:08( 50)(  4)    1:32( 35)(  8)    1:52( 36)( 11)    1:22( 44)(  1)    1:58( 38)(  3)    2:00( 41)(  8)    1:43( 42)(  9)    1:35( 45)(  3)    0:26( 37)(  6)    1:47( 49)(  7)    3:19( 46)( 11)    1:03( 31)(  5)    1:01( 34)( 11)    1:22(100)( 10)    0:11
   8 Желткова Анастасия        АЗВС-КГПУ            МС    114 1993 00:24:32   +05:11      8  I         2:17( 32)( 13)    1:06( 50)(  3)    1:28( 35)(  7)    2:06( 36)( 12)    1:45( 44)(  6)    3:07( 38)( 12)    1:58( 41)(  7)    1:29( 42)(  5)    1:42( 45)(  9)    0:25( 37)(  4)    1:14( 49)(  2)    2:21( 46)(  5)    1:11( 31)(  8)    0:54( 34)(  8)    1:18(100)(  8)    0:11
   9 Иванова Наталья           АЗВС-КГПУ            КМС   104 1996 00:25:36   +06:15      9  I         1:31( 32)(  7)    1:25( 50)(  8)    4:00( 35)( 13)    1:02( 36)(  2)    2:33( 44)( 11)    2:22( 38)(  8)    1:43( 41)(  5)    1:35( 42)(  6)    1:42( 45)(  9)    0:26( 37)(  6)    1:26( 49)(  3)    2:22( 46)(  6)    1:19( 31)( 11)    0:43( 34)(  2)    1:14(100)(  5)    0:13
  10 Королева Татьяна          АЗВС-КГПУ            КМС   102 1995 00:27:31   +08:10     10  II        1:49( 32)( 11)    1:25( 50)(  8)    2:09( 35)( 10)    1:23( 36)(  8)    1:50( 44)(  8)    3:44( 38)( 13)    2:05( 41)(  9)    2:10( 42)( 10)    1:34( 45)(  2)    0:37( 37)( 11)    1:57( 49)( 12)    2:38( 46)(  8)    1:50( 31)( 13)    0:46( 34)(  4)    1:23(100)( 11)    0:11
  11 Тимофеева Ольга           АЗВС-Политехник      I     105 1994 00:27:34   +08:13     11  II        1:15( 32)(  3)    4:40( 50)( 13)    2:36( 35)( 12)    2:28( 36)( 13)    3:11( 44)( 13)    1:37( 38)(  1)    1:36( 41)(  2)    1:12( 42)(  2)    1:36( 45)(  4)    0:23( 37)(  3)    1:50( 49)( 10)    2:01( 46)(  1)    1:02( 31)(  4)    0:43( 34)(  2)    1:10(100)(  2)    0:14
  12 Лябзина Татьяна           АЗВС-КГПУ            I     110 1972 00:29:06   +09:45     12  III       1:29( 32)(  6)    1:25( 50)(  8)    2:08( 35)(  9)    1:06( 36)(  5)    1:54( 44)( 10)    2:43( 38)( 10)    2:21( 41)( 13)    3:37( 42)( 12)    2:32( 45)( 12)    0:32( 37)(  9)    1:52( 49)( 11)    3:23( 46)( 12)    1:14( 31)( 10)    1:04( 34)( 12)    1:30(100)( 12)    0:16
  13 Пунтус Анастасия          АЗВС-КГПУ            КМС   109 1994 00:35:17   +15:56     13       1:42( 32)( 10)    2:15( 50)( 12)    2:12( 35)( 11)    1:04( 36)(  4)    1:47( 44)(  7)    2:54( 38)( 11)    2:18( 41)( 12)    3:41( 42)( 13)    2:38( 45)( 13)    0:40( 37)( 12)    1:48( 49)(  8)    5:42( 46)( 13)    1:38( 31)( 12)    2:45( 34)( 13)    1:55(100)( 13)    0:18
  14 Волкова Александра        АЗВС-КГПУ            КМС   106 1993 не старт.                       
  15 Пугачева Анастасия        АЗВС-КГПУ            КМС   112 1995 не старт.                       
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 900 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 133%  -  00:25:44
II     - 148%  -  00:28:38
III    - 166%  -  00:32:07

Юноши 19, 13 КП, 2.800 м, набор высоты 50 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 34)       3( 42)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 41)       8( 45)       9( 36)      10( 35)      11( 46)      12( 40)      13(100)   
   1 Линкевич Игорь            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    46 1999 00:13:22   +00:00      1  I         0:58( 31)(  5)    0:39( 34)(  5)    2:11( 42)( 11)    1:12( 37)(  2)    1:35( 38)(  3)    0:53( 39)(  1)    0:59( 41)(  1)    0:52( 45)(  1)    0:41( 36)(  1)    0:48( 35)(  1)    0:46( 46)(  1)    1:18( 40)(  1)    0:21(100)(  1)    0:09
   2 Сазыкин Герман            СДЮСШОР "Олимп"             42 2000 00:14:42   +01:20      2  I         0:50( 31)(  1)    0:39( 34)(  5)    1:49( 42)(  4)    1:24( 37)(  7)    1:42( 38)(  5)    1:04( 39)(  6)    1:09( 41)(  7)    0:54( 45)(  5)    0:54( 36)(  4)    0:59( 35)(  3)    1:03( 46)(  3)    1:34( 40)(  5)    0:30(100)(  8)    0:11
   3 Шилкин Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"    I      49 1998 00:15:01   +01:39      3  I         0:55( 31)(  3)    0:34( 34)(  3)    1:41( 42)(  1)    1:20( 37)(  6)    1:44( 38)(  7)    1:17( 39)( 14)    1:04( 41)(  3)    0:53( 45)(  4)    0:58( 36)(  7)    1:04( 35)(  4)    1:32( 46)(  9)    1:28( 40)(  2)    0:23(100)(  2)    0:08
   4 Петров Семен              Приморский край      КМС    40 1999 00:16:53   +03:31      4  I         1:34( 31)( 11)    0:58( 34)( 15)    1:57( 42)(  5)    1:29( 37)(  8)    1:58( 38)( 10)    1:12( 39)( 11)    1:28( 41)( 15)    1:04( 45)( 12)    0:54( 36)(  4)    1:04( 35)(  4)    0:56( 46)(  2)    1:42( 40)(  7)    0:27(100)(  6)    0:10
   5 Тихомиров Евгений         г.Канск              КМС    41 1998 00:18:27   +05:05      5  II        1:03( 31)(  8)    0:43( 34)(  9)    1:46( 42)(  3)    2:31( 37)( 14)    1:20( 38)(  2)    1:00( 39)(  3)    3:42( 41)( 20)    0:52( 45)(  1)    0:48( 36)(  2)    0:52( 35)(  2)    1:44( 46)( 12)    1:32( 40)(  4)    0:23(100)(  2)    0:11
   6 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     I      47 2000 00:18:27   +05:05   =  5  II        1:04( 31)(  9)    0:49( 34)( 13)    2:06( 42)(  9)    2:08( 37)( 12)    2:24( 38)( 16)    1:10( 39)( 10)    1:13( 41)(  9)    1:01( 45)( 11)    1:05( 36)( 10)    1:12( 35)( 11)    1:09( 46)(  5)    2:13( 40)( 13)    0:43(100)( 13)    0:10
   7 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     I      32 1998 00:20:27   +07:05      7  III       0:52( 31)(  2)    0:40( 34)(  7)    1:57( 42)(  5)    1:57( 37)( 10)    2:05( 38)( 11)    1:04( 39)(  6)    1:13( 41)(  9)    1:14( 45)( 17)    1:08( 36)( 11)    2:13( 35)( 15)    3:47( 46)( 16)    1:34( 40)(  5)    0:33(100)( 10)    0:10
   8 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    39 1998 00:20:32   +07:10      8  III       1:54( 31)( 14)    0:29( 34)(  1)    3:29( 42)( 14)    2:35( 37)( 15)    1:16( 38)(  1)    1:01( 39)(  4)    1:02( 41)(  2)    0:58( 45)(  9)    0:52( 36)(  3)    1:09( 35)(  8)    1:28( 46)(  7)    2:56( 40)( 15)    1:01(100)( 18)    0:22
   9 Таскаев Максим            СДЮСШОР "Олимп"      I      45 2000 00:20:32   +07:10   =  8  III       1:06( 31)( 10)    0:58( 34)( 15)    2:46( 42)( 12)    1:15( 37)(  4)    2:08( 38)( 13)    1:25( 39)( 16)    1:21( 41)( 13)    1:06( 45)( 13)    2:37( 36)( 18)    1:10( 35)(  9)    1:40( 46)( 10)    2:04( 40)( 11)    0:45(100)( 14)    0:11
  10 Козлов Егор               АЗВС-Политехник      КМС    33 1998 00:21:26   +08:04     10       1:49( 31)( 13)    0:44( 34)( 11)    4:18( 42)( 18)    3:15( 37)( 17)    1:42( 38)(  5)    1:03( 39)(  5)    1:09( 41)(  7)    0:54( 45)(  5)    1:34( 36)( 15)    1:08( 35)(  7)    1:31( 46)(  8)    1:45( 40)(  8)    0:25(100)(  4)    0:09
  11 Кислицин Дмитрий          Березовская ДЮСШ     III    43 2000 00:22:41   +09:19     11       1:02( 31)(  6)    0:58( 34)( 15)    3:42( 42)( 16)    2:25( 37)( 13)    2:09( 38)( 14)    1:20( 39)( 15)    1:20( 41)( 11)    1:07( 45)( 14)    2:36( 36)( 16)    1:12( 35)( 11)    1:42( 46)( 11)    1:58( 40)(  9)    0:59(100)( 17)    0:11
  12 Мухачев Сергей            АЗВС-Политехник      I      37 1997 00:22:53   +09:31     12       2:12( 31)( 15)    0:37( 34)(  4)    4:04( 42)( 17)    1:17( 37)(  5)    1:35( 38)(  3)    1:08( 39)(  9)    1:06( 41)(  6)    0:57( 45)(  7)    0:56( 36)(  6)    1:34( 35)( 14)    5:19( 46)( 17)    1:31( 40)(  3)    0:26(100)(  5)    0:11
  13 Вербин Роман              СДЮСШОР "Сибиряк"    II     44 1999 00:26:49   +13:27     13       5:49( 31)( 19)    0:42( 34)(  8)    1:45( 42)(  2)    2:01( 37)( 11)    2:07( 38)( 12)    1:16( 39)( 13)    1:29( 41)( 16)    1:12( 45)( 16)    1:13( 36)( 12)    4:35( 35)( 17)    1:49( 46)( 13)    2:06( 40)( 12)    0:32(100)(  9)    0:13
  14 Андреев Егор              СДЮСШОР "Олимп"      III    31 2000 00:27:24   +14:02     14       1:35( 31)( 12)    1:00( 34)( 18)    2:00( 42)(  7)    2:35( 37)( 15)    2:46( 38)( 17)    2:12( 39)( 18)    1:47( 41)( 17)    4:49( 45)( 20)    1:33( 36)( 14)    2:41( 35)( 16)    1:17( 46)(  6)    2:21( 40)( 14)    0:36(100)( 12)    0:12
  15 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     I      36 2000 00:31:46   +18:24     15       4:58( 31)( 18)    0:32( 34)(  2)    3:26( 42)( 13)    8:24( 37)( 19)    2:20( 38)( 15)    1:15( 39)( 12)    1:20( 41)( 11)    1:08( 45)( 15)    1:26( 36)( 13)    1:20( 35)( 13)    2:52( 46)( 15)    1:58( 40)(  9)    0:33(100)( 10)    0:14
  16 Коваленко Максим          СДЮСШОР "Олимп"      I      50 1999 00:35:35   +22:13     16       0:56( 31)(  4)    0:56( 34)( 14)    3:30( 42)( 15)    1:32( 37)(  9)    4:09( 38)( 18)    1:43( 39)( 17)    2:36( 41)( 19)    0:59( 45)( 10)    6:07( 36)( 20)    5:30( 35)( 18)    1:06( 46)(  4)    5:54( 40)( 18)    0:28(100)(  7)    0:09
  17 Хромов Александр          г.Канск              III    34 2000 00:46:37   +33:15     17       2:17( 31)( 16)    1:24( 34)( 19)    7:17( 42)( 20)    8:26( 37)( 20)    4:34( 38)( 19)    2:16( 39)( 19)    1:25( 41)( 14)    1:34( 45)( 18)    3:07( 36)( 19)    7:00( 35)( 19)    2:49( 46)( 14)    3:24( 40)( 16)    0:54(100)( 16)    0:10
  18 Плехов Василий            г.Железногорск              35 1997 01:02:01   +48:39     18       9:50( 31)( 20)    2:54( 34)( 20)    5:36( 42)( 19)    3:38( 37)( 18)    5:51( 38)( 20)    3:01( 39)( 20)    2:32( 41)( 18)    2:53( 45)( 19)    2:36( 36)( 16)    8:24( 35)( 20)    9:44( 46)( 18)    3:50( 40)( 17)    0:47(100)( 15)    0:25
  19 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     II     38 1999 не старт.                       
  20 Комерзан Сергей           г.Омск               I      48 1999 п.п. 2.6.10                        4:05( 31)( 17)    0:46( 34)( 12)    2:06( 42)(  9)    1:10( 37)(  1)    1:52( 38)(  9)    0:56( 39)(  2)    1:04( 41)(  3)    0:57( 45)(  7)    1:03( 36)(  9)    1:10( 35)(  9)    4:41
  21 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ     КМС    51 1998 п.п. 2.6.10                        1:02( 31)(  6)    0:43( 34)(  9)    2:03( 42)(  8)    1:13( 37)(  3)    1:50( 38)(  8)    1:05( 39)(  8)    1:05( 41)(  5)    0:52( 45)(  1)    1:01( 36)(  8)    1:07( 35)(  6)    4:50
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650 баллов
I      - 127%  -  00:16:58
II     - 142%  -  00:18:58
III    - 160%  -  00:21:23

Девушки19, 12 КП, 2.300 м, набор высоты 40 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

