Кубок России, Первенство России
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - СПРИНТ (до 30 мин). Код 0830131811Я.
12 января 2016 г., г.Вологда

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ДЕВдо15 ДЕВдо18 ДЕВдо21 Ж-ЭЛИТА Мдо15 Мдо18 Мдо21 М-ЭЛИТА


ДЕВдо15, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тремпольцева Анна         г.Москва             I     722 2003 00:18:00   +00:00      1 
   2 Гуренкова Александра      г.Москва             I     728 2002 00:18:27   +00:27      2 
   3 Черных Зоя                Московская обл       I     721 2002 00:18:57   +00:57      3 
   4 Запорожская Лилия         Мурманская обл       I     726 2002 00:19:14   +01:14      4 
   5 Штернова Марина           Нижегородская обл    II    719 2003 00:20:49   +02:49      5 
   6 Трифонова Кристина        Свердловская обл     I     725 2003 00:20:49   +02:49   =  5 
   7 Баландина Вероника        Респ. Башкортостан   I     714 2002 00:21:25   +03:25      7 
   8 Юнусова Юта               Респ. Башкортостан   I     724 2002 00:21:47   +03:47      8 
   9 Кошкина Софья             Тюменская обл        I     727 2002 00:23:09   +05:09      9 
  10 Старостина Станислава     г.Москва             I     720 2002 00:23:21   +05:21     10 
  11 Родина Нина               г.Москва             I     710 2002 00:23:33   +05:33     11 
  12 Вестфальская Анастасия    г.Москва             I     716 2002 00:23:53   +05:53     12 
  13 Большакова Екатерина      Вологодская обл      Iю    717 2003 00:24:09   +06:09     13 
  14 Бирюлева Владислава       Московская обл       I     713 2002 00:24:28   +06:28     14 
  15 Земскова Кристина         Ярославская обл      Iю    709 2003 00:24:46   +06:46     15 
  16 Ульянова Александра       г.Москва             III   706 2003 00:25:15   +07:15     16 
  17 Екатова Екатерина         г.Москва             I     708 2002 00:25:29   +07:29     17 
  18 Горносталева Дарья        Ярославская обл      I     715 2002 00:26:27   +08:27     18 
  19 Рыжова Анастасия          Московская обл       III   711 2003 00:27:43   +09:43     19 
  20 Вострикова Алевтина       г.Москва             I     712 2002 00:27:52   +09:52     20 
  21 Ходырева Анна             г.Москва             Iю    718 2003 00:29:34   +11:34     21 
  22 Колотыгина Алена          Вологодская обл      Iю    707 2003 00:43:01   +25:01     22 
  23 Лукашевич Алена           Ярославская обл      Iю    723 2003 00:45:52   +27:52     23 

ДЕВдо15 ДЕВдо18 ДЕВдо21 Ж-ЭЛИТА Мдо15 Мдо18 Мдо21 М-ЭЛИТА


ДЕВдо18, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вяткина Марина            Курганская обл       КМС   547 1999 00:16:25   +00:00      1 
   2 Русакова Александра       Респ. Карелия        МС    533 1999 00:16:38   +00:13      2 
   3 Кузьминых Дарья           Иркутская обл        КМС   537 1999 00:16:39   +00:14      3 
   4 Рязанова Олеся            Свердловская обл     КМС   539 2001 00:16:45   +00:20      4 
   5 Никанорова Полина         Вологодская обл      КМС   534 2000 00:17:11   +00:46      5 
   6 Трегубец Александра       Хабаровский край     КМС   541 1999 00:17:18   +00:53      6 
   7 Калинина Вероника         г.Москва             КМС   532 2000 00:17:47   +01:22      7 
   8 Ермолаева Варвара         Пермский край        I     535 2001 00:18:43   +02:18      8 
   9 Шангова Анна              Тюменская обл        КМС   544 2000 00:18:53   +02:28      9 
  10 Лазарева Александра       г.Москва             КМС   549 2001 00:18:56   +02:31     10 
  11 Матвеева Алена            Свердловская обл     I     525 2000 00:18:59   +02:34     11 
  12 Кузнецова Софья           Хабаровский край     I     514 2001 00:19:18   +02:53     12 
  13 Трусова Алина             Хабаровский край     КМС   529 1999 00:19:37   +03:12     13 
  14 Моисеева Татьяна          Московская обл       КМС   536 2000 00:20:01   +03:36     14 
  15 Волкова Ирина             Вологодская обл      I     517 2001 00:20:12   +03:47     15 
  16 Тимохина Ирина            г.Москва             I     524 1999 00:20:19   +03:54     16 
  17 Кулакова Юлия             Тюменская обл        I     520 2000 00:20:24   +03:59     17 
  18 Жилина Елизавета          Московская обл       КМС   550 1999 00:20:31   +04:06     18 
  19 Дмитриева Дарья           Вологодская обл      I     531 2001 00:20:36   +04:11     19 
  20 Букреева Ольга            Свердловская обл     I     510 2001 00:20:39   +04:14     20 
  21 Шахова Дарья              Вологодская обл      КМС   523 2000 00:20:51   +04:26     21 
  22 Фомина Алена              Московская обл       I     519 2001 00:21:15   +04:50     22 
  23 Романова Анастасия        г.Москва             КМС   542 2000 00:21:22   +04:57     23 
  24 Сафронова Анна            Тульская обл         I     548 2001 00:21:35   +05:10     24 
  25 Кудрявцева Анна           Пермский край        I     528 2001 00:21:41   +05:16     25 
  26 Сафарова Валерия          Пермский край        I     543 2001 00:22:14   +05:49     26 
  27 Черемных Полина           Пермский край        I     515 2001 00:22:39   +06:14     27 
  28 Виноградова Алена         Ярославская обл      I     545 2000 00:22:50   +06:25     28 
  29 Тихонова Мария            г.Москва             I     538 2001 00:23:13   +06:48     29 
  30 Чередникова Настя         г.Москва             КМС   518 1999 00:24:29   +08:04     30 
  31 Колпакова Анна            г.Москва             КМС   526 2001 00:25:14   +08:49     31 
  32 Точилкина Мария           г.Москва             I     522 2001 00:25:21   +08:56     32 
  33 Козлова Евгения           Нижегородская обл    III   540 2001 00:25:31   +09:06     33 
  34 Запорожская Виктория      Мурманская обл       II    521 2000 00:25:59   +09:34     34 
  35 Ершова Екатерина          Нижегородская обл    II    527 2001 00:26:26   +10:01     35 
  36 Кузьмина Соня             Вологодская обл      I     507 2001 00:26:45   +10:20     36 
  37 Горбунова Екатерина       Нижегородская обл    I     512 2001 00:28:58   +12:33     37 
  38 Бабенкова Мария           г.Москва             I     508 1999 00:29:46   +13:21     38 
  39 Савченко Ирина            Тульская обл         II    530 1999 00:30:02   +13:37     39 
  40 Суходолова Карина         Красноярский край    I     546 2000 00:30:17   +13:52     40 
  41 Марьина Дарья             Вологодская обл      Iю    509 1999 00:31:34   +15:09     41 
  42 Дудник Екатерина          г.Москва             I     513 2000 00:34:18   +17:53     42 
  43 Пономарева Дарья          г.Москва             I     506 2001 00:34:20   +17:55     43 
  44 Мескина Мария             г.Москва             I     511 2001 00:49:26   +33:01     44 
  45 Кудряшова Варвара         Московская обл       I     516 2000 п.п.2.6.10              

ДЕВдо15 ДЕВдо18 ДЕВдо21 Ж-ЭЛИТА Мдо15 Мдо18 Мдо21 М-ЭЛИТА


ДЕВдо21, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куклина Нина              Пермский край        КМС   313 1997 00:21:38   +00:00      1 
   2 Шупикова Дарья            Красноярский край    КМС   327 1998 00:21:51   +00:13      2 
   3 Петрова Анна              Ленинградская обл    МС    318 1998 00:22:28   +00:50      3 
   4 Хуснутдинова Алина        Респ. Башкортостан   МС    317 1996 00:22:31   +00:53      4 
   5 Баландина Любовь          Вологодская обл      МС    325 1996 00:22:47   +01:09      5 
   6 Глушкова Мария            Кировская обл        КМС   328 1998 00:23:36   +01:58      6 
   7 Рузиева Шойра             ХМАО-Югра            МС    316 1996 00:23:56   +02:18      7 
   8 Кононова Екатерина        Вологодская обл      КМС   312 1998 00:23:58   +02:20      8 
   9 Былина Елизавета          Красноярский край    КМС   310 1996 00:23:59   +02:21      9 
  10 Степанова Екатерина       Нижегородская обл    КМС   322 1998 00:24:13   +02:35     10 
  11 Тулупова Ирина            Ивановская обл       МС    329 1996 00:24:23   +02:45     11 
  12 Галкина Анастасия         Челябинская обл      КМС   324 1997 00:24:57   +03:19     12 
  13 Попова Татьяна            г.Москва             КМС   320 1996 00:25:22   +03:44     13 
  14 Крохалева Анна            Челябинская обл      КМС   311 1998 00:25:37   +03:59     14 
  15 Анциферова Анастасия      Тюменская обл        КМС   321 1998 00:26:07   +04:29     15 
  16 Иванова Евгения           Ленинградская обл    КМС   308 1996 00:26:10   +04:32     16 
  17 Семёнова Кристина         Московская обл       I     315 1997 00:26:49   +05:11     17 
  18 Сиднева Екатерина         г.Санкт-Петербург    КМС   326 1996 00:27:17   +05:39     18 
  19 Гуляева Екатерина         Тюменская обл        КМС   309 1997 00:27:33   +05:55     19 
  20 Жилина Ирина              Московская обл       КМС   323 1998 00:27:41   +06:03     20 
  21 Сопова Анастасия          Пермский край        МС    319 1997 00:27:49   +06:11     21 
  22 Васькова Варвара          г.Москва             КМС   307 1998 00:29:06   +07:28     22 
  23 Лобанова Ольга            Московская обл       КМС   306 1998 00:31:46   +10:08     23 
  24 Семенова Анна             г.Москва             КМС   314 1997 00:32:36   +10:58     24 

ДЕВдо15 ДЕВдо18 ДЕВдо21 Ж-ЭЛИТА Мдо15 Мдо18 Мдо21 М-ЭЛИТА


Ж-ЭЛИТА, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кечкина Мария             Пермский край        МСМК  121 1986 00:20:43   +00:00      1 
   2 Оборина Татьяна           Пермский край        МСМК  118 1993 00:21:59   +01:16      2 
   3 Власова Татьяна           Респ. Мордовия       ЗМС   120 1977 00:22:12   +01:29      3 
   4 Третьякова Ксения         Пермский край        МС    106 1989 00:22:21   +01:38      4 
   5 Фролова Полина            Красноярский край    ЗМС   115 1986 00:22:46   +02:03      5 
   6 Трапезникова Алена        Хабаровский край     ЗМС   114 1987 00:22:57   +02:14      6 
   7 Моисеенко Елизавета       Красноярский край    МС    119 1994 00:23:10   +02:27      7 
   8 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС   109 1986 00:23:23   +02:40      8 
   9 Томилова Наталья          Пермский край        ЗМС   108 1977 00:23:26   +02:43      9 
  10 Неверова Анастасия        Пермский край        МС    113 1993 00:23:45   +03:02     10 
  11 Рогова Дарья              Алтайский край       МС    116 1995 00:24:11   +03:28     11 
  12 Петрушко Мария            Ленинградская обл    МС    105 1995 00:24:33   +03:50     12 
  13 Игнатова Наталья          Пермский край        МСМК  111 1990 00:24:49   +04:06     13 
  14 Тарасенко Юлия            Красноярский край    ЗМС   117 1984 00:25:57   +05:14     14 
  15 Тимофеева Ольга           Красноярский край    КМС   110 1994 00:26:04   +05:21     15 
  16 Свирь Анастасия           Московская обл       МСМК  107 1990 00:26:56   +06:13     16 
  17 Кобзаренко Дарья          Красноярский край    МС    112 1994 00:28:25   +07:42     17 
  18 Трифиленкова Анастасия    г.Москва             КМС   104 1995 00:31:10   +10:27     18 
  19 Большова Анастасия        г.Москва             МС    103 1991 00:33:24   +12:41     19 
  20 Инюшина Анна              Тульская обл         МС    102 1992 00:35:43   +15:00     20 
  21 Трухина Юлия              г.Москва             КМС   101 1987 00:38:48   +18:05     21 

ДЕВдо15 ДЕВдо18 ДЕВдо21 Ж-ЭЛИТА Мдо15 Мдо18 Мдо21 М-ЭЛИТА


Мдо15, 7 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Амеличев Константин       г.Москва             I     637 2002 00:15:06   +00:00      1 
   2 Костин Иван               Пермский край        I     639 2002 00:15:22   +00:16      2 
   3 Черных Михаил             г.Москва             I     640 2002 00:15:45   +00:39      3 
   4 Кунин Иван                г.Москва             I     623 2002 00:16:59   +01:53      4 
   5 Сопов Егор                Пермский край        I     626 2003 00:18:17   +03:11      5 
   6 Белозеров Юрий            Нижегородская обл    III   633 2003 00:18:18   +03:12      6 
   7 Новиков Вениамин          г.Москва             I     614 2002 00:18:53   +03:47      7 
   8 Купцов Павел              Московская обл       I     629 2002 00:18:57   +03:51      8 
   9 Стефанович Максим         Вологодская обл      I     638 2002 00:19:05   +03:59      9 
  10 Хуснияров Булат           Респ. Башкортостан   I     632 2002 00:19:11   +04:05     10 
  11 Астахов Иса               Нижегородская обл    II    620 2003 00:19:16   +04:10     11 
  12 Бычков Даниил             Вологодская обл      III   627 2002 00:19:19   +04:13     12 
  13 Сорокин Даниил            Челябинская обл      I     616 2002 00:19:47   +04:41     13 
  14 Лебедев Даниил            Вологодская обл      I     641 2002 00:20:22   +05:16     14 
  15 Дубов Дмитрий             Московская обл       II    636 2003 00:21:22   +06:16     15 
  16 Папазов Арсений           Ярославская обл      I     634 2003 00:21:42   +06:36     16 
  17 Ершов Максим              Вологодская обл      I     630 2002 00:21:58   +06:52     17 
  18 Софронов Сергей           Вологодская обл      Iю    624 2002 00:22:38   +07:32     18 
  19 Губарев Егор              Вологодская обл      Iю    618 2002 00:23:05   +07:59     19 
  20 Андреев Семён             Респ. Карелия        II    635 2003 00:23:36   +08:30     20 
  21 Клочихин Матвей           Вологодская обл      Iю    606 2003 00:24:33   +09:27     21 
  22 Озеров Даниил             Ярославская обл      I     615 2002 00:25:03   +09:57     22 
  23 Слелин Александр          Ярославская обл      I     612 2002 00:25:31   +10:25     23 
  24 Лапеченков Александр      Московская обл       I     622 2003 00:25:40   +10:34     24 
  25 Иванов Александр          Московская обл       III   617 2003 00:26:03   +10:57     25 
  26 Салмио Роман              Респ. Карелия        I     621 2003 00:27:09   +12:03     26 
  27 Болотов Алексей           г.Москва             I     625 2002 00:28:13   +13:07     27 
  28 Панарин Вадим             Респ. Башкортостан   Iю    619 2003 00:29:57   +14:51     28 
  29 Петров Виктор             Респ. Карелия        I     631 2002 00:30:15   +15:09     29 
  30 Пестов Егор               Вологодская обл      Iю    608 2002 00:32:23   +17:17     30 
  31 Белошеев Кирилл           Вологодская обл      Iю    613 2003 00:35:44   +20:38     31 
  32 Сибагатов Тимур           ХМАО-Югра            II    628 2002 00:35:44   +20:38   = 31 
  33 Ачкасов Игнатий           Московская обл       Iю    607 2003 00:35:45   +20:39     33 
  34 Лапин Даниил              Вологодская обл      Iю    611 2003 00:55:50   +40:44     34 
  35 Андреев Александр         Респ. Карелия        III   610 2003 01:02:19   +47:13     35 
  36 Юцкевич Иван              Московская обл       III   609 2003 п.п.2.6.10              

ДЕВдо15 ДЕВдо18 ДЕВдо21 Ж-ЭЛИТА Мдо15 Мдо18 Мдо21 М-ЭЛИТА


Мдо18, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мизонов Сергей            Нижегородская обл    КМС   450 1999 00:15:12   +00:00      1 
   2 Линкевич Игорь            Красноярский край    КМС   452 1999 00:16:15   +01:03      2 
   3 Сазыкин Герман            Красноярский край    КМС   429 2000 00:16:44   +01:32      3 
   4 Ивакин Александр          Кировская обл        КМС   443 2000 00:16:44   +01:32   =  3 
   5 Корнеев Иван              Респ. Карелия        КМС   433 1999 00:17:03   +01:51      5 
   6 Тимофеев Никита           Московская обл       КМС   448 2000 00:17:09   +01:57      6 
   7 Панов Александр           Пермский край        II    420 1999 00:17:15   +02:03      7 
   8 Власов Николай            Пермский край        I     430 1999 00:17:15   +02:03   =  7 
   9 Авдеев Виталий            Свердловская обл     КМС   436 1999 00:17:17   +02:05      9 
  10 Черемных Ярослав          Респ. Алтай          КМС   447 1999 00:17:24   +02:12     10 
  11 Теркин Павел              Челябинская обл      I     442 1999 00:17:39   +02:27     11 
  12 Коптилин Егор             Респ. Башкортостан   I     446 2001 00:18:13   +03:01     12 
  13 Косолапов Юрий            Респ. Коми           КМС   438 1999 00:18:22   +03:10     13 
  14 Мухин Матвей              Вологодская обл      I     449 2001 00:18:36   +03:24     14 
  15 Тузов Игорь               г.Москва             КМС   434 2000 00:18:39   +03:27     15 
  16 Быков Данила              Свердловская обл     I     427 2001 00:18:45   +03:33     16 
  17 Ильин Павел               Ленинградская обл    I     431 1999 00:18:50   +03:38     17 
  18 Росинский Максим          г.Москва             КМС   451 1999 00:18:58   +03:46     18 
  19 Котов Даниил              г.Москва             КМС   439 2000 00:19:25   +04:13     19 
  20 Колпаков Александр        г.Москва             КМС   417 1999 00:19:43   +04:31     20 
  21 Судаков Никита            Вологодская обл      I     421 1999 00:19:47   +04:35     21 
  22 Александров Даниил        Респ. Карелия        I     435 2000 00:20:05   +04:53     22 
  23 Бузовкин Данил            г.Москва             КМС   453 2000 00:20:06   +04:54     23 
  24 Неупокоев Никита          Тюменская обл        I     444 2001 00:20:20   +05:08     24 
  25 Голубев Михаил            Респ. Карелия        I     410 2001 00:20:29   +05:17     25 
  26 Верхотин Евгений          Пермский край        Iю    413 2001 00:20:33   +05:21     26 
  27 Мудрёнов Дмитрий          Ленинградская обл    I     416 1999 00:20:39   +05:27     27 
  28 Генералов Евгений         Вологодская обл      I     432 2000 00:20:40   +05:28     28 
  29 Андрос Петр               Московская обл       КМС   441 2000 00:21:21   +06:09     29 
  30 Кузнецов Антон            Алтайский край       I     440 2000 00:21:51   +06:39     30 
  31 Хохлов Данила             г.Москва             I     445 2001 00:22:04   +06:52     31 
  32 Прозоров Андрей           г.Москва             КМС   425 1999 00:22:13   +07:01     32 
  33 Каракулин Никита          г.Москва             I     419 2001 00:22:37   +07:25     33 
  34 Крупчатников Илья         Нижегородская обл    I     418 2001 00:22:53   +07:41     34 
  35 Тинус Тимо                Респ. Карелия        I     428 1999 00:23:08   +07:56     35 
  36 Катаев Глеб               Респ. Карелия        I     426 2000 00:23:19   +08:07     36 
  37 Харебин Сергей            Тюменская обл        I     424 2000 00:23:25   +08:13     37 
  38 Калитеевский Евгений      г.Москва             I     415 2001 00:23:29   +08:17     38 
  39 Тихонов Дмитрий           г.Москва             I     423 2000 00:23:58   +08:46     39 
  40 Денисов Анатолий          Вологодская обл      II    412 1999 00:25:07   +09:55     40 
  41 Снопко Андрей             г.Москва             I     411 2001 00:25:32   +10:20     41 
  42 Хандаров Арсений          Московская обл       I     408 2001 00:27:53   +12:41     42 
  43 Тащилин Никита            г.Москва             I     407 2001 00:28:16   +13:04     43 
  44 Попов Кирилл              Вологодская обл      III   406 2000 00:29:17   +14:05     44 
  45 Борисов Владимир          Тульская обл         I     437 1999 00:29:49   +14:37     45 
  46 Борисов Николай           Московская обл       I     422 2000 00:34:01   +18:49     46 
  47 Шакиров Руслан            г.Москва             I     409 2001 00:39:11   +23:59     47 
  48 Токарев Иван              Красноярский край    КМС   414 2001 п.п.2.6.10              

ДЕВдо15 ДЕВдо18 ДЕВдо21 Ж-ЭЛИТА Мдо15 Мдо18 Мдо21 М-ЭЛИТА


Мдо21, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горланов Сергей           Хабаровский край     МС    219 1996 00:20:20   +00:00      1 
   2 Павленко Александр        Пермский край        МС    210 1997 00:20:29   +00:09      2 
   3 Киселев Владислав         Пермский край        МС    232 1997 00:21:02   +00:42      3 
   4 Злобин Александр          Красноярский край    МС    233 1996 00:21:20   +01:00      4 
   5 Никитин Дмитрий           Респ. Башкортостан   МС    211 1996 00:21:28   +01:08      5 
   6 Гуляев Виталий            Челябинская обл      I     223 1998 00:21:45   +01:25      6 
   7 Козлов Егор               Красноярский край    КМС   231 1998 00:21:51   +01:31      7 
   8 Гавков Вадим              Вологодская обл      КМС   222 1997 00:22:18   +01:58      8 
   9 Огородников Вадим         Респ. Башкортостан   МС    229 1997 00:22:41   +02:21      9 
  10 Церюков Михаил            Респ. Татарстан      КМС   225 1997 00:22:51   +02:31     10 
  11 Черных Вячеслав           г.Москва             МС    234 1996 00:23:37   +03:17     11 
  12 Разумов Владимир          Красноярский край    КМС   216 1998 00:23:38   +03:18     12 
  13 Сламе Кирилл              г.Москва             КМС   228 1996 00:24:55   +04:35     13 
  14 Осин Евгений              Еврейская АО         КМС   221 1998 00:24:58   +04:38     14 
  15 Сойкка Дмитрий            Ленинградская обл    I     230 1998 00:25:32   +05:12     15 
  16 Лаптев Даниил             Вологодская обл      I     214 1998 00:25:56   +05:36     16 
  17 Магинский Алексей         ХМАО-Югра            КМС   227 1997 00:26:37   +06:17     17 
  18 Меркулов Алексей          г.Москва             КМС   218 1998 00:26:59   +06:39     18 
  19 Тихомиров Евгений         Красноярский край    КМС   208 1998 00:27:04   +06:44     19 
  20 Смелов Евгений            Вологодская обл      I     206 1996 00:29:09   +08:49     20 
  21 Ефремов Семен             Тульская обл         КМС   226 1997 00:29:30   +09:10     21 
  22 Капустин Владимир         Ярославская обл      КМС   235 1998 00:29:35   +09:15     22 
  23 Елизаров Константин       г.Москва             КМС   212 1998 00:30:56   +10:36     23 
  24 Скребнев Александр        Тюменская обл        КМС   220 1998 00:32:19   +11:59     24 
  25 Жуков Александр           Московская обл       I     224 1997 00:32:21   +12:01     25 
  26 Багин Юрий                ХМАО-Югра            I     215 1998 00:34:05   +13:45     26 
  27 Кочетков Сергей           г.Москва             КМС   209 1996 00:34:45   +14:25     27 
  28 Кислухин Илья             г.Москва             КМС   207 1998 00:41:51   +21:31     28 
  29 Унчиков Алексей           Тульская обл         II    217 1998 00:44:48   +24:28     29 
  30 Галкин Дмитрий            Ярославская обл      II    213 1998 п.п.2.6.10              

ДЕВдо15 ДЕВдо18 ДЕВдо21 Ж-ЭЛИТА Мдо15 Мдо18 Мдо21 М-ЭЛИТА


М-ЭЛИТА, 13 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ламов Андрей              Вологодская обл      ЗМС    38 1986 00:18:42   +00:00      1 
   2 Веселов Кирилл            Красноярский край    ЗМС    36 1983 00:19:13   +00:31      2 
   3 Григорьев Андрей          Красноярский край    ЗМС    34 1984 00:19:17   +00:35      3 
   4 Игнатов Владимир          Пермский край        МС     28 1988 00:19:24   +00:42      4 
   5 Толстопятов Вадим         Тамбовская обл       МСМК   37 1982 00:19:34   +00:52      5 
   6 Малиновский Степан        Вологодская обл      МС     26 1992 00:19:38   +00:56      6 
   7 Хренников Эдуард          Пермский край        ЗМС    39 1973 00:20:17   +01:35      7 
   8 Глухарев Василий          Тюменская обл        МСМК   29 1980 00:20:18   +01:36      8 
   9 Барчуков Владимир         Красноярский край    ЗМС    27 1984 00:20:24   +01:42      9 
  10 Куликов Иван              Респ. Башкортостан   МС     33 1994 00:21:03   +02:21     10 
  11 Зорин Егор                ХМАО-Югра            МС     35 1989 00:21:08   +02:26     11 
  12 Макаров Николай           Московская обл       МС     24 1989 00:21:20   +02:38     12 
  13 Шалин Сергей              Ивановская обл       МС      1 1994 00:21:39   +02:57     13 
  14 Повышев Иван              Нижегородская обл    МС     30 1989 00:21:47   +03:05     14 
  15 Глухов Валерий            г.Москва             МСМК   32 1988 00:22:04   +03:22     15 
  16 Хуснутдинов Тимур         Красноярский край    МС     25 1994 00:22:12   +03:30     16 
  17 Носов Алексей             Красноярский край    КМС    31 1995 00:22:21   +03:39     17 
  18 Тучин Александр           Респ. Карелия        МС     10 1995 00:22:24   +03:42     18 
  19 Жуков Степан              ХМАО-Югра            МС     21 1995 00:22:37   +03:55     19 
  20 Боревич Александр         г.Санкт-Петербург    МС     18 1992 00:22:51   +04:09     20 
  21 Медведев Григорий         г.Москва             МСМК   17 1992 00:22:58   +04:16     21 
  22 Волохов Максим            Пермский край        МС      6 1994 00:23:08   +04:26     22 
  23 Шалахин Дмитрий           Пермский край        МС     23 1994 00:23:12   +04:30     23 
  24 Калинин Олег              г.Москва             МС      5 1974 00:23:42   +05:00     24 
  25 Гурин Сергей              Хабаровский край     МС      4 1990 00:24:09   +05:27     25 
  26 Баранов Евгений           г.Москва             МС     15 1979 00:24:47   +06:05     26 
  27 Белов Андрей              Красноярский край    КМС    19 1992 00:25:49   +07:07     27 
  28 Черных Сергей             Московская обл       КМС     3 1962 00:27:38   +08:56     28 
  29 Рожин Николай             Вологодская обл      I      12 1983 00:28:37   +09:55     29 
  30 Калагаев Юрий             г.Москва             МС     13 1994 00:29:07   +10:25     30 
  31 Митерёв Егор              г.Москва             I      20 1987 00:30:03   +11:21     31 
  32 Грачев Дмитрий            Московская обл       КМС    22 1990 00:30:20   +11:38     32 
  33 Чижов Валентин            г.Москва             I       7 1990 00:31:29   +12:47     33 
  34 Абакумов Алексей          Ленинградская обл    МС     16 1981 00:34:19   +15:37     34 
  35 Елфимов Борис             г.Москва             I      11 1961 00:44:17   +25:35     35 
  36 Калин Анатолий            Вологодская обл      I       2 1986 00:46:10   +27:28     36 
  37 Головин Денис             Нижегородская обл    МС      8 1979 п.п.2.6.10              
  38 Кудряшов Иван             Московская обл       КМС     9 1996 п.п.2.6.10              
  39 Зыбов Константин          Нижегородская обл    КМС    14 1984 п.п.2.6.10              
Главный судья                                   Горин В.В., ССВК
Главный секретарь                               Стенькин О.В., ССВК