Краевая Универсиада-2016
по спортивному ориетированию (лыжные дисциплины)
25.11.2016, г.Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЮНОШИ, 5 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Хуснутдинов Тимур         СФУ                  МС      4 1994        5   0  00:00 00:07:59   +00:00      1  I   
   2 Оленников Сергей          СФУ                  МС     19 1994        5   0  00:00 00:08:29   +00:30      2  I   
   3 Мухачев Сергей            СФУ                  КМС    11 1997        5   0  00:00 00:09:47   +01:48      3  I   
   4 Балагуров Вячеслав        КГПУ                 КМС    35 1994        5   0  00:00 00:10:22   +02:23      4  I   
   5 Зыков Илья                КГПУ                 I      24 1995        4   0  04:00 00:11:47   +03:48      5  III 
   6 Тихомиров Евгений         СФУ                  КМС    33 1998        5   0  02:00 00:12:05   +04:06      6  III 
   7 Носов Алексей             СФУ                  МС      7 1995        5   0  04:00 00:12:29   +04:30      7  III 
   8 Спугис Евгений            КрасГМУ              I      34 1995        5   0  02:00 00:12:44   +04:45      8  III 
   9 Козлов Максим             КГПУ                        22 1998        5   0  06:00 00:14:22   +06:23      9 
  10 Севастьянов Евгений       СибГТУ                      31 1998        5   0  00:00 00:14:35   +06:36     10 
  11 Сарана Андрей             КГПУ                 КМС    10 1993        5   0  00:00 00:15:09   +07:10     11 
  12 Лисенков Никита           КрасГАУ              III    25 1996        5   0  04:00 00:15:09   +07:10   = 11 
  13 Краеренко Алексей         СибГТУ               МС     18 1995        5   0  04:00 00:15:27   +07:28     13 
  14 Лихачев Сергей            СибГТУ               III    28 1997        5   0  04:00 00:16:29   +08:30     14 
  15 Моисеенко Виктор          СибГТУ               III    26 1997        5   0  04:00 00:17:07   +09:08     15 
  16 Карасев Иван              КрасГАУ              III    17 1998        5   0  02:00 00:17:15   +09:16     16 
  17 Филатов Александр         КрасГАУ              III    29 1994        4   0  06:00 00:17:20   +09:21     17 
  18 Богданенко Алексей        КрасГАУ              III    13 1995        5   0  06:00 00:19:23   +11:24     18 
  19 Парунов Дмитрий           КрасГАУ              III    27 1998        4   0  08:00 00:21:13   +13:14     19 
  20 Чувашов Павел             СибГТУ               III     3 1994        5   0  04:00 00:21:20   +13:21     20 
  21 Пидюков Павел             КрасГМУ              III    32 1996        5   0  04:00 00:21:55   +13:56     21 
  22 Копырин Савелий           КрасГАУ              III    15 1996        5   0  06:00 00:21:59   +14:00     22 
  23 Жолковский Александр      КрасГМУ              III    23 1997        5   0  06:00 00:22:41   +14:42     23 
  24 Мухаметдишен Динар        КрасГМУ              III    30 1997        5   0  08:00 00:23:31   +15:32     24 
  25 Прохоров Константин       КГПУ                         8 1995        6   0  04:00 00:23:47   +15:48     25 
  26 Бушуев Андрей             СибГТУ               III     5 1997        5   0  08:00 00:26:05   +18:06     26 
  27 Демин Денис               СибГТУ                       9 1995       10   0  16:00 00:32:08   +24:09     27 
  28 Хохлов Роман              СибГТУ                       1 1998        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  29 Иванов Вадим              КГПУ                 КМС     2 1996        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  30 Карелин Кирилл            КГПУ                         6 1995        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  31 Фролов Владислав          КГПУ                 IIIю   12 1998        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  32 Нестеренко Александр      КГПУ                        14 1999        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  33 Осинцев Алексей           СибГТУ                      16 1995        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  34 Резайкин Илья             КГПУ                        20 1995        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  35 Иванов Александр          СибГТУ                      21 1996        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  36 Лахмай Кирилл             КрасГМУ                     36 1995        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  37 Копченко Денис            СибГТУ                      37 1998        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 820 баллов
I      - 130%  -  00:10:22
II     - 145%  -  00:11:34
III    - 163%  -  00:13:00

ДЕВУШКИ, 4 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кобзаренко Дарья          СФУ                  МС    123 1994        4   0  00:00 00:06:55   +00:00      1  I   
   2 Былина Елизавета          СФУ                  МС    126 1996        4   0  02:00 00:08:48   +01:53      2  I   
   3 Белая Софья               СФУ                  КМС   132 1997        4   0  02:00 00:09:23   +02:28      3  II  
   4 Самит Ирина               СибГТУ               III   108 1995        4   0  02:00 00:09:25   +02:30      4  II  
   5 Тимофеева Кристина        СФУ                  I     134 1998        4   0  00:00 00:09:40   +02:45      5  II  
   6 Тимофеева Ольга           СФУ                  МС    116 1994        4   0  02:00 00:10:45   +03:50      6  III 
   7 Матюганова Ольга          КГПУ                 II    111 1997        3   0  04:00 00:11:29   +04:34      7 
   8 Поданова Мария            КГПУ                       125 1995        4   0  04:00 00:11:54   +04:59      8 
   9 Аксенова Мария            СибГТУ               III   101 1997        4   0  04:00 00:12:56   +06:01      9 
  10 Петухова Лилия            КГПУ                 I     109 1991        4   0  04:00 00:12:56   +06:01   =  9 
  11 Резайкина Елена           КГПУ                       115 1992        4   0  04:00 00:13:47   +06:52     11 
  12 Пунтус Анастасия          КГПУ                 МС    133 1994        4   0  04:00 00:14:07   +07:12     12 
  13 Пугачева Анастасия        КГПУ                 КМС   113 1995        4   0  02:00 00:14:19   +07:24     13 
  14 Лыскина Дарья             КГПУ                 КМС   103 1995        4   0  00:00 00:14:24   +07:29     14 
  15 Галина Вера               КрасГАУ                    104 1993        4   0  06:00 00:16:31   +09:36     15 
  16 Жгунова Влада             КрасГАУ              III   114 1998        2   0  06:00 00:16:34   +09:39     16 
  17 Черемных Ольга            КрасГМУ              II    110 1995        4   0  04:00 00:16:52   +09:57     17 
  18 Иванова Татьяна           СибГТУ                     127 1996        4   0  06:00 00:19:02   +12:07     18 
  19 Юшкова Виктория           КрасГМУ              III   107 1995        4   0  06:00 00:19:07   +12:12     19 
  20 Шабусова Ксения           КрасГМУ              III   136 1996        4   0  04:00 00:19:09   +12:14     20 
  21 Повасар Елизавета         КрасГАУ              III   119 1998        4   0  08:00 00:19:34   +12:39     21 
  22 Адольф Евгения            КГПУ                 МС    121 1994        4   0  08:00 00:20:17   +13:22     22 
  23 Сливка Дарья              СибГТУ                     118 1997        4   0  08:00 00:20:41   +13:46     23 
  24 Силимаа Чаяна             СибГТУ                     120 1996        4   0  06:00 00:21:25   +14:30     24 
  25 Захряпина Анастасия       КрасГМУ              III   112 1997        4   0  08:00 00:23:39   +16:44     25 
  26 Ахмова Анастасия          КрасГМУ              III   122 1995        4   0  04:00 00:27:27   +20:32     26 
  27 Колесникова Тамара        КрасГМУ              III   105 1997        4   0  02:00 00:28:30   +21:35     27 
  28 Шамлицкая Ксения          КрасГАУ                    102 1997        1   0  06:00 п.п. 2.6.10                  
  29 Асанова Алена             КрасГАУ              III   106 1996        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  30 Иванова Татьяна           КГПУ                 I     117 1988        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  31 Иванюта Валерия           КрасГМУ              III   124 1996        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  32 Кушнарева Юлия            КГПУ                       128 1997        0   0  08:00 п.п. 2.6.10                  
  33 Филина Мария              СибГТУ                     129 1998        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  34 Монгуш Анай-Хаак          КрасГМУ              III   130 1996        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  35 Матвеева Анастасия        СибГТУ                     131 1998        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
  36 Лыскина Ксения            КГПУ                 КМС   135 1998        0   0  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 840 баллов
I      - 130%  -  00:08:59
II     - 145%  -  00:10:01
III    - 163%  -  00:11:16
Главный судья                                   Худик С.В.
Главный секретарь                               Худик А.А.