МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Чемпионат и первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
25.12.2015, г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 8 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 35)       3( 38)       4( 42)       5( 44)       6( 48)       7( 49)       8( 54)   
   1 Трифоненков Максим        г.Красноярск         МС     15 1991        8   0  00:00 00:22:54      1  I      00:03:18( 31) 00:01:24( 35) 00:01:49( 38) 00:04:37( 42) 00:02:23( 44) 00:02:39( 48) 00:04:41( 49) 00:01:09( 54) 
   2 Злобин Александр          АЗВС-СФУ             МС      7 1996        8   0  02:00 00:26:23      2  I      00:03:32( 31) 00:01:43( 36) 00:02:13( 38) 00:05:03( 42) 00:02:26( 44) 00:02:37( 48) 00:04:35( 49) 00:01:18( 54) 
   3 Козлов Егор               АЗВС                 КМС     6 1998        8   0  00:00 00:26:27      3  I      00:03:49( 31) 00:01:36( 35) 00:02:14( 38) 00:05:23( 42) 00:02:37( 44) 00:03:13( 48) 00:05:16( 49) 00:01:23( 54) 
   4 Барчуков Владимир         АЗВС-СФУ             ЗМС    13 1984        8   0  02:00 00:27:06      4  I      00:03:29( 31) 00:01:59( 35) 00:02:03( 38) 00:04:50( 42) 00:02:30( 44) 00:03:08( 48) 00:04:56( 49) 00:01:12( 53) 
   5 Оленников Сергей          АЗВС-СФУ             МС      9 1994        8   0  02:00 00:27:20      5  I      00:03:42( 31) 00:01:26( 35) 00:02:03( 38) 00:04:59( 42) 00:02:36( 44) 00:03:00( 46) 00:05:08( 49) 00:01:26( 54) 
   6 Березненко Евгений        СДЮСШОР"Олимп"       КМС    10 1982        8   0  02:00 00:27:46      6  I      00:03:42( 31) 00:01:35( 35) 00:02:08( 38) 00:05:12( 42) 00:02:44( 44) 00:02:58( 46) 00:05:07( 49) 00:01:19( 54) 
   7 Григорьев Андрей          АЗВС-СФУ             ЗМС    11 1984        8   0  04:00 00:28:35      7  I      00:03:29( 31) 00:01:21( 35) 00:02:48( 37) 00:04:37( 41) 00:02:31( 44) 00:02:42( 48) 00:04:53( 49) 00:01:14( 54) 
   8 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-СФУ             МС      5 1994        8   0  02:00 00:28:40      8  I      00:03:40( 31) 00:01:28( 35) 00:02:10( 38) 00:05:47( 40) 00:02:39( 44) 00:03:12( 48) 00:05:19( 49) 00:01:20( 54) 
   9 Белов Андрей              СФУ                  КМС     1 1992        8   0  00:00 00:28:50      9  I      00:04:14( 31) 00:01:57( 35) 00:02:30( 38) 00:00:08( 38) 00:05:48( 42) 00:02:51( 44) 00:03:29( 48) 00:05:37( 49) 00:01:20( 54) 
  10 Веселов Кирилл            АЗВС-СФУ             ЗМС    19 1983        8   0  04:00 00:28:51     10  I      00:03:31( 31) 00:01:53( 34) 00:02:12( 39) 00:04:41( 42) 00:02:35( 44) 00:02:45( 48) 00:04:56( 49) 00:01:18( 54) 
  11 Носов Алексей             АЗВС-СФУ             МС      3 1995        8   0  02:00 00:28:52     11  I      00:04:40( 32) 00:01:30( 35) 00:02:21( 38) 00:05:16( 42) 00:02:41( 44) 00:02:57( 48) 00:05:07( 49) 00:01:20( 54) 
  12 Патрин Дмитрий            СФУ                  МС     12 1991        8   0  02:00 00:29:25     12  I      00:04:02( 31) 00:01:45( 34) 00:02:24( 38) 00:05:16( 42) 00:03:08( 44) 00:02:44( 48) 00:05:39( 49) 00:01:24( 54) 
  13 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    21 1998        8   0  02:00 00:29:40     13  I      00:03:58( 31) 00:01:35( 35) 00:02:17( 38) 00:05:46( 41) 00:02:55( 44) 00:03:11( 48) 00:05:33( 49) 00:01:22( 54) 
  14 Магинов Рамиль            г.Лесосибирск ДЮСШ№1 КМС    16 1991        8   0  00:00 00:31:23     14  II     00:04:05( 31) 00:01:41( 35) 00:03:45( 38) 00:05:59( 42) 00:03:16( 44) 00:03:40( 48) 00:06:26( 49) 00:01:31( 54) 
  15 Тихомиров Евгений         г.Канск              КМС    18 1998        8   0  04:00 00:33:02     15  II     00:04:16( 31) 00:01:54( 36) 00:02:26( 38) 00:06:05( 40) 00:03:04( 44) 00:03:07( 48) 00:05:35( 49) 00:01:24( 54) 
  16 Бровченко Алексей         г.Иркутск                    4 1998        8   0  02:00 00:33:43   в/к II     00:04:23( 31) 00:01:50( 35) 00:03:13( 39) 00:06:24( 42) 00:03:20( 44) 00:03:42( 48) 00:06:24( 49) 00:01:22( 54) 
  17 Коноплев Владислав        г.Железногорск       КМС     8 1992        8   0  06:00 00:37:15     16  III    00:04:23( 31) 00:01:50( 35) 00:02:52( 37) 00:06:19( 41) 00:03:08( 43) 00:03:35( 48) 00:06:29( 49) 00:01:35( 54) 
  18 Шилкин Илья               СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС    20 1998        8   0  02:00 00:37:38     17  III    00:04:05( 31) 00:02:31( 35) 00:02:41( 39) 00:07:47( 42) 00:03:21( 44) 00:04:59( 48) 00:07:34( 49) 00:01:37( 54) 
  19 Колякин Вадим             г.Железногорск              23 1998        6   0  10:00 00:39:33     18    00:04:29( 32) 00:01:45( 36) 00:02:36( 38) 00:05:51( 42) 00:02:59( 45) 00:10:45( 54) 
  20 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     I      22 1998        8   0  04:00 00:40:19     19    00:05:26( 31) 00:01:44( 35) 00:03:06( 38) 00:07:32( 41) 00:03:40( 44) 00:04:15( 48) 00:07:06( 50) 00:02:17( 54) 
  21 Мухачев Сергей            СФУ                  КМС    14 1997        8   0  08:00 00:44:10     20    00:04:33( 31) 00:02:58( 36) 00:04:06( 38) 00:05:59( 40) 00:03:56( 44) 00:03:38( 46) 00:07:42( 50) 00:02:10( 54) 
  22 Семериков Иван            г.Железногорск       I      17 1990        8   0  06:00 00:44:31     21    00:04:50( 31) 00:02:37( 34) 00:03:28( 39) 00:08:16( 42) 00:03:52( 44) 00:04:09( 47) 00:07:48( 49) 00:02:08( 54) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 980 баллов
I      - 133%  -  00:30:27
II     - 148%  -  00:33:53
III    - 166%  -  00:38:00

Женщины, 6 КП, 5.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 32)       2( 36)       3( 39)       4( 46)       5( 51)       6( 53)   
   1 Тарасенко Юлия            АЗВС                 ЗМС    32 1984        6   0  00:00 00:21:55      1  I      00:04:25( 32) 00:01:29( 36) 00:02:25( 39) 00:05:15( 46) 00:05:48( 51) 00:01:24( 53) 
   2 Фролова Полина            АЗВС-СФУ             ЗМС    34 1986        6   0  00:00 00:22:47      2  I      00:04:27( 32) 00:02:34( 36) 00:02:21( 39) 00:05:16( 46) 00:05:39( 51) 00:01:23( 53) 
   3 Моисеенко Елизавета       АЗВС-СФУ             МС     40 1994        6   0  00:00 00:22:47   =  2  I      00:04:25( 32) 00:01:41( 36) 00:02:37( 39) 00:05:27( 46) 00:06:06( 51) 00:01:24( 53) 
   4 Шупикова Дарья            СДЮСШОР"Олимп"       КМС    39 1998        6   0  00:00 00:23:30      4  I      00:04:33( 32) 00:01:36( 36) 00:02:47( 39) 00:05:49( 46) 00:06:01( 51) 00:01:33( 53) 
   5 Былина Елизавета          СФУ                  КМС    33 1996        6   0  02:00 00:25:56      5  I      00:04:43( 32) 00:01:39( 35) 00:02:47( 39) 00:05:53( 46) 00:06:19( 51) 00:01:24( 53) 
   6 Кобзаренко Дарья          АЗВС-СФУ             МС     38 1994        6   0  04:00 00:29:18      6  II     00:04:58( 32) 00:01:53( 36) 00:02:59( 38) 00:05:58( 46) 00:06:37( 50) 00:01:38( 53) 
   7 Тимофеева Ольга           АЗВС-СФУ             КМС    36 1994        6   0  06:00 00:31:22      7  II     00:04:51( 32) 00:01:57( 35) 00:02:58( 39) 00:06:27( 48) 00:06:24( 49) 00:01:34( 53) 
   8 Дюбина Ольга              г.Железногорск       КМС    37 1992        6   0  00:00 00:33:48      8  III    00:05:45( 32) 00:02:26( 36) 00:03:57( 39) 00:08:11( 46) 00:10:04( 51) 00:01:59( 53) 
   9 Шевкунова Алена           ЦЭКиТ Зеленогорск    III    35 1998        6   0  04:00 00:43:08      9    00:08:14( 32) 00:02:40( 35) 00:04:35( 39) 00:09:30( 47) 00:09:50( 51) 00:02:46( 53) 
  10 Белая Софья               СФУ                  КМС    31 1997        6   0  02:00 00:44:01     10    00:11:13( 31) 00:02:42( 36) 00:04:28( 39) 00:09:43( 46) 00:09:38( 51) 00:02:44( 53) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 806 баллов
I      - 130%  -  00:28:29
II     - 145%  -  00:31:46
III    - 163%  -  00:35:43

Ю до 18, 6 КП, 5.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 32)       2( 36)       3( 39)       4( 46)       5( 51)       6( 53)   
   1 Сазыкин Герман            СДЮСШОР"Олимп"       КМС    46 2000        6   0  00:00 00:20:42      1  I      00:03:55( 32) 00:01:31( 36) 00:02:11( 39) 00:05:18( 46) 00:05:24( 51) 00:01:21( 53) 
   2 Токарев Иван              СДЮСШОР"Олимп"       I      56 2001        6   0  00:00 00:20:50      2  I      00:04:07( 32) 00:01:25( 36) 00:02:17( 39) 00:05:12( 46) 00:05:20( 51) 00:01:24( 53) 
   3 Коваленко Максим          СДЮСШОР"Олимп"       I      60 1999        6   0  00:00 00:21:44      3  I      00:04:07( 32) 00:01:30( 36) 00:02:36( 39) 00:05:18( 46) 00:05:45( 51) 00:01:28( 53) 
   4 Агеенко Владислав         СДЮСШОР"Олимп"       I      63 2001        6   0  00:00 00:23:45      4  I      00:04:37( 32) 00:01:35( 36) 00:02:51( 39) 00:05:44( 46) 00:06:11( 51) 00:01:39( 53) 
   5 Линкевич Игорь            СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС    58 1999        6   0  02:00 00:23:54      5  I      00:03:57( 32) 00:02:18( 36) 00:02:17( 39) 00:05:15( 46) 00:05:48( 50) 00:01:18( 53) 
   6 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     I      44 2000        6   0  00:00 00:25:44      6  II     00:05:03( 32) 00:01:59( 36) 00:02:59( 39) 00:06:11( 46) 00:06:32( 51) 00:01:45( 53) 
   7 Альшевский Егор           СДЮСШОР"Олимп"       I      43 2001        6   0  00:00 00:25:46      7  II     00:05:01( 32) 00:01:45( 36) 00:03:45( 39) 00:05:54( 46) 00:06:23( 51) 00:01:39( 53) 
   8 Семилет Андрей            г.Иркутск                   75 1999        6   0  04:00 00:28:55   в/к III    00:04:50( 31) 00:02:31( 35) 00:02:39( 39) 00:06:29( 46) 00:05:52( 51) 00:01:31( 53) 
   9 Андреев Егор              СДЮСШОР"Олимп"       III    41 2000        6   0  00:00 00:29:46      8  III    00:05:33( 32) 00:02:05( 36) 00:03:32( 39) 00:07:07( 46) 00:08:02( 51) 00:02:00( 53) 
  10 Мещеряков Данила          СДЮСШОР"Сибиряк"     I      51 2001        6   0  04:00 00:30:07      9  III    00:04:52( 32) 00:02:07( 34) 00:03:00( 38) 00:06:55( 46) 00:06:30( 51) 00:01:33( 53) 
  11 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      42 2000        6   0  04:00 00:30:57     10  III    00:05:15( 32) 00:02:01( 36) 00:03:36( 38) 00:06:18( 46) 00:06:50( 50) 00:01:42( 53) 
  12 Ильин Константин          Березовская ДЮСШ     II     59 2001        6   0  04:00 00:32:25     11  III    00:05:09( 32) 00:02:23( 35) 00:03:18( 37) 00:07:06( 46) 00:07:23( 51) 00:01:51( 53) 
  13 Вербин Роман              СДЮСШОР"Сибиряк"     III    53 1999        6   0  06:00 00:33:33     12    00:05:02( 32) 00:02:48( 34) 00:03:04( 39) 00:07:07( 48) 00:06:36( 50) 00:01:39( 53) 
  14 Кислицин Дмитрий          Березовская ДЮСШ     III    57 2000        6   0  06:00 00:34:09     13    00:05:33( 31) 00:02:25( 35) 00:03:21( 39) 00:06:40( 48) 00:07:09( 51) 00:01:50( 53) 
  15 Таскаев Максим            СДЮСШОР"Олимп"       II     48 2000       13   0  14:00 00:37:19     14    -1:-43:-39( 37) 00:01:44( 33) 00:00:51( 34) 00:04:44( 48) 00:02:04( 47) 00:00:44( 46) 00:02:50( 44) 00:03:06( 39) 00:01:16( 36) 00:01:09(100) 01:29:35( 32) 00:01:35( 36) 00:02:46( 39) 00:05:35( 46) 00:06:12( 51) 00:01:37( 53) 
  16 Самойлов Олег             г.Иркутск                   54 2001        6   0  04:00 00:37:36   в/к   00:06:39( 32) 00:02:45( 36) 00:04:28( 39) 00:07:34( 48) 00:08:47( 51) 00:02:07( 52) 
  17 Хромов Александр          г.Канск                     45 2000        5   0  10:00 00:37:42     15    00:06:28( 32) 00:02:47( 34) 00:04:44( 38) 00:09:24( 50) 00:02:47( 54) 
  18 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     I      61 2000        6   0  12:00 00:39:13     16    00:05:22( 33) 00:01:44( 34) 00:03:26( 37) 00:06:41( 47) 00:06:42( 50) 00:02:13( 54) 
  19 Хростовский Андрей        г.Иркутск                   50 2001        6   0  02:00 00:40:01   в/к   00:07:33( 32) 00:04:06( 36) 00:04:25( 38) 00:08:38( 46) 00:09:32( 51) 00:02:08( 53) 
  20 Куроленко Анатолий        г.Иркутск                   47 2001        6   0  04:00 00:44:55   в/к   00:08:10( 32) 00:06:32( 36) 00:05:02( 38) 00:08:02( 46) 00:09:30( 51) 00:02:11( 52) 
  21 Гончаренко Андрей         ЦЭКиТ Зеленогорск           49 1999        6   0  08:00 00:45:43     17    00:07:03( 32) 00:04:51( 34) 00:03:36( 38) 00:08:44( 46) 00:09:35( 50) 00:02:19( 54) 
  22 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР"Сибиряк"     III    55 2001        6   0  06:00 00:45:59     18    00:06:53( 32) 00:02:36( 36) 00:04:33( 37) 00:09:17( 47) 00:12:29( 50) 00:02:40( 53) 
  23 Созонов Никита            г.Канск                     62 2003        4   0  10:00 00:54:05     19    00:13:44( 32) 00:16:17( 48) 00:10:02( 49) 00:02:18( 54) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 560 баллов
I      - 124%  -  00:25:40
II     - 139%  -  00:28:46
III    - 157%  -  00:32:29

Д до 18, 5 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 33)       2( 35)       3( 37)       4( 50)       5( 52)   
   1 Савицкая Анна             СДЮСШОР"Олимп"       I      79 2000        5   0  00:00 00:19:29      1  I      00:05:05( 33) 00:01:43( 35) 00:03:08( 37) 00:06:43( 50) 00:01:37( 52) 
   2 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР"Сибиряк"     I      88 2000        5   0  00:00 00:22:50      2  I      00:05:35( 33) 00:02:36( 35) 00:03:20( 37) 00:08:08( 50) 00:01:50( 52) 
   3 Суходолова Карина         СДЮСШОР"Олимп"       I      86 2000        5   0  02:00 00:23:12      3  I      
   4 Ока Аделина               СДЮСШОР"Олимп"       I      52 2001        5   0  00:00 00:23:36      4  I      00:06:16( 33) 00:02:04( 35) 00:03:38( 37) 00:08:21( 50) 00:01:52( 52) 
   5 Селюкова Диана            СДЮСШОР"Сибиряк"     I      83 2001        5   0  02:00 00:26:16      5  II     00:06:08( 33) 00:03:22( 34) 00:03:29( 37) 00:00:04( 37) 00:08:04( 50) 00:01:48( 52) 
   6 Войтенко Виктория         г.Канск              I      87 2001        5   0  02:00 00:28:06      6  III    00:06:05( 33) 00:03:09( 35) 00:03:58( 37) 00:09:24( 49) 00:02:08( 52) 
   7 Войтенко Ольга            г.Канск              I      89 1999        5   0  02:00 00:28:32      7  III    00:06:42( 33) 00:02:48( 34) 00:04:36( 37) 00:08:41( 50) 00:02:15( 52) 
   8 Перова Ксения             Березовская ДЮСШ     II     76 1999        5   0  06:00 00:29:08      8  III    00:06:20( 31) 00:02:33( 35) 00:03:31( 39) 00:07:36( 50) 00:01:52( 53) 
   9 Михайлова Анна            г.Канск              I      77 2001        5   0  04:00 00:30:48      9    00:06:59( 31) 00:02:14( 35) 00:04:28( 39) 00:09:19( 50) 00:02:20( 52) 
  10 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     I      74 2001        5   0  06:00 00:31:25     10    00:06:49( 33) 00:02:59( 36) 00:04:15( 39) 00:08:01( 50) 00:01:58( 54) 
  11 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ     I      80 2001        5   0  00:00 00:32:07     11    00:07:55( 33) 00:03:47( 35) 00:05:07( 37) 00:11:08( 50) 00:02:43( 52) 
  12 Брюханова Анна            г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     73 1999        5   0  02:00 00:32:15     12    00:06:45( 33) 00:03:16( 35) 00:05:15( 39) 00:11:19( 50) 00:02:13( 52) 
  13 Паксеева Анастасия        Березовская ДЮСШ     I      90 2001        5   0  00:00 00:32:58     13    00:08:56( 33) 00:03:01( 35) 00:05:39( 37) 00:11:19( 50) 00:02:31( 52) 
  14 Шалыгина Полина           Березовская ДЮСШ     II     71 2001        5   0  04:00 00:33:07     14    00:08:48( 33) 00:03:22( 34) 00:05:02( 39) 00:08:22( 50) 00:02:01( 52) 
  15 Капустина Диана           Березовская ДЮСШ     II     82 2001        5   0  04:00 00:34:14     15    00:07:47( 32) 00:02:44( 34) 00:04:34( 37) 00:10:50( 50) 00:02:44( 52) 
  16 Гаффарова Ангелина        г.Канск                     85 2001        5   0  04:00 00:34:30     16    00:08:56( 31) 00:02:52( 35) 00:04:24( 39) 00:09:49( 50) 00:02:43( 52) 
  17 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ     I      78 2000        5   0  04:00 00:35:00     17    00:06:56( 33) 00:04:59( 35) 00:04:14( 37) 00:11:01( 51) 00:02:28( 53) 
  18 Данилова Валерия          СДЮСШОР"Сибиряк"     I      81 2001        5   0  04:00 00:38:13     18    00:09:59( 33) 00:03:34( 34) 00:05:12( 37) 00:11:11( 50) 00:02:37( 53) 
  19 Кауфман Яна               г.Иркутск                   84 2001        4   0  04:00 00:45:04   в/к   00:11:02( 33) 00:05:19( 35) 00:19:54( 51) 00:03:03( 52) 
  20 Дунина Татьяна            г.Канск              КМС    72 1999        6   0  12:00 01:06:45     19    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 530 баллов
I      - 124%  -  00:24:09
II     - 139%  -  00:27:04
III    - 157%  -  00:30:35

М до15, 5 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 33)       2( 35)       3( 37)       4( 50)       5( 52)   
   1 Горбачев Александр        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     98 2002        5   0  00:00 00:23:42      1  I      00:06:02( 33) 00:02:24( 35) 00:04:09( 37) 00:07:52( 50) 00:01:55( 52) 00:00:04( 52) 
   2 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     I     104 2002        5   0  00:00 00:23:49      2  I      00:06:11( 33) 00:02:36( 35) 00:03:50( 37) 00:07:43( 50) 00:02:04( 52) 
   3 Поздеев Илья              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I     107 2002        5   0  02:00 00:25:23      3  I      00:05:53( 33) 00:02:56( 35) 00:03:36( 39) 00:07:38( 50) 00:01:57( 52) 
   4 Наговский Данил           СДЮСШОР"Сибиряк"     III    99 2002        5   0  04:00 00:26:41      4  II     00:05:21( 33) 00:02:14( 35) 00:03:43( 38) 00:08:13( 51) 00:01:54( 52) 
   5 Камина Андрей             Березовская ДЮСШ     II     97 2002        5   0  02:00 00:26:45      5  II     00:05:58( 33) 00:03:11( 36) 00:03:43( 37) 00:08:24( 50) 00:02:11( 52) 
   6 Рогозин Владимир          СДЮСШОР"Сибиряк"     I     105 2003        5   0  04:00 00:27:05      6  II     00:05:45( 33) 00:02:29( 36) 00:03:34( 37) 00:07:43( 50) 00:02:09( 53) 
   7 Якушев Сергей             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю    103 2002        5   0  04:00 00:28:38      7  II     00:06:48( 33) 00:02:31( 36) 00:04:13( 37) 00:07:37( 50) 00:02:09( 53) 
   8 Соседов Максим            СДЮСШОР"Сибиряк"     III   109 2002        5   0  04:00 00:28:40      8  II     00:05:40( 33) 00:03:03( 36) 00:04:02( 38) 00:08:37( 50) 00:01:55( 52) 
   9 Кириенко Михаил           г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III   111 2002        5   0  04:00 00:29:09      9  II     00:06:07( 33) 00:04:19( 35) 00:03:39( 37) 00:07:35( 51) 00:02:04( 53) 
  10 Романов Александр         СДЮСШОР"Сибиряк"     II    121 2002        5   0  06:00 00:29:11     10  II     00:05:53( 32) 00:02:23( 35) 00:03:55( 38) 00:07:29( 49) 00:02:15( 52) 
  11 Кубарьков Вячеслав        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIю   113 2002        5   0  06:00 00:31:35     11  III    00:06:35( 33) 00:04:14( 36) 00:03:35( 38) 00:07:46( 49) 00:02:02( 52) 
  12 Игнатов Антон             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю    101 2002        5   0  06:00 00:33:08     12  III    00:07:21( 32) 00:02:25( 34) 00:04:36( 38) 00:09:04( 50) 00:02:12( 52) 
  13 Афанасьев Никита          г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II     91 2002        6   0  10:00 00:33:25     13  III    00:06:37( 31) 00:02:07( 34) 00:03:45( 38) 00:00:02( 39) 00:07:42( 50) 00:01:54( 54) 
  14 Шишкин Данил              Березовская ДЮСШ     II    106 2002        5   0  02:00 00:39:18     14    00:08:11( 33) 00:03:43( 35) 00:07:25( 37) 00:13:20( 49) 00:03:05( 52) 
  15 Щепин Дмитрий             СДЮСШОР"Сибиряк"     IIю   119 2003        5   0  02:00 00:40:07     15    00:09:33( 32) 00:04:17( 35) 00:05:21( 37) 00:13:32( 50) 00:03:29( 52) 
  16 Кавандин Николай          г.Иркутск                  138 2003        5   0  06:00 00:40:07   в/к   00:07:57( 33) 00:04:25( 34) 00:06:08( 39) 00:11:35( 51) 00:02:34( 52) 
  17 Богатырев Илия            г.Канск              IIIю   96 2003        6   0  04:00 00:40:27     16    00:09:01( 31) 00:00:06( 33) 00:03:07( 35) 00:04:56( 37) 00:13:40( 49) 00:03:22( 52) 
  18 Левин Максим              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIю    95 2002        5   0  08:00 00:40:42     17    00:07:02( 32) 00:02:16( 36) 00:06:13( 37) 00:13:22( 49) 00:02:21( 53) 
  19 Вербенко Степан           г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю  120 2003        5   0  08:00 00:40:57     18    00:10:22( 33) 00:02:50( 36) 00:04:41( 39) 00:10:31( 51) 00:02:42( 54) 
  20 Беляшов Георгий           СДЮСШОР"Олимп"             115 2002        4   0  10:00 00:41:09     19    00:15:43( 31) 00:05:26( 34) 00:06:09( 51) 00:02:14( 54) 
  21 Васильев Дмитрий          г.Канск                    114 2002        5   0  10:00 00:42:12     20    00:08:59( 32) 00:04:29( 34) 00:05:20( 38) 00:09:22( 51) 00:02:17( 54) 
  22 Непомнищев Глеб           СДЮСШОР"Олимп"             117 2003        4   0  06:00 00:42:52     21    00:14:36( 31) 00:04:41( 34) 00:08:47( 50) 00:05:54( 52) 
  23 Шаповалов Денис           СДЮСШОР"Олимп"             110 2002        4   0  08:00 00:43:51     22    00:09:40( 33) 00:08:11( 38) 00:14:30( 51) 00:02:01( 54) 
  24 Самохин Никита            СДЮСШОР"Олимп"              94 2002        7   0  06:00 00:44:57     23    00:11:15( 31) 00:00:03( 33) 00:03:21( 34) 00:00:15( 35) 00:05:32( 37) 00:13:21( 49) 00:03:01( 52) 
  25 Ахметов Денис             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 IIIю   93 2002        5   0  10:00 00:46:14     24    00:09:17( 31) 00:02:48( 36) 00:05:07( 38) 00:14:06( 49) 00:03:07( 53) 
  26 Федореев Егор             СДЮСШОР"Олимп"             108 2002        4   0  08:00 00:46:35     25    00:11:43( 33) 00:07:58( 38) 00:15:06( 51) 00:02:12( 54) 
  27 Маханов Матвей            г.Канск              IIIю  102 2002        2   0  10:00 00:54:40     26    00:40:08( 49) 00:02:40( 54) 
  28 Морозов Серафим           г.Канск                    112 2003        5   0  06:00 01:09:51     27    00:15:54( 33) 00:08:54( 35) 00:06:55( 39) 00:23:44( 51) 00:04:56( 53) 
  29 Вебер Виктор              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю    118 2003        8   0  16:00 01:11:09     28    00:08:58( 32) 00:02:55( 34) 00:04:39( 39) 00:11:51( 41) 00:04:51( 44) 00:06:06( 47) 00:10:50( 51) 00:03:20( 54) 
  30 Андрющенко Александр      г.Канск                    100 2004        0   0  10:00 01:22:37     29    
  31 Григоркевич Александр     Березовская ДЮСШ     II    123 2002        0   0  00:00 п.п. 2.6.10            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 287 баллов
I      - 112%  -  00:26:32
II     - 127%  -  00:30:05
III    - 145%  -  00:34:21

Д до 15, 4 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Павлов А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 32)       2( 35)       3( 51)       4( 53)   
   1 Родина Екатерина          СДЮСШОР"Сибиряк"     I     137 2002        4   0  00:00 00:17:18      1  I      00:05:48( 32) 00:03:12( 35) 00:04:43( 51) 00:02:12( 53) 
   2 Балыбердина Виктория      г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю    135 2003        4   0  00:00 00:19:25      2  II     00:07:52( 32) 00:03:18( 35) 00:04:41( 51) 00:02:07( 53) 
   3 Маликова Елизавета        СДЮСШОР"Сибиряк"     I     139 2002        5   0  04:00 00:24:44      3  Iю     00:06:58( 32) 00:03:54( 36) 00:01:52( 35) 00:04:43( 50) 00:01:56( 53) 
   4 Кузема Софья              СДЮСШОР"Сибиряк"     I     132 2002       11   0  08:00 00:27:29      4  Iю     -2:00:-18( 37) 00:02:08( 31) 00:01:22( 35) 00:01:37( 50) 00:02:38( 42) 00:01:33( 43) 00:01:27( 41) 00:01:59(100) 01:54:34( 32) 00:03:19( 36) 00:07:38( 53) 
   5 Зайцева Евгения           СДЮСШОР"Сибиряк"     IIю   140 2003        4   0  02:00 00:28:20      5  IIю    00:09:25( 32) 00:03:53( 34) 00:07:25( 51) 00:03:41( 53) 
   6 Сокольникова Светлана     г.Иркутск                  131 2003        4   0  04:00 00:40:09   в/к   00:09:01( 33) 00:06:48( 35) 00:13:39( 51) 00:03:40( 52) 
   7 Слепко Виктория           г.Канск                    116 2003        4   0  08:00 00:43:30      6    00:10:09( 31) 00:09:20( 36) 00:10:14( 50) 00:03:44( 54) 
