Женщины
п/п | Фамилия, имя | г. р. | Квал. | общ | спр | мнг | спр | клс | мрк | клс | мрк | общ | клс | 3-х |
1 | Мальчикова Полина | 1986 | ЗМС | 40 | 37 | 40 | 40 | 120 | ||||||
2 | Тарасенко Юлия | 1984 | МСМК | 35 | 40 | 37 | 37 | 114 | ||||||
3 | Галеева Наталья | 1990 | МС | 37 | 35 | 35 | 35 | 107 | ||||||
4 | Моисеенко Елизавета | 1994 | КМС | 33 | 33 | 33 | 33 | 99 | ||||||
5 | Дюбина Ольга | 1992 | КМС | 32 | 32 | 30 | 31 | 95 | ||||||
6 | Кобзаренко Дарья | 1994 | МС | 31 | 31 | 32 | 30 | 94 | ||||||
7 | Тихонова Елена | 1992 | КМС | 30 | 30 | 31 | 32 | 93 | ||||||
8 | Шаповалова Мария | 1994 | КМС | 29 | 29 | 29 | 29 | 87 | ||||||
9 | Любушкина Екатерина | 1994 | КМС | 28 | 28 | 28 | 28 | 84 | ||||||
10 | Худик Анна | 1991 | МСМК | |||||||||||
11 | Пучкина Алена | 1993 | КМС | |||||||||||
12 | Онищенко Ирина | 1975 | МСМК | |||||||||||
13 | Мазурова Ольга | 1995 | II |
Мужчины
п/п | Фамилия, имя | г. р. | Квал. | общ | спр. | мнг. | спр | клс. | мрк. | клс. | мрк. | общ | клс | 3-х |
1 | Григорьев Андрей | 1984 | ЗМС | 40 | 40 | 37 | 33 | 117 | ||||||
2 | Веселов Кирилл | 1983 | ЗМС | 37 | 37 | 35 | 37 | 111 | ||||||
3 | Барчуков Владимир | 1984 | ЗМС | 35 | 35 | 40 | 35 | 110 | ||||||
4 | Лебедев Илья | 1987 | МС | 33 | 32 | 33 | 40 | 106 | ||||||
5 | Трифоненков Максим | 1991 | МС | 32 | 33 | 32 | 32 | 97 | ||||||
6 | Бормотов Андрей | 1993 | МС | 30 | 31 | 31 | 30 | 92 | ||||||
7 | Дурнов Александр | 1993 | МС | 29 | 29 | 30 | 31 | 90 | ||||||
8 | Хуснутдинов Тимур | 1994 | КМС | 31 | 30 | 29 | 29 | 90 | ||||||
9 | Измагилов Владислав | 1993 | КМС | |||||||||||
10 | Оленников Сергей | 1994 | I | |||||||||||
11 | Карасев Александр | 1995 | КМС | |||||||||||
12 | Краеренко Алексей | 1995 | КМС | |||||||||||
13 | Березненко Евгений | 1982 | I | |||||||||||
14 | Носов Алексей | 1995 | I | |||||||||||
15 | Линкевич Олег | 1976 | КМС | |||||||||||
16 | Магинов Рамиль | 1991 | I | |||||||||||
17 | Бобров Сергей | 1954 | КМС | |||||||||||
18 | Муртазин Леонид | 1968 | КМС | |||||||||||
19 | Волков Егор | 1992 | МС |
Юниоры
п/п | Фамилия, имя | г. р. | Квал. | мрк. | спр. | клс. | мрк. | клс. | 2-х |
1 | Дурнов Александр | 1993 | МС | ||||||
2 | Бормотов Андрей | 1993 | МС | ||||||
3 | Хуснутдинов Тимур | 1994 | КМС | ||||||
4 | Оленников Сергей | 1994 | КМС | ||||||
5 | Измагилов Владислав | 1993 | КМС | ||||||
6 | Карасев Александр | 1995 | КМС | ||||||
7 | Спугис Евгений | 1994 | I | ||||||
8 | Носов Алексей | 1995 | I | ||||||
9 | Краеренко Алексей | 1995 | КМС | ||||||
10 | Замороко Никита | 1995 | II |
Юниорки
Первенство края | Чемпионат СФО | Сумма | |||||||
п/п | Фамилия, имя | г. р. | Квал. | мрк | спр. | клс. | мрк. | клс. | 2-х |
1 | Моисеенко Елизаветета | 1994 | КМС | ||||||
2 | Кобзаренко Дарья | 1994 | МС | ||||||
3 | Токарева Алина | 1994 | КМС | ||||||
4 | Пучкина Алена | 1993 | КМС | ||||||
5 | Шаповалова Мария | 1994 | КМС | ||||||
6 | Любушкина Екатерина | 1994 | КМС | ||||||
7 | Злобина Марина | 1994 | КМС | ||||||
8 | Купцова Вероника | 1995 | III | ||||||
9 | Мазурова Ольга | 1995 | II |