Соревнования среди высших учебных заведений г.Красноярска и Красноярского края
"УНИВЕРСИАДА-2021"
18.09.2020г., г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЮНОШИ, 9 КП, 2.500 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Линкевич Игорь            СФУ                  МС     23 1999 00:11:14   +00:00      1  I   
   2 Злобин Александр          СФУ                  МС     50 1996 00:12:00   +00:46      2  I   
   3 Сазыкин Герман            СФУ                  МС     14 2000 00:12:48   +01:34      3  I   
   4 Зырянов Илья              СибГУ им.Решетнёва   КМС    34 2000 00:13:21   +02:07      4  I   
   5 Ширнин Вячеслав           СибГУ им.Решетнёва   КМС    52 1999 00:15:08   +03:54      5  II  
   6 Кислицин Дмирий           КГПУ                 КМС    19 2000 00:16:34   +05:20      6  III 
   7 Таскаев Максим            СФУ                  КМС    42 2000 00:16:54   +05:40      7  III 
   8 Косач Дмитрий             КрасГАУ                     22 1999 00:17:27   +06:13      8  III 
   9 Селезнев Игорь            СПСА ГПС МЧС России         40 2001 00:18:44   +07:30      9 
  10 Агеенко Владислав         СФУ                  КМС    44 2001 00:19:56   +08:42     10 
  11 Иванов Кирилл             СПСА ГПС МЧС России          7 1999 00:20:17   +09:03     11 
  12 Чубуков Евгений           СПСА ГПС МЧС России         21 1999 00:20:27   +09:13     12 
  13 Таразеев Дмитрий          СибГУ им.Решетнёва          38 2001 00:20:58   +09:44     13 
  14 Барышников Илья           СФУ                  I      25 2003 00:21:47   +10:33     14 
  15 Соломенников Вячеслав     КрасГМУ                     37 1999 00:21:55   +10:41     15 
  16 Ликонцев Алексей          СПСА ГПС МЧС России         33 1999 00:22:53   +11:39     16 
  17 Ужакин Сергей             КрасГАУ                     51 2001 00:23:37   +12:23     17 
  18 Куликов Артем             СибЮИ МВД России            35 2000 00:24:06   +12:52     18 
  19 Пашков Александр          СибЮИ МВД России            20 1999 00:25:35   +14:21     19 
  20 Хертек Дамир              КрасГАУ                     49 1999 00:25:37   +14:23     20 
  21 Золин Иван                СибЮИ МВД России            18 2000 00:26:46   +15:32     21 
  22 Сенатов Станислав         КрасГАУ                     45 1995 00:29:21   +18:07     22 
  23 Мельников Евгений         СПСА ГПС МЧС России         29 2001 00:29:45   +18:31     23 
  24 Сапожников Денис          СибЮИ МВД России             4 1999 00:30:18   +19:04     24 
  25 Голубев Никита            СПСА ГПС МЧС России         11 2001 00:30:25   +19:11     25 
  26 Шерстов Павел             СПСА ГПС МЧС России         15 2002 00:30:28   +19:14     26 
  27 Чечура Игорь              СибЮИ МВД России            16 1999 00:30:42   +19:28     27 
  28 Кромаренко Дмитрий        КрасГМУ                     17 1999 00:30:55   +19:41     28 
  29 Байрашев Михаил           СПСА ГПС МЧС России          9 2001 00:32:23   +21:09     29 
  30 Черемушкин Павел          СПСА ГПС МЧС России         46 2000 00:32:39   +21:25     30 
  31 Вайткявичус Никита        КрасГМУ                      8 1999 00:33:29   +22:15     31 
  32 Еремин Андрей             СПСА ГПС МЧС России         24 2001 00:35:21   +24:07     32 
  33 Щербаков Максим           КрасГАУ                     30 2001 00:35:21   +24:07   = 32 
  34 Воликов Сергей            КрасГАУ                     43 2001 00:35:43   +24:29     34 
  35 Петров Иван               КрасГАУ                     28 2002 00:37:20   +26:06     35 
  36 Забобонин Андрей          СибЮИ МВД России             2 2000 00:39:31   +28:17     36 
  37 Булгатов Аюр              СПСА ГПС МЧС России         13 2001 00:46:05   +34:51     37 
  38 Ужакин Андрей             КрасГАУ                      1 1999 00:46:24   +35:10     38 
  39 Логвинец Степан           КрасГАУ                     26 2002 00:48:27   +37:13     39 
  40 Лысенко Антон             СибЮИ МВД России            12 2000 00:55:50   +44:36     40 
  41 Козловский Кирилл         КрасГМУ                      3 1999 п.п. 7.2.6                   
  42 Сапелкин Александр        СПСА ГПС МЧС России          5 2001 п.п. 7.2.6                   
  43 Иванов Вадим              КГПУ                 МС      6 1996 п.п. 7.2.6                   
  44 Карасев Иван              КрасГАУ                     10 1998 п.п. 7.2.6                   
  45 Таянчин Никита            КрасГМУ                     27 1999 п.п. 7.2.6                   
  46 Старшинин Евгений         КрасГАУ                     32 2002 п.п. 7.2.6                   
  47 Киндинов Константин       СПСА ГПС МЧС России         36 2001 п.п. 7.2.6                   
  48 Лапатинский Денис         КрасГМУ                     39 1999 п.п. 7.2.6                   
  49 Сикорский Владислав       КрасГМУ                     41 1999 п.п. 7.2.6                   
  50 Петров Дмитрий            КрасГМУ                     47 1999 п.п. 7.2.6                   
  51 Белоногов Павел           СибГУ им.Решетнёва          48 1999 п.п. 7.2.6                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 750 баллов
I      - 130%  -  00:14:36
II     - 145%  -  00:16:17
III    - 163%  -  00:18:18

ДЕВУШКИ, 7 КП, 1.800 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Вяткина Марина            СФУ                  МС    118 1999 00:10:35   +00:00      1  I   
   2 Кузьминых Дарья           СФУ                  МС    122 1999 00:10:56   +00:21      2  I   
   3 Зырянова Оксана           КГПУ                 КМС   120 2001 00:11:14   +00:39      3  I   
   4 Шупикова Дарья            СФУ                  МС    113 1998 00:11:17   +00:42      4  I   
   5 Уткина Людмила            СибГУ им.Решетнёва         117 1999 00:11:41   +01:06      5  I   
   6 Родина Екатерина          СибЮИ МВД России           130 2002 00:12:09   +01:34      6  I   
   7 Дансарунова Дарья         КГПУ                 МС    110 1998 00:12:37   +02:02      7  I   
   8 Плясовская Дарья          СибГУ им.Решетнёва   КМС   119 2000 00:13:01   +02:26      8  I   
   9 Евсюнина Ольга            СибГУ им.Решетнёва   КМС   103 2000 00:13:29   +02:54      9  I   
  10 Лябзина Александра        КГПУ                 МС    104 2000 00:13:30   +02:55     10  I   
  11 Фролова Лина              КГПУ                 I     106 1998 00:13:40   +03:05     11  I   
  12 Матюнина Владислава       СибЮИ МВД России           128 2001 00:14:17   +03:42     12  II  
  13 Чалкина Ксения            КГПУ                 МС    124 1998 00:14:29   +03:54     13  II  
  14 Осипова Карина            КГПУ                 КМС   108 2000 00:14:36   +04:01     14  II  
  15 Лиштаева Анна             СФУ                  КМС   127 2003 00:14:44   +04:09     15  II  
  16 Лябзина Анна              СФУ                  МС    116 1996 00:14:59   +04:24     16  II  
  17 Тимофеева Кристина        СФУ                  МС    125 1998 00:15:29   +04:54     17  II  
  18 Декина Анна               СПСА ГПС МЧС России        123 2002 00:15:33   +04:58     18  II  
  19 Лебедева Виктория         СибЮИ МВД России           115 2000 00:15:58   +05:23     19  III 
  20 Залуцкая Людмила          КрасГАУ                    121 2002 00:19:34   +08:59     20 
  21 Гардт Ника                КГПУ                 II    102 2000 00:20:43   +10:08     21 
  22 Лямцева Софья             СибЮИ МВД России           132 2001 00:21:25   +10:50     22 
  23 Лихота Юлия               КрасГАУ                    131 2000 00:22:32   +11:57     23 
  24 Вологдина Яна             СибЮИ МВД России           109 2001 00:23:12   +12:37     24 
  25 Короткевич Алина          СибЮИ МВД России           107 2002 00:24:00   +13:25     25 
  26 Рукавишникова Полина      СПСА ГПС МЧС России        101 2000 00:27:51   +17:16     26 
  27 Шевердук Алена            КрасГАУ                    136 1999 00:31:05   +20:30     27 
  28 Чевгаева Кристина         СибЮИ МВД России           135 1999 00:32:11   +21:36     28 
  29 Кузнецова Софья           КрасГАУ                    134 2002 00:33:09   +22:34     29 
  30 Нестерова Анастасия       СПСА ГПС МЧС России        126 1998 00:35:25   +24:50     30 
  31 Горячева Елизавета        КрасГАУ                    129 2002 00:40:25   +29:50     31 
  32 Крохта Кристина           СПСА ГПС МЧС России         31 2001 00:53:35   +43:00     32 
  33 Карасева Надежда          КрасГАУ                    105 1999 п.п. 7.2.6                   
  34 Повасар Елизавета         КрасГАУ              МС    111 1998 п.п. 7.2.6                   
  35 Башлыкова Роза            КрасГМУ                    112 2000 п.п. 7.2.6                   
  36 Березина Анна             КрасГМУ                    114 2000 п.п. 7.2.6                   
  37 Мессарович Антонина       СибГУ им.Решетнёва   III   133 1999 п.п. 7.2.6                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 960 баллов
I      - 133%  -  00:14:04
II     - 148%  -  00:15:39
III    - 166%  -  00:17:34
Главный судья                                   С.В. Худик
Главный секретарь                               А.А. Худик