Первенство Красноярского края, открытое первенство г. Лесосибирска
лыжная гонка-спринт
19.03.2021,г. Лесосибирск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ю до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вебер Виктор              СШ№1г.Лесосибирск    III     1 2003 11:01:00  1403874           

Ю до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Двирный Никита            СШ№1 Железногорск    III     2 2006 11:02:00  1070664           
   2 Андрющенко Александр      СШОР им.Стольникова  II      3 2004 11:03:00  1211451           
   3 Коротких Мирон            СШ№1 Железногорск    IIю     4 2006 11:04:00  1070666           
   4 Андрюхин Владислав        СШОР им.Стольникова  II      5 2006 11:05:00  1211456           
   5 Семенов Илья              СШОР "Сибиряк"       Iю      6 2006 11:06:00  1422318           
   6 Фирер Илья                СШ№1г.Лесосибирск    II      7 2004 11:07:00  1403890           
   7 Акинин Александр          СШОР"Олимп"          КМС     8 2005 11:08:00  1452059           
   8 Лачинов Семен             СШ№1г.Лесосибирск    I       9 2004 11:09:00  1403870           
   9 Бродников Никита          СШ№1 Железногорск           10 2005 11:10:00  2260316           
  10 Власов Алексей            СШОР"Олимп"          Iю     11 2006 11:11:00  1452057           
  11 Тимофеенко Владислав      Березовская ДЮСШ     II     12 2006 11:12:00  1422351           
  12 Раицкий Лев               СШ№1г.Лесосибирск    Iю     13 2005 11:13:00  1403882           
  13 Калашнокв Глеб            Березовская ДЮСШ            14 2005 11:14:00  1422360           
  14 Мастепако Константин      СШОР "Сибиряк"       I      15 2005 11:15:00  1422510           
  15 Ващенко Максим            Березовская ДЮСШ     I      16 2004 11:16:00  1422356           
  16 Широглазов Павел          СШОР "Сибиряк"       КМС    17 2004 11:17:00  8657010           
  17 Очкин Алексей             СШ№1 Железногорск    IIIю   18 2005 11:18:00  8068024           
  18 Борисов Даниил            СШОР им.Стольникова  I      19 2006 11:19:00  1211455           
  19 Шотт Егор                 СШ№1г.Лесосибирск    Iю     20 2006 11:20:00  1403888           
  20 Фельк Артем               Березовская ДЮСШ     I      21 2006 11:21:00  8122922           
  21 Минаков Егор              СШОР "Сибиряк"       IIю    22 2006 11:22:00  1422527           
  22 Таскаев Роман             СШОР"Олимп"          I      23 2005 11:23:00  1452052           
  23 Попов Данил               СШОР "Сибиряк"       КМС    24 2004 11:24:00  8657015           
  24 Чумичев Денис             СШОР им.Стольникова  I      25 2006 11:25:00  1211453           
  25 Величко Глеб              СШОР "Сибиряк"       КМС    26 2005 11:26:00  4644033           

Д до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Слепко Виктория           СШОР им.Стольникова  КМС    27 2003 11:01:00  1211429           
   2 Калиниченко Юлия          СШОР "Сибиряк"       КМС    28 2003 11:02:00  4644043           
   3 Михайлова Анна            СШОР им.Стольникова  КМС    29 2001 11:03:00  1211426           
   4 Балыбердина Виктория      СШ№1г.Лесосибирск    I      30 2003 11:04:00  1403883           
   5 Гаффарова Ангелина        СШОР им.Стольникова  КМС    31 2001 11:05:00  1211427           

Д до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Першина Елизавета         Березовская ДЮСШ     I      32 2006 11:06:00  1422347           
   2 Аршукова Виктория         СШ№1г.Лесосибирск    II     33 2005 11:07:00  1403884           
   3 Жигалко Екатерина         Березовская ДЮСШ     I      34 2006 11:08:00  1422312           
   4 Кончиленко Марина         СШ№1г.Лесосибирск    I      35 2005 11:09:00  1403881           
   5 Арамян Анна               Березовская ДЮСШ     II     36 2005 11:10:00  8004001           
   6 Минихаирова Юлия          СШ№1г.Лесосибирск    I      37 2005 11:11:00  1403880           
   7 Шнайдер Валерия           СШОР"Олимп"          КМС    38 2005 11:12:00  1452050           
   8 Широглазова Светлана      СШОР "Сибиряк"       I      39 2006 11:13:00  8657001           
   9 Оленик Ксения             СШ№1г.Лесосибирск    I      40 2004 11:14:00  1422319           
  10 Жукова Полина             СШОР "Сибиряк"       КМС    41 2005 11:15:00  8657007           
  11 Власова Ярослава          СШ№1 Железногорск    Iю     42 2005 11:16:00  8068015           
  12 Герасимова София          СШОР "Сибиряк"       I      43 2005 11:17:00  4644046           
  13 Безденежных Алиса         СШ№1г.Лесосибирск    II     44 2006 11:18:00  1403878           
  14 Теряева Екаткерина        СШОР "Сибиряк"       КМС    45 2004 11:19:00  1422307           

Ю до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минихаиров Михаил         СШ№1г.Лесосибирск    Iю     46 2008 11:01:00  1403885           
   2 Илларионов Никита         Березовская ДЮСШ     II     47 2007 11:02:00  8122843           
   3 Ложечкин Иван             СШ№1г.Лесосибирск    Iю     48 2007 11:03:00  1403873           
   4 Влавацкий Александр       Березовская ДЮСШ     III    49 2007 11:04:00  1422322           
   5 Орлов Борис               СШОР "Сибиряк"       IIIю   50 2009 11:05:00  9201851           
   6 Хоботов Ярослав           СШ№1г.Лесосибирск    IIю    51 2007 11:06:00  1403876           
   7 Величко Семен             СШОР "Сибиряк"       II     52 2009 11:07:00  4644045           
   8 Закиров Владимир          СШОР"Олимп"          II     53 2009 11:08:00  1452056           
   9 Падерин Никита            СШОР "Сибиряк"       II     54 2007 11:09:00  2117506           
  10 Петров Ярослав            СШОР им.Стольникова  III    55 2008 11:10:00  1211468           
  11 Крутиков Ростислав        СШ№1 Железногорск    IIю    56 2008 11:11:00  2260319           
  12 Макрушин Владимир         СШОР "Сибиряк"       IIю    57 2008 11:12:00  2117508           
  13 Малахов Максим            СШ№1 Железногорск    Iю     58 2008 11:13:00  2260320           
  14 Сметанников Иван          СШОР "Сибиряк"       IIIю   59 2009 11:14:00  1422535           
  15 Тарских Юрий              СШОР"Олимп"          I      60 2007 11:15:00  1452053           
  16 Челноков Данил            Березовская ДЮСШ     II     61 2007 11:16:00  1422354           
  17 Агеев Роман               СШ№1г.Лесосибирск    IIIю   62 2008 11:17:00  1403875           
  18 Романов Никита            СШОР им.Стольникова         63 2008 11:18:00  1211454           
  19 Муравьев Иван             СШ№1 Железногорск    III    64 2008 11:19:00  1070667           
  20 Гарманов Вячеслав         СШ№1г.Лесосибирск    Iю     65 2007 11:20:00  1403871           
  21 Решетников Арсений        СШОР "Сибиряк"       IIIю   66 2009 11:21:00  7003194           
  22 Хисматулин Салават        СШ№1г.Лесосибирск    Iю     67 2007 11:22:00  1403887           
  23 Матвеев Савелий           СШОР "Сибиряк"       IIю    68 2009 11:23:00  4644049           
  24 Голубев Дмитрий           СШОР им.Стольникова  II     69 2007 11:24:00  1211461           
  25 Маслобойников Артем       СШ№1 Железногорск    Iю     70 2007 11:25:00  2260314           
  26 Батура Павел              СШОР "Сибиряк"       Iю     71 2007 11:26:00  1055555           
  27 Родин Аркадий             СШ№1 Железногорск    III    72 2008 11:27:00  1070663           
  28 Прудков Максим            СШ№1г.Лесосибирск           73 2009 11:28:00  9201856           
  29 Олехнович Лев             СШОР "Сибиряк"       IIIю   74 2009 11:29:00  2135029           
  30 Денисов Никита            СШ№1г.Лесосибирск    IIIю   75 2007 11:30:00  1403877           
  31 Барков Артем              СШОР "Сибиряк"       Iю     76 2007 11:31:00  4644048           
  32 Агеев Артем               СШ№1г.Лесосибирск    Iю     77 2007 11:32:00  1403879           

Д до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пронина Элина             СШ№1г.Лесосибирск    Iю     78 2007 11:01:00  9201857           
   2 Калиниченко Виталина      СШОР "Сибиряк"       IIю    79 2008 11:02:00  4644050           
   3 Муратшина Анастасия       СШОР"Олимп"          I      80 2008 11:03:00  1452055           
   4 Резанова Олеся            СШОР "Сибиряк"       IIIю   81 2008 11:04:00  2117505           
   5 Матвеева Есения           СШОР "Сибиряк"       III    82 2007 11:05:00  4644037           
   6 Грекович Дарья            СШОР им.Стольникова         83 2009 11:06:00  1211443           
   7 Чижикова Виктория         СШОР "Сибиряк"       III    84 2007 11:07:00  8654620           
   8 Степаненко Анжелика       СШ№1 Железногорск    IIю    85 2008 11:08:00  1070665           
   9 Шайхутдинова Марьяна      СШОР "Сибиряк"       III    86 2007 11:09:00  8657032           
  10 Григорьева Александра     СШОР "Сибиряк"       IIIю   87 2008 11:10:00  4644040           
  11 Безухова Анастасия        СШОР"Олимп"                 88 2009 11:11:00  1452058           
  12 Демешко Виктория          СШОР "Сибиряк"       IIIю   89 2009 11:12:00  4019302           
  13 Медведь Анна              Березовская ДЮСШ     III    90 2007 11:13:00  1422313           
  14 Патрина Елена             СШОР "Сибиряк"       IIIю   91 2009 11:14:00  2117501           
  15 Чигорина Арина            Березовская ДЮСШ     III    92 2008 11:15:00  7210833           
  16 Рычкова Анастасия         СШОР "Сибиряк"       IIIю   93 2008 11:16:00  1422320           

М до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черныш Кирилл             СШОР"Олимп"                100 2011 11:07:00  1452051           
   2 Чеботарев Вадим           СШ№1 Железногорск    IIIю  101 2013 11:08:00  4637196           
   3 Янченко Артем             СШОР"Олимп"                102 2010 11:09:00  1452049           
   4 Приходько Максим          СШОР"Олимп"                103 2010 11:10:00  1452054           
   5 Денисов Вячеслав          СШ№1г.Лесосибирск          104 2010 11:11:00  1403886           
   6 Романов Алексей           СШОР "Сибиряк"       IIIю  105 2011 11:12:00  2117509           
   7 Семенов Дмитрий           СШ№1г.Лесосибирск          106 2010 11:13:00  9201854           
   8 Емельянов Илья            СШОР "Сибиряк"       IIIю  107 2011 11:14:00  2117503           
   9 Ястреб Александр          СШОР "Сибиряк"       IIIю  108 2011 11:15:00  1422310           
  10 Рычков Кирилл             СШОР "Сибиряк"       IIю   109 2010 11:16:00  9201860           
  11 Квитковский Лев           СШОР "Сибиряк"       IIю   110 2010 11:17:00  2117502           
  12 Веселов Артем             СШОР "Сибиряк"       IIIю  111 2011 11:18:00  9201853           
  13 Депутатов Елисей          СШОР "Сибиряк"       IIIю  112 2010 11:19:00  2117507           
  14 Заболотский Анатолий      СШОР "Сибиряк"       Iю    113 2010 11:20:00  2117504           
  15 Котельников Матвей        СШОР им.Стольникова        114 2011 11:21:00  1211449           
  16 Григорьев Сергей          СШОР "Сибиряк"             115 2014 11:22:00  8648651           
  17 Олехнович Савелий         СШОР "Сибиряк"       IIIю  116 2011 11:23:00  4644042           

Д до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чеботарева Виктория       СШ№1 Железногорск    IIIю   94 2011 11:01:00  4637195           
   2 Сидорина Анастасия        СШ№1г.Лесосибирск           95 2010 11:02:00  9201859           
   3 Квитковский Полина        СШОР "Сибиряк"       IIIю   96 2012 11:03:00  9201852           
   4 Власова Владислава        СШ№1 Железногорск    IIIю   97 2011 11:04:00  2260315           
   5 Смирнова Екатерина        СШ№1 Железногорск           98 2010 11:05:00  4637194           
   6 Гринштейн Мирра           СШОР "Сибиряк"       IIIю   99 2011 11:06:00  4644039           

МВет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карачков Петр             СШ№1г.Лесосибирск          118 1959 11:33:00  9201858           

ЖВет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Харина Ирина              СШ№1г.Лесосибирск          117 1956 11:17:00  9201855