Соревнования среди высших учебных заведений г.Красноярска и Красноярского края
"УНИВЕРСИАДА-2022"
24.09.2021г., г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЮНОШИ, 7 КП, 2.300 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Злобин Александр          СФУ                  МС     47 1996 00:10:08   +00:00      1  I   
   2 Кислицын Дмитрий          КГПУ                 КМС    48 2000 00:10:52   +00:44      2  I   
   3 Линкевич Игорь            СФУ                  МС     30 1999 00:10:56   +00:48      3  I   
   4 Огородов Александр        СибГУ им.Решетнёва   КМС    42 2003 00:11:05   +00:57      4  I   
   5 Ширнин Вячеслав           СибГУ им.Решетнёва   КМС    54 2000 00:11:26   +01:18      5  I   
   6 Сазыкин Герман            СФУ                  МС     12 2000 00:11:58   +01:50      6  I   
   7 Зырянов Илья              СибГУ им.Решетнёва   КМС    40 2001 00:12:05   +01:57      7  I   
   8 Таразеев Дмитрий          СибГУ им.Решетнёва   КМС    28 2001 00:12:42   +02:34      8  I   
   9 Агеенко Владислав         СФУ                  КМС    41 2001 00:12:51   +02:43      9  I   
  10 Кушнер Эмиль              СибГУ им.Решетнёва   КМС    34 2002 00:13:03   +02:55     10  I   
  11 Фельк Владислав           СибГУ им.Решетнёва   КМС    56 2002 00:14:33   +04:25     11  II  
  12 Черемушкин Павел          СПСА ГПС МЧС России         13 2000 00:14:51   +04:43     12  II  
  13 Мельников Евгений         СПСА ГПС МЧС России         51 2001 00:15:08   +05:00     13  III 
  14 Пимкин Александр          СибЮИ МВД России            55 2001 00:15:24   +05:16     14  III 
  15 Савков Антон              СФУ                  I      45 2003 00:15:29   +05:21     15  III 
  16 Шожунчап Болат            СПСА ГПС МЧС России         57 2002 00:15:45   +05:37     16  III 
  17 Иванов Кирилл             СПСА ГПС МЧС России          6 1999 00:17:34   +07:26     17 
  18 Золин Иван                СибЮИ МВД России            37 2000 00:17:40   +07:32     18 
  19 Ладанов Данила            КГПУ                        36 2001 00:17:53   +07:45     19 
  20 Очур Сыдым                СибГУ им.Решетнёва   III    18 1998 00:18:12   +08:04     20 
  21 Сапелкин Александр        СПСА ГПС МЧС России          9 2001 00:18:53   +08:45     21 
  22 Милорадов Николай         СПСА ГПС МЧС России         17 1999 00:19:06   +08:58     22 
  23 Косач Дмитрий             КрасГАУ                     26 1999 00:19:17   +09:09     23 
  24 Пинаев Артем              КГПУ                        22 2001 00:19:19   +09:11     24 
  25 Чубуков Евгений           СПСА ГПС МЧС России         38 1999 00:19:23   +09:15     25 
  26 Тороков Сергей            СФУ                  III     5 1999 00:19:24   +09:16     26 
  27 Хуснутдинов Даниил        СибГУ им.Решетнёва   I       2 2000 00:20:15   +10:07     27 
  28 Селезнев Игорь            СПСА ГПС МЧС России         32 2001 00:21:05   +10:57     28 
  29 Прокопьев Алексей         КрасГАУ                     24 2003 00:21:18   +11:10     29 
  30 Урумбасар Жардем          СибЮИ МВД России            25 2000 00:21:22   +11:14     30 
  31 Жосу Михаил               КрасГАУ                     44 2002 00:21:36   +11:28     31 
  32 Соломенников Вячеслав     КрасГМУ                     43 1999 00:23:11   +13:03     32 
  33 Гришко Сергей             КрасГАУ                     16 2003 00:23:41   +13:33     33 
  34 Петров Иван               КрасГАУ                     35 2002 00:23:49   +13:41     34 
  35 Ужакин Сергей             КрасГАУ                     14 2001 00:25:24   +15:16     35 
  36 Воликов Сергей            КрасГАУ                     33 2001 00:25:51   +15:43     36 
  37 Шерстов Павел             СПСА ГПС МЧС России         15 2002 00:26:07   +15:59     37 
  38 Баулин Алексей            КрасГАУ                     31 2002 00:26:28   +16:20     38 
  39 Власов Анатолий           КГПУ                         8 2002 00:28:16   +18:08     39 
  40 Филиппович Кирилл         СибЮИ МВД России             7 2002 00:29:18   +19:10     40 
  41 Земцов Леонард            КрасГАУ                     29 2003 00:29:55   +19:47     41 
  42 Кузнецов Владислав        КрасГАУ                     10 2003 00:31:22   +21:14     42 
  43 Вишняков Андрей           КГПУ                        53 1998 00:31:34   +21:26     43 
  44 Карелин Сергей            КГПУ                         4 2002 00:32:14   +22:06     44 
  45 Александров Антон         КрасГАУ                      3 2001 00:32:23   +22:15     45 
  46 Крикунов Дмитрий          КрасГМУ                     19 2002 00:34:19   +24:11     46 
  47 Куликов Артем             СибЮИ МВД России             1 2000 00:35:22   +25:14     47 
  48 Попов Станислав           КрасГМУ                     11 2002 00:42:43   +32:35     48 
  49 Монгуш Арат               СибГУ им.Решетнёва   III    23 2000 00:43:15   +33:07     49 
  50 Карасев Иван              КрасГАУ                     20 1998 3.13.12.2                    
  51 Сорока Андрей             СПСА ГПС МЧС России         21 2002 3.13.12.2                    
  52 Попов Игорь               КрасГМУ                     27 2002 3.13.12.2                    
  53 Щербаков Максим           КрасГАУ                     39 2001 3.13.12.2                    
  54 Абрамов Роман             КГПУ                        46 2001 3.13.12.2                    
  55 Юрьев Андрей              СибГУ им.Решетнёва   КМС    49 2003 3.13.12.2                    
  56 Мусихин Константин        КГПУ                        50 2000 3.13.12.2                    
  57 Таскаев Максим            СФУ                  КМС    52 2000 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 860 баллов
I      - 133%  -  00:13:28
II     - 148%  -  00:14:59
III    - 166%  -  00:16:49

ДЕВУШКИ, 6 КП, 1.900 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Осипова Карина            КГПУ                 КМС   132 2000 00:11:38   +00:00      1  I   
   2 Вяткина Марина            СФУ                  МС    117 1999 00:12:32   +00:54      2  I   
   3 Оленникова Дарья          СФУ                  МС    113 1998 00:12:37   +00:59      3  I   
   4 Уткина Людмила            СибГУ им.Решетнёва   МС    119 1999 00:12:57   +01:19      4  I   
   5 Зырянова Оксана           КГПУ                 МС    112 2001 00:13:10   +01:32      5  I   
   6 Залуцкая Людмила          КрасГАУ              КМС   128 2003 00:13:10   +01:32   =  5  I   
   7 Лябзина Александра        КГПУ                 МС    114 2000 00:13:51   +02:13      7  I   
   8 Лебедева Виктория         СибЮИ МВД России           127 2000 00:14:17   +02:39      8  I   
   9 Лиштаева Анна             СФУ                  КМС   122 2003 00:15:38   +04:00      9  II  
  10 Гардт Ника                КГПУ                 I     109 2000 00:24:13   +12:35     10 
  11 Сокольская Ульяна         СФУ                  МС    107 2000 00:25:52   +14:14     11 
  12 Иванова Ирина             СПСА ГПС МЧС России        130 2002 00:26:50   +15:12     12 
  13 Лихота Юлия               КрасГАУ                    108 2000 00:27:18   +15:40     13 
  14 Крохта Кристина           СПСА ГПС МЧС России        137 2001 00:32:01   +20:23     14 
  15 Вологдина Яна             СибЮИ МВД России           135 2001 00:33:57   +22:19     15 
  16 Семененко Анастасия       СибГУ им.Решетнёва   III   136 2001 00:33:59   +22:21     16 
  17 Соловьева Екатерина       КрасГАУ                    101 2002 00:36:17   +24:39     17 
  18 Карасева Надежда          КрасГАУ                    120 1999 00:36:55   +25:17     18 
  19 Плясовская Дарья          СибГУ им.Решетнёва   КМС   115 2002 00:47:57   +36:19     19 
  20 Залевская Ангелина        СПСА ГПС МЧС России        103 2001 00:53:33   +41:55     20 
  21 Рубинис Александра        КГПУ                       141 2002 00:53:43   +42:05     21 
  22 Березина Анна             КрасГМУ                    102 2000 00:55:23   +43:45     22 
  23 Ланина Лилиана            СПСА ГПС МЧС России        111 2004 00:57:35   +45:57     23 
  24 Ибрагимова Мадина         СИБУП                      138 2002 01:08:00   +56:22     24 
  25 Соколова Валентина        СИБУП                      134 2002 01:11:58   +00:20     25 
  26 Васютина Мария            КрасГМУ                    142 2002 01:12:31   +00:53     26 
  27 Ондрина Надежда           КрасГМУ                    140 2002 01:14:35   +02:57     27 
  28 Сикова Елизавета          СИБУП                      131 2003 01:15:02   +03:24     28 
  29 Шишкова Валерия           СИБУП                      118 2002 01:27:56   +16:18     29 
  30 Пьянкова Алина            КрасГАУ                    104 2002 3.13.12.2                    
  31 Попелышко Алена           СибЮИ МВД России           105 2002 3.13.12.2                    
  32 Мамонова Александра       КрасГАУ                    106 2002 3.13.12.2                    
  33 Терских Алина             СибГУ им.Решетнёва   III   110 2002 3.13.12.2                    
  34 Струенкова Алина          КрасГАУ                    116 2003 3.13.12.2                    
  35 Максимова Алина           КрасГМУ                    121 2002 3.13.12.2                    
  36 Деньгаева Полина          КрасГАУ                    123 2003 3.13.12.2                    
  37 Нафикова Мария            СИБУП                      124 2001 3.13.12.2                    
  38 Мусина Юлия               СибЮИ МВД России           125 2001 3.13.12.2                    
  39 Афанасьева Мария          КрасГМУ                    126 2002 3.13.12.2                    
  40 Матюнина Владислава       СибЮИ МВД России           129 2001 3.13.12.2                    
  41 Кузнецова Софья           КрасГАУ                    133 2002 3.13.12.2                    
  42 Тимофеева Кристина        СФУ                  МС    139 1998 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 920 баллов
I      - 133%  -  00:15:28
II     - 148%  -  00:17:13
III    - 166%  -  00:19:18
Главный судья                                   С.В. Худик
Главный секретарь                               А.А. Худик