Соревнования среди высших учебных заведений г.Красноярска и Красноярского края
"УНИВЕРСИАДА-2022"
25.09.2021г., г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЮНОШИ, 8 КП, 2.700 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Злобин Александр          СФУ                  МС     40 1996 00:11:39   +00:00      1  I   
   2 Линкевич Игорь            СФУ                  МС     30 1999 00:11:47   +00:08      2  I   
   3 Сазыкин Герман            СФУ                  МС     27 2000 00:12:05   +00:26      3  I   
   4 Огородов Александр        СибГУ им.Решетнёва   КМС     8 2003 00:12:27   +00:48      4  I   
   5 Ширнин Вячеслав           СибГУ им.Решетнёва   КМС    54 2000 00:13:01   +01:22      5  I   
   6 Кислицын Дмитрий          КГПУ                 КМС    22 2000 00:13:12   +01:33      6  I   
   7 Зырянов Илья              СибГУ им.Решетнёва   КМС    10 2001 00:13:36   +01:57      7  I   
   8 Кушнер Эмиль              СибГУ им.Решетнёва   КМС    32 2002 00:14:22   +02:43      8  I   
   9 Агеенко Владислав         СФУ                  КМС    33 2001 00:14:24   +02:45      9  I   
  10 Пимкин Александр          СибЮИ МВД России            21 2001 00:14:25   +02:46     10  I   
  11 Таскаев Максим            СФУ                  КМС     6 2000 00:14:35   +02:56     11  I   
  12 Вишняков Андрей           КГПУ                        37 1998 00:14:48   +03:09     12  I   
  13 Таразеев Дмитрий          СибГУ им.Решетнёва   КМС    45 2001 00:15:05   +03:26     13  I   
  14 Ладанов Данила            КГПУ                        20 2001 00:15:16   +03:37     14  I   
  15 Мусихин Константин        КГПУ                        31 2000 00:15:25   +03:46     15  I   
  16 Карелин Сергей            КГПУ                         5 2002 00:15:29   +03:50     16  I   
  17 Иванов Кирилл             СПСА ГПС МЧС России         46 1999 00:15:43   +04:04     17  II  
  18 Фельк Владислав           СибГУ им.Решетнёва   КМС    15 2002 00:16:16   +04:37     18  II  
  19 Филиппович Кирилл         СибЮИ МВД России            50 2002 00:17:03   +05:24     19  II  
  20 Юрьев Андрей              СибГУ им.Решетнёва   КМС     2 2003 00:17:04   +05:25     20  II  
  21 Абрамов Роман             КГПУ                        14 2001 00:17:19   +05:40     21  III 
  22 Милорадов Николай         СПСА ГПС МЧС России         44 1999 00:17:38   +05:59     22  III 
  23 Шожунчап Болат            СПСА ГПС МЧС России         17 2002 00:18:20   +06:41     23  III 
  24 Черемушкин Павел          СПСА ГПС МЧС России         48 2000 00:19:06   +07:27     24  III 
  25 Пинаев Артем              КГПУ                        12 2001 00:19:21   +07:42     25 
  26 Баулин Алексей            КрасГАУ                      1 2002 00:19:33   +07:54     26 
  27 Савков Антон              СФУ                  I      19 2003 00:20:10   +08:31     27 
  28 Чубуков Евгений           СПСА ГПС МЧС России         57 1999 00:20:14   +08:35     28 
  29 Ужакин Сергей             КрасГАУ                     49 2001 00:20:30   +08:51     29 
  30 Очур Сыдым                СибГУ им.Решетнёва   III    47 1998 00:20:38   +08:59     30 
  31 Урумбасар Жардем          СибЮИ МВД России            39 2000 00:21:18   +09:39     31 
  32 Петров Иван               КрасГАУ                     26 2002 00:21:38   +09:59     32 
  33 Куликов Артем             СибЮИ МВД России             9 2000 00:22:26   +10:47     33 
  34 Мельников Евгений         СПСА ГПС МЧС России          3 2001 00:23:26   +11:47     34 
  35 Сапелкин Александр        СПСА ГПС МЧС России         13 2001 00:24:17   +12:38     35 
  36 Косач Дмитрий             КрасГАУ                      7 1999 00:24:22   +12:43     36 
  37 Сорока Андрей             СПСА ГПС МЧС России         11 2002 00:24:31   +12:52     37 
  38 Земцов Леонард            КрасГАУ                     38 2003 00:25:13   +13:34     38 
  39 Гришко Сергей             КрасГАУ                     18 2003 00:26:30   +14:51     39 
  40 Жосу Михаил               КрасГАУ                     43 2002 00:26:43   +15:04     40 
  41 Александров Антон         КрасГАУ                     36 2001 00:27:13   +15:34     41 
  42 Власов Анатолий           КГПУ                        42 2002 00:27:36   +15:57     42 
  43 Золин Иван                СибЮИ МВД России            34 2000 00:27:43   +16:04     43 
  44 Воликов Сергей            КрасГАУ                     16 2001 00:28:18   +16:39     44 
  45 Шерстов Павел             СПСА ГПС МЧС России         55 2002 00:28:24   +16:45     45 
  46 Кузнецов Владислав        КрасГАУ                     41 2003 00:28:32   +16:53     46 
  47 Прокопьев Алексей         КрасГАУ                     28 2003 00:33:40   +22:01     47 
  48 Соломенников Вячеслав     КрасГМУ                     29 1999 00:34:16   +22:37     48 
  49 Монгуш Арат               СибГУ им.Решетнёва   III     4 2000 3.13.12.2                    
  50 Карасев Иван              КрасГАУ                     23 1998 3.13.12.2                    
  51 Хуснутдинов Даниил        СибГУ им.Решетнёва   I      24 2000 3.13.12.2                    
  52 Селезнев Игорь            СПСА ГПС МЧС России         25 2001 3.13.12.2                    
  53 Попов Станислав           КрасГМУ                     35 2002 3.13.12.2                    
  54 Тороков Сергей            СФУ                  III    51 1999 3.13.12.2                    
  55 Щербаков Максим           КрасГАУ                     52 2001 3.13.12.2                    
  56 Крикунов Дмитрий          КрасГМУ                     53 2002 3.13.12.2                    
  57 Попов Игорь               КрасГМУ                     56 2002 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 860 баллов
I      - 133%  -  00:15:29
II     - 148%  -  00:17:14
III    - 166%  -  00:19:20

ДЕВУШКИ, 7 КП, 2.200 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Зырянова Оксана           КГПУ                 МС    130 2001 00:11:10   +00:00      1  I   
   2 Вяткина Марина            СФУ                  МС    113 1999 00:12:08   +00:58      2  I   
   3 Оленникова Дарья          СФУ                  МС    124 1998 00:12:16   +01:06      3  I   
   4 Осипова Карина            КГПУ                 МС    112 2000 00:12:57   +01:47      4  I   
   5 Лиштаева Анна             СФУ                  КМС   119 2003 00:15:01   +03:51      5  II  
   6 Лябзина Александра        КГПУ                 МС    114 2000 00:15:11   +04:01      6  II  
   7 Уткина Людмила            СибГУ им.Решетнёва   МС    131 1999 00:15:32   +04:22      7  II  
   8 Иванова Ирина             СПСА ГПС МЧС России        117 2002 00:15:53   +04:43      8  II  
   9 Гардт Ника                КГПУ                 I     110 2000 00:18:54   +07:44      9 
  10 Залуцкая Людмила          КрасГАУ              КМС   106 2003 00:19:11   +08:01     10 
  11 Сокольская Ульяна         СФУ                  МС    126 2000 00:20:09   +08:59     11 
  12 Мамонова Александра       КрасГАУ                    125 2002 00:21:14   +10:04     12 
  13 Семененко Анастасия       СибГУ им.Решетнёва   III   118 2001 00:21:35   +10:25     13 
  14 Максимова Алина           КрасГМУ                    122 2002 00:24:13   +13:03     14 
  15 Карасева Надежда          КрасГАУ                    116 1999 00:24:45   +13:35     15 
  16 Плясовская Дарья          СибГУ им.Решетнёва   КМС   104 2002 00:25:14   +14:04     16 
  17 Вологдина Яна             СибЮИ МВД России           115 2001 00:25:45   +14:35     17 
  18 Лебедева Виктория         СибЮИ МВД России           134 2000 00:27:09   +15:59     18 
  19 Лихота Юлия               КрасГАУ                    127 2000 00:27:40   +16:30     19 
  20 Рубинис Александра        КГПУ                       107 2002 00:29:26   +18:16     20 
  21 Попелышко Алена           СибЮИ МВД России           105 2002 00:30:07   +18:57     21 
  22 Крохта Кристина           СПСА ГПС МЧС России        102 2001 00:35:24   +24:14     22 
  23 Мусина Юлия               СибЮИ МВД России           121 2001 00:40:10   +29:00     23 
  24 Матюнина Владислава       СибЮИ МВД России           101 2001 01:00:18   +49:08     24 
  25 Кузнецова Софья           КрасГАУ                    103 2002 3.13.12.2                    
  26 Соловьева Екатерина       КрасГАУ                    108 2002 3.13.12.2                    
  27 Залевская Ангелина        СПСА ГПС МЧС России        109 2001 3.13.12.2                    
  28 Ланина Лилиана            СПСА ГПС МЧС России        111 2004 3.13.12.2                    
  29 Березина Анна             КрасГМУ                    120 2000 3.13.12.2                    
  30 Деньгаева Полина          КрасГАУ                    123 2003 3.13.12.2                    
  31 Ондрина Надежда           КрасГМУ                    128 2002 3.13.12.2                    
  32 Пьянкова Алина            КрасГАУ                    129 2002 3.13.12.2                    
  33 Васютина Мария            КрасГМУ                    132 2002 3.13.12.2                    
  34 Струенкова Алина          КрасГАУ                    133 2003 3.13.12.2                    
  35 Афанасьева Мария          КрасГМУ                    135 2002 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 940 баллов
I      - 133%  -  00:14:51
II     - 148%  -  00:16:31
III    - 166%  -  00:18:32
Главный судья                                   С.В. Худик
Главный секретарь                               А.А. Худик