КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ОТКРЫТЫЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ОСЕННИЙ КУБОК-2023"
Кросс-лонг (0830031811Я)
17.09.2023г., Парк Шмель и Хмель

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


Ж11, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бирюкова Диана            СШОР им.В.П.Щедрухин Iю    133 2013 00:32:50   +00:00      1 
   2 Гетт Мирослава            СШТ г. Абакан        Iю    132 2013 00:34:43   +01:53      2 
   3 Лямина Варвара            СШОР им.В.П.Щедрухин IIIю  131 2014 00:55:07   +22:17      3 
   4 Серикова Арина            Сапсан o-team        IIIю  130 2014 00:57:08   +24:18      4 
   5 Петрова Дарья             СШОР 'Сибиряк'       IIIю  129 2015 00:59:10   +26:20      5 
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


Ж13, 7 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власова Владислава        Сапсан o-team        I     115 2011 00:35:01   +00:00      1 
   2 Родина Арина              СШОР 'Сибиряк'       Iю    114 2011 00:37:01   +02:00      2 
   3 Горбачева Екатерина       Берёзовская ДЮСШ     III   113 2012 00:48:18   +13:17      3 
   4 Квитковская Полина        СШОР 'Сибиряк'       IIю   108 2012 00:52:51   +17:50      4 
   5 Баркова Таисия            СШОР 'Сибиряк'       IIю   110 2012 00:54:13   +19:12      5 
   6 Лейченко Таисия           СибГУ им. М.Ф. Решет IIю   112 2012 01:06:46   +31:45      6 
   7 Лунева Варвара            СШОР им.В.П.Щедрухин IIIю  111 2012 01:21:06   +46:05      7 
   8 Чеботарева Виктория       Сапсан o-team        I     109 2011 01:24:54   +49:53      8 
   9 резерв Тарасенко          Берёзовская ДЮСШ           116                              
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


Ж15, 7 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шмидт Арина               СШОР 'Сибиряк'       II     94 2010 00:37:47   +00:00      1 
   2 Насирова Мария            СШОР им.В.П.Щедрухин II     91 2010 00:38:55   +01:08      2 
   3 Смирнова Екатерина        Сапсан o-team        I      93 2010 00:39:47   +02:00      3 
   4 Власова Екатерина         СШОР им.В.П.Щедрухин I      95 2009 01:01:58   +24:11      4 
   5 Грязнова Алиса            СШОР 'Сибиряк'       Iю     92 2009                         
   6 Маликова Вероника         СШОР 'Сибиряк'       II     96 2010                         
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


Ж17, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чигорина Арина            Берёзовская ДЮСШ     I      67 2008 00:56:25   +00:00      1 
   2 Степаненко Анжелика       Сапсан o-team        I      66 2008 00:58:24   +01:59      2 
   3 Рычкова Анастасия         СШОР 'Сибиряк'       II     65 2008 01:07:15   +10:50      3 
   4 Калиниченко Виталина      СШОР 'Сибиряк'       II     63 2008 01:14:15   +17:50      4 
   5 Синицына Полина           Сапсан o-team        I      64 2007 01:31:48   +35:23      5 
   6 Корякина Мария            Сапсан o-team        I      68 2008 01:46:32   +50:07      6 
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


Ж19, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овчинникова Полина        СШОР им.В.П.Щедрухин КМС    61 2006 00:57:51   +00:00      1 
   2 Першина Елизавета         Берёзовская ДЮСШ     I      62 2006 01:25:55   +28:04      2 
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


Ж35, 15 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Родина Юлия               СШОР 'Сибиряк'       I      51 1976 01:18:53   +00:00      1 
   2 Маликова Наталья          СШОР 'Сибиряк'       II     47 1976 01:27:44   +08:51      2 
   3 Смирнова Наталия          Сапсан o-team               48 1977                         
   4 Бондаренко Анна           Красноярск, лично           49 1983                         
   5 Чеботарева Татьяна        Сапсан o-team               50 1978                         
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


Ж50, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмина Ольга            СК 'Ориен-Драйв'     МС     84 1961 00:59:20   +00:00      1 
   2 Плехова Светлана          СК 'Ориен-Драйв'     I      89 1964 01:04:56   +05:36      2 
   3 Шмонина Татьяна           СШОР им.В.П.Щедрухин III    86 1957 01:14:32   +15:12      3 
   4 Ведерникова Светлана      СК 'Ориен-Драйв'            90 1957 01:30:28   +31:08      4 
   5 Баркова Юлия              СШОР 'Сибиряк'       I      87 1972 01:35:48   +36:28      5 
   6 Булатова Марина           СК 'Ориен-Драйв'            88 1959 02:03:38   +04:18      6 
   7 Витова Татьяна            СК 'Ориен-Драйв'            85 1952                         
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


ЖЭ, 15 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Дарья             СШТ г. Абакан        МС     39 1995 00:55:55   +00:00      1 
   2 Гетт Елена                СШТ г. Абакан        МС     32 1988 00:59:40   +03:45      2 
   3 Ширнина Татьяна           СШОР им.В.П.Щедрухин МС     38 1977 01:01:20   +05:25      3 
   4 Зырянова Оксана           КГПУ им. В.П.Астафье МС     33 2001 01:05:34   +09:39      4 
   5 Волкова Александра        ТПУ                  КМС    37 1993 01:11:46   +15:51      5 
   6 Осипова Карина            КГПУ им. В.П.Астафье МС     35 2000 01:23:43   +27:48      6 
   7 Леус Надежда              СибГУ им. М.Ф. Решет КМС    34 2004 01:25:17   +29:22      7 
   8 Кулешова Ирина            Сапсан o-team               31 2002 01:51:15   +55:20      8 
   9 Дансарунова Дарья         СибГУ им. М.Ф. Решет МС     36 1998                         
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


М11, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Рылов Степан              СШОР им.В.П.Щедрухин Iю    125 2013 00:27:51   +00:00      1  Iю  
   2 Григорьев Сергей          СШОР 'Сибиряк'       Iю    124 2014 00:29:42   +01:51      2  Iю  
   3 Чеботарев Вадим           Сапсан o-team        Iю    118 2013 00:30:56   +03:05      3  IIю 
   4 Москаленко Александр      СШОР им.В.П.Щедрухин       119 2013 00:31:39   +03:48      4  IIю 
   5 Камбалин Сергей           СШОР им.В.П.Щедрухин Iю    123 2013 00:38:13   +10:22      5 
   6 Гетт Михаил               СШТ г. Абакан        IIIю  127 2015 00:58:22   +30:31      6 
   7 Алексеев Егор             СШОР 'Сибиряк'       IIю   128 2013 01:01:09   +33:18      7 
   8 Гришин Егор               Сапсан o-team        IIIю  122 2013 01:09:34   +41:43      8 
   9 Комозенко Владимир        Сапсан o-team        IIю   120 2013 01:13:28   +45:37      9 
  10 Бегизардов Родион         СШОР 'Сибиряк'       IIIю  117 2014 01:18:14   +50:23     10 
  11 Варильченко Федор         СШОР 'Сибиряк'             121 2013                              
  12 Наговский Эмиль           СШОР 'Сибиряк'             126 2013                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19 баллов
Iю     - 108%  -  00:30:04
IIю    - 125%  -  00:34:48

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


М13, 7 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Круть Владислав           СШОР 'Сибиряк'       Iю    103 2011 00:31:01   +00:00      1 
   2 Полетыкин Алексей         СШОР им.В.П.Щедрухин I     106 2011 00:33:51   +02:50      2 
   3 Романов Алексей           СШОР 'Сибиряк'       II     97 2011 00:35:14   +04:13      3 
   4 Калашников Дмитрий        СШОР 'Сибиряк'       II    101 2011 00:35:21   +04:20      4 
   5 Веселов Артем             СШОР 'Сибиряк'       I     105 2011 00:35:50   +04:49      5 
   6 Олехнович Савелий         СШОР 'Сибиряк'       Iю    107 2011 00:37:22   +06:21      6 
   7 Аникин Тихон              СШОР им.В.П.Щедрухин IIIю   98 2011 00:41:41   +10:40      7 
   8 Галимов Артур             СШОР 'Сибиряк'              99 2011 00:52:56   +21:55      8 
   9 Никулов Глеб              Сапсан o-team              100 2012 01:43:01   +12:00      9 
  10 Шустов Артём              Сапсан o-team        IIю   102 2012                         
  11 Черемных Кирилл           СШОР им.В.П.Щедрухин III   104 2011                         
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


М15, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Величко Семен             СШОР 'Сибиряк'       I      75 2009 00:39:12   +00:00      1  I   
   2 Рычков Кирилл             СШОР 'Сибиряк'       I      73 2010 00:44:49   +05:37      2  I   
   3 Авдеев Вячеслав           СШОР им.В.П.Щедрухин I      72 2009 00:48:15   +09:03      3  II  
   4 Решетников Арсений        СШОР 'Сибиряк'       I      71 2009 00:48:37   +09:25      4  II  
   5 Москаленко Николай        СШОР им.В.П.Щедрухин I      70 2010 00:52:14   +13:02      5  III 
   6 Квитковский Лев           СШОР 'Сибиряк'       I      69 2010 00:54:31   +15:19      6  III 
   7 Бирюков Николай           СШОР им.В.П.Щедрухин I      80 2009 00:55:37   +16:25      7  III 
   8 Олехнович Лев             СШОР 'Сибиряк'       I      79 2009 00:56:58   +17:46      8  III 
   9 Несин Андрей              СШОР 'Сибиряк'       III    77 2009 01:01:01   +21:49      9 
  10 Трофимов Виталий          Берёзовская ДЮСШ            76 2088 01:03:00   +23:48     10 
  11 Черных Никита             Берёзовская ДЮСШ     IIю    74 2009 01:07:10   +27:58     11 
  12 Криндаль Кирилл           СШОР им.В.П.Щедрухин Iю     82 2009 01:22:34   +43:22     12 
  13 Чащин Алексей             СШОР им.В.П.Щедрухин        78 2009 01:30:33   +51:21     13 
  14 Глушков Лев               СШОР 'Сибиряк'       Iю     81 2010                              
  15 Варильченко Георгий       СШОР 'Сибиряк'       IIIю   83 2010                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 409 баллов
I      - 118%  -  00:46:15
II     - 133%  -  00:52:08
III    - 151%  -  00:59:11

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


М17, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макрушин Владимир         СШОР 'Сибиряк'       I      59 2008 00:50:20   +00:00      1 
   2 Влавацкий Александр       Берёзовская ДЮСШ     I      57 2007 00:54:11   +03:51      2 
   3 Дюбин Дмитрий             СШОР 'Сибиряк'       КМС    55 2007 00:54:59   +04:39      3 
   4 Муравьев Иван             Сапсан o-team        I      58 2008 01:00:42   +10:22      4 
   5 Крутиков Ростислав        Сапсан o-team        I      60 2008 01:14:55   +24:35      5 
   6 Соловьев Денис            Сапсан o-team        I      54 2008 01:15:36   +25:16      6 
   7 Барцев Константин         Сапсан o-team        I      52 2008 01:28:31   +38:11      7 
   8 Барков Артем              СШОР 'Сибиряк'       Iю     53 2007 02:38:08   +47:48      8 
   9 Сериков Михаил            Сапсан o-team               56 2007                         
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


М19, 20 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Селюков Ярослав           СШОР 'Сибиряк'       МС     17 2005 01:03:56   +00:00      1 
   2 Тимофеенко Владислав      Берёзовская ДЮСШ     I      19 2006 01:15:09   +11:13      2 
   3 Майданович Максим         СибГУ им. М.Ф. Решет I      20 2006 01:24:05   +20:09      3 
   4 Букин Артем               СибГУ им. М.Ф. Решет I      16 2005 01:29:30   +25:34      4 
   5 Скоробогатов Артём        СибГУ им. М.Ф. Решет III    18 2005                         
   6 Двирный Никита            Сапсан o-team        КМС    21 2006                         
   7 Кузьменко Данил           СибГУ им. М.Ф. Решет I      22 2005                         
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


М35, 20 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Родин Сергей              СШОР 'Сибиряк'       I      28 1976 01:15:35   +00:00      1 
   2 Батура Николай            СК 'Ориен-Драйв'            29 1982 01:29:51   +14:16      2 
   3 Москаленко Павел          СШОР им.В.П.Щедрухин I      27 1978 01:41:18   +25:43      3 
   4 Олехнович Алексей         СШОР 'Сибиряк'       III    23 1976                         
   5 Кочерга Андрей            Берёзовская ДЮСШ            24 1987                         
   6 Комозенко Сергей          Сапсан o-team               25 1977                         
   7 Григорьев Андрей          СШОР 'Сибиряк'       КМС    26 1984                         
   8 Линкевич Олег             СШОР 'Сибиряк'       МС     30 1976                         
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


М50, 15 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юсупов Артур              O-CLUB YENISEI              44 1969 01:16:10   +00:00      1 
   2 Бобров Сергей             O-CLUB YENISEI              46 1954 01:21:56   +05:46      2 
   3 Марков Илья               O-CLUB YENISEI              42 1951 01:38:16   +22:06      3 
   4 Скоробогатов Сергей       Скорики              I      40 1962                         
   5 Плохих Константин         Кузбасс                     41 1965                         
   6 Конев Василий             СК 'Ориен-Драйв'            43 1957                         
Ранг не определялся

Ж11 Ж13 Ж15 Ж17 Ж19 Ж35 Ж50 ЖЭ М11 М13 М15 М17 М19 М35 М50 МЭ


МЭ, 20 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Патрин Дмитрий            Респ. Бурятия        МС      5 1991 00:51:11   +00:00      1 
   2 Носов Алексей             СК 'Ориен-Драйв'     МС      2 1995 01:01:55   +10:44      2 
   3 Таразеев Дмитрий          СибГУ им. М.Ф. Решет КМС     1 2001 01:03:52   +12:41      3 
   4 Огородов Александр        СибГУ им. М.Ф. Решет КМС    14 2003 01:08:23   +17:12      4 
   5 Агафонов Алексей          СШОР им.В.П.Щедрухин МС      9 1997 01:12:21   +21:10      5 
   6 Кравцов Дмитртй           Красноярск, лично    II     13 1986 01:20:37   +29:26      6 
   7 Лейченко Иван             СибГУ им. М.Ф. Решет I       8 1975 01:21:15   +30:04      7 
   8 Иванов Марк               Сапсан o-team        КМС    11 1987 01:28:44   +37:33      8 
   9 Кирьянов Дмитрий          химики                       7 1970 02:13:30   +22:19      9 
  10 Павлов Александр          СШТ г. Абакан        КМС     3 1993                         
  11 Егоров Роман              Красноярск, лично            4 2004                         
  12 Ширнин Вячеслав           СибГУ им. М.Ф. Решет КМС     6 2000                         
  13 Фоминых Павел             СибГУ им. М.Ф. Решет II     10 2004                         
  14 Клезис Владимир           СибГУ им. М.Ф. Решет I      12 1985                         
  15 Корнеев Владимир          химики                      15 1975                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Зыков В.Ю.
Главный секретарь