Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивному ори. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 291 | Селюков | Ярослав | 2005 | мс | 24_Красноярск | 00:14:58 (4) | 00:34:12 (1) | 00:49:10 | 1 | |
2 | 124 | Аникин | Михаил | 2000 | кмс | 70_ТПУ, Томск | 00:15:41 (9) | 00:36:04 (2) | 00:51:45 | 2 | +2:35 |
3 | 115 | Кузьмин | Семён | 1985 | мс | 70_Томск | 00:15:34 (6) | 00:36:58 (3) | 00:52:32 | 3 | +3:22 |
4 | 15 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:14:53 (3) | 00:38:44 (6) | 00:53:37 | 4 | +4:27 |
5 | 116 | Фоминых | Антон | 2002 | кмс | 70_Томск | 00:16:15 (12) | 00:38:01 (4) | 00:54:16 | 5 | +5:06 |
6 | 292 | Линкевич | Игорь | 1999 | мс | 24_Красноярск | 00:15:07 (5) | 00:39:35 (7) | 00:54:42 | 6 | +5:32 |
7 | 64 | Левин | Семен | 2002 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:16:04 (11) | 00:38:38 (5) | 00:54:42 | 6 | +5:32 |
8 | 12 | Кислицын | Дмитрий | 2000 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:14:52 (1) | 00:40:32 (9) | 00:55:24 | 8 | +6:14 |
9 | 306 | Агафонов | Алексей | 1997 | мс | 24_Минусинск | 00:14:52 (1) | 00:40:32 (9) | 00:55:24 | 8 | +6:14 |
10 | 307 | Ишков | Денис | 1992 | кмс | 24_Минусинск | 00:15:35 (7) | 00:40:23 (8) | 00:55:58 | 10 | +6:48 |
11 | 16 | Огородов | Александр | 2003 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:32 (16) | 00:42:05 (14) | 00:58:37 | 11 | +9:27 |
12 | 111 | Иванов | Вадим | 1996 | мс | 19_Абакан | 00:17:11 (18) | 00:41:49 (12) | 00:59:00 | 12 | +9:50 |
13 | 17 | Таразеев | Дмитрий | 2001 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:15:38 (8) | 00:43:42 (19) | 00:59:20 | 13 | +10:10 |
14 | 71 | Поляков | Виктор | 1998 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:18:15 (21) | 00:41:22 (11) | 00:59:37 | 14 | +10:27 |
15 | 84 | Янов | Артемий | 2004 | кмс | 55_Омск | 00:16:31 (15) | 00:43:26 (18) | 00:59:57 | 15 | +10:47 |
16 | 68 | Белодедов | Сергей | 2003 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:18:48 (28) | 00:41:56 (13) | 01:00:44 | 16 | +11:34 |
17 | 247 | Шведов | Данил | 2001 | кмс | 38_Иркутская обл. | 00:16:17 (13) | 00:44:35 (21) | 01:00:52 | 17 | +11:42 |
18 | 19 | Ширнин | Вячеслав | 2000 | 1р | 24_АЗВС Красноярск | 00:18:30 (24) | 00:42:32 (15) | 01:01:02 | 18 | +11:52 |
19 | 18 | Татарников | Артём | 2004 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:37 (17) | 00:44:30 (20) | 01:01:07 | 19 | +11:57 |
20 | 66 | Долганов | Александр | 1984 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:45 (27) | 00:43:18 (17) | 01:02:03 | 20 | +12:53 |
21 | 13 | Клезис | Владимир | 1985 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:01 (10) | 00:47:15 (25) | 01:03:16 | 21 | +14:06 |
22 | 125 | Болдырев | Николай | 2001 | 1р | 70_ТПУ, Томск | 00:18:17 (22) | 00:45:20 (22) | 01:03:37 | 22 | +14:27 |
23 | 161 | Королев | Евгений | 1976 | 1р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:18:36 (26) | 00:46:51 (24) | 01:05:27 | 23 | +16:17 |
24 | 173 | Букин | Артем | 2005 | 1р | 24_АЗВС Красноярск | 00:19:53 (33) | 00:46:13 (23) | 01:06:06 | 24 | +16:56 |
25 | 126 | Брызгалов | Артём | 2003 | 1р | 70_ТПУ, Томск | 00:16:29 (14) | 00:50:43 (30) | 01:07:12 | 25 | +18:02 |
26 | 63 | Концевой | Виталий | 1986 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:23 (23) | 00:49:26 (26) | 01:07:49 | 26 | +18:39 |
27 | 40 | Моисеев | Александр | 1996 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:58 (29) | 00:50:23 (27) | 01:09:21 | 27 | +20:11 |
28 | 127 | Уколов | Никита | 2005 | кмс | 70_ТПУ, Томск | 00:19:32 (31) | 00:50:47 (31) | 01:10:19 | 28 | +21:09 |
29 | 213 | Тогаачы | Чойган | 1990 | 1р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:19:57 (34) | 00:50:26 (29) | 01:10:23 | 29 | +21:13 |
30 | 65 | Склюев | Дмитрий | 1989 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:20:18 (37) | 00:50:49 (32) | 01:11:07 | 30 | +21:57 |
31 | 70 | Ионин | Иван | 2003 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:19:48 (32) | 00:52:49 (34) | 01:12:37 | 31 | +23:27 |
32 | 110 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | 19_Абакан | 00:20:13 (36) | 00:53:05 (35) | 01:13:18 | 32 | +24:08 |
33 | 214 | Монгуш | Ананда | 2000 | 1р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:23:27 (46) | 00:50:23 (27) | 01:13:50 | 33 | +24:40 |
34 | 85 | Жучков | Андрей | 2005 | кмс | 55_Омск | 00:19:21 (30) | 00:54:37 (38) | 01:13:58 | 34 | +24:48 |
35 | 14 | Кузьменко | Данил | 2005 | 2р | 24_АЗВС Красноярск | 00:20:09 (35) | 00:54:27 (37) | 01:14:36 | 35 | +25:26 |
36 | 179 | Дорошенко | Валерий | 1983 | 1р | 17_Кызыл-1 | 00:20:31 (38) | 00:54:57 (39) | 01:15:28 | 36 | +26:18 |
37 | 201 | Ондар | Алдар | 1986 | 1р | 17_Кызыл-1 | 00:21:52 (43) | 00:53:49 (36) | 01:15:41 | 37 | +26:31 |
38 | 169 | Толстов | Андрей | 1985 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:20:45 (40) | 00:55:12 (40) | 01:15:57 | 38 | +26:47 |
39 | 62 | Гавриленко | Алексей | 2000 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:22:42 (44) | 00:55:30 (41) | 01:18:12 | 39 | +29:02 |
40 | 83 | Пинягин | Павел | 1988 | мс | 55_Омск | 00:18:05 (20) | 01:00:22 (44) | 01:18:27 | 40 | +29:17 |
41 | 67 | Устюжанин | Иван | 1985 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:27:19 (51) | 00:51:59 (33) | 01:19:18 | 41 | +30:08 |
42 | 219 | Монгуш | Айдыс | 2002 | 1р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:23:38 (47) | 00:55:52 (42) | 01:19:30 | 42 | +30:20 |
43 | 69 | Гусев | Дмитрий | 2003 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:24:26 (48) | 00:57:50 (43) | 01:22:16 | 43 | +33:06 |
44 | 72 | Шишкин | Сергей | 2002 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:20:36 (39) | 01:05:20 (46) | 01:25:56 | 44 | +36:46 |
45 | 218 | Кол | Ай-Чурек | 2001 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:25:55 (50) | 01:02:37 (45) | 01:28:32 | 45 | +39:22 |
46 | 266 | Тренихин | Николай | 2003 | 1р | 42_Новокузнецк | 00:21:30 (42) | 01:08:54 (48) | 01:30:24 | 46 | +41:14 |
47 | 216 | Бадарчы | Монге | 2001 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:27:52 (52) | 01:09:19 (49) | 01:37:11 | 47 | +48:01 |
48 | 220 | Монгуш | Хулер | 2001 | 1р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:21:09 (41) | 01:18:31 (50) | 01:39:40 | 48 | +50:30 |
49 | 217 | Дамбаа | Батыр | 2002 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:32:57 (53) | 01:08:38 (47) | 01:41:35 | 49 | +52:25 |
50 | 313 | Карабутин | Данила | 2004 | 2р | 70_Томск | 00:18:33 (25) | 01:23:13 (51) | 01:41:46 | 50 | +52:36 |
51 | 112 | Павлов | Александр | 1993 | кмс | 19_Абакан | cнят | 00:43:01 (16) | x | | |
52 | 11 | Зыков | Василий | 1983 | мс | 24_АЗВС Красноярск | н/с | н/с | x | | |
53 | 168 | Лисица | Вадим | 1980 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:17:52 (19) | cнят | x | | |
54 | 215 | Хертек | Шоваа | 2004 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:25:05 (49) | cнят | x | | |
55 | 221 | Норбу | Аяс | 2002 | 1р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:22:50 (45) | cнят | x | | |
56 | 20 | Юрьев | Андрей | 2003 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | н/с | н/с | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 980
кмс - места 1-7
1р - 133% - 01:05:23
2р - 148% - 01:12:46
3р - 166% - 01:21:37
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 93 | Гетт | Елена | 1988 | мс | 19_Абакан | 00:15:37 (4) | 00:35:13 (1) | 00:50:50 | 1 | |
2 | 6 | Иванова | Наталья | 1996 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:15:45 (5) | 00:37:22 (2) | 00:53:07 | 2 | +2:17 |
3 | 9 | Плясовская | Дарья | 2002 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:09 (6) | 00:37:39 (3) | 00:53:48 | 3 | +2:58 |
4 | 152 | Новичкова | Ольга | 1991 | мс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:15:31 (3) | 00:39:16 (5) | 00:54:47 | 4 | +3:57 |
5 | 94 | Иванова | Дарья | 1995 | мс | 19_Абакан | 00:16:31 (11) | 00:38:29 (4) | 00:55:00 | 5 | +4:10 |
6 | 5 | Зырянова | Оксана | 2001 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:15:03 (1) | 00:42:23 (14) | 00:57:26 | 6 | +6:36 |
7 | 3 | Дансарунова | Дарья | 1998 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:15:12 (2) | 00:42:14 (11) | 00:57:26 | 6 | +6:36 |
8 | 236 | Братцева | Анна | 2004 | кмс | 38_Иркутская обл. | 00:17:09 (13) | 00:40:20 (6) | 00:57:29 | 8 | +6:39 |
9 | 10 | Уткина | Людмила | 1999 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:14 (7) | 00:41:38 (8) | 00:57:52 | 9 | +7:02 |
10 | 4 | Залуцкая | Людмила | 2003 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:16 (8) | 00:42:16 (12) | 00:58:32 | 10 | +7:42 |
11 | 8 | Осипова | Карина | 2000 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:46 (12) | 00:42:22 (13) | 00:59:08 | 11 | +8:18 |
12 | 95 | Котельникова | Светлана | 1988 | кмс | 19_Абакан | 00:17:56 (19) | 00:41:42 (9) | 00:59:38 | 12 | +8:48 |
13 | 182 | Михайлова | Елизавета | 2005 | кмс | 22_Виктория, Барнаул | 00:17:36 (17) | 00:42:08 (10) | 00:59:44 | 13 | +8:54 |
14 | 39 | Рыболова | Светлана | 1989 | мс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:17:25 (15) | 00:43:43 (16) | 01:01:08 | 14 | +10:18 |
15 | 237 | Белоусова | Дарья | 2003 | мс | 38_Иркутская обл. | 00:19:58 (30) | 00:41:25 (7) | 01:01:23 | 15 | +10:33 |
16 | 178 | Кувезин | Айгуль | 1997 | кмс | 17_Кызыл-1 | 00:16:25 (9) | 00:45:24 (17) | 01:01:49 | 16 | +10:59 |
17 | 78 | Цыганенко | София | 2000 | кмс | 55_Омск | 00:19:11 (24) | 00:43:17 (15) | 01:02:28 | 17 | +11:38 |
18 | 22 | Волкова | Александра | 1993 | кмс | 70_ТПУ, Томск | 00:16:30 (10) | 00:47:41 (21) | 01:04:11 | 18 | +13:21 |
19 | 77 | Кривец | Софья | 2004 | кмс | 55_Омск | 00:18:58 (22) | 00:45:45 (18) | 01:04:43 | 19 | +13:53 |
20 | 151 | Игнатова | Татьяна | 1970 | мс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:19:42 (28) | 00:47:32 (20) | 01:07:14 | 20 | +16:24 |
21 | 131 | Баринова | Евгения | 1983 | мс | 04_Респ. Алтай | 00:17:29 (16) | 00:49:46 (23) | 01:07:15 | 21 | +16:25 |
22 | 163 | Абдуллина | Софья | 1980 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:21:27 (34) | 00:46:35 (19) | 01:08:02 | 22 | +17:12 |
23 | 114 | Батальцева | Наталия | 1993 | 1р | 70_Томск | 00:19:15 (26) | 00:49:08 (22) | 01:08:23 | 23 | +17:33 |
24 | 310 | Иванова | Алёна | 2004 | кмс | 70_Томск | 00:19:13 (25) | 00:50:25 (24) | 01:09:38 | 24 | +18:48 |
25 | 7 | Лябзина | Александра | 2000 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:20:03 (32) | 00:51:00 (25) | 01:11:03 | 25 | +20:13 |
26 | 2 | Арамян | Анна | 2005 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:19:30 (27) | 00:51:49 (26) | 01:11:19 | 26 | +20:29 |
27 | 309 | Загородникова | Дарья | 1995 | кмс | 70_Томск | 00:17:09 (13) | 00:55:51 (28) | 01:13:00 | 27 | +22:10 |
28 | 238 | Казак | Екатерина | 2001 | кмс | 38_Иркутская обл. | 00:18:05 (20) | 00:57:00 (30) | 01:15:05 | 28 | +24:15 |
29 | 302 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | 24_Минусинск | 00:20:08 (33) | 00:56:37 (29) | 01:16:45 | 29 | +25:55 |
30 | 92 | Кондратова | Ольга | 2005 | 1р | 19_Абакан | 00:20:00 (31) | 00:59:32 (32) | 01:19:32 | 30 | +28:42 |
31 | 311 | Каряка | Яна | 2005 | кмс | 70_Томск | 00:18:50 (21) | 01:03:26 (34) | 01:22:16 | 31 | +31:26 |
32 | 130 | Иванова | Наталья | 1988 | 2р | 04_Респ. Алтай | 00:23:24 (36) | 00:59:08 (31) | 01:22:32 | 32 | +31:42 |
33 | 312 | Мацкан | Полина | 2002 | кмс | 70_Томск | 00:19:06 (23) | 01:04:26 (36) | 01:23:32 | 33 | +32:42 |
34 | 150 | Таякина | Ольга | 1986 | кмс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:19:46 (29) | 01:04:01 (35) | 01:23:47 | 34 | +32:57 |
35 | 308 | Журковская | Екатерина | 2005 | 1р | 24_Минусинск | 00:21:53 (35) | 01:08:38 (38) | 01:30:31 | 35 | +39:41 |
36 | 206 | Бады | Намгьелмаа | 2003 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:26:12 (37) | 01:07:11 (37) | 01:33:23 | 36 | +42:33 |
37 | 164 | Стародубцева | Анастасия | 2005 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:17:54 (18) | 01:22:37 (40) | 01:40:31 | 37 | +49:41 |
38 | 203 | Жукова | Олчана | 2004 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:27:05 (38) | 01:21:09 (39) | 01:48:14 | 38 | +57:24 |
39 | 204 | Намдал | Сайзана | 2004 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:45:01 (45) | 01:37:36 (41) | 02:22:37 | 39 | +91:47 |
40 | 205 | Ооржак | Аяк-Хээ | 2004 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:33:24 (41) | cнят | x | | |
41 | 207 | Монгуш | Онзагай | 2002 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:30:03 (39) | cнят | x | | |
42 | 208 | Оюн | Элбек | 2002 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:35:18 (42) | cнят | x | | |
43 | 209 | Тергиин | Онзагай | 2003 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:39:14 (44) | cнят | x | | |
44 | 210 | Хертек | Алдынай | 1999 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:31:53 (40) | cнят | x | | |
45 | 259 | Дружинина | Татьяна | 2003 | 1р | 42_Новокузнецк | 00:36:08 (43) | cнят | x | | |
46 | 285 | Жукова | Полина | 2005 | кмс | 24_Красноярск | cнят | 00:53:56 (27) | x | | |
47 | 38 | Концевая | Наталья | 1988 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | cнят | 01:02:16 (33) | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 1000
кмс - места 1-7
1р - 136% - 01:09:08
2р - 151% - 01:16:45
3р - 169% - 01:25:54
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 246 | Чесноков | Роман | 2007 | 1р | 38_Иркутская обл. | 00:13:27 (1) | 00:37:50 (1) | 00:51:17 | 1 | |
2 | 290 | Дюбин | Дмитрий | 2007 | кмс | 24_Красноярск | 00:13:35 (2) | 00:38:47 (2) | 00:52:22 | 2 | +1:05 |
3 | 138 | Малых | Андрей | 2007 | кмс | 04_Респ. Алтай | 00:14:07 (4) | 00:39:37 (4) | 00:53:44 | 3 | +2:27 |
4 | 26 | Чумичев | Денис | 2006 | кмс | 24_Канск | 00:15:01 (7) | 00:38:47 (2) | 00:53:48 | 4 | +2:31 |
5 | 122 | Новиков | Андрей | 2007 | 1р | 70_СК Орион, Томск | 00:13:52 (3) | 00:40:46 (5) | 00:54:38 | 5 | +3:21 |
6 | 305 | Майданович | Максим | 2006 | 1р | 24_Минусинск | 00:15:30 (9) | 00:41:33 (6) | 00:57:03 | 6 | +5:46 |
7 | 160 | Шило | Вадим | 2006 | кмс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:15:04 (8) | 00:42:36 (7) | 00:57:40 | 7 | +6:23 |
8 | 123 | Бекшенев | Артем | 2007 | 1р | 70_СК Орион, Томск | 00:14:48 (6) | 00:43:52 (8) | 00:58:40 | 8 | +7:23 |
9 | 58 | Кочкин | Сергей | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:14:47 (5) | 00:44:43 (9) | 00:59:30 | 9 | +8:13 |
10 | 222 | Арапчыт | Аганак | 2006 | 2р | 17_Кызыл2 | 00:18:39 (17) | 00:45:01 (10) | 01:03:40 | 10 | +12:23 |
11 | 109 | Пархоменко | Антон | 2006 | 1р | 19_Абакан | 00:16:29 (10) | 00:49:38 (12) | 01:06:07 | 11 | +14:50 |
12 | 139 | Ольховик | Павел | 2007 | 1р | 04_Респ. Алтай | 00:17:00 (12) | 00:50:39 (13) | 01:07:39 | 12 | +16:22 |
13 | 61 | Русалеев | Евгений | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:19:46 (19) | 00:48:17 (11) | 01:08:03 | 13 | +16:46 |
14 | 143 | Влавацкий | Александр | 2007 | 1р | 24_Березовский р-н | 00:17:10 (14) | 00:52:37 (16) | 01:09:47 | 14 | +18:30 |
15 | 197 | Курдюмов | Антон | 2007 | 2р | 22_Алтайский край | 00:18:57 (18) | 00:52:10 (14) | 01:11:07 | 15 | +19:50 |
16 | 56 | Ангальд | Виталий | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:20 (16) | 00:53:28 (17) | 01:11:48 | 16 | +20:31 |
17 | 60 | Лашин | Максим | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:16:51 (11) | 01:02:36 (19) | 01:19:27 | 17 | +28:10 |
18 | 59 | Кремнев | Никита | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:22:11 (20) | 00:57:41 (18) | 01:19:52 | 18 | +28:35 |
19 | 279 | Маслобойников | Артем | 2007 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:17:01 (13) | 01:06:05 (20) | 01:23:06 | 19 | +31:49 |
20 | 226 | Ооржак | Субудай | 2007 | 2р | 17_Кызыл2 | 00:18:19 (15) | 01:09:32 (21) | 01:27:51 | 20 | +36:34 |
21 | 57 | Казанцев | Илья | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | cнят | 00:52:13 (15) | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 620
кмс - места 1-4
1р - 124% - 01:03:35
2р - 139% - 01:11:17
3р - 157% - 01:20:30
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 21 | Овчинникова | Полина | 2006 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:14:38 (1) | 00:33:27 (1) | 00:48:05 | 1 | |
2 | 117 | Гусакова | Снежана | 2007 | 1р | 19_Усть-Абаканская СШ | 00:15:42 (2) | 00:39:04 (2) | 00:54:46 | 2 | +6:41 |
3 | 121 | Кузнецова | Владислава | 2006 | кмс | 70_СК Орион, Томск | 00:15:42 (2) | 00:45:48 (3) | 01:01:30 | 3 | +13:25 |
4 | 258 | Чернышева | Екатерина | 2007 | 1р | 42_Новокузнецк | 00:19:42 (6) | 00:51:10 (4) | 01:10:52 | 4 | +22:47 |
5 | 37 | Шахова | Любава | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:55 (4) | 00:52:11 (5) | 01:11:06 | 5 | +23:01 |
6 | 276 | Синицына | Полина | 2007 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:19:03 (5) | 00:53:10 (6) | 01:12:13 | 6 | +24:08 |
7 | 298 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | 24_Минусинск | 00:20:29 (8) | 00:58:31 (7) | 01:19:00 | 7 | +30:55 |
8 | 257 | Сульдина | Ксения | 2007 | 2р | 42_Новокузнецк | 00:21:43 (9) | 01:02:12 (8) | 01:23:55 | 8 | +35:50 |
9 | 256 | Волохина | Валерия | 2007 | 2р | 42_Новокузнецк | 00:20:09 (7) | 01:04:16 (12) | 01:24:25 | 9 | +36:20 |
10 | 36 | Журавлева | Алена | 2007 | 2р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:22:56 (11) | 01:02:50 (9) | 01:25:46 | 10 | +37:41 |
11 | 76 | Зеленина | Алиса | 2007 | 1р | 55_Омск | 00:21:59 (10) | 01:04:08 (11) | 01:26:07 | 11 | +38:02 |
12 | 235 | Шестакова | София | 2006 | 2р | 38_Иркутская обл. | 00:24:58 (12) | 01:03:48 (10) | 01:28:46 | 12 | +40:41 |
13 | 199 | Одегей | Саира | 2007 | 2р | 17_Каа-Хемский р-н | 01:03:07 (14) | 01:34:40 (13) | 02:37:47 | 13 | +109:42 |
14 | 202 | Делгер | Олчей | 2006 | 3р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:36:26 (13) | cнят | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 510
кмс - места 1-2
1р - 124% - 00:59:37
2р - 139% - 01:06:50
3р - 157% - 01:15:29
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 278 | Муравьев | Иван | 2008 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:11:50 (3) | 00:31:56 (1) | 00:43:46 | 1 | |
2 | 159 | Панов | Максим | 2009 | кмс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:11:16 (2) | 00:33:55 (3) | 00:45:11 | 2 | +1:25 |
3 | 137 | Юлуков | Айас | 2008 | 1р | 04_Респ. Алтай | 00:12:51 (7) | 00:32:35 (2) | 00:45:26 | 3 | +1:40 |
4 | 135 | Казанцев | Дмитрий | 2009 | 1р | 04_Респ. Алтай | 00:11:11 (1) | 00:34:19 (4) | 00:45:30 | 4 | +1:44 |
5 | 82 | Козлов | Михаил | 2008 | 1р | 55_Омск | 00:11:59 (4) | 00:36:22 (5) | 00:48:21 | 5 | +4:35 |
6 | 166 | Ершов | Андрей | 2008 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:12:40 (6) | 00:37:42 (6) | 00:50:22 | 6 | +6:36 |
7 | 189 | Мясников | Глеб | 2009 | 1р | 22_Виктория, Барнаул | 00:12:34 (5) | 00:38:28 (10) | 00:51:02 | 7 | +7:16 |
8 | 277 | Крутиков | Ростислав | 2008 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:14:00 (17) | 00:38:16 (8) | 00:52:16 | 8 | +8:30 |
9 | 304 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | 24_Минусинск | 00:13:44 (15) | 00:38:37 (11) | 00:52:21 | 9 | +8:35 |
10 | 51 | Болдырев | Григорий | 2008 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:14:47 (20) | 00:38:18 (9) | 00:53:05 | 10 | +9:19 |
11 | 158 | Золотухин | Александр | 2008 | 1р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:13:36 (11) | 00:39:30 (13) | 00:53:06 | 11 | +9:20 |
12 | 136 | Сысов | Амат | 2009 | 1р | 04_Респ. Алтай | 00:14:59 (21) | 00:38:10 (7) | 00:53:09 | 12 | +9:23 |
13 | 243 | Кособрюхов | Егор | 2009 | 1р | 38_Иркутская обл. | 00:13:50 (16) | 00:39:21 (12) | 00:53:11 | 13 | +9:25 |
14 | 245 | Филимонов | Матвей | 2009 | 1р | 38_Иркутская обл. | 00:13:37 (12) | 00:39:53 (14) | 00:53:30 | 14 | +9:44 |
15 | 157 | Бирук | Тимофей | 2008 | 1р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:12:54 (8) | 00:40:59 (15) | 00:53:53 | 15 | +10:07 |
16 | 134 | Битешев | Даниил | 2009 | 1р | 04_Респ. Алтай | 00:13:37 (12) | 00:41:33 (16) | 00:55:10 | 16 | +11:24 |
17 | 297 | Закиров | Владимир | 2009 | 1р | 24_Зеленогорск | 00:15:57 (30) | 00:41:42 (17) | 00:57:39 | 17 | +13:53 |
18 | 106 | Омельченко | Александр | 2008 | 3р | 19_Абакан | 00:15:09 (25) | 00:42:44 (19) | 00:57:53 | 18 | +14:07 |
19 | 107 | Попов | Владимир | 2009 | 1р | 19_Абакан | 00:12:59 (9) | 00:45:12 (20) | 00:58:11 | 19 | +14:25 |
20 | 54 | Петакчан | Михаил | 2009 | 2р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:14:02 (18) | 00:45:20 (21) | 00:59:22 | 20 | +15:36 |
21 | 289 | Макрушин | Владимир | 2008 | 1р | 24_Красноярск | 00:13:35 (10) | 00:46:47 (26) | 01:00:22 | 21 | +16:36 |
22 | 244 | Парфенов | Аристарх | 2008 | 3р | 38_Иркутская обл. | 00:15:06 (23) | 00:45:52 (22) | 01:00:58 | 22 | +17:12 |
23 | 55 | Рябов | Артем | 2009 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:15:07 (24) | 00:46:27 (23) | 01:01:34 | 23 | +17:48 |
24 | 108 | Рупаков | Олег | 2008 | 2р | 19_Абакан | 00:15:01 (22) | 00:46:34 (24) | 01:01:35 | 24 | +17:49 |
25 | 103 | Жибинов | Семён | 2009 | 2р | 19_Абакан | 00:15:21 (28) | 00:46:41 (25) | 01:02:02 | 25 | +18:16 |
26 | 118 | Винокуров | Александр | 2009 | 3р | 19_Усть-Абаканская СШ | 00:13:41 (14) | 00:49:58 (30) | 01:03:39 | 26 | +19:53 |
27 | 104 | Кипоров | Леонид | 2008 | 2р | 19_Абакан | 00:15:41 (29) | 00:49:11 (28) | 01:04:52 | 27 | +21:06 |
