Открытые соревнования города Минусинска
по спортивному ориентирован. Кросс - выбор (0830121811Я), 26.04.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М_open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 532 | Носов | Алексей | 1995 | мс | 24_Березовский р-н | 00:19:49 | 1 | |
2 | 711 | Патрин | Дмитрий | 1991 | мс | Респ Бурятия | 00:20:05 | 2 | +0:16 |
3 | 662 | Линкевич | Олег | 1976 | мс | ФСК 'Сибиряк' | 00:21:29 | 3 | +1:40 |
4 | 720 | Ербягин | Вдадислав | 1996 | мс | Москва | 00:21:46 | 4 | +1:57 |
5 | 547 | Батура | Николай | 1982 | | СК 'Ориен-Драйв' | 00:23:55 | 5 | +4:06 |
6 | 479 | Крюков | Анатолий | 2002 | | ОАБИИ Омск | 00:25:18 | 6 | +5:29 |
7 | 455 | Халтурин | Максим | 1993 | 1р | 77_Москва | 00:25:24 | 7 | +5:35 |
8 | 548 | Витов | Анатолий | 1982 | | СК 'Ориен-Драйв' | 00:25:57 | 8 | +6:08 |
9 | 453 | Егоров | Роман | 2004 | 2р | Красноярск | 00:27:08 | 9 | +7:19 |
10 | 522 | Москаленко | Павел | 1978 | 1р | Минусинск | 00:27:45 | 10 | +7:56 |
11 | 449 | Рословцев | Сергей | 1978 | | Минусинск | 00:27:50 | 11 | +8:01 |
12 | 524 | Родин | Сергей | 1976 | | O-CLUB YENISEI | 00:28:57 | 12 | +9:08 |
13 | 481 | Саитахунов | Абдулазиз | 2003 | | ОАБИИ Омск | 00:29:30 | 13 | +9:41 |
14 | 521 | Чащин | Андрей | 1982 | | Минусинск | 00:29:45 | 14 | +9:56 |
15 | 707 | Анищенко | Роман | 1986 | 1р | O-RENSA, Томск | 00:30:02 | 15 | +10:13 |
16 | 631 | Павлов | Роман | 1981 | | Шира | 00:30:52 | 16 | +11:03 |
17 | 454 | Лейченко | Иван | 1975 | 2р | Красноярск | 00:32:30 | 17 | +12:41 |
18 | 562 | Суворин | Михаил | 1987 | | Кызыл | 00:33:54 | 18 | +14:05 |
19 | 640 | Власов | Денис | 1980 | | Железногорск Сапсан | 00:35:22 | 19 | +15:33 |
20 | 520 | Кушников | Александр | 1985 | | Минусинск | 00:36:46 | 20 | +16:57 |
21 | 493 | Ломзов | Евгений | 1985 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:38:10 | 21 | +18:21 |
22 | 554 | Олчат-Оол | Вячеслав | 1983 | 1р | 17_Мажалык | 00:38:16 | 22 | +18:27 |
23 | 630 | Павлов | Павел | 1980 | | Шира | 00:38:25 | 23 | +18:36 |
24 | 482 | Чугайнов | Илья | 2004 | | ОАБИИ Омск | 00:45:00 | 24 | +25:11 |
25 | 480 | Рахмонов | Фарход | 2000 | | ОАБИИ Омск | cнят | | |
26 | 560 | Петров | Александр | 1980 | 1р | Хабаровск | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ю_open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 590 | Пантин | Владислав | 2007 | 1р | 3_Респ. Бурятия1 | 00:17:52 | 1 | |
2 | 701 | Масляков | Александр | 2008 | 1р | 3_Респ. Бурятия | 00:18:46 | 2 | +0:54 |
3 | 697 | Гыргеев | Константин | 2008 | 1р | 3_Респ. Бурятия | 00:19:50 | 3 | +1:58 |
4 | 500 | Пивсаев | Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:22:31 | 4 | +4:39 |
5 | 680 | Чащин | Алексей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:56 | 5 | +5:04 |
6 | 677 | Долгов | Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:18 | 6 | +6:26 |
7 | 457 | Сидун | Михаил | 2010 | 1р | Канск | 00:26:15 | 7 | +8:23 |
8 | 602 | Шабалин | Максим | 2008 | | Альтаир, Минусинск | 00:28:24 | 8 | +10:32 |
9 | 657 | Круть | Владислав | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:28:36 | 9 | +10:44 |
10 | 683 | Фомушин | Сергей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:47 | 10 | +10:55 |
11 | 601 | Левыкин | Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир, Минусинск | 00:29:05 | 11 | +11:13 |
12 | 675 | Аникин | Тихон | 2011 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:25 | 12 | +14:33 |
13 | 704 | Смоляк | Матвей | 2011 | 3р | 3_Респ. Бурятия | 00:33:35 | 13 | +15:43 |
14 | 678 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:33:54 | 14 | +16:02 |
15 | 607 | Целыковский | Семен | 2009 | | Центр туризма, Минусинск | 00:34:57 | 15 | +17:05 |
16 | 703 | Сераждинов | Тахир | 2011 | 3р | 3_Респ. Бурятия | 00:35:58 | 16 | +18:06 |
17 | 610 | Рубанов | Данил | 2008 | | Центр туризма, Минусинск | 00:36:42 | 17 | +18:50 |
18 | 659 | Южалин | Ярослав | 2010 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:37:32 | 18 | +19:40 |
19 | 682 | Криндаль | Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:37:34 | 19 | +19:42 |
20 | 698 | Иванов | Даниил | 2010 | 2ю | 3_Респ. Бурятия | 00:39:15 | 20 | +21:23 |
21 | 702 | Папин | Артур | 2011 | 3ю | 3_Респ. Бурятия | 00:40:34 | 21 | +22:42 |
22 | 600 | Золотухин | Матвей | 2010 | | Альтаир, Минусинск | 00:40:48 | 22 | +22:56 |
23 | 478 | Данилов | Константин | 2011 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:41:14 | 23 | +23:22 |
24 | 695 | Варфоломеев | Илья | 2011 | 3р | 3_Респ. Бурятия | 00:44:18 | 24 | +26:26 |
25 | 681 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:44:27 | 25 | +26:35 |
26 | 656 | Барков | Артем | 2007 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:55:53 | 26 | +38:01 |
27 | 609 | Сукочев | Иван | 2008 | | Центр туризма, Минусинск | 00:57:00 | 27 | +39:08 |
28 | 608 | Яманаев | Дмитрий | 2009 | | Центр туризма, Минусинск | 00:58:38 | 28 | +40:46 |
29 | 699 | Калибаба | Артем | 2010 | 2р | 3_Респ. Бурятия | 00:59:33 | 29 | +41:41 |
30 | 700 | Лоскутников | Сергей | 2010 | 2ю | 3_Респ. Бурятия | 01:07:06 | 30 | +49:14 |
31 | 598 | Горев | Ренат | 2010 | | Альтаир, Минусинск | cнят | | |
32 | 599 | Еремеев | Александр | 2010 | | Альтаир, Минусинск | cнят | | |
33 | 658 | Несин | Андрей | 2009 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
34 | 660 | Ястреб | Александр | 2011 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
35 | 676 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
36 | 679 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
37 | 696 | Грыдин | Артем | 2010 | 3ю | 3_Респ. Бурятия | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж_open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 661 | Хренникова | Юлия | 2004 | мс | Пермь | 00:21:33 | 1 | |
2 | 541 | Мизонова | Александра | 1980 | 1р | СК 'Ориен-Драйв' | 00:24:39 | 2 | +3:06 |
3 | 588 | Банзаракцаева | Сурэна | 1994 | кмс | 3_Респ. Бурятия1 | 00:25:47 | 3 | +4:14 |
4 | 538 | Пахомова | Елена | 1986 | кмс | Саяногорск1 | 00:27:15 | 4 | +5:42 |
5 | 539 | Батура | Юлия | 1980 | | СК 'Ориен-Драйв' | 00:28:23 | 5 | +6:50 |
6 | 526 | Маликова | Наталья | 1976 | | O-CLUB YENISEI | 00:29:43 | 6 | +8:10 |
7 | 585 | Калнынь | Елена | 2006 | 2р | 3_Респ. Бурятия1 | 00:30:03 | 7 | +8:30 |
8 | 523 | Родина | Юлия | 1976 | | O-CLUB YENISEI | 00:30:19 | 8 | +8:46 |
9 | 460 | Петрова | Екатерина | 2000 | 2р | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:30:32 | 9 | +8:59 |
10 | 484 | Исакова | Ксения | 2006 | 2ю | СШТ г. Абакан | 00:34:10 | 10 | +12:37 |
11 | 459 | Стахнева | Наталья | 1991 | 1р | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:35:47 | 11 | +14:14 |
12 | 452 | Штефан | Ксения | 2006 | 1р | Красноярск | 00:37:25 | 12 | +15:52 |
13 | 628 | Павлова | Ксения | 1990 | | Шира | 00:40:03 | 13 | +18:30 |
14 | 540 | Васильева | Анна | 1984 | | СК 'Ориен-Драйв' | 00:40:57 | 14 | +19:24 |
15 | 512 | Беликова | Елизавета | 2005 | | 70_ТУСУР, Томск | 00:44:58 | 15 | +23:25 |
16 | 461 | Поликарпова | Анна | 1982 | 2р | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:56:04 | 16 | +34:31 |
17 | 606 | Прокофьева | Мария | 2006 | | Центр туризма, Минусинск | cнят | | |
18 | 504 | Чернеева | Софья | 2002 | | Борус, Саяногорск | cнят | | |
19 | 513 | Терехова | Александра | 2004 | | 70_ТУСУР, Томск | cнят | | |
20 | 485 | Коптева | Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | cнят | | |
21 | 561 | Монгуш | Юлия | 1982 | | Кызыл | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Д_open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 586 | Яковенко | Алина | 2007 | 1р | 3_Респ. Бурятия1 | 00:17:27 | 1 | |
2 | 687 | Зайганова | Дарья | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 00:21:26 | 2 | +3:59 |
3 | 686 | Андреева | Маргарита | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 00:21:56 | 3 | +4:29 |
4 | 581 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | 00:22:06 | 4 | +4:39 |
5 | 691 | Тюменцева | Арина | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 00:22:47 | 5 | +5:20 |
6 | 458 | Рыжкова | Таисия | 2011 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:23:06 | 6 | +5:39 |
7 | 690 | Тугарина | Римма | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 00:23:06 | 6 | +5:39 |
8 | 651 | Говоруха | Василина | 2010 | | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:34 | 8 | +7:07 |
9 | 612 | Гусакова | Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:24:41 | 9 | +7:14 |
10 | 688 | Мусихина | Валерия | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 00:30:41 | 10 | +13:14 |
11 | 596 | Королева | Лилия | 2010 | | Альтаир, Минусинск | 00:34:12 | 11 | +16:45 |
12 | 689 | Рожкова | Карина | 2010 | 2р | 3_Респ. Бурятия | 00:38:14 | 12 | +20:47 |
13 | 583 | Курьянова | Ева | 2011 | 3ю | 3_Респ. Бурятия1 | 00:40:19 | 13 | +22:52 |
14 | 627 | Дудко | Доминика | 2010 | | Шира | 01:14:31 | 14 | +57:04 |
15 | 597 | Кузнецова | Мирослава | 2009 | | Альтаир, Минусинск | cнят | | |
16 | 582 | Банзаракцаева | Алтана | 2010 | 2ю | 3_Респ. Бурятия1 | cнят | | |
17 | 584 | Цыденова | Алтана | 2011 | 1ю | 3_Респ. Бурятия1 | cнят | | |
18 | 603 | Махмутова | Лилия | 2009 | | Центр туризма, Минусинск | cнят | | |
19 | 604 | Боровик | Ольга | 2009 | | Центр туризма, Минусинск | cнят | | |
20 | 595 | Глушкова | Александра | 2009 | | Альтаир, Минусинск | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 531 | Андриянов | Геннадий | 1970 | | O-DRIVE, Красноярск | 00:21:37 | 1 | |
2 | 475 | Разволяев | Дмитрий | 1975 | 1р | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:29:47 | 2 | +8:10 |
3 | 528 | Бескровный | Владимир | 1961 | | O-CLUB YENISEI | 00:34:00 | 3 | +12:23 |
4 | 645 | Комозенко | Сергей | 1976 | | Железногорск Сапсан | 00:42:02 | 4 | +20:25 |
5 | 476 | Гимадеев | Ринат | 1980 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:46:57 | 5 | +25:20 |
6 | 527 | Маликов | Вячеслав | 1971 | | O-CLUB YENISEI | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 542 | Юнязева | Елена | 1979 | мс | СК 'Ориен-Драйв' | 00:17:39 | 1 | |
2 | 693 | Юрьева | Евгения | 1974 | кмс | 3_Респ. Бурятия | 00:22:43 | 2 | +5:04 |
3 | 466 | Власова | Юлия | 1971 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:24:37 | 3 | +6:58 |
4 | 507 | Черноусова | Надежда | 1978 | | Борус, Саяногорск | 00:25:21 | 4 | +7:42 |
5 | 211 | Дажы | Чечена | 1974 | кмс | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:29:24 | 5 | +11:45 |
6 | 543 | Кузьмина | Ольга | 1961 | мс | СК 'Ориен-Драйв' | 00:32:37 | 6 | +14:58 |
7 | 692 | Медвежонкова | Наталья | 1979 | 2р | 3_Респ. Бурятия | 00:35:09 | 7 | +17:30 |
8 | 639 | Чеботарева | Татьяна | 1978 | | Железногорск Сапсан | 00:38:08 | 8 | +20:29 |
9 | 544 | Плехова | Светлана | 1964 | 1р | СК 'Ориен-Драйв' | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 477 | Плохих | Константин | 1965 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:20:40 | 1 | |
2 | 611 | Ващенко | Игорь | 1969 | 1ю | Биробиджан | 00:21:09 | 2 | +0:29 |
3 | 483 | Латышев | Сергей | 1957 | мс | ОАБИИ Омск | 00:21:56 | 3 | +1:16 |
4 | 498 | Тимченко | Александр | 1961 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:23:34 | 4 | +2:54 |
5 | 706 | Шилкин | Анатолий | 1961 | мс | SP-OLIMP, Омск | 00:26:32 | 5 | +5:52 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 709 | Белоусова | Вера | 1963 | мс | ТГУ, Томск | 00:24:03 | 1 | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 517 | Шишканов | Виктор | 1953 | | Братск | 00:25:31 | 1 | |
2 | 529 | Бобров | Сергей | 1954 | | O-CLUB YENISEI | 00:27:36 | 2 | +2:05 |
3 | 530 | Марков | Илья | 1951 | | O-CLUB YENISEI | 00:34:05 | 3 | +8:34 |
4 | 510 | Злобов | Виктор | 1952 | | Борус, Саяногорск | 00:37:16 | 4 | +11:45 |
5 | 227 | Сюрюн | Александр | 1957 | | 17_Кызыл2 | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 469 | Корнилова | Людмила | 1959 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:25:58 | 1 | |
2 | 519 | Шмонина | Татьяна | 1957 | | Минусинск | 00:26:01 | 2 | +0:03 |
3 | 546 | Витова | Татьяна | 1952 | | СК 'Ориен-Драйв' | 00:31:48 | 3 | +5:50 |
4 | 545 | Ведерникова | Светлана | 1957 | | СК 'Ориен-Драйв' | 00:35:28 | 4 | +9:30 |
5 | 518 | Кушникова | Вера | 1949 | | Минусинск | 01:06:01 | 5 | +40:03 |
6 | 516 | Шишканова | Светлана | 1958 | | Братск | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 644 | Чеботарев | Вадим | 2013 | 1ю | Железногорск Сапсан | 00:12:21 | 1 | |
2 | 573 | Волчков | Семен | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 00:12:29 | 2 | +0:08 |
3 | 654 | Алексеев | Егор | 2013 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:13:14 | 3 | +0:53 |
4 | 623 | Бушмин | Дмитрий | 2013 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:13:50 | 4 | +1:29 |
5 | 672 | Камбалин | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:13:58 | 5 | +1:37 |
6 | 576 | Перлов | Ян | 2012 | 2ю | Иркутская обл. | 00:15:37 | 6 | +3:16 |
7 | 536 | Чубуков | Иван | 2013 | 1ю | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:15:51 | 7 | +3:30 |
8 | 537 | Иргит | Очур | 2013 | 1ю | 17_Мажалык | 00:16:07 | 8 | +3:46 |
9 | 474 | Филимонов | Матвей | 2012 | 3р | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:16:37 | 9 | +4:16 |
10 | 79 | Шинкарев | Матвей | 2012 | 1ю | 55_Омск | 00:16:37 | 9 | +4:16 |
11 | 471 | Дербичев | Мирон | 2012 | 3ю | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:17:32 | 11 | +5:11 |
12 | 572 | Викулин | Роман | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 00:18:06 | 12 | +5:45 |
13 | 473 | Рыболов | Алексей | 2012 | 2р | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:18:08 | 13 | +5:47 |
14 | 674 | Рылов | Степан | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:18:51 | 14 | +6:30 |
15 | 643 | Комозенко | Владимир | 2013 | 1ю | Железногорск Сапсан | 00:19:28 | 15 | +7:07 |
16 | 673 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:00 | 16 | +7:39 |
17 | 594 | Лобов | Илья | 2012 | 1ю | Новокузнецк | 00:21:00 | 17 | +8:39 |
18 | 634 | Пешков | Савелий | 2012 | 1ю | Шира | 00:21:03 | 18 | +8:42 |
19 | 577 | Таборов | Алексей | 2013 | 2ю | Иркутская обл. | 00:21:20 | 19 | +8:59 |
20 | 194 | Пушкаренко | Кирилл | 2012 | 3ю | 22_Алтайский край | 00:22:00 | 20 | +9:39 |
21 | 694 | Родионов | Родион | 2012 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 00:22:12 | 21 | +9:51 |
22 | 671 | Закусов | Сергей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:54 | 22 | +10:33 |
23 | 535 | Таякин | Максим | 2013 | 2ю | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:23:04 | 23 | +10:43 |
24 | 642 | Гришин | Егор | 2013 | 1ю | Железногорск Сапсан | 00:24:36 | 24 | +12:15 |
25 | 578 | Щербелев | Михаил | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 00:28:10 | 25 | +15:49 |
26 | 553 | Хомушку | Эрес | 2012 | 3ю | 17_Каа-Хемский р-н | 00:28:17 | 26 | +15:56 |
27 | 574 | Еремин | Георгий | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 00:28:17 | 26 | +15:56 |
28 | 708 | Белоусов | Леонид | 2012 | 1р | 70_ДЮСШ-16, Томск | 00:31:35 | 28 | +19:14 |
29 | 575 | Майер | Михаил | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 00:33:57 | 29 | +21:36 |
30 | 193 | Жирнов | Степан | 2013 | 3ю | 22_Алтайский край | cнят | | |
31 | 635 | Богатиков | Ярослав | 2013 | | Шира | cнят | | |
32 | 472 | Захаров | Владислав | 2012 | 1ю | Кемеровская обл-Кузбасс | cнят | | |
33 | 579 | Афонькин | Никита | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | cнят | | |
34 | 589 | Будацыренов | Дугар | 2013 | 2ю | 3_Респ. Бурятия1 | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 667 | Бирюкова | Диана | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:12:59 | 1 | |
2 | 463 | Камбалина | София | 2012 | 1р | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:13:04 | 2 | +0:05 |
3 | 465 | Стахнева | Арина | 2012 | 1р | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:14:06 | 3 | +1:07 |
4 | 614 | Анучина | Екатерина | 2012 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 00:15:20 | 4 | +2:21 |
5 | 569 | Николаева | Алина | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 00:15:43 | 5 | +2:44 |
6 | 567 | Метелева | Екатерина | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 00:15:51 | 6 | +2:52 |
7 | 487 | Гетт | Мирослава | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:16:26 | 7 | +3:27 |
8 | 650 | Павловская | Владислава | 2012 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:17:13 | 8 | +4:14 |
9 | 649 | Баркова | Таисия | 2012 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:17:58 | 9 | +4:59 |
10 | 534 | Черенева | Мария | 2012 | 1ю | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:20:08 | 10 | +7:09 |
11 | 571 | Чернигова | Полина | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 00:20:48 | 11 | +7:49 |
12 | 464 | Лавринова | Виктория | 2013 | 2ю | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:21:18 | 12 | +8:19 |
13 | 638 | Андрусенко | Мария | 2012 | 1ю | Железногорск Сапсан | 00:21:30 | 13 | +8:31 |
14 | 565 | Лихачева | Вероника | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 00:21:56 | 14 | +8:57 |
15 | 566 | Лыкова | Мария | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 00:22:42 | 15 | +9:43 |
16 | 668 | Лунева | Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:23:20 | 16 | +10:21 |
17 | 587 | Банзаракцаева | Доржима | 2012 | 3ю | 3_Респ. Бурятия1 | 00:23:43 | 17 | +10:44 |
18 | 490 | Овчинникова | Анна | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:24:40 | 18 | +11:41 |
19 | 669 | Пирумова | Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:52 | 19 | +11:53 |
20 | 552 | Ланских | Анна | 2013 | 3ю | 22_Алтайский край | 00:25:30 | 20 | +12:31 |
21 | 550 | Булах | Кира | 2013 | 3ю | 22_Алтайский край | 00:25:37 | 21 | +12:38 |
22 | 570 | Пенская | Ксения | 2013 | 3ю | Иркутская обл. | 00:27:23 | 22 | +14:24 |
23 | 489 | Кузьмина | Мария | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:27:32 | 23 | +14:33 |
24 | 492 | Ульянова | Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:28:21 | 24 | +15:22 |
25 | 593 | Щербакова | Татьяна | 2012 | | Новокузнецк | 00:30:27 | 25 | +17:28 |
26 | 491 | Путинцева | Вероника | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:30:59 | 26 | +18:00 |
27 | 551 | Журавлева | Ярослава | 2013 | 3ю | 22_Алтайский край | 00:35:26 | 27 | +22:27 |
28 | 451 | Лейченко | Таисия | 2012 | 3ю | Красноярск | 00:35:26 | 27 | +22:27 |
29 | 564 | Кузнецова | София | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 00:35:26 | 27 | +22:27 |
30 | 456 | Кузнецова | Виктория | 2012 | 2р | Канск | cнят | | |
31 | 488 | Котова | Екатерина | 2012 | 2ю | СШТ г. Абакан | cнят | | |
32 | 549 | Кочуева | Катя | 2013 | 3ю | 22_Виктория, Барнаул | cнят | | |
33 | 568 | Михайлова | Маргарита | 2013 | 2ю | Иркутская обл. | cнят | | |
34 | 591 | Говтва | Валерия | 2013 | | Новокузнецк | cнят | | |
35 | 592 | Лобарева | Вероника | 2013 | 2ю | Новокузнецк | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 632 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Шира | 00:10:13 | 1 | |
2 | 653 | Григорьев | Сергей | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:11:49 | 2 | +1:36 |
3 | 800 | Наговицын | Павел | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:13:43 | 3 | +3:30 |
4 | 497 | Семененко | Александр | 2014 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:14:11 | 4 | +3:58 |
5 | 619 | Сорокин | Сергей | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:16:46 | 5 | +6:33 |
6 | 670 | Ерофеев | Артем | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:17:01 | 6 | +6:48 |
7 | 496 | Гетт | Михаил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:17:15 | 7 | +7:02 |
8 | 618 | Горлов | Михаил | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:17:28 | 8 | +7:15 |
9 | 633 | Павлов | Егор | 2016 | | Шира | 00:18:34 | 9 | +8:21 |
10 | 663 | Рылов | Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:51 | 10 | +12:38 |
11 | 665 | Клементьев | Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
12 | 183 | Бенкич | Владимир | 2014 | 3ю | 22_Виктория, Барнаул | cнят | | |
13 | 617 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | cнят | | |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 462 | Концевая | Маргарита | 2014 | 3ю | Кемеровская обл-Кузбасс | 00:10:43 | 1 | |
2 | 666 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:11:45 | 2 | +1:02 |
3 | 515 | Загоруйко | Алена | 2015 | 3ю | 04_Респ. Алтай | 00:16:51 | 3 | +6:08 |
4 | 563 | Николаева | Карина | 2014 | 3ю | Иркутская обл. | 00:19:49 | 4 | +9:06 |
