Открытые соревнования города Минусинска
по спортивному ориентирован. Кросс - выбор (0830121811Я), 26.04.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М_open
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 640 | Власов Денис | 1980 | | Железногорск Сапсан | 12:01 |
| 2 | 522 | Москаленко Павел | 1978 | 1р | Минусинск | 12:02 |
| 3 | 482 | Чугайнов Илья | 2004 | | ОАБИИ Омск | 12:03 |
| 4 | 641 | Смирнов Дмитрий | 1983 | | Железногорск Сапсан | 12:04 |
| 5 | 560 | Петров Александр | 1980 | 1р | Хабаровск | 12:05 |
| 6 | 449 | Рословцев Сергей | 1978 | | Минусинск | 12:06 |
| 7 | 554 | Олчат-Оол Вячеслав | 1983 | 1р | 17_Мажалык | 12:07 |
| 8 | 707 | Анищенко Роман | 1986 | 1р | O-RENSA, Томск | 12:08 |
| 9 | 481 | Саитахунов Абдулазиз | 2003 | | ОАБИИ Омск | 12:09 |
| 10 | 562 | Суворин Михаил | 1987 | | Кызыл | 12:10 |
| 11 | 548 | Витов Анатолий | 1982 | | СК 'Ориен-Драйв' | 12:11 |
| 12 | 630 | Павлов Павел | 1980 | | Шира | 12:12 |
| 13 | 455 | Халтурин Максим | 1993 | 1р | 77_Москва | 12:13 |
| 14 | 547 | Батура Николай | 1982 | | СК 'Ориен-Драйв' | 12:14 |
| 15 | 480 | Рахмонов Фарход | 2000 | | ОАБИИ Омск | 12:15 |
| 16 | 662 | Линкевич Олег | 1976 | мс | ФСК 'Сибиряк' | 12:16 |
| 17 | 453 | Егоров Роман | 2004 | 2р | Красноярск | 12:17 |
| 18 | 524 | Родин Сергей | 1976 | | O-CLUB YENISEI | 12:18 |
| 19 | 454 | Лейченко Иван | 1975 | 2р | Красноярск | 12:19 |
| 20 | 532 | Носов Алексей | 1995 | мс | 24_Березовский р-н | 12:20 |
| 21 | 479 | Крюков Анатолий | 2002 | | ОАБИИ Омск | 12:21 |
| 22 | 631 | Павлов Роман | 1981 | | Шира | 12:22 |
| 23 | 493 | Ломзов Евгений | 1985 | 3ю | СШТ г. Абакан | 12:23 |
| 24 | 520 | Кушников Александр | 1985 | | Минусинск | 12:24 |
| 25 | 711 | Патрин Дмитрий | 1991 | мс | Респ Бурятия | 12:25 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ю_open
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 659 | Южалин Ярослав | 2010 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 12:01 |
| 2 | 680 | Чащин Алексей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:02 |
| 3 | 657 | Круть Владислав | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 12:03 |
| 4 | 704 | Смоляк Матвей | 2011 | 3р | 3_Респ. Бурятия | 12:04 |
| 5 | 678 | Ленивцев Дмитрий | 2009 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:05 |
| 6 | 599 | Еремеев Александр | 2010 | | Альтаир, Минусинск | 12:06 |
| 7 | 677 | Долгов Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:07 |
| 8 | 658 | Несин Андрей | 2009 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 12:08 |
| 9 | 457 | Сидун Михаил | 2010 | 1р | Канск | 12:09 |
| 10 | 609 | Сукочев Иван | 2008 | | Центр туризма, Минусинск | 12:10 |
| 11 | 679 | Полетыкин Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:11 |
| 12 | 499 | Колмаков Максимелян | 2010 | 3ю | СШТ г. Абакан | 12:12 |
| 13 | 695 | Варфоломеев Илья | 2011 | 3р | 3_Респ. Бурятия | 12:13 |
| 14 | 676 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:14 |
| 15 | 702 | Папин Артур | 2011 | 3ю | 3_Респ. Бурятия | 12:15 |
| 16 | 675 | Аникин Тихон | 2011 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:16 |
| 17 | 610 | Рубанов Данил | 2008 | | Центр туризма, Минусинск | 12:17 |
| 18 | 681 | Черемных Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:18 |
| 19 | 500 | Пивсаев Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г. Абакан | 12:19 |
| 20 | 696 | Грыдин Артем | 2010 | 3ю | 3_Респ. Бурятия | 12:20 |
| 21 | 602 | Шабалин Максим | 2008 | | Альтаир, Минусинск | 12:21 |
| 22 | 698 | Иванов Даниил | 2010 | 2ю | 3_Респ. Бурятия | 12:22 |
| 23 | 598 | Горев Ренат | 2010 | | Альтаир, Минусинск | 12:23 |
| 24 | 699 | Калибаба Артем | 2010 | 2р | 3_Респ. Бурятия | 12:24 |
| 25 | 478 | Данилов Константин | 2011 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:25 |
| 26 | 601 | Левыкин Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир, Минусинск | 12:26 |
| 27 | 683 | Фомушин Сергей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:27 |
| 28 | 697 | Гыргеев Константин | 2008 | 1р | 3_Респ. Бурятия | 12:28 |
| 29 | 608 | Яманаев Дмитрий | 2009 | | Центр туризма, Минусинск | 12:29 |
| 30 | 701 | Масляков Александр | 2008 | 1р | 3_Респ. Бурятия | 12:30 |
| 31 | 590 | Пантин Владислав | 2007 | 1р | 3_Респ. Бурятия1 | 12:31 |
| 32 | 656 | Барков Артем | 2007 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 12:32 |
| 33 | 703 | Сераждинов Тахир | 2011 | 3р | 3_Респ. Бурятия | 12:33 |
| 34 | 607 | Целыковский Семен | 2009 | | Центр туризма, Минусинск | 12:34 |
| 35 | 660 | Ястреб Александр | 2011 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 12:35 |
| 36 | 682 | Криндаль Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:36 |
| 37 | 600 | Золотухин Матвей | 2010 | | Альтаир, Минусинск | 12:37 |
| 38 | 700 | Лоскутников Сергей | 2010 | 2ю | 3_Респ. Бурятия | 12:38 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж_open
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 561 | Монгуш Юлия | 1982 | | Кызыл | 12:08 |
| 2 | 538 | Пахомова Елена | 1986 | кмс | Саяногорск1 | 12:09 |
| 3 | 513 | Терехова Александра | 2004 | | 70_ТУСУР, Томск | 12:10 |
| 4 | 541 | Мизонова Александра | 1980 | 1р | СК 'Ориен-Драйв' | 12:11 |
| 5 | 512 | Беликова Елизавета | 2005 | | 70_ТУСУР, Томск | 12:12 |
| 6 | 461 | Поликарпова Анна | 1982 | 2р | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:13 |
| 7 | 504 | Чернеева Софья | 2002 | | Борус, Саяногорск | 12:14 |
| 8 | 452 | Штефан Ксения | 2006 | 1р | Красноярск | 12:15 |
| 9 | 540 | Васильева Анна | 1984 | | СК 'Ориен-Драйв' | 12:16 |
| 10 | 628 | Павлова Ксения | 1990 | | Шира | 12:17 |
| 11 | 585 | Калнынь Елена | 2006 | 2р | 3_Респ. Бурятия1 | 12:18 |
| 12 | 539 | Батура Юлия | 1980 | | СК 'Ориен-Драйв' | 12:19 |
| 13 | 661 | Хренникова Юлия | 2004 | мс | Пермь | 12:20 |
| 14 | 459 | Стахнева Наталья | 1991 | 1р | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:21 |
| 15 | 606 | Прокофьева Мария | 2006 | | Центр туризма, Минусинск | 12:22 |
| 16 | 460 | Петрова Екатерина | 2000 | 2р | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:23 |
| 17 | 605 | Неверова Анна | 2006 | | Центр туризма, Минусинск | 12:24 |
| 18 | 523 | Родина Юлия | 1976 | | O-CLUB YENISEI | 12:25 |
| 19 | 484 | Исакова Ксения | 2006 | 2ю | СШТ г. Абакан | 12:26 |
| 20 | 526 | Маликова Наталья | 1976 | | O-CLUB YENISEI | 12:27 |
| 21 | 485 | Коптева Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 12:28 |
| 22 | 588 | Банзаракцаева Сурэна | 1994 | кмс | 3_Респ. Бурятия1 | 12:29 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Д_open
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 595 | Глушкова Александра | 2009 | | Альтаир, Минусинск | 12:15 |
| 2 | 584 | Цыденова Алтана | 2011 | 1ю | 3_Респ. Бурятия1 | 12:16 |
| 3 | 597 | Кузнецова Мирослава | 2009 | | Альтаир, Минусинск | 12:17 |
| 4 | 690 | Тугарина Римма | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 12:18 |
| 5 | 581 | Криндаль София | 2008 | 1р | Синеборск | 12:19 |
| 6 | 651 | Говоруха Василина | 2010 | | СШОР 'Сибиряк' | 12:20 |
| 7 | 627 | Дудко Доминика | 2010 | | Шира | 12:21 |
| 8 | 604 | Боровик Ольга | 2009 | | Центр туризма, Минусинск | 12:22 |
| 9 | 582 | Банзаракцаева Алтана | 2010 | 2ю | 3_Респ. Бурятия1 | 12:23 |
| 10 | 603 | Махмутова Лилия | 2009 | | Центр туризма, Минусинск | 12:24 |
| 11 | 688 | Мусихина Валерия | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 12:25 |
| 12 | 596 | Королева Лилия | 2010 | | Альтаир, Минусинск | 12:26 |
| 13 | 691 | Тюменцева Арина | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 12:27 |
| 14 | 583 | Курьянова Ева | 2011 | 3ю | 3_Респ. Бурятия1 | 12:28 |
| 15 | 689 | Рожкова Карина | 2010 | 2р | 3_Респ. Бурятия | 12:29 |
| 16 | 458 | Рыжкова Таисия | 2011 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:30 |
| 17 | 686 | Андреева Маргарита | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 12:31 |
| 18 | 586 | Яковенко Алина | 2007 | 1р | 3_Респ. Бурятия1 | 12:32 |
| 19 | 612 | Гусакова Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 12:33 |
| 20 | 687 | Зайганова Дарья | 2010 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 12:34 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 475 | Разволяев Дмитрий | 1975 | 1р | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:01 |
| 2 | 527 | Маликов Вячеслав | 1971 | | O-CLUB YENISEI | 12:02 |
| 3 | 531 | Андриянов Геннадий | 1970 | | O-DRIVE, Красноярск | 12:03 |
| 4 | 528 | Бескровный Владимир | 1961 | | O-CLUB YENISEI | 12:04 |
| 5 | 645 | Комозенко Сергей | 1976 | | Железногорск Сапсан | 12:05 |
| 6 | 525 | Лябзин Степан | 1973 | | O-CLUB YENISEI | 12:06 |
| 7 | 476 | Гимадеев Ринат | 1980 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:07 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 466 | Власова Юлия | 1971 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:01 |
| 2 | 543 | Кузьмина Ольга | 1961 | мс | СК 'Ориен-Драйв' | 12:02 |
| 3 | 211 | Дажы Чечена | 1974 | кмс | 17_ТувГУ, Кызыл | 12:03 |
| 4 | 692 | Медвежонкова Наталья | 1979 | 2р | 3_Респ. Бурятия | 12:04 |
| 5 | 544 | Плехова Светлана | 1964 | 1р | СК 'Ориен-Драйв' | 12:05 |
| 6 | 507 | Черноусова Надежда | 1978 | | Борус, Саяногорск | 12:06 |
| 7 | 693 | Юрьева Евгения | 1974 | кмс | 3_Респ. Бурятия | 12:07 |
| 8 | 542 | Юнязева Елена | 1979 | мс | СК 'Ориен-Драйв' | 12:08 |
| 9 | 639 | Чеботарева Татьяна | 1978 | | Железногорск Сапсан | 12:09 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 498 | Тимченко Александр | 1961 | 1р | СШТ г. Абакан | 12:12 |
| 2 | 706 | Шилкин Анатолий | 1961 | мс | SP-OLIMP, Омск | 12:13 |
| 3 | 477 | Плохих Константин | 1965 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:14 |
| 4 | 483 | Латышев Сергей | 1957 | мс | ОАБИИ Омск | 12:15 |
| 5 | 611 | Ващенко Игорь | 1969 | 1ю | Биробиджан | 12:16 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 709 | Белоусова Вера | 1963 | мс | ТГУ, Томск | 12:10 |
| 2 | 626 | Юдинцева Лариса | 1969 | | Абакан 1 | 12:11 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 517 | Шишканов Виктор | 1953 | | Братск | 12:01 |
| 2 | 710 | Масленицын Виктор | 1939 | | Шушенское | 12:02 |
| 3 | 530 | Марков Илья | 1951 | | O-CLUB YENISEI | 12:03 |
| 4 | 511 | Коростелев Сергей | 1958 | | Борус, Саяногорск | 12:04 |
| 5 | 529 | Бобров Сергей | 1954 | | O-CLUB YENISEI | 12:05 |
| 6 | 510 | Злобов Виктор | 1952 | | Борус, Саяногорск | 12:06 |
| 7 | 227 | Сюрюн Александр | 1957 | | 17_Кызыл2 | 12:07 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 518 | Кушникова Вера | 1949 | | Минусинск | 12:08 |
| 2 | 545 | Ведерникова Светлана | 1957 | | СК 'Ориен-Драйв' | 12:09 |
| 3 | 516 | Шишканова Светлана | 1958 | | Братск | 12:10 |
| 4 | 546 | Витова Татьяна | 1952 | | СК 'Ориен-Драйв' | 12:11 |
| 5 | 212 | Аг-Оол Елена | 1956 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 12:12 |
| 6 | 469 | Корнилова Людмила | 1959 | | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:13 |
| 7 | 519 | Шмонина Татьяна | 1957 | | Минусинск | 12:14 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 473 | Рыболов Алексей | 2012 | 2р | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:01 |
| 2 | 674 | Рылов Степан | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:02 |
| 3 | 574 | Еремин Георгий | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 12:03 |
| 4 | 537 | Иргит Очур | 2013 | 1ю | 17_Мажалык | 12:04 |
| 5 | 673 | Рословцев Тимофей | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:05 |
| 6 | 643 | Комозенко Владимир | 2013 | 1ю | Железногорск Сапсан | 12:06 |
| 7 | 623 | Бушмин Дмитрий | 2013 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 12:07 |
| 8 | 644 | Чеботарев Вадим | 2013 | 1ю | Железногорск Сапсан | 12:08 |
| 9 | 535 | Таякин Максим | 2013 | 2ю | 22_Алтайский кр, Барнаул | 12:09 |
| 10 | 575 | Майер Михаил | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 12:10 |
| 11 | 472 | Захаров Владислав | 2012 | 1ю | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:11 |
| 12 | 642 | Гришин Егор | 2013 | 1ю | Железногорск Сапсан | 12:12 |
| 13 | 194 | Пушкаренко Кирилл | 2012 | 3ю | 22_Алтайский край | 12:13 |
| 14 | 671 | Закусов Сергей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:14 |
| 15 | 79 | Шинкарев Матвей | 2012 | 1ю | 55_Омск | 12:15 |
| 16 | 578 | Щербелев Михаил | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 12:16 |
| 17 | 634 | Пешков Савелий | 2012 | 1ю | Шира | 12:17 |
| 18 | 694 | Родионов Родион | 2012 | 1ю | 3_Респ. Бурятия | 12:18 |
| 19 | 577 | Таборов Алексей | 2013 | 2ю | Иркутская обл. | 12:19 |
| 20 | 589 | Будацыренов Дугар | 2013 | 2ю | 3_Респ. Бурятия1 | 12:20 |
| 21 | 635 | Богатиков Ярослав | 2013 | | Шира | 12:21 |
| 22 | 654 | Алексеев Егор | 2013 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 12:22 |
| 23 | 672 | Камбалин Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:23 |
| 24 | 708 | Белоусов Леонид | 2012 | 1р | 70_ДЮСШ-16, Томск | 12:24 |
| 25 | 572 | Викулин Роман | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 12:25 |
| 26 | 553 | Хомушку Эрес | 2012 | 3ю | 17_Каа-Хемский р-н | 12:26 |
| 27 | 576 | Перлов Ян | 2012 | 2ю | Иркутская обл. | 12:27 |
| 28 | 474 | Филимонов Матвей | 2012 | 3р | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:28 |
| 29 | 193 | Жирнов Степан | 2013 | 3ю | 22_Алтайский край | 12:29 |
| 30 | 594 | Лобов Илья | 2012 | 1ю | Новокузнецк | 12:30 |
| 31 | 536 | Чубуков Иван | 2013 | 1ю | 22_Алтайский кр, Барнаул | 12:31 |
| 32 | 573 | Волчков Семен | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 12:32 |
| 33 | 471 | Дербичев Мирон | 2012 | 3ю | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:33 |
| 34 | 579 | Афонькин Никита | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 12:34 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 491 | Путинцева Вероника | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 12:01 |
| 2 | 593 | Щербакова Татьяна | 2012 | | Новокузнецк | 12:02 |
| 3 | 614 | Анучина Екатерина | 2012 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 12:03 |
| 4 | 489 | Кузьмина Мария | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 12:04 |
| 5 | 570 | Пенская Ксения | 2013 | 3ю | Иркутская обл. | 12:05 |
| 6 | 552 | Ланских Анна | 2013 | 3ю | 22_Алтайский край | 12:06 |
| 7 | 650 | Павловская Владислава | 2012 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 12:07 |
| 8 | 566 | Лыкова Мария | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 12:08 |
| 9 | 638 | Андрусенко Мария | 2012 | 1ю | Железногорск Сапсан | 12:09 |
| 10 | 487 | Гетт Мирослава | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 12:10 |
| 11 | 568 | Михайлова Маргарита | 2013 | 2ю | Иркутская обл. | 12:11 |
| 12 | 587 | Банзаракцаева Доржима | 2012 | 3ю | 3_Респ. Бурятия1 | 12:12 |
| 13 | 565 | Лихачева Вероника | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 12:13 |
| 14 | 451 | Лейченко Таисия | 2012 | 3ю | Красноярск | 12:14 |
| 15 | 569 | Николаева Алина | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 12:15 |
| 16 | 465 | Стахнева Арина | 2012 | 1р | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:16 |
| 17 | 592 | Лобарева Вероника | 2013 | 2ю | Новокузнецк | 12:17 |
| 18 | 551 | Журавлева Ярослава | 2013 | 3ю | 22_Алтайский край | 12:18 |
| 19 | 591 | Говтва Валерия | 2013 | | Новокузнецк | 12:19 |
| 20 | 667 | Бирюкова Диана | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:20 |
| 21 | 567 | Метелева Екатерина | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 12:21 |
| 22 | 549 | Кочуева Катя | 2013 | 3ю | 22_Виктория, Барнаул | 12:22 |
| 23 | 564 | Кузнецова София | 2012 | 3ю | Иркутская обл. | 12:23 |
| 24 | 534 | Черенева Мария | 2012 | 1ю | 22_Алтайский кр, Барнаул | 12:24 |
| 25 | 571 | Чернигова Полина | 2012 | 1ю | Иркутская обл. | 12:25 |
| 26 | 649 | Баркова Таисия | 2012 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 12:26 |
| 27 | 488 | Котова Екатерина | 2012 | 2ю | СШТ г. Абакан | 12:27 |
| 28 | 456 | Кузнецова Виктория | 2012 | 2р | Канск | 12:28 |
| 29 | 464 | Лавринова Виктория | 2013 | 2ю | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:29 |
| 30 | 492 | Ульянова Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 12:30 |
| 31 | 668 | Лунева Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:31 |
| 32 | 463 | Камбалина София | 2012 | 1р | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:32 |
| 33 | 550 | Булах Кира | 2013 | 3ю | 22_Алтайский край | 12:33 |
| 34 | 490 | Овчинникова Анна | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 12:34 |
| 35 | 669 | Пирумова Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:35 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 618 | Горлов Михаил | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 12:11 |
| 2 | 653 | Григорьев Сергей | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 12:12 |
| 3 | 663 | Рылов Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:13 |
| 4 | 183 | Бенкич Владимир | 2014 | 3ю | 22_Виктория, Барнаул | 12:14 |
| 5 | 632 | Павлов Глеб | 2014 | 2ю | Шира | 12:15 |
| 6 | 617 | Леденев Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 12:16 |
| 7 | 496 | Гетт Михаил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 12:17 |
| 8 | 633 | Павлов Егор | 2016 | | Шира | 12:18 |
| 9 | 665 | Клементьев Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:19 |
| 10 | 497 | Семененко Александр | 2014 | 3ю | СШТ г. Абакан | 12:20 |
| 11 | 619 | Сорокин Сергей | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 12:21 |
| 12 | 670 | Ерофеев Артем | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:22 |
М_open Ю_open Ж_open Д_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 647 | Костоянская Галина | 2014 | 2ю | СШОР 'Сибиряк' | 12:01 |
| 2 | 462 | Концевая Маргарита | 2014 | 3ю | Кемеровская обл-Кузбасс | 12:02 |
| 3 | 514 | Иванова Ксения | 2015 | 3ю | 04_Респ. Алтай | 12:03 |
| 4 | 664 | Солдатова Ксения | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:04 |
| 5 | 533 | Королева Василина | 2014 | 2ю | 22_Алтайский кр, Барнаул | 12:05 |
| 6 | 563 | Николаева Карина | 2014 | 3ю | Иркутская обл. | 12:06 |
| 7 | 666 | Лямина Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 12:07 |
| 8 | 648 | Круть Анастасия | 2016 | | СШОР 'Сибиряк' | 12:08 |
| 9 | 515 | Загоруйко Алена | 2015 | 3ю | 04_Респ. Алтай | 12:09 |
| 10 | 629 | Павлова Виктория | 2015 | 3ю | Шира | 12:10 |