ЧиПСФО по спортивному ориентированию. Кросс - классика (0830021811Я), 27.06.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 43 | Кушнер Эмиль | 2002 | мс | Красноярский край | 00:35:27 | 1 | |
2 | 358 | Мартыненко Илья | 2004 | кмс | Новосибирская область | 00:36:31 | 2 | +1:04 |
3 | 193 | Селюков Ярослав | 2005 | мс | Красноярский край | 00:36:33 | 3 | +1:06 |
4 | 192 | Линкевич Игорь | 1999 | мс | Красноярский край | 00:37:01 | 4 | +1:34 |
5 | 49 | Юрьев Андрей | 2003 | мс | Красноярский край | 00:37:40 | 5 | +2:13 |
6 | 136 | Агафонов Алексей | 1997 | мс | Красноярский край | 00:38:20 | 6 | +2:53 |
7 | 42 | Зыков Василий | 1983 | мс | Красноярский край | 00:38:39 | 7 | +3:12 |
8 | 47 | Таразеев Дмитрий | 2001 | мс | Красноярский край | 00:39:22 | 8 | +3:55 |
9 | 412 | Кузьмин Семён | 1985 | мс | Томская область | 00:39:46 | 9 | +4:19 |
10 | 267 | Левин Семён | 2002 | кмс | Кемеровская область | 00:39:56 | 10 | +4:29 |
11 | 45 | Огородов Александр | 2003 | кмс | Красноярский край | 00:41:07 | 11 | +5:40 |
12 | 413 | Фоминых Антон | 2002 | кмс | Томская область | 00:41:23 | 12 | +5:56 |
13 | 137 | Ишков Денис | 1992 | мс | Красноярский край | 00:42:02 | 13 | +6:35 |
14 | 37 | Букин Артем | 2005 | 1р | Красноярский край | 00:44:14 | 14 | +8:47 |
15 | 48 | Татарников Артём | 2004 | кмс | Красноярский край | 00:44:14 | 14 | +8:47 |
16 | 414 | Картавцев Константин | 1987 | мс | Томская область | 00:44:47 | 16 | +9:20 |
17 | 337 | Березников Егор | 2002 | кмс | Алтайский край | 00:46:44 | 17 | +11:17 |
18 | 340 | Чистов Андрей | 1995 | мс | Алтайский край | 00:47:14 | 18 | +11:47 |
19 | 147 | Рубцов Михаил | 2005 | мс | Красноярский край | 00:48:42 | 19 | +13:15 |
20 | 89 | Иванов Марк | 1987 | кмс | Красноярский край | 00:49:02 | 20 | +13:35 |
21 | 228 | Софронов Дмитрий | 1987 | мс | Республика Алтай | 00:50:26 | 21 | +14:59 |
22 | 444 | Гетт Александр | 1985 | мс | Республика Хакасия | 00:50:59 | 22 | +15:32 |
23 | 410 | Анищенко Роман | 1986 | 1р | Томская область | 00:51:45 | 23 | +16:18 |
24 | 356 | Волхонский Павел | 2004 | 1р | Новосибирская область | 00:51:57 | 24 | +16:30 |
25 | 268 | Склюев Дмитрий | 1989 | кмс | Кемеровская область | 00:51:58 | 25 | +16:31 |
26 | 149 | Злобин Александр | 1996 | мс | Красноярский край | 00:53:12 | 26 | +17:45 |
27 | 361 | Гальвас Артем | 1988 | 1р | Новосибирская область | 00:53:16 | 27 | +17:49 |
28 | 415 | Уколов Никита | 2005 | кмс | Томская область | 00:53:58 | 28 | +18:31 |
29 | 88 | Двирный Никита | 2006 | кмс | Красноярский край | 00:54:27 | 29 | +19:00 |
30 | 336 | Березников Алексей | 1994 | мс | Алтайский край | 00:56:01 | 30 | +20:34 |
31 | 145 | Акинин Александр | 2005 | кмс | Красноярский край | 00:56:08 | 31 | +20:41 |
32 | 40 | Чумичев Денис | 2006 | кмс | Красноярский край | 00:56:40 | 32 | +21:13 |
33 | 355 | Удалкин Никита | 1995 | кмс | Новосибирская область | 00:56:41 | 33 | +21:14 |
34 | 360 | Лисица Вадим | 1980 | кмс | Новосибирская область | 00:56:48 | 34 | +21:21 |
35 | 447 | Павлов Александр | 1993 | кмс | Республика Хакасия | 00:56:56 | 35 | +21:29 |
36 | 357 | Егоров Никита | 2005 | 1р | Новосибирская область | 01:01:06 | 36 | +25:39 |
37 | 359 | Толстов Андрей | 1985 | кмс | Новосибирская область | 01:01:43 | 37 | +26:16 |
38 | 146 | Власов Алексей | 2006 | мс | Красноярский край | 01:06:54 | 38 | +31:27 |
39 | 411 | Жумакун Айбар | 2004 | 1р | Томская область | 01:07:39 | 39 | +32:12 |
40 | 535 | Тренихин Николай | 2003 | 1р | Кемеровская область | 01:11:15 | 40 | +35:48 |
41 | 148 | Шепелев Владислав | 2006 | мс | Красноярский край | cнят | | |
42 | 448 | Прохоров Максим | 1995 | 2р | Республика Хакасия | cнят | | |
43 | 445 | Иванов Вадим | 1996 | мс | Республика Хакасия | н/с | | |
44 | 446 | Ломзов Евгений | 1985 | 2р | Республика Хакасия | н/с | | |
45 | 449 | Пятин Игорь | 2005 | 1р | Республика Хакасия | н/с | | |
46 | 38 | Ширнин Вячеслав | 2000 | 1р | Красноярский край | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 35 | Иванова Наталья | 1996 | мс | Красноярский край | 00:39:08 | 1 | |
2 | 431 | Гетт Елена | 1988 | мс | Республика Хакасия | 00:39:49 | 2 | +0:41 |
3 | 32 | Дансарунова Дарья | 1998 | мс | Красноярский край | 00:42:05 | 3 | +2:57 |
4 | 34 | Зырянова Оксана | 2001 | мс | Красноярский край | 00:42:30 | 4 | +3:22 |
5 | 316 | Игнатова Татьяна | 1970 | мс | Алтайский край | 00:42:34 | 5 | +3:26 |
6 | 540 | Волкова Александра | 1993 | мс | Томская область | 00:44:14 | 6 | +5:06 |
7 | 346 | Архипова Кира | 1986 | мс | Новосибирская область | 00:45:39 | 7 | +6:31 |
8 | 350 | Абдуллина Софья | 1980 | кмс | Новосибирская область | 00:46:11 | 8 | +7:03 |
9 | 217 | Баринова Евгения | 1983 | мс | Республика Алтай | 00:46:49 | 9 | +7:41 |
10 | 432 | Иванова Дарья | 1995 | мс | Республика Хакасия | 00:47:30 | 10 | +8:22 |
11 | 351 | Захарова Олеся | 1986 | кмс | Новосибирская область | 00:49:37 | 11 | +10:29 |
12 | 169 | Жукова Полина | 2005 | кмс | Красноярский край | 00:50:05 | 12 | +10:57 |
13 | 30 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | Красноярский край | 00:51:46 | 13 | +12:38 |
14 | 430 | Пахомова Елена | 1986 | кмс | Республика Хакасия | 00:53:09 | 14 | +14:01 |
15 | 36 | Уткина Людмила | 1999 | мс | Красноярский край | 00:53:16 | 15 | +14:08 |
16 | 273 | Михайлова Елизавета | 2005 | кмс | Алтайский край | 00:54:41 | 16 | +15:33 |
17 | 28 | Арамян Анна | 2005 | кмс | Красноярский край | 00:58:10 | 17 | +19:02 |
18 | 253 | Синкина Анна | 1982 | 1р | Кемеровская область | 00:59:44 | 18 | +20:36 |
19 | 69 | Прусская Людмила | 1987 | мс | Красноярский край | 01:07:04 | 19 | +27:56 |
20 | 9 | Сергунина Наталья | 1982 | кмс | Иркутская область | 01:08:15 | 20 | +29:07 |
21 | 434 | Кондратова Ольга | 2005 | кмс | Республика Хакасия | 01:09:29 | 21 | +30:21 |
22 | 252 | Рыболова Светлана | 1989 | мс | Кемеровская область | 01:11:32 | 22 | +32:24 |
23 | 254 | Третьякова Мария | 1995 | 1р | Кемеровская область | 01:15:23 | 23 | +36:15 |
24 | 349 | Романова Тамара | 1989 | 1р | Новосибирская область | 01:18:07 | 24 | +38:59 |
25 | 218 | Буркова Анна | 2006 | 3р | Республика Алтай | 01:19:03 | 25 | +39:55 |
26 | 348 | Шевырина Мадина | 1987 | 1р | Новосибирская область | 01:20:10 | 26 | +41:02 |
27 | 347 | Ефимова Каролина | 2003 | кмс | Новосибирская область | 01:25:10 | 27 | +46:02 |
28 | 141 | Минихаирова Юлия | 2005 | мс | Красноярский край | cнят | | |
29 | 142 | Дудина Елизавета | 2004 | кмс | Красноярский край | cнят | | |
30 | 143 | Оленникова Дарья | 1998 | мс | Красноярский край | cнят | | |
31 | 433 | Исакова Ксения | 2006 | 2р | Республика Хакасия | cнят | | |
32 | 120 | Леус Надежда | 2004 | кмс | Красноярский край | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 134 | Жуковец Владислав | 2007 | кмс | Красноярский край | 00:31:47 | 1 | |
2 | 190 | Дюбин Дмитрий | 2007 | кмс | Красноярский край | 00:37:40 | 2 | +5:53 |
3 | 211 | Петров Ярослав | 2008 | кмс | Красноярский край | 00:40:34 | 3 | +8:47 |
4 | 86 | Муравьев Иван | 2008 | кмс | Красноярский край | 00:40:59 | 4 | +9:12 |
5 | 334 | Юлуков Айас | 2008 | кмс | Алтайский край | 00:41:55 | 5 | +10:08 |
6 | 353 | Ершов Андрей | 2008 | кмс | Новосибирская область | 00:42:30 | 6 | +10:43 |
7 | 84 | Крутиков Ростислав | 2008 | 1р | Красноярский край | 00:43:09 | 7 | +11:22 |
8 | 191 | Макрушин Владимир | 2008 | 1р | Красноярский край | 00:46:18 | 8 | +14:31 |
9 | 333 | Щеглов Сергей | 2008 | 1р | Алтайский край | 00:47:56 | 9 | +16:09 |
10 | 409 | Кипоров Леонид | 2008 | 1р | Томская область | 00:49:12 | 10 | +17:25 |
11 | 442 | Омельченко Александр | 2008 | 2р | Республика Хакасия | 00:51:19 | 11 | +19:32 |
12 | 367 | Золотухин Александр | 2008 | 3р | Алтайский край | 00:55:43 | 12 | +23:56 |
13 | 354 | Калашников Добромир | 2007 | кмс | Новосибирская область | 01:01:36 | 13 | +29:49 |
14 | 263 | Кремнев Никита | 2007 | 1р | Кемеровская область | 01:01:48 | 14 | +30:01 |
15 | 264 | Рябов Руслан | 2008 | 2р | Кемеровская область | 01:02:46 | 15 | +30:59 |
16 | 265 | Сименков Александр | 2008 | 1р | Кемеровская область | 01:02:57 | 16 | +31:10 |
17 | 285 | Былин Денис | 2008 | 1р | Алтайский край | 01:04:57 | 17 | +33:10 |
18 | 443 | Рупаков Олег | 2008 | 1р | Республика Хакасия | 01:10:32 | 18 | +38:45 |
19 | 262 | Анисимов Семён | 2008 | 3р | Кемеровская область | 01:18:34 | 19 | +46:47 |
20 | 266 | Шерстобитов Дмитрий | 2008 | 1р | Кемеровская область | 01:20:16 | 20 | +48:29 |
21 | 331 | Королев Иван | 2007 | 2р | Алтайский край | cнят (к/в) | | |
22 | 332 | Решетов Константин | 2008 | 1ю | Алтайский край | cнят (к/в) | | |
23 | 144 | Илларионов Никита | 2007 | кмс | Красноярский край | cнят | | |
24 | 284 | Горшенин Дмитрий | 2008 | 2р | Алтайский край | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 65 | Степаненко Анжелика | 2008 | 1р | Красноярский край | 00:41:53 | 1 | |
2 | 538 | Гусакова Снежана | 2007 | кмс | Республика Хакасия | 00:43:10 | 2 | +1:17 |
3 | 167 | Калиниченко Виталина | 2008 | кмс | Красноярский край | 00:44:57 | 3 | +3:04 |
4 | 98 | Криндаль София | 2008 | 1р | Красноярский край | 00:47:01 | 4 | +5:08 |
5 | 344 | Брусенцова Анастасия | 2008 | 1р | Новосибирская область | 00:52:10 | 5 | +10:17 |
6 | 314 | Карловская Александра | 2008 | 1р | Алтайский край | 00:53:13 | 6 | +11:20 |
7 | 251 | Шкляева Софья | 2008 | 1р | Кемеровская область | 00:53:42 | 7 | +11:49 |
8 | 406 | Кузнецова Таисия | 2008 | кмс | Томская область | 00:54:11 | 8 | +12:18 |
9 | 250 | Чистякова Нина | 2008 | 1р | Кемеровская область | 00:55:10 | 9 | +13:17 |
10 | 405 | Бовкун Полина | 2008 | кмс | Томская область | 00:56:51 | 10 | +14:58 |
11 | 315 | Леонтьева Доминика | 2008 | кмс | Алтайский край | 00:57:13 | 11 | +15:20 |
12 | 313 | Воронцова Василиса | 2008 | кмс | Алтайский край | 00:57:23 | 12 | +15:30 |
13 | 345 | Ермак Екатерина | 2008 | 1р | Новосибирская область | 00:59:16 | 13 | +17:23 |
14 | 249 | Чигирёва Доминика | 2008 | 1р | Кемеровская область | 01:00:11 | 14 | +18:18 |
15 | 63 | Корякина Мария | 2008 | 1р | Красноярский край | 01:03:20 | 15 | +21:27 |
16 | 216 | Южанинова Полина | 2008 | 1р | Республика Алтай | 01:06:27 | 16 | +24:34 |
17 | 27 | Лейченко Мария | 2008 | кмс | Красноярский край | 01:08:47 | 17 | +26:54 |
18 | 634 | Корелина Маргарита | 2008 | 3р | Республика Хакасия | 01:26:05 | 18 | +44:12 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 130 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | Красноярский край | 00:31:00 | 1 | |
2 | 327 | Панов Максим | 2009 | кмс | Алтайский край | 00:33:42 | 2 | +2:42 |
3 | 225 | Битешев Даниил | 2009 | 1р | Республика Алтай | 00:34:19 | 3 | +3:19 |
4 | 326 | Косач Захар | 2010 | 1р | Алтайский край | 00:35:07 | 4 | +4:07 |
5 | 281 | Мясников Глеб | 2009 | 1р | Алтайский край | 00:35:40 | 5 | +4:40 |
6 | 126 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | Красноярский край | 00:36:16 | 6 | +5:16 |
7 | 210 | Сидун Михаил | 2010 | 1р | Красноярский край | 00:38:06 | 7 | +7:06 |
8 | 539 | Винокуров Александр | 2009 | 1р | Республика Хакасия | 00:38:11 | 8 | +7:11 |
9 | 188 | Рычков Кирилл | 2010 | кмс | Красноярский край | 00:38:59 | 9 | +7:59 |
10 | 439 | Котов Влад | 2009 | 1р | Республика Хакасия | 00:40:12 | 10 | +9:12 |
11 | 631 | Попов Владимир | 2009 | 1р | Республика Хакасия | 00:40:18 | 11 | +9:18 |
12 | 187 | Олехнович Лев | 2009 | 1р | Красноярский край | 00:41:14 | 12 | +10:14 |
13 | 438 | Жибинов Семён | 2009 | 1р | Республика Хакасия | 00:41:31 | 13 | +10:31 |
14 | 530 | Гераськин Денис | 2010 | 1р | Кемеровская область | 00:42:13 | 14 | +11:13 |
15 | 261 | Удин Иван | 2010 | 2р | Кемеровская область | 00:44:40 | 15 | +13:40 |
16 | 226 | Казанцев Дмитрий | 2009 | кмс | Республика Алтай | 00:47:28 | 16 | +16:28 |
17 | 329 | Щеглов Алексей | 2010 | 1р | Алтайский край | 00:47:45 | 17 | +16:45 |
18 | 475 | Федкевич Артем | 2010 | 1р | Омская область | 00:49:41 | 18 | +18:41 |
19 | 401 | Бекшенев Максим | 2010 | 1р | Томская область | 00:50:33 | 19 | +19:33 |
20 | 502 | Павлов Роман | 2010 | 1р | Республика Хакасия | 00:51:07 | 20 | +20:07 |
21 | 473 | Зорянов Ростислав | 2010 | 1р | Омская область | 00:51:38 | 21 | +20:38 |
22 | 532 | Лобарев Станислав | 2009 | 2р | Кемеровская область | 00:52:55 | 22 | +21:55 |
23 | 503 | Шваргонов Степан | 2010 | 1р | Республика Хакасия | 00:53:03 | 23 | +22:03 |
24 | 407 | Скороходов Юрий | 2009 | 1ю | Томская область | 00:53:24 | 24 | +22:24 |
25 | 186 | Заболотский Анатолий | 2010 | 1р | Красноярский край | 00:56:12 | 25 | +25:12 |
26 | 330 | Щупов Владислав | 2010 | 1р | Алтайский край | 00:57:45 | 26 | +26:45 |
27 | 441 | Турашвили Арсений | 2010 | 2р | Республика Хакасия | 00:58:42 | 27 | +27:42 |
28 | 328 | Чубуков Степан | 2009 | 1р | Алтайский край | 00:58:53 | 28 | +27:53 |
29 | 531 | Герчус Марк | 2010 | 3р | Кемеровская область | 00:59:11 | 29 | +28:11 |
30 | 283 | Штаер Вениамин | 2009 | 3р | Алтайский край | 00:59:57 | 30 | +28:57 |
31 | 474 | Малышкин Никита | 2010 | 1р | Омская область | 01:00:37 | 31 | +29:37 |
32 | 227 | Меркитов Александр | 2009 | 2р | Республика Алтай | 01:01:17 | 32 | +30:17 |
33 | 408 | Фельдштейн Роман | 2009 | 3р | Томская область | 01:02:47 | 33 | +31:47 |
34 | 534 | Саратовский Ростислав | 2010 | 1ю | Кемеровская область | 01:10:23 | 34 | +39:23 |
35 | 260 | Минаев Александр | 2010 | 2р | Кемеровская область | 01:11:47 | 35 | +40:47 |
36 | 533 | Прокопшин Владимир | 2010 | 3р | Кемеровская область | 01:12:20 | 36 | +41:20 |
37 | 637 | Готнер Константин | 2009 | 1р | Республика Хакасия | 01:18:18 | 37 | +47:18 |
38 | 259 | Бадардинов Олег | 2009 | 1р | Кемеровская область | 01:23:28 | 38 | +52:28 |
39 | 352 | Лисица Валерий | 2010 | 1ю | Новосибирская область | cнят (к/в) | | |
40 | 280 | Вдовин Александр | 2010 | 1ю | Алтайский край | cнят | | |
41 | 440 | Орешков Эльдар | 2010 | 1ю | Республика Хакасия | cнят | | |
42 | 46 | Хомушку Болат | 2010 | 1ю | Республика Тыва | cнят | | |
43 | 131 | Фомушин Сергей | 2009 | 1р | Красноярский край | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 312 | Лыжина Екатерина | 2009 | кмс | Алтайский край | 00:36:33 | 1 | |
2 | 97 | Рулис Алина | 2009 | 1р | Красноярский край | 00:37:42 | 2 | +1:09 |
3 | 524 | Петрухина Диана | 2009 | 1р | Кемеровская область | 00:39:31 | 3 | +2:58 |
4 | 108 | Насирова Мария | 2010 | 1р | Красноярский край | 00:39:43 | 4 | +3:10 |
5 | 466 | Гайдукова Анисья | 2009 | 1р | Омская область | 00:42:42 | 5 | +6:09 |
6 | 522 | Боброва Полина | 2009 | 2р | Кемеровская область | 00:43:57 | 6 | +7:24 |
7 | 309 | Желонкина Арина | 2009 | 1р | Алтайский край | 00:47:13 | 7 | +10:40 |
8 | 500 | Опрокиднева Ангелина | 2010 | 1р | Республика Хакасия | 00:48:46 | 8 | +12:13 |
9 | 429 | Коптева Маргарита | 2009 | 1р | Республика Хакасия | 00:49:55 | 9 | +13:22 |
10 | 165 | Маликова Вероника | 2010 | 1р | Красноярский край | 00:50:15 | 10 | +13:42 |
11 | 215 | Южанинова Маргарита | 2010 | 2р | Республика Алтай | 00:50:21 | 11 | +13:48 |
12 | 308 | Григорова Дарья | 2010 | 1р | Алтайский край | 00:50:22 | 12 | +13:49 |
13 | 214 | Иванова Настасья | 2009 | 1р | Республика Алтай | 00:53:23 | 13 | +16:50 |
14 | 310 | Калиничева Мария | 2010 | 1р | Алтайский край | 00:54:05 | 14 | +17:32 |
15 | 428 | Коптева Анастасия | 2010 | 1р | Республика Хакасия | 00:55:05 | 15 | +18:32 |
16 | 523 | Лемегова Алена | 2009 | 1р | Кемеровская область | 00:56:49 | 16 | +20:16 |
17 | 525 | Синякова Анастасия | 2010 | 1р | Кемеровская область | 01:01:55 | 17 | +25:22 |
18 | 271 | Бабайлова Нелли | 2010 | 2р | Алтайский край | 01:05:00 | 18 | +28:27 |
19 | 311 | Калиничева София | 2010 | 1р | Алтайский край | 01:05:57 | 19 | +29:24 |
20 | 62 | Смирнова Екатерина | 2010 | 1р | Красноярский край | 01:06:45 | 20 | +30:12 |
21 | 499 | Дудко Доминика | 2010 | 3р | Республика Хакасия | 01:08:29 | 21 | +31:56 |
22 | 404 | Жабина Арина | 2010 | 1ю | Томская область | 01:11:14 | 22 | +34:41 |
23 | 204 | Шувалова Ольга | 2009 | 1р | Красноярский край | cнят | | |
24 | 248 | Сивкова Ульяна | 2009 | 1ю | Кемеровская область | cнят | | |
25 | 107 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | Красноярский край | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 206 | Котельников Матвей | 2011 | 1р | Красноярский край | 00:25:02 | 1 | |
2 | 185 | Ястреб Александр | 2011 | 1р | Красноярский край | 00:25:17 | 2 | +0:15 |
3 | 223 | Лихачев Матвей | 2011 | 1р | Республика Алтай | 00:26:24 | 3 | +1:22 |
4 | 7 | Волчков Семен | 2012 | 1р | Иркутская область | 00:27:22 | 4 | +2:20 |
5 | 528 | Лобов Илья | 2012 | 3р | Кемеровская область | 00:28:30 | 5 | +3:28 |
6 | 124 | Рословцев Тимофей | 2012 | 1р | Красноярский край | 00:28:57 | 6 | +3:55 |
7 | 636 | Растворцев Матвей | 2011 | 1р | Республика Хакасия | 00:32:10 | 7 | +7:08 |
8 | 41 | Олчат-Оол Сурен | 2011 | 2р | Республика Тыва | 00:32:15 | 8 | +7:13 |
9 | 279 | Шадрин Кирилл | 2011 | 1р | Алтайский край | 00:32:27 | 9 | +7:25 |
10 | 437 | Чибизов Матвей | 2011 | 1р | Республика Хакасия | 00:32:36 | 10 | +7:34 |
11 | 325 | Шило Илья | 2011 | 2р | Алтайский край | 00:33:04 | 11 | +8:02 |
12 | 183 | Ключанцев Семен | 2012 | 1р | Красноярский край | 00:36:00 | 12 | +10:58 |
13 | 123 | Полетыкин Алексей | 2011 | 1р | Красноярский край | 00:37:25 | 13 | +12:23 |
14 | 469 | Омаров Ильяс | 2011 | 1р | Омская область | 00:37:29 | 14 | +12:27 |
15 | 182 | Калашников Дмитрий | 2011 | 1р | Красноярский край | 00:37:32 | 15 | +12:30 |
16 | 277 | Пушкаренко Кирилл | 2012 | 1ю | Алтайский край | 00:37:36 | 16 | +12:34 |
17 | 221 | Карпов Иван | 2011 | 3р | Республика Алтай | 00:37:48 | 17 | +12:46 |
18 | 220 | Загоруйко Семён | 2011 | 1р | Республика Алтай | 00:38:11 | 18 | +13:09 |
19 | 222 | Клепиков Илья | 2011 | 1р | Республика Алтай | 00:38:48 | 19 | +13:46 |
20 | 205 | Горбунов Павел | 2011 | 1р | Красноярский край | 00:39:42 | 20 | +14:40 |
21 | 529 | Скрипка Владислав | 2011 | 2р | Кемеровская область | 00:39:43 | 21 | +14:41 |
22 | 436 | Коротаев Кирилл | 2011 | 1р | Республика Хакасия | 00:39:50 | 22 | +14:48 |
23 | 470 | Платонов Александр | 2011 | 1р | Омская область | 00:39:51 | 23 | +14:49 |
24 | 258 | Стрелков Тимофей | 2011 | 1р | Кемеровская область | 00:40:24 | 24 | +15:22 |
25 | 324 | Попов Егор | 2012 | 1ю | Алтайский край | 00:42:38 | 25 | +17:36 |
26 | 256 | Кулагин Артём | 2011 | 2р | Кемеровская область | 00:43:40 | 26 | +18:38 |
27 | 278 | Тонкошкуров Матвей | 2011 | 3р | Алтайский край | 00:44:24 | 27 | +19:22 |
28 | 435 | Жибинов Михаил | 2011 | 1р | Республика Хакасия | 00:44:43 | 28 | +19:41 |
29 | 6 | Волчков Кирилл | 2011 | 1р | Иркутская область | 00:45:21 | 29 | +20:19 |
30 | 402 | Белоусов Леонид | 2012 | 1р | Томская область | 00:45:40 | 30 | +20:38 |
31 | 501 | Пешков Савелий | 2012 | 3р | Республика Хакасия | 00:47:02 | 31 | +22:00 |
32 | 257 | Рыболов Алексей | 2012 | 1р | Кемеровская область | 00:47:28 | 32 | +22:26 |
33 | 276 | Ашихмин Захар | 2011 | 1ю | Алтайский край | 00:47:38 | 33 | +22:36 |
34 | 527 | Кислов Леонид | 2012 | 1ю | Кемеровская область | 00:48:29 | 34 | +23:27 |
35 | 635 | Комаров Владислав | 2012 | 3р | Республика Хакасия | 00:51:38 | 35 | +26:36 |
36 | 323 | Ерофеев Михаил | 2012 | 1ю | Алтайский край | 00:54:07 | 36 | +29:05 |
37 | 497 | Белкин Семён | 2012 | 2р | Республика Хакасия | 00:54:09 | 37 | +29:07 |
38 | 224 | Пиряев Виктор | 2012 | 1ю | Республика Алтай | 00:59:56 | 38 | +34:54 |
39 | 39 | Монгуш Аранчын | 2011 | 2р | Республика Тыва | 01:02:47 | 39 | +37:45 |
40 | 5 | Перлов Ян | 2012 | 3р | Иркутская область | 01:04:18 | 40 | +39:16 |
41 | 471 | Тальянов Александр | 2012 | 1ю | Омская область | 01:07:23 | 41 | +42:21 |
42 | 255 | Захаров Владислав | 2012 | 3р | Кемеровская область | 01:09:22 | 42 | +44:20 |
43 | 472 | Шинкарев Матвей | 2012 | 3р | Омская область | 01:11:21 | 43 | +46:19 |
44 | 467 | Бажуков Алессандро | 2011 | 2ю | Омская область | 01:24:26 | 44 | +59:24 |
45 | 468 | Жигунов Николай | 2011 | 3ю | Омская область | 01:24:34 | 45 | +59:32 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 343 | Шевырина Виктория | 2011 | 1р | Новосибирская область | 00:35:32 | 1 | |
2 | 537 | Гусакова Вероника | 2011 | 1ю | Республика Хакасия | 00:40:51 | 2 | +5:19 |
3 | 536 | Анучина Екатерина | 2012 | 2р | Республика Хакасия | 00:41:48 | 3 | +6:16 |
4 | 427 | Бунина Дарья | 2011 | 1р | Республика Хакасия | 00:43:40 | 4 | +8:08 |
5 | 306 | Чепкасова Мария | 2011 | 1р | Алтайский край | 00:43:52 | 5 | +8:20 |
6 | 159 | Баркова Таисия | 2012 | 1р | Красноярский край | 00:45:51 | 6 | +10:19 |
7 | 243 | Концевая Елизавета | 2011 | 1р | Кемеровская область | 00:46:30 | 7 | +10:58 |
8 | 60 | Чеботарева Виктория | 2011 | 1р | Красноярский край | 00:46:54 | 8 | +11:22 |
9 | 307 | Черенева Мария | 2012 | 1ю | Алтайский край | 00:47:34 | 9 | +12:02 |
10 | 633 | Жидкая Анна | 2011 | 1р | Республика Хакасия | 00:48:02 | 10 | +12:30 |
11 | 245 | Стахнева Арина | 2012 | 1р | Кемеровская область | 00:48:41 | 11 | +13:09 |
12 | 519 | Анисимова Варвара | 2011 | 3р | Кемеровская область | 00:49:17 | 12 | +13:45 |
13 | 57 | Власова Владислава | 2011 | 1р | Красноярский край | 00:51:14 | 13 | +15:42 |
14 | 160 | Родина Арина | 2011 | 1р | Красноярский край | 00:52:19 | 14 | +16:47 |
15 | 632 | Чечехина Дарья | 2011 | 2р | Республика Хакасия | 00:54:18 | 15 | +18:46 |
16 | 462 | Ковальская Мария | 2011 | 1р | Омская область | 00:55:14 | 16 | +19:42 |
17 | 195 | Дёмчина София | 2011 | 1р | Красноярский край | 00:59:24 | 17 | +23:52 |
18 | 342 | Ефимова Валерия | 2011 | 1р | Новосибирская область | 01:01:28 | 18 | +25:56 |
19 | 520 | Павельева Алина | 2011 | 3р | Кемеровская область | 01:01:31 | 19 | +25:59 |
20 | 461 | Иоанниди Амалия | 2011 | 2р | Омская область | 01:08:01 | 20 | +32:29 |
21 | 247 | Ткаченко Виктория | 2012 | 1ю | Кемеровская область | 01:09:35 | 21 | +34:03 |
22 | 196 | Кузнецова Дарья | 2011 | 1р | Красноярский край | 01:11:05 | 22 | +35:33 |
23 | 463 | Кожуховская Яна | 2012 | 1ю | Омская область | 01:11:28 | 23 | +35:56 |
