Ïåðâåíñòâî Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ. Êðîññ-ñïðèíò, 0830011811ß, 24.06.2017. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ì äî 11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 402 | ÀÍÓ×ÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | 2þ | ÓÀ ÄÞÑØ, Ðàñöâåò | 00:14:44 | 1 | |
2 | 419 | ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:15:41 | 2 | +0:57 |
3 | 421 | ÒÊÀ×Å | Âß×ÅÑËÀ | 2007 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:19:34 | 3 | +4:50 |
4 | 324 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÑÅÌÅÍ | 2007 | 2þ | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 00:20:19 | 4 | +5:35 |
5 | 403 | ÂÀÑÅËÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | 3þ | ÓÀ ÄÞÑØ, Ðàñöâåò | 00:22:18 | 5 | +7:34 |
6 | 420 | ×ÅËÍÎÊΠ| ÄÀÍÈË | 2007 | 3ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:22:28 | 6 | +7:44 |
7 | 469 | ØÈÐÎÃËÀÇÎÂ | ÁÎÃÄÀÍ | 2008 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:26:24 | 7 | +11:40 |
8 | 325 | ÄÎËÃÎÂ | ÑÅÌÅÍ | 2008 | 3þ | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 00:29:44 | 8 | +15:00 |
9 | 422 | ØÅÐØÍÅÂ | ÅÃÎÐ | 2007 | | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:38:23 | 9 | +23:39 |
10 | 423 | ÑÈÒÍÅÐ | ËÅÂ | 2007 | | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:40:22 | 10 | +25:38 |
11 | 450 | ÃÅÍÑËÈÒÑÊÈÉ | ÊËÈÌÅÍÒÈÉ | 2011 | | ã.Àáàêàí | 00:58:34 | 11 | +43:50 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 451 | ×ÈÆÈÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2007 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:25:21 | 1 | |
2 | 452 | ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÌÀÐÜßÍÀ | 2007 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:28:52 | 2 | +3:31 |
3 | 401 | ÃÓÑÀÊÎÂÀ | ÑÍÅÆÀÍÀ | 2007 | 3þ | ÓÀ ÄÞÑØ, Ðàñöâåò | 00:34:17 | 3 | +8:56 |
4 | 408 | ÌÅÄÂÅÄÜ | ÀÍÍÀ | 2007 | 2þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:41:46 | 4 | +16:25 |
5 | 409 | ×ÈÃÎÐÈÍÀ | ÀÐÈÍÀ | 2008 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:43:47 | 5 | +18:26 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ì äî 13
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 404 | ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ÄÀÍÈË | 2005 | 1þ | ÓÀ ÄÞÑØ, Ðàñöâåò | 00:18:02 | 1 | |
2 | 327 | ÌÀÉÄÀÍÎÂÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | 2þ | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 00:18:29 | 2 | +0:27 |
3 | 424 | ×ÅÐÅÌÍÛÕ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2005 | 3ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:19:56 | 3 | +1:54 |
4 | 426 | ØÌÀËÜ | ÂÈÊÒÎÐ | 2005 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:24:17 | 4 | +6:15 |
5 | 352 | ËÅ٨ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | | ñ.Òàÿòû | 00:28:23 | 5 | +10:21 |
6 | 389 | ÍÅÌÛÊÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 2006 | | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:34:21 | 6 | +16:19 |
7 | 328 | ÍÀÐÒÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2006 | 2þ | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 00:35:56 | 7 | +17:54 |
8 | 425 | ÌÀÍÀÊÎÂ | ÁÎÃÄÀÍ | 2005 | 2þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:37:27 | 8 | +19:25 |
9 | 471 | ÌÀÑÒÅÐ×ÓÊ | ÀÐÒÓÐ | 2006 | | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:45:16 | 9 | +27:14 |
10 | 470 | ÌÈÍÀÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 2006 | | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | cíÿò | | |
11 | 427 | ÓÄÎÄ | ÑÅÐÃÅÉ | 2006 | 1þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | cíÿò | | |
12 | 335 | ÐÓÁÈÍÊÎÂÈ× | ÊÈÐÈËË | 2006 | 3þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | cíÿò | | |
13 | 336 | ÀÍÄÐÞÕÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2006 | 3þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | cíÿò | | |
14 | 337 | ÑÈÁÈËÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | 3þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | cíÿò | | |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 13
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 453 | ØÈÐÎÃËÀÇÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 2006 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:15:28 | 1 | |
2 | 454 | ËÀÂÐÈÊ | ÃËÀÔÈÐÀ | 2005 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:18:36 | 2 | +3:08 |
3 | 410 | ØÍÀÉÄÅÐ | ÂÀËÅÐÈß | 2005 | 2ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:27:14 | 3 | +11:46 |
4 | 322 | ÇËÎÒÍÈÊÎÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 2006 | 3ð | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 00:43:40 | 4 | +28:12 |
5 | 412 | ÏÅÐØÈÍÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2006 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:48:59 | 5 | +33:31 |
6 | 323 | ÐÛÑÜÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2006 | 2ð | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 00:51:15 | 6 | +35:47 |
7 | 413 | ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 2005 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:52:00 | 7 | +36:32 |
8 | 411 | ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2005 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:54:01 | 8 | +38:33 |
9 | 456 | ÐÀÁ×ÅÂÑÊÀß | ÌÀÐÈÍÀ | 2005 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:54:43 | 9 | +39:15 |
10 | 385 | ÊÓÇÈÍÀ | ÀËÈÍÀ | 2006 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:57:38 | 10 | +42:10 |
11 | 399 | ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2005 | 1þ | ïãò.Øóøåíñêîå | cíÿò | | |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ì äî 15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 483 | ÐÎÃÎÇÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2003 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:18:00 | 1 | |
2 | 313 | ÁÓÊÈÍ | ÀÐÒÅÌ | 2005 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:20:06 | 2 | +2:06 |
3 | 476 | ÏÎÏÎÂ | ÄÀÍÈË | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:20:06 | 2 | +2:06 |
4 | 481 | ØÈÐÎÃËÀÇÎÂ | ÏÀÂÅË | 2004 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:20:25 | 4 | +2:25 |
5 | 475 | ËÈÍÊÅÂÈ× | ÈÂÀÍ | 2004 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:21:59 | 5 | +3:59 |
6 | 312 | ÏÅÒÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2005 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:22:11 | 6 | +4:11 |
7 | 484 | ÙÅÏÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:22:14 | 7 | +4:14 |
8 | 428 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÅÃÎÐ | 2003 | 2ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:22:22 | 8 | +4:22 |
9 | 480 | ÑÈÇÛÕ | ÄÀÍÈË | 2004 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:22:53 | 9 | +4:53 |
10 | 474 | ÁÎËÃÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:24:31 | 10 | +6:31 |
11 | 482 | ÂÅËÈ×ÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:26:44 | 11 | +8:44 |
12 | 339 | ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 2þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:26:48 | 12 | +8:48 |
13 | 390 | ÀÊÈÍÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:27:15 | 13 | +9:15 |
14 | 391 | ÊÈÑÅËÅÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:27:33 | 14 | +9:33 |
15 | 477 | ÐÀÄÇÞÊ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:29:38 | 15 | +11:38 |
16 | 472 | ÂÅËÈ×ÊÎ | ÃËÅÁ | 2005 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:30:40 | 16 | +12:40 |
17 | 473 | ÑÅËÞÊΠ| ßÐÎÑËÀ | 2005 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:31:34 | 17 | +13:34 |
18 | 338 | ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ | ÈËÜß | 2003 | 2ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:32:11 | 18 | +14:11 |
19 | 479 | ÑÅÁÅÄÀØ | ÌÀÒÂÅÉ | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:37:41 | 19 | +19:41 |
20 | 354 | ÍÀÇÀÐΠ| ßÐÎÑÂÅÒ | 2003 | | ñ.Òàÿòû | 00:38:56 | 20 | +20:56 |
21 | 478 | ÐÀÊÅÂÈ× | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:44:00 | 21 | +26:00 |
22 | 353 | ËÈØÒÂÀÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2003 | | ñ.Òàÿòû | 01:10:47 | 22 | +52:47 |
23 | 429 | ÂÀÙÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | 1þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | cíÿò | | |
24 | 311 | ÎÃÎÐÎÄÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | cíÿò | | |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 329 | ÑËÅÏÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | 2ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:15:55 | 1 | |
2 | 458 | ÒÅÐßÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2004 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:16:19 | 2 | +0:24 |
3 | 386 | ÃÓÁÅÍÈÍÀ | ÄÈÀÍÀ | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:17:25 | 3 | +1:30 |
4 | 457 | ÆÓÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2005 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:20:42 | 4 | +4:47 |
5 | 459 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2003 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:20:42 | 4 | +4:47 |
6 | 330 | ÌÀÇÓÐÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2004 | 2ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:22:22 | 6 | +6:27 |
7 | 460 | ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ | ÞËÈß | 2003 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:23:36 | 7 | +7:41 |
8 | 302 | ÌÀÒÞÙÅÍÊÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2003 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:24:41 | 8 | +8:46 |
9 | 303 | ËÅÓÑ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2004 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:26:59 | 9 | +11:04 |
10 | 301 | ÈÇÎÑÈÌÎÂÀ | ÓÑÒÈÍÜß | 2004 | | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:33:44 | 10 | +17:49 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Þ äî 17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 486 | ÍÀÃÎÂÑÊÈÉ | ÄÀÍÈË | 2002 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:16:50 | 1 | |
2 | 393 | ÒÎÊÀÐÅÂ | ÈÂÀÍ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:17:48 | 2 | +0:58 |
3 | 315 | ÊÓØÍÅÐ | ÝÌÈËÜ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:18:08 | 3 | +1:18 |
4 | 488 | ÑÎÑÅÄÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2002 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:18:19 | 4 | +1:29 |
5 | 394 | ÀËÜØÅÂÑÊÈÉ | ÅÃÎÐ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:18:58 | 5 | +2:08 |
6 | 373 | ÇÛÐßÍΠ| ÈËÜß | 2001 | 1ð | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 00:19:14 | 6 | +2:24 |
7 | 316 | ÄÎËÃÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:19:35 | 7 | +2:45 |
8 | 395 | ÀÃÅÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:19:54 | 8 | +3:04 |
9 | 314 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:20:02 | 9 | +3:12 |
10 | 485 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2002 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:20:06 | 10 | +3:16 |
11 | 317 | ÑÌÎËÈÍ | ÃÅÐÌÀÍ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:21:37 | 11 | +4:47 |
12 | 489 | ÌÅÙÅÐßÊΠ| ÄÀÍÈËÀ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:21:42 | 12 | +4:52 |
13 | 318 | ØÌÎÍÈÍ | ÏÀÂÅË | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:23:21 | 13 | +6:31 |
14 | 392 | ØÀÏÎÂÀËÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2002 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:23:37 | 14 | +6:47 |
15 | 487 | ÐÎÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:26:15 | 15 | +9:25 |
16 | 430 | ØÈØÊÈÍ | ÄÀÍÈË | 2002 | 2ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:31:03 | 16 | +14:13 |
17 | 382 | ÌÀÑËÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2001 | | Êóðàãèíñêàÿ ÄÞÑØ | cíÿò | | |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 464 | ÑÅËÞÊÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:19:41 | 1 | |
2 | 463 | ÐÎÄÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:20:57 | 2 | +1:16 |
3 | 333 | ÃÀÔÔÀÐÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2001 | 1ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:20:59 | 3 | +1:18 |
4 | 416 | ØÈËÎÂÑÊÀß | ÀÍÍÀ | 2001 | 1ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:21:11 | 4 | +1:30 |
5 | 305 | ÄÅÂߨÈÍÀ | ÍÈÍÀ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:22:56 | 5 | +3:15 |
6 | 462 | ÌÀËÈÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2002 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:24:27 | 6 | +4:46 |
7 | 343 | ÁÎÄÈÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2002 | | ÑÊ "Îðèåí-Äðàéâ" | 00:25:10 | 7 | +5:29 |
8 | 332 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2001 | 1ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:26:07 | 8 | +6:26 |
9 | 415 | ×ÈÃÎÐÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2001 | 1ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:26:11 | 9 | +6:30 |
10 | 461 | ÊÓÇÅÌÀ | ÑÎÔÈß | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:27:18 | 10 | +7:37 |
11 | 331 | ÂÎÉÒÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | 1ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:28:36 | 11 | +8:55 |
12 | 334 | ÊÎËÓÏÀÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | 2þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:30:29 | 12 | +10:48 |
13 | 377 | ÁÀÆÈÒÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2002 | | Êóðàãèíñêàÿ ÄÞÑØ | 00:48:07 | 13 | +28:26 |
14 | 378 | ÃÓÐÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 2002 | | Êóðàãèíñêàÿ ÄÞÑØ | 00:51:46 | 14 | +32:05 |
15 | 306 | ßÊÈÌÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2002 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:57:56 | 15 | +38:15 |
16 | 414 | ÔÅËÜÊ | ÅËÅÍÀ | 2001 | 3ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:59:40 | 16 | +39:59 |
17 | 344 | ÌÀËÜÖÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | | ÑÊ "Îðèåí-Äðàéâ" | cíÿò | | |
18 | 379 | ÈÂÀÍÈÖ | ÄÀßÍÀ | 2001 | | Êóðàãèíñêàÿ ÄÞÑØ | cíÿò | | |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Þ äî 21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 499 | ÐÀÇÓÌÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1998 | êìñ | ÀÇÂÑ-ÑÔÓ | 00:16:21 | 1 | |
2 | 438 | ÀÃÀÔÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:17:00 | 2 | +0:39 |
3 | 374 | ËÈÍÊÅÂÈ× | ÈÃÎÐÜ | 1999 | êìñ | ÀÇÂÑ - Ñèáèðÿê | 00:17:55 | 3 | +1:34 |
4 | 351 | ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | êìñ | ÑÊ "Îðèåí-Äðàéâ" | 00:19:07 | 4 | +2:46 |
5 | 319 | ØÈÐÍÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 2000 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:20:52 | 5 | +4:31 |
6 | 396 | ÒÀÑÊÀÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:24:01 | 6 | +7:40 |
7 | 431 | ÁÀÃÍÞÊ | ÈÂÀÍ | 2000 | 1ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:24:34 | 7 | +8:13 |
8 | 432 | ÊÈÑËÈÖÛÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 1ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:27:14 | 8 | +10:53 |
9 | 375 | ÑÅÂÎÑÒÜßÍΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | 1ð | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 00:27:46 | 9 | +11:25 |
10 | 341 | ÑÎÇÎÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 2ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:27:49 | 10 | +11:28 |
11 | 433 | ÊÐÀÅÐÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 2000 | êìñ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 00:28:09 | 11 | +11:48 |
12 | 342 | ÕÐÎÌÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | 1ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 00:28:40 | 12 | +12:19 |
13 | 320 | ÏÎÏÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:29:08 | 13 | +12:47 |
14 | 383 | ÊÓÈÌÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1999 | | Êóðàãèíñêàÿ ÄÞÑØ | 00:29:16 | 14 | +12:55 |
15 | 321 | ÍÈÊÓËÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:32:37 | 15 | +16:16 |
16 | 376 | ÊÎÏ×ÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1998 | 2ð | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 00:32:41 | 16 | +16:20 |
17 | 397 | ÑÀÇÛÊÈÍ | ÃÅÐÌÀÍ | 2000 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 00:32:41 | 16 | +16:20 |
18 | 490 | ÌÈÇÎÍÎÂ | ÞÐÈÉ | 2000 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:36:47 | 18 | +20:26 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 466 | ÀÍÖÈÔÅÐÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1998 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 00:17:17 | 1 | |
2 | 307 | ÎÑÈÏÎÂÀ | ÊÀÐÈÍÀ | 2000 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 00:20:40 | 2 | +3:23 |
