Ïåðâåíñòâî Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ. Êðîññ-êëàññèêà, 0830021811ß, 25.06.2017. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ì äî 11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 419 | ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:01:00 |
2 | 403 | ÂÀÑÅËÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | 3þ | ÓÀ ÄÞÑØ, Ðàñöâåò | 11:02:00 |
3 | 325 | ÄÎËÃÎÂ | ÑÅÌÅÍ | 2008 | 3þ | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 11:03:00 |
4 | 469 | ØÈÐÎÃËÀÇÎÂ | ÁÎÃÄÀÍ | 2008 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:04:00 |
5 | 421 | ÒÊÀ×Å | Âß×ÅÑËÀ | 2007 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:05:00 |
6 | 420 | ×ÅËÍÎÊΠ| ÄÀÍÈË | 2007 | 3ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:06:00 |
7 | 402 | ÀÍÓ×ÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | 2þ | ÓÀ ÄÞÑØ, Ðàñöâåò | 11:07:00 |
8 | 324 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÑÅÌÅÍ | 2007 | 2þ | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 11:08:00 |
9 | 423 | ÑÈÒÍÅÐ | ËÅÂ | 2007 | | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:09:00 |
10 | 450 | ÃÅÍÑËÈÒÑÊÈÉ | ÊËÈÌÅÍÒÈÉ | 2011 | | ã.Àáàêàí | 11:10:00 |
11 | 422 | ØÅÐØÍÅÂ | ÅÃÎÐ | 2007 | | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:11:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 408 | ÌÅÄÂÅÄÜ | ÀÍÍÀ | 2007 | 2þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:12:00 |
2 | 451 | ×ÈÆÈÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2007 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:13:00 |
3 | 409 | ×ÈÃÎÐÈÍÀ | ÀÐÈÍÀ | 2008 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:14:00 |
4 | 401 | ÃÓÑÀÊÎÂÀ | ÑÍÅÆÀÍÀ | 2007 | 3þ | ÓÀ ÄÞÑØ, Ðàñöâåò | 11:15:00 |
5 | 452 | ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÌÀÐÜßÍÀ | 2007 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:16:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ì äî 13
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 335 | ÐÓÁÈÍÊÎÂÈ× | ÊÈÐÈËË | 2006 | 3þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:01:00 |
2 | 327 | ÌÀÉÄÀÍÎÂÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | 2þ | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 11:02:00 |
3 | 427 | ÓÄÎÄ | ÑÅÐÃÅÉ | 2006 | 1þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:03:00 |
4 | 337 | ÑÈÁÈËÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | 3þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:04:00 |
5 | 352 | ËÅ٨ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | | ñ.Òàÿòû | 11:05:00 |
6 | 425 | ÌÀÍÀÊÎÂ | ÁÎÃÄÀÍ | 2005 | 2þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:06:00 |
7 | 470 | ÌÈÍÀÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 2006 | | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:07:00 |
8 | 328 | ÍÀÐÒÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2006 | 2þ | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 11:08:00 |
9 | 426 | ØÌÀËÜ | ÂÈÊÒÎÐ | 2005 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:09:00 |
10 | 471 | ÌÀÑÒÅÐ×ÓÊ | ÀÐÒÓÐ | 2006 | | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:10:00 |
11 | 404 | ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ÄÀÍÈË | 2005 | 1þ | ÓÀ ÄÞÑØ, Ðàñöâåò | 11:11:00 |
12 | 336 | ÀÍÄÐÞÕÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2006 | 3þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:12:00 |
13 | 389 | ÍÅÌÛÊÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 2006 | | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:13:00 |
14 | 424 | ×ÅÐÅÌÍÛÕ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2005 | 3ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:14:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 13
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 454 | ËÀÂÐÈÊ | ÃËÀÔÈÐÀ | 2005 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:15:00 |
2 | 399 | ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2005 | 1þ | ïãò.Øóøåíñêîå | 11:16:00 |
3 | 453 | ØÈÐÎÃËÀÇÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 2006 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:17:00 |
4 | 412 | ÏÅÐØÈÍÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2006 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:18:00 |
5 | 322 | ÇËÎÒÍÈÊÎÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 2006 | 3ð | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 11:19:00 |
6 | 410 | ØÍÀÉÄÅÐ | ÂÀËÅÐÈß | 2005 | 2ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:20:00 |
7 | 385 | ÊÓÇÈÍÀ | ÀËÈÍÀ | 2006 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:21:00 |
8 | 413 | ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 2005 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:22:00 |
9 | 456 | ÐÀÁ×ÅÂÑÊÀß | ÌÀÐÈÍÀ | 2005 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:23:00 |
10 | 323 | ÐÛÑÜÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2006 | 2ð | ã.Ìèíóñèíñê, Îðèåíò | 11:24:00 |
11 | 411 | ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2005 | 3þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:25:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ì äî 15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 476 | ÏÎÏÎÂ | ÄÀÍÈË | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:01:00 |
2 | 390 | ÀÊÈÍÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:02:00 |
3 | 472 | ÂÅËÈ×ÊÎ | ÃËÅÁ | 2005 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:03:00 |
4 | 312 | ÏÅÒÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2005 | 3þ | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:04:00 |
5 | 475 | ËÈÍÊÅÂÈ× | ÈÂÀÍ | 2004 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:05:00 |
6 | 428 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÅÃÎÐ | 2003 | 2ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:06:00 |
7 | 484 | ÙÅÏÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:07:00 |
8 | 354 | ÍÀÇÀÐΠ| ßÐÎÑÂÅÒ | 2003 | | ñ.Òàÿòû | 11:08:00 |
9 | 474 | ÁÎËÃÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:09:00 |
10 | 391 | ÊÈÑÅËÅÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:10:00 |
11 | 477 | ÐÀÄÇÞÊ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:11:00 |
12 | 313 | ÁÓÊÈÍ | ÀÐÒÅÌ | 2005 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:12:00 |
13 | 481 | ØÈÐÎÃËÀÇÎÂ | ÏÀÂÅË | 2004 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:13:00 |
14 | 339 | ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 2þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:14:00 |
15 | 473 | ÑÅËÞÊΠ| ßÐÎÑËÀ | 2005 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:15:00 |
16 | 311 | ÎÃÎÐÎÄÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:16:00 |
17 | 480 | ÑÈÇÛÕ | ÄÀÍÈË | 2004 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:17:00 |
18 | 429 | ÂÀÙÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | 1þ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:18:00 |
19 | 483 | ÐÎÃÎÇÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2003 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:19:00 |
20 | 338 | ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ | ÈËÜß | 2003 | 2ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:20:00 |
21 | 478 | ÐÀÊÅÂÈ× | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:21:00 |
22 | 353 | ËÈØÒÂÀÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2003 | | ñ.Òàÿòû | 11:22:00 |
23 | 482 | ÂÅËÈ×ÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:23:00 |
24 | 479 | ÑÅÁÅÄÀØ | ÌÀÒÂÅÉ | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:24:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 458 | ÒÅÐßÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2004 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:01:00 |
2 | 329 | ÑËÅÏÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | 2ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:02:00 |
3 | 460 | ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ | ÞËÈß | 2003 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:03:00 |
4 | 301 | ÈÇÎÑÈÌÎÂÀ | ÓÑÒÈÍÜß | 2004 | | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:04:00 |
5 | 386 | ÃÓÁÅÍÈÍÀ | ÄÈÀÍÀ | 2004 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:05:00 |
6 | 459 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2003 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:06:00 |
7 | 302 | ÌÀÒÞÙÅÍÊÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2003 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:07:00 |
8 | 330 | ÌÀÇÓÐÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2004 | 2ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:08:00 |
9 | 303 | ËÅÓÑ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2004 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:09:00 |
10 | 457 | ÆÓÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2005 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:10:00 |
11 | 304 | ÆÓÐÊÎÂÑÊÀß | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2005 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:11:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Þ äî 17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 318 | ØÌÎÍÈÍ | ÏÀÂÅË | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:01:00 |
2 | 430 | ØÈØÊÈÍ | ÄÀÍÈË | 2002 | 2ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:02:00 |
3 | 488 | ÑÎÑÅÄÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2002 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:03:00 |
4 | 392 | ØÀÏÎÂÀËÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2002 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:04:00 |
5 | 315 | ÊÓØÍÅÐ | ÝÌÈËÜ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:05:00 |
6 | 373 | ÇÛÐßÍΠ| ÈËÜß | 2001 | 1ð | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 11:06:00 |
7 | 395 | ÀÃÅÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:07:00 |
8 | 314 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:08:00 |
9 | 393 | ÒÎÊÀÐÅÂ | ÈÂÀÍ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:09:00 |
10 | 487 | ÐÎÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:10:00 |
11 | 394 | ÀËÜØÅÂÑÊÈÉ | ÅÃÎÐ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:11:00 |
12 | 489 | ÌÅÙÅÐßÊΠ| ÄÀÍÈËÀ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:12:00 |
13 | 316 | ÄÎËÃÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:13:00 |
14 | 485 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2002 | 1þ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:14:00 |
15 | 317 | ÑÌÎËÈÍ | ÃÅÐÌÀÍ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:15:00 |
16 | 486 | ÍÀÃÎÂÑÊÈÉ | ÄÀÍÈË | 2002 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:16:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 464 | ÑÅËÞÊÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:01:00 |
2 | 333 | ÃÀÔÔÀÐÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2001 | 1ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:02:00 |
3 | 416 | ØÈËÎÂÑÊÀß | ÀÍÍÀ | 2001 | 1ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:03:00 |
4 | 331 | ÂÎÉÒÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | 1ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:04:00 |
5 | 415 | ×ÈÃÎÐÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2001 | 1ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:05:00 |
6 | 334 | ÊÎËÓÏÀÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | 2þ | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:06:00 |
7 | 462 | ÌÀËÈÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2002 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:07:00 |
8 | 306 | ßÊÈÌÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2002 | 3ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:08:00 |
9 | 343 | ÁÎÄÈÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2002 | | ÑÊ "Îðèåí-Äðàéâ" | 11:09:00 |
10 | 463 | ÐÎÄÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:10:00 |
11 | 414 | ÔÅËÜÊ | ÅËÅÍÀ | 2001 | 3ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:11:00 |
12 | 344 | ÌÀËÜÖÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | | ÑÊ "Îðèåí-Äðàéâ" | 11:12:00 |
13 | 387 | ÎÊÀ | ÀÄÅËÈÍÀ | 2001 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:13:00 |
14 | 305 | ÄÅÂߨÈÍÀ | ÍÈÍÀ | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:14:00 |
15 | 332 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2001 | 1ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:15:00 |
16 | 461 | ÊÓÇÅÌÀ | ÑÎÔÈß | 2002 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:16:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Þ äî 21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 431 | ÁÀÃÍÞÊ | ÈÂÀÍ | 2000 | 1ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:01:00 |
2 | 499 | ÐÀÇÓÌÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1998 | êìñ | ÀÇÂÑ-ÑÔÓ | 11:02:00 |
3 | 342 | ÕÐÎÌÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | 1ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:03:00 |
4 | 438 | ÀÃÀÔÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:04:00 |
5 | 490 | ÌÈÇÎÍÎÂ | ÞÐÈÉ | 2000 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:05:00 |
6 | 397 | ÑÀÇÛÊÈÍ | ÃÅÐÌÀÍ | 2000 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:06:00 |
7 | 376 | ÊÎÏ×ÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1998 | 2ð | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 11:07:00 |
8 | 321 | ÍÈÊÓËÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:08:00 |
9 | 341 | ÑÎÇÎÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 2ð | ã.Êàíñê, ÄÞÑØ | 11:09:00 |
10 | 374 | ËÈÍÊÅÂÈ× | ÈÃÎÐÜ | 1999 | êìñ | ÀÇÂÑ - Ñèáèðÿê | 11:10:00 |
11 | 433 | ÊÐÀÅÐÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 2000 | êìñ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:11:00 |
12 | 320 | ÏÎÏÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:12:00 |
13 | 351 | ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | êìñ | ÑÊ "Îðèåí-Äðàéâ" | 11:13:00 |
14 | 375 | ÑÅÂÎÑÒÜßÍΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | 1ð | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 11:14:00 |
15 | 319 | ØÈÐÍÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 2000 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:15:00 |
16 | 432 | ÊÈÑËÈÖÛÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 1ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:16:00 |
17 | 396 | ÒÀÑÊÀÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:17:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ä äî 21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 357 | ËßÁÇÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2000 | êìñ | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 11:01:00 |
2 | 308 | ÁÀØÊÈÐÖÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2000 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:02:00 |
3 | 360 | ÏÎÂÀÑÀÐ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 1998 | 1ð | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 11:03:00 |
4 | 417 | ÏÅÐÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1999 | êìñ | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:04:00 |
5 | 466 | ÀÍÖÈÔÅÐÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1998 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:05:00 |
6 | 362 | ËÛÑÊÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 1997 | êìñ | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 11:06:00 |
7 | 310 | ØÅÑÒÀÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1997 | | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:07:00 |
8 | 492 | ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 1998 | êìñ | ÀÇÂÑ-ÑÔÓ | 11:08:00 |
9 | 388 | ÑÓÕÎÄÎËÎÂÀ | ÊÀÐÈÍÀ | 2000 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Îëèìï" | 11:09:00 |
10 | 493 | ÁÅËÀß | ÑÎÔÜß | 1997 | êìñ | ÀÇÂÑ-ÑÔÓ | 11:10:00 |
11 | 309 | ÐßÁ×ÅÍÊÎ | ÅËÅÍÀ | 2000 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:11:00 |
12 | 361 | ÄÀÍÑÀÐÓÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1998 | êìñ | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 11:12:00 |
13 | 465 | ÊÎËÎÒÎÂÊÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 2000 | êìñ | ÑÄÞÑØÎÐ "Ñèáèðÿê" | 11:13:00 |
14 | 418 | ØÅÌÅÒÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2000 | 1ð | Áåðåçîâñêàÿ ÄÞÑØ | 11:14:00 |
15 | 307 | ÎÑÈÏÎÂÀ | ÊÀÐÈÍÀ | 2000 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ èì.Â.Ï.Ùåäðóõèíà | 11:15:00 |
16 | 364 | ÔÈËÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 1997 | 2ð | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 11:16:00 |
17 | 491 | ØÓÏÈÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1998 | ìñ | ÀÇÂÑ-ÑÔÓ | 11:17:00 |
18 | 363 | ÀÊÑÅÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1997 | 2ð | ÀÇÂÑ - Êðàñíîÿðñê | 11:18:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 21 Ä äî 21 Ì Æ
Ì
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
