Кубок России
по спортивному ориентированию
Дисциплина: Лыжная гонка – эстафета - 2 человека, 0830283811Л
04 января 2017 года
Уфимский р-н, РБ.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
Женщины, 6 КП, 1.600 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
2061 Томилова Наталья Пермский край МС 1977 00:09:43 00:09:43 3:56( 48) 0:59( 40) 0:35( 50) 0:19( 31) 0:56( 35) 0:35( 41)
2062 Власова Татьяна Респ. Мордовия ЗМС 1977 00:08:23 00:18:06 3:36( 36) 1:31( 49) 1:11( 50) 0:47( 42) 1:10( 35) 0:33( 41)
2063 Томилова Наталья Пермский край МС 1977 00:07:26 00:25:32 3:06( 47) 1:06( 37) 0:53( 50) 0:27( 43) 1:09( 35) 0:32( 41)
2064 Власова Татьяна Респ. Мордовия ЗМС 1977 00:06:36 00:32:08 3:46( 48) 0:48( 40) 0:32( 50) 0:20( 31) 0:53( 35) 0:31( 41)
2065 Томилова Наталья Пермский край МС 1977 00:08:57 00:41:05 3:24( 36) 1:37( 49) 1:13( 50) 0:42( 42) 1:13( 35) 0:31( 41)
2066 Власова Татьяна Респ. Мордовия ЗМС 1977 00:06:56 00:48:01 3:26( 47) 1:00( 37) 0:51( 50) 0:28( 43) 1:07( 35) 0:32( 41)
2
2011 Петрова Анна Ленинградская обл. МС 1998 00:11:07 00:11:07 3:50( 47) 1:15( 37) 1:01( 50) 0:57( 42) 1:16( 35) 0:34( 41)
2012 Петрушко Мария Ленинградская обл. МС 1995 00:08:59 00:20:06 3:34( 36) 1:30( 49) 1:15( 50) 0:46( 42) 1:13( 35) 0:35( 41)
2013 Петрова Анна Ленинградская обл. МС 1998 00:07:33 00:27:39 3:50( 48) 1:00( 40) 0:37( 50) 0:28( 43) 1:07( 35) 0:34( 41)
2014 Петрушко Мария Ленинградская обл. МС 1995 00:07:52 00:35:31 3:20( 47) 1:05( 37) 0:54( 50) 0:29( 43) 1:21( 35) 0:36( 41)
2015 Петрова Анна Ленинградская обл. МС 1998 00:08:11 00:43:42 3:37( 36) 1:34( 49) 1:12( 50) 0:19( 31) 0:51( 35) 0:34( 41)
2016 Петрушко Мария Ленинградская обл. МС 1995 00:06:34 00:50:16 3:47( 48) 0:57( 40) 0:34( 50) 0:20( 31) 0:54( 35) 0:31( 41)
3
2031 Сопова Анастасия Пермский край МС 1997 00:10:10 00:10:10 4:20( 48) 1:01( 40) 0:38( 50) 0:22( 31) 1:01( 35) 0:37( 41)
2032 Куклина Нина Пермский край МС 1997 00:07:54 00:18:04 3:49( 48) 0:57( 40) 0:35( 50) 0:48( 42) 1:14( 35) 0:36( 41)
2033 Сопова Анастасия Пермский край МС 1997 00:09:42 00:27:46 3:43( 36) 1:36( 49) 1:21( 50) 0:49( 42) 1:19( 35) 0:36( 41)
2034 Куклина Нина Пермский край МС 1997 00:07:59 00:35:45 3:34( 36) 1:29( 49) 1:16( 50) 0:19( 31) 0:59( 35) 0:33( 41)
2035 Сопова Анастасия Пермский край МС 1997 00:08:15 00:44:00 3:27( 47) 1:14( 37) 1:02( 50) 0:32( 43) 1:09( 35) 0:34( 41)
2036 Куклина Нина Пермский край МС 1997 00:07:20 00:51:20 3:27( 47) 1:10( 37) 1:01( 50) 0:29( 43) 1:18( 35) 0:33( 41)
4
2051 Иванова Евгения Ленинградская обл. МС 1996 00:12:07 00:12:07 4:27( 47) 1:33( 37) 1:13( 50) 0:35( 43) 1:21( 35) 0:37( 41)
2052 Дробот Вера Ленинградская обл. КМС 1997 00:08:15 00:20:22 4:13( 48) 1:16( 40) 0:42( 50) 0:21( 31) 1:03( 35) 0:36( 41)
2053 Иванова Евгения Ленинградская обл. МС 1996 00:09:38 00:30:00 4:37( 48) 1:27( 40) 0:40( 50) 0:56( 42) 1:24( 35) 0:36( 41)
2054 Дробот Вера Ленинградская обл. КМС 1997 00:08:43 00:38:43 3:43( 47) 1:26( 37) 1:10( 50) 0:33( 43) 1:16( 35) 0:37( 41)
2055 Иванова Евгения Ленинградская обл. МС 1996 00:10:03 00:48:46 4:43( 36) 1:55( 49) 1:23( 50) 0:23( 31) 1:00( 35) 0:37( 41)
2056 Дробот Вера Ленинградская обл. КМС 1997 00:09:45 00:58:31 4:04( 36) 1:54( 49) 1:27( 50) 0:47( 42) 1:20( 35) 0:38( 41)
5
2041 Жилина Ирина Московская обл. КМС 1998 00:13:30 00:13:30 5:12( 48) 1:39( 40) 0:47( 50) 1:03( 42) 1:38( 35) 0:41( 41)
2042 Свирь Анастасия Московская обл. МСМК 1990 00:08:03 00:21:33 3:56( 47) 1:10( 37) 1:00( 50) 0:29( 43) 1:08( 35) 0:34( 41)
2043 Жилина Ирина Московская обл. КМС 1998 00:10:24 00:31:57 4:32( 36) 2:01( 49) 1:27( 50) 0:22( 31) 1:02( 35) 0:39( 41)
2044 Свирь Анастасия Московская обл. МСМК 1990 00:08:23 00:40:20 4:15( 48) 1:06( 40) 0:41( 50) 0:44( 42) 1:14( 35) 0:36( 41)
2045 Жилина Ирина Московская обл. КМС 1998 00:09:47 00:50:07 3:59( 47) 1:39( 37) 1:28( 50) 0:35( 43) 1:19( 35) 0:39( 41)
2046 Свирь Анастасия Московская обл. МСМК 1990 00:08:35 00:58:42 4:09( 36) 1:34( 49) 1:40( 50) 0:20( 31) 0:54( 35) 0:33( 41)
6
2071 Суворкина Татьяна Ленинградская I 1999 00:19:57 00:19:57 7:13( 36) 2:21( 49) 2:20( 50) 1:10( 42) 1:48( 35) 0:55( 41)
2072 Казинская Виктория Респ. Башкортостан КМС 1987 00:08:30 00:28:27 4:56( 47) 1:29( 37) 1:14( 50) 0:25( 31) 1:17( 35) 0:48( 41)
2073 Суворкина Татьяна Ленинградская I 1999 00:11:49 00:40:16 5:23( 48) 2:05( 40) 0:52( 50) 0:32( 31) 1:17( 35) 1:16( 41)
2074 Казинская Виктория Респ. Башкортостан КМС 1987 00:11:01 00:51:17 4:57( 36) 1:52( 49) 1:54( 50) 0:34( 43) 1:17( 35) 0:50( 41)
2075 Суворкина Татьяна Ленинградская I 1999 00:17:42 01:08:59 4:38( 47) 1:57( 37) 5:42( 50) 0:41( 43) 3:16( 35) 0:59( 41)
2076 Казинская Виктория Респ. Башкортостан КМС 1987 00:09:36 01:18:35 5:10( 48) 1:19( 40) 0:42( 50) 0:56( 42) 1:22( 35) 0:49( 41)
7
2021 Лобанова Ольга Московская обл. КМС 1998 00:18:19 00:18:19 7:02( 36) 2:21( 49) 2:19( 50) 1:10( 42) 1:55( 35) 0:55( 41)
2022 Соловьева Елизавета Московская обл. I 1995 00:12:29 00:30:48 6:55( 48) 1:34( 40) 0:51( 50) 0:33( 31) 1:31( 35) 0:55( 41)
2023 Лобанова Ольга Московская обл. КМС 1998 00:11:05 00:41:53 4:47( 47) 1:44( 37) 1:28( 50) 0:40( 43) 1:37( 35) 0:50( 41)
2024 Соловьева Елизавета Московская обл. I 1995 00:14:16 00:56:09 5:14( 36) 2:26( 49) 1:52( 50) 1:19( 42) 2:29( 35) 0:53( 41)
2025 Лобанова Ольга Московская обл. КМС 1998 00:10:27 01:06:36 5:29( 48) 1:47( 40) 0:47( 50) 0:34( 31) 1:15( 35) 0:43( 41)
2026 Соловьева Елизавета Московская обл. I 1995 00:12:36 01:19:12 4:30( 47) 1:56( 37) 2:44( 50) 0:44( 43) 1:37( 35) 1:16( 41)
8
2081 Баландина Любовь Вологодская обл. МС 1996
2082 Глушкова Мария Кировская обл. МС 1998
2083 Баландина Любовь Вологодскя обл. МС 1996
2084 Глушкова Мария Кировская обл. МС 1998
2085 Баландина Любовь Вологодскя обл. МС 1996
2086 Глушкова Мария Кировская обл. МС 1998
Главный судья Лысенков С.И.
Главный секретарь Ознобкина О.В.
Мужчины, 7 КП, 2.200 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
1031 Никитин Дмитрий Респ. Башкортостан МС 1996 00:11:13 00:11:13 3:21( 34) 0:33( 45) 2:31( 33) 0:41( 39) 0:54( 31) 0:44( 35) 0:27( 41)
1032 Куликов Иван Респ. Башкортостан МС 1994 00:09:11 00:20:24 3:05( 34) 0:35( 45) 2:23( 33) 0:59( 38) 0:46( 42) 1:06( 35) 0:30( 41)
1033 Никитин Дмитрий Респ. Башкортостан МС 1996 00:09:12 00:29:36 3:01( 32) 0:41( 37) 1:57( 33) 0:52( 44) 0:46( 43) 1:03( 35) 0:34( 41)
1034 Куликов Иван Респ. Башкортостан МС 1994 00:08:36 00:38:12 3:04( 46) 1:03( 40) 1:39( 33) 0:46( 39) 1:07( 31) 0:43( 35) 0:28( 41)
1035 Никитин Дмитрий Респ. Башкортостан МС 1996 00:08:59 00:47:11 3:04( 46) 0:55( 40) 1:35( 33) 0:58( 38) 0:41( 42) 1:04( 35) 0:28( 41)
1036 Куликов Иван Респ. Башкортостан МС 1994 00:08:30 00:55:41 3:02( 32) 0:46( 37) 1:58( 33) 0:52( 44) 0:47( 43) 0:59( 35) 0:31( 41)
2
1011 Шалахин Дмитрий Пермский край МС 1994 00:11:02 00:11:02 3:20( 46) 0:58( 40) 1:45( 33) 0:39( 39) 0:59( 31) 0:46( 35) 0:31( 41)
1012 Лебедев Илья Пермский край МС 1987 00:08:22 00:19:24 2:58( 32) 0:42( 37) 1:55( 33) 0:42( 39) 1:07( 31) 0:46( 35) 0:30( 41)
1013 Шалахин Дмитрий Пермский край МС 1994 00:10:07 00:29:31 3:45( 32) 0:42( 37) 1:59( 33) 0:53( 44) 0:49( 43) 1:05( 35) 0:30( 41)
1014 Лебедев Илья Пермский край МС 1987 00:08:50 00:38:21 3:00( 34) 0:31( 45) 2:16( 33) 1:07( 38) 0:43( 42) 1:05( 35) 0:28( 41)
1015 Шалахин Дмитрий Пермский край МС 1994 00:09:38 00:47:59 2:58( 34) 0:33( 45) 2:28( 33) 0:58( 38) 0:46( 42) 1:10( 35) 0:30( 41)
1016 Лебедев Илья Пермский край МС 1987 00:08:52 00:56:51 2:58( 46) 0:59( 40) 1:42( 33) 0:52( 44) 0:46( 43) 1:07( 35) 0:31( 41)
3
1071 Киселев Владислав Пермский край МС 1997 00:11:52 00:11:52 3:19( 34) 0:34( 45) 2:36( 33) 0:53( 44) 0:48( 43) 1:04( 35) 0:34( 41)
1072 Зорин Егор ХМАО-Югра МС 1989 00:10:32 00:22:24 3:28( 34) 0:35( 45) 2:45( 33) 0:58( 44) 0:54( 43) 1:13( 35) 0:32( 41)
1073 Киселев Владислав Пермский край МС 1997 00:09:36 00:32:00 3:26( 46) 1:01( 40) 1:47( 33) 0:56( 38) 0:44( 42) 1:08( 35) 0:30( 41)
1074 Зорин Егор ХМАО-Югра МС 1989 00:09:27 00:41:27 3:25( 32) 0:48( 37) 2:15( 33) 0:43( 39) 1:03( 31) 0:52( 35) 0:30( 41)
1075 Киселев Владислав Пермский край МС 1997 00:08:54 00:50:21 3:17( 32) 0:45( 37) 2:04( 33) 0:40( 39) 0:57( 31) 0:44( 35) 0:31( 41)
1076 Зорин Егор ХМАО-Югра МС 1989 00:09:45 01:00:06 3:17( 46) 1:06( 40) 1:53( 33) 0:59( 38) 0:48( 42) 1:11( 35) 0:33( 41)
4
1051 Малиновский Степан Вологодскя обл. МС 1992 00:11:23 00:11:23 3:16( 34) 0:35( 45) 2:36( 33) 0:41( 39) 0:55( 31) 0:45( 35) 0:31( 41)
1052 Трифоненков Максим Красноярский край МС 1991 00:10:52 00:22:15 3:46( 46) 1:10( 40) 1:57( 33) 0:42( 39) 1:45( 31) 0:55( 35) 0:33( 41)
1053 Малиновский Степан Вологодскя обл. МС 1992 00:09:44 00:31:59 3:46( 32) 0:48( 37) 2:03( 33) 0:56( 38) 0:42( 42) 1:04( 35) 0:29( 41)
1054 Трифоненков Максим Красноярский край МС 1991 00:09:57 00:41:56 3:14( 34) 0:32( 45) 2:44( 33) 0:54( 44) 0:51( 43) 1:03( 35) 0:31( 41)
1055 Малиновский Степан Вологодская обл. МС 1992 00:08:46 00:50:42 3:19( 46) 0:58( 40) 1:43( 33) 0:49( 44) 0:45( 43) 0:59( 35) 0:29( 41)
1056 Трифоненков Максим Красноярский край МС 1991 00:10:06 01:00:48 3:19( 32) 0:49( 37) 2:11( 33) 0:59( 38) 0:50( 42) 1:17( 35) 0:34( 41)
5
1041 Огородников Вадим Респ. Башкортостан МС 1997 00:12:31 00:12:31 3:34( 34) 0:35( 45) 2:43( 33) 0:59( 38) 0:53( 42) 1:12( 35) 0:32( 41)
1042 Лукьянов Михаил Респ. Башкортостан I 1998 00:10:46 00:23:17 3:25( 34) 0:40( 45) 2:46( 33) 0:51( 39) 1:06( 31) 0:56( 35) 0:35( 41)
1043 Огородников Вадим Респ. Башкортостан МС 1997 00:09:15 00:32:32
1044 Лукьянов Михаил Респ. Башкортостан I 1998 00:10:51 00:43:23 13:13( 32) 0:52( 37) 2:29( 33) 1:10( 38) 0:53( 42) 1:15( 35) 0:38( 41)
1045 Огородников Вадим Респ. Башкортостан МС 1997 00:10:23 00:53:46 3:36( 32) 0:53( 37) 2:24( 33) 0:55( 44) 0:55( 43) 1:09( 35) 0:31( 41)
1046 Лукьянов Михаил Респ. Башкортостан I 1998 00:10:53 01:04:39 3:38( 46) 1:11( 40) 2:10( 33) 1:12( 44) 0:59( 43) 1:09( 35) 0:39( 41)
6
1061 Добрынин Кирилл Респ. Башкортостан I 1998 00:15:44 00:15:44 5:54( 46) 1:21( 40) 2:21( 33) 0:48( 39) 1:28( 31) 0:57( 35) 0:44( 41)
1062 Бикулов Тимур Респ. Башкортостан МС 1997 00:11:10 00:26:54 3:40( 34) 0:48( 45) 3:01( 33) 1:05( 44) 0:57( 43) 1:12( 35) 0:38( 41)
1063 Добрынин Кирилл Респ. Башкортостан I 1998 00:12:31 00:39:25 3:44( 34) 0:47( 45) 3:25( 33) 1:09( 44) 1:05( 43) 1:30( 35) 0:42( 41)
1064 Бикулов Тимур Респ. Башкортостан МС 1997 00:11:22 00:50:47 3:40( 46) 1:54( 40) 1:52( 33) 1:04( 38) 0:56( 42) 1:15( 35) 0:39( 41)
1065 Добрынин Кирилл Респ. Башкортостан I 1998 00:12:46 01:03:33 4:02( 32) 1:02( 37) 2:51( 33) 1:17( 38) 1:08( 42) 1:28( 35) 0:35( 41)
1066 Бикулов Тимур Респ. Башкортостан МС 1997 00:10:23 01:13:56 3:52( 32) 0:57( 37) 2:18( 33) 0:56( 39) 1:35( 31) 0:52( 35) 0:37( 41)
7
1021 Жуков Александр Московская обл. I 1997 00:15:30 00:15:30 4:17( 32) 1:09( 37) 3:01( 33) 1:02( 39) 1:28( 31) 1:30( 35) 0:48( 41)
1022 Тимофеев Дмитрий Московская обл. КМС 1971 00:12:12 00:27:42 4:04( 34) 0:51( 45) 3:26( 33) 0:51( 39) 1:16( 31) 1:00( 35) 0:43( 41)
1023 Жуков Александр Московская обл. I 1997 00:12:45 00:40:27 3:43( 34) 0:48( 45) 3:18( 33) 1:37( 38) 0:59( 42) 1:34( 35) 0:45( 41)
1024 Тимофеев Дмитрий Московская обл. КМС 1971 00:11:52 00:52:19
1025 Жуков Александр Московская обл. I 1997 00:11:40 01:03:59 15:48( 46) 1:21( 40) 2:07( 33) 1:14( 44) 1:01( 43) 1:19( 35) 0:38( 41)
1026 Тимофеев Дмитрий Московская обл. КМС 1971 00:11:11 01:15:10 4:03( 46) 1:26( 40) 2:19( 33) 1:05( 38) 0:57( 42) 1:16( 35) 0:34( 41)
8
1081 Токарев Павел Саратовская обл. КМС 1999 00:15:16 00:15:16 3:53( 34) 0:46( 45) 3:37( 33) 1:08( 44) 1:08( 43) 1:38( 35) 0:43( 41)
1082 Черных Сергей Московская обл. МС 1962 00:12:23 00:27:39 5:00( 32) 1:08( 37) 2:52( 33) 0:48( 39) 1:19( 31) 0:59( 35) 0:43( 41)
1083 Токарев Павел Саратовская обл. КМС 1999 00:12:26 00:40:05 4:14( 32) 1:15( 37) 2:46( 33) 0:55( 39) 1:30( 31) 0:54( 35) 0:36( 41)
1084 Черных Сергей Московская обл. МС 1962 00:11:17 00:51:22 3:58( 46) 1:21( 40) 2:12( 33) 1:05( 38) 0:59( 42) 1:26( 35) 0:38( 41)
1085 Токарев Павел Саратовская обл. КМС 1999 00:12:49 01:04:11 4:09( 46) 1:37( 40) 2:23( 33) 1:18( 38) 1:01( 42) 1:16( 35) 0:34( 41)
1086 Черных Сергей Московская обл. МС 1962 00:11:48 01:15:59 4:00( 34) 0:44( 45) 3:16( 33) 1:01( 44) 1:16( 43) 1:19( 35) 0:37( 41)
Главный судья Лысенков С.И.
Главный секретарь Ознобкина О.В.